Marius Vorname
2,083.
Häufigste
name in der Welt
Ungefähr 485,010 Menschen tragen diesen Namen
Am häufigsten in:
Rumänien
Höchste Dichte in:
Rumänien
Marius Vornamensverteilung
| Ort | Geschlecht | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|---|
| Rumänien | 100% | 262,012 | 1:77 | 8 |
| Südafrika | 100% | 35,925 | 1:1,518 | 227 |
| Zentralafrikanische Republik | - | 18,158 | 1:249 | 86 |
| Frankreich | 100% | 13,521 | 1:4,916 | 440 |
| Madagaskar | 100% | 13,301 | 1:1,777 | 420 |
| Litauen | 100% | 10,495 | 1:281 | 67 |
| Norwegen | 100% | 9,951 | 1:516 | 137 |
| Deutschland | 100% | 9,167 | 1:10,546 | 713 |
| Benin | 100% | 8,687 | 1:1,217 | 285 |
| Kamerun | 100% | 8,155 | 1:2,650 | 489 |
| Indonesien | 100% | 6,909 | 1:37,337 | 4,901 |
| Elfenbeinküste | 100% | 6,094 | 1:3,787 | 423 |
| Spanien | 100% | 5,416 | 1:8,591 | 693 |
| Niederlande | 100% | 4,628 | 1:3,652 | 606 |
| Togo | - | 4,450 | 1:1,627 | 246 |
| Ruanda | 100% | 4,109 | 1:2,767 | 568 |
| Demokratische Republik Kongo | 97% | 4,061 | 1:18,180 | 1,555 |
| Äthiopien | 100% | 4,046 | 1:24,113 | 3,062 |
| Kanada | 100% | 4,007 | 1:8,269 | 1,042 |
| Vereinigte Staaten | 100% | 3,950 | 1:91,782 | 4,190 |
| Mosambik | - | 3,840 | 1:7,095 | 1,242 |
| Haiti | 100% | 3,839 | 1:2,794 | 429 |
| England | 99% | 2,363 | 1:23,531 | 1,410 |
| Tansania | 100% | 2,260 | 1:23,358 | 2,275 |
| Polen | 100% | 2,120 | 1:17,937 | 673 |
| Gabun | 100% | 1,964 | 1:959 | 215 |
| Schweiz | 100% | 1,954 | 1:4,203 | 630 |
| Tschad | 100% | 1,730 | 1:7,860 | 1,235 |
| Belgien | 100% | 1,673 | 1:6,868 | 897 |
| Burkina Faso | 100% | 1,568 | 1:11,722 | 1,198 |
| Congo | 84% | 1,459 | 1:3,433 | 558 |
| Dänemark | - | 1,386 | 1:4,076 | 534 |
| Saudi-Arabien | - | 1,282 | 1:24,035 | 3,052 |
| Indien | 100% | 1,280 | 1:949,123 | 63,147 |
| Sri Lanka | - | 1,216 | 1:17,105 | 2,344 |
| Angola | - | 1,080 | 1:24,969 | 1,864 |
| Philippinen | 99% | 1,068 | 1:99,260 | 5,585 |
| Australien | - | 999 | 1:13,671 | 1,125 |
| Thailand | 100% | 992 | 1:70,631 | 6,756 |
| Uganda | 85% | 930 | 1:44,040 | 2,743 |
| Italien | 100% | 900 | 1:67,847 | 1,555 |
| Österreich | 100% | 845 | 1:10,076 | 630 |
| Nigeria | 100% | 730 | 1:243,239 | 9,825 |
| Malaysia | 98% | 681 | 1:44,714 | 3,781 |
| Albanien | 100% | 661 | 1:4,609 | 904 |
| Namibia | - | 628 | 1:3,828 | 613 |
| Irland | 98% | 593 | 1:7,831 | 630 |
| Mali | - | 552 | 1:30,757 | 1,962 |
| Schweden | 100% | 487 | 1:20,242 | 1,414 |
| Griechenland | 100% | 479 | 1:22,828 | 1,074 |
| Moldawien | 100% | 417 | 1:8,540 | 440 |
| Israel | 98% | 364 | 1:23,085 | 2,066 |
| Ghana | - | 337 | 1:80,078 | 3,677 |
| Brasilien | 100% | 299 | 1:716,509 | 20,888 |
| Neuseeland | - | 278 | 1:16,317 | 1,393 |
| Kenia | 100% | 271 | 1:170,875 | 7,375 |
| Senegal | 98% | 264 | 1:55,232 | 2,115 |
| Portugal | - | 258 | 1:40,352 | 1,504 |
| Estland | 100% | 240 | 1:5,481 | 798 |
| Bulgarien | 100% | 239 | 1:29,248 | 1,878 |
| Russland | 96% | 196 | 1:735,886 | 7,052 |
| Ägypten | 100% | 195 | 1:471,287 | 12,924 |
| Irak | 100% | 183 | 1:191,354 | 3,386 |
| Papua-Neuguinea | 94% | 174 | 1:46,852 | 4,537 |
| Marokko | - | 164 | 1:209,443 | 5,367 |
| Nordirland | 100% | 159 | 1:11,592 | 810 |
| Sambia | - | 151 | 1:104,999 | 4,857 |
| St. Lucia | 98% | 126 | 1:1,411 | 253 |
| Finnland | 100% | 115 | 1:47,680 | 1,671 |
| Grönland | - | 106 | 1:532 | 115 |
| Libanon | 98% | 104 | 1:54,111 | 2,440 |
| Dominikanische Republik | - | 99 | 1:105,366 | 5,394 |
| Suriname | - | 99 | 1:5,584 | 1,159 |
| Ungarn | 100% | 81 | 1:120,886 | 795 |
| Schottland | 100% | 80 | 1:66,880 | 1,862 |
| Bahrain | - | 74 | 1:18,225 | 2,605 |
| Neukaledonien | 100% | 74 | 1:3,651 | 572 |
| Katar | 100% | 74 | 1:32,022 | 4,280 |
| Simbabwe | 100% | 73 | 1:211,285 | 12,482 |
| Französisch-Polynesien | - | 65 | 1:4,275 | 767 |
| Färöer | 100% | 64 | 1:768 | 169 |
| Vereinigte Arabische Emirate | - | 63 | 1:113,524 | 8,663 |
| Malta | - | 62 | 1:6,925 | 809 |
| Kuwait | - | 57 | 1:66,408 | 5,422 |
| Wales | 100% | 51 | 1:60,673 | 1,926 |
| Tschechien | 99% | 50 | 1:213,123 | 1,642 |
| Burundi | - | 49 | 1:202,175 | 572 |
| Volksrepublik China | - | 31 | 1:44,066,316 | 61,924 |
| Peru | 100% | 31 | 1:1,025,531 | 13,565 |
| Republik Zypern | 100% | 29 | 1:30,037 | 1,606 |
| Luxemburg | 100% | 28 | 1:20,145 | 1,210 |
| Slowakei | 100% | 24 | 1:221,253 | 1,408 |
| Venezuela | 98% | 24 | 1:1,258,412 | 25,329 |
| Taiwan | 100% | 23 | 1:1,033,464 | 39,019 |
| Trinidad und Tobago | 100% | 22 | 1:61,883 | 5,136 |
| Botswana | - | 21 | 1:104,021 | 8,595 |
| Hongkong | - | 21 | 1:369,177 | 3,937 |
| Mexiko | 83% | 21 | 1:5,911,639 | 22,154 |
| Singapur | 100% | 18 | 1:349,281 | 9,934 |
| Äquatorialguinea | - | 16 | 1:71,106 | 389 |
| Sierra Leone | - | 16 | 1:443,041 | 536 |
| Chile | 92% | 14 | 1:1,257,658 | 10,399 |
| Lettland | 100% | 14 | 1:143,975 | 2,251 |
| Guinea | 100% | 12 | 1:988,221 | 3,313 |
| Weißrussland | 100% | 11 | 1:862,035 | 4,760 |
| Jersey | - | 11 | 1:9,089 | 812 |
| Oman | - | 11 | 1:373,515 | 4,585 |
| Südkorea | - | 10 | 1:554,442 | 13,303 |
| Gibraltar | - | 9 | 1:3,793 | 625 |
| Malawi | 100% | 9 | 1:1,901,368 | 9,999 |
| Mauritius | - | 9 | 1:144,198 | 3,629 |
| Monaco | 100% | 9 | 1:4,274 | 738 |
| Niger | 67% | 9 | 1:2,131,555 | 25,465 |
| Aruba | - | 8 | 1:12,972 | 1,901 |
| Afghanistan | - | 7 | 1:4,660,502 | 27,414 |
| Liberia | 100% | 7 | 1:630,294 | 15,835 |
| Antigua und Barbuda | - | 6 | 1:16,566 | 2,341 |
| Armenien | 75% | 6 | 1:486,459 | 5,701 |
| Aserbaidschan | 100% | 6 | 1:1,607,157 | 18,833 |
| Ecuador | - | 6 | 1:2,954,486 | 13,743 |
| Grenada | 100% | 6 | 1:18,021 | 1,808 |
| Lesotho | 100% | 6 | 1:340,000 | 19,758 |
| Transnistrien | 100% | 6 | 1:79,273 | 1,016 |
| Argentinien | 100% | 5 | 1:8,554,649 | 17,386 |
| Algerien | 100% | 4 | 1:9,544,180 | 14,095 |
| Bahamas | - | 4 | 1:99,842 | 1,712 |
| Bermuda | - | 4 | 1:16,206 | 1,525 |
| Cayman Inseln | - | 4 | 1:15,325 | 1,588 |
| Guyana | - | 4 | 1:190,816 | 11,826 |
| Jamaika | - | 4 | 1:720,807 | 13,486 |
| Japan | - | 4 | 1:31,996,514 | 55,536 |
| Kasachstan | 100% | 4 | 1:4,436,711 | 24,678 |
| Nordzypern | 100% | 4 | 1:79,533 | 2,400 |
| Panama | - | 4 | 1:976,639 | 21,104 |
| Saint Martin | - | 4 | 1:8,936 | 133 |
| Serbien | 100% | 4 | 1:1,786,430 | 6,903 |
| Sudan | - | 4 | 1:9,451,744 | 6,661 |
| Swasiland | - | 4 | 1:325,044 | 2,285 |
| Tunesien | - | 4 | 1:169,226 | 7,289 |
| Andorra | - | 3 | 1:27,629 | 798 |
| Barbados | - | 3 | 1:96,596 | 2,324 |
| Costa Rica | 100% | 3 | 1:1,589,316 | 14,648 |
| Georgien | 100% | 3 | 1:1,246,155 | 15,822 |
| Guatemala | 100% | 3 | 1:5,369,476 | 9,171 |
| Pakistan | 100% | 3 | 1:64,785,893 | 186,184 |
| Ukraine | - | 3 | 1:15,166,636 | 17,541 |
| Amerikanische Jungferninseln | - | 3 | 1:36,582 | 3,060 |
| Vietnam | - | 3 | 1:30,874,371 | 5,995 |
| Bosnien und Herzegowina | - | 2 | 1:1,762,229 | 6,852 |
| Kolumbien | - | 2 | 1:23,889,463 | 63,722 |
| Nepal | - | 2 | 1:14,243,676 | 86,069 |
| Syrien | - | 2 | 1:9,653,038 | 7,712 |
| Türkei | 100% | 2 | 1:38,900,854 | 64,839 |
| Anguilla | - | 1 | 1:13,255 | 1,687 |
| Bangladesch | - | 1 | 1:159,461,366 | 36,167 |
| Belize | - | 1 | 1:354,309 | 7,663 |
| Bolivien | - | 1 | 1:10,601,404 | 9,299 |
| Kap Verde | 100% | 1 | 1:529,151 | 6,361 |
| Kroatien | 100% | 1 | 1:4,217,076 | 20,943 |
| Curaçao | - | 1 | 1:155,803 | 1,239 |
| El Salvador | - | 1 | 1:6,341,786 | 16,428 |
| Eritrea | - | 1 | 1:4,752,977 | 997 |
| Guinea-Bissau | - | 1 | 1:1,728,218 | 422 |
| Honduras | - | 1 | 1:8,817,467 | 33,018 |
| Island | - | 1 | 1:366,017 | 7,938 |
| Iran | - | 1 | 1:78,496,868 | 65,150 |
| Isle of Man | - | 1 | 1:85,023 | 723 |
| Jordanien | 100% | 1 | 1:8,826,774 | 11,126 |
| Libyen | - | 1 | 1:6,221,309 | 3,060 |
| Liechtenstein | - | 1 | 1:37,856 | 1,091 |
| Macau | - | 1 | 1:608,209 | 2,350 |
| Mazedonien | 100% | 1 | 1:2,090,757 | 15,787 |
| Mauretanien | - | 1 | 1:4,095,239 | 27,701 |
| Mikronesien | - | 1 | 1:106,500 | 1,462 |
| Mongolei | - | 1 | 1:2,934,814 | 16,205 |
| Montenegro | - | 1 | 1:634,576 | 4,914 |
| Nicaragua | - | 1 | 1:6,018,336 | 34,175 |
| St. Kitts und Nevis | - | 1 | 1:54,861 | 2,604 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 100% | 1 | 1:111,580 | 7,062 |
| Seychellen | - | 1 | 1:92,670 | 1,891 |
| Slowenien | 100% | 1 | 1:2,458,758 | 6,723 |
| Salomonen | - | 1 | 1:580,957 | 8,641 |
| Turkmenistan | - | 1 | 1:5,472,870 | 3,925 |
| Turks- und Caicosinseln | - | 1 | 1:34,707 | 1,398 |
| Uruguay | - | 1 | 1:3,427,637 | 13,958 |
| Usbekistan | 100% | 1 | 1:30,786,440 | 17,476 |
| Vanuatu | - | 1 | 1:261,792 | 1,604 |
| Jemen | - | 1 | 1:26,296,751 | 14,474 |
Die alternativen Formen: Márius (73), Màrius (62), Maríus (17), Mariüs (3) & Mariuš (1) werden separat berechnet.
Marius (22,643) kann auch ein Nachname sein.
Marius Popularität des Vornamens
Marius Demographie
Marius Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 595 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Phonetisch ähnliche Namen
Marius Namenstransliterationen
| Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
|---|---|---|
| Marius in der russischen Sprache | ||
| Мариус | marius | - |
Suche nach einem anderen Vornamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Vornamen werden aus dem ersten Teil des Namens einer Person entnommen. Also ihre(n) nicht vererbten Namen, d.h. ihre(n) Nachnamen. Der Vorname enthält Partikel, aber nicht die Mittelnamen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Marius