Fu Nachname
85.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 7,188,633 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Volksrepublik China
Höchste Dichte in:
Volksrepublik China
Fu Nachnamen-Verbreitungskarte
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Volksrepublik China | 7,056,142 | 1:194 | 47 |
| Taiwan | 52,295 | 1:448 | 55 |
| Hongkong | 23,951 | 1:306 | 67 |
| Thailand | 11,563 | 1:6,109 | 232 |
| Vereinigte Staaten | 10,900 | 1:33,253 | 4,146 |
| Singapur | 10,417 | 1:529 | 89 |
| Kanada | 3,236 | 1:11,386 | 1,701 |
| Malaysia | 3,141 | 1:9,390 | 1,079 |
| Macau | 2,633 | 1:228 | 60 |
| Indonesien | 2,372 | 1:55,754 | 6,172 |
| Japan | 1,921 | 1:66,551 | 4,814 |
| Australien | 1,581 | 1:17,075 | 2,397 |
| Spanien | 1,038 | 1:45,040 | 4,271 |
| England | 969 | 1:57,501 | 6,921 |
| Suriname | 415 | 1:1,332 | 115 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 399 | 1:22,963 | 2,616 |
| Brasilien | 347 | 1:616,929 | 22,962 |
| Vietnam | 326 | 1:284,190 | 1,115 |
| Iran | 304 | 1:252,574 | 18,999 |
| Deutschland | 295 | 1:272,900 | 28,854 |
| Sri Lanka | 292 | 1:71,262 | 7,441 |
| Neuseeland | 287 | 1:15,778 | 2,756 |
| Frankreich | 276 | 1:240,662 | 37,281 |
| Mexiko | 243 | 1:510,807 | 9,088 |
| Russland | 241 | 1:598,021 | 52,826 |
| Saudi-Arabien | 239 | 1:129,104 | 17,726 |
| Honduras | 213 | 1:41,392 | 1,158 |
| Dominikanische Republik | 193 | 1:54,057 | 2,726 |
| Panama | 186 | 1:21,034 | 1,395 |
| Schweden | 166 | 1:59,318 | 4,556 |
| Peru | 165 | 1:192,631 | 9,068 |
| Niederlande | 161 | 1:104,889 | 16,937 |
| Italien | 137 | 1:446,399 | 47,649 |
| Philippinen | 123 | 1:823,075 | 77,828 |
| Ägypten | 122 | 1:753,572 | 38,342 |
| Kamerun | 107 | 1:194,103 | 20,154 |
| Brunei | 86 | 1:4,869 | 748 |
| Ecuador | 74 | 1:214,944 | 8,059 |
| Indien | 71 | 1:10,803,738 | 202,948 |
| Portugal | 66 | 1:157,852 | 6,835 |
| Südafrika | 61 | 1:888,159 | 57,770 |
| Chile | 60 | 1:293,608 | 8,514 |
| Norwegen | 54 | 1:95,228 | 13,033 |
| Schweiz | 50 | 1:164,258 | 15,252 |
| Schottland | 44 | 1:121,678 | 7,769 |
| Kuwait | 39 | 1:97,454 | 10,676 |
| Nigeria | 36 | 1:4,920,632 | 129,434 |
| Pakistan | 36 | 1:4,962,330 | 32,327 |
| Ukraine | 35 | 1:1,300,648 | 109,855 |
| Belgien | 34 | 1:338,137 | 37,845 |
| Irland | 31 | 1:151,901 | 6,891 |
| Katar | 31 | 1:76,064 | 7,685 |
| Finnland | 27 | 1:203,582 | 17,121 |
| Weißrussland | 26 | 1:365,425 | 38,396 |
| Kasachstan | 26 | 1:680,096 | 45,825 |
| Argentinien | 22 | 1:1,942,882 | 97,983 |
| Costa Rica | 19 | 1:251,583 | 2,896 |
| Paraguay | 19 | 1:380,881 | 5,564 |
| Ungarn | 17 | 1:577,428 | 34,558 |
| Wales | 17 | 1:182,031 | 12,022 |
| Angola | 16 | 1:1,686,826 | 3,823 |
| Myanmar | 16 | 1:3,246,124 | 792 |
| Dänemark | 15 | 1:376,314 | 25,792 |
| Estland | 15 | 1:88,120 | 15,474 |
| Griechenland | 15 | 1:738,653 | 80,079 |
| Südkorea | 14 | 1:3,660,018 | 674 |
| Venezuela | 14 | 1:2,157,434 | 25,468 |
| Papua-Neuguinea | 10 | 1:815,372 | 88,623 |
| Österreich | 9 | 1:946,159 | 70,786 |
| Guam | 8 | 1:20,015 | 3,029 |
| Polen | 7 | 1:5,429,821 | 146,768 |
| Nordirland | 6 | 1:307,506 | 12,899 |
| Afghanistan | 6 | 1:5,358,864 | 25,178 |
| Guatemala | 6 | 1:2,680,445 | 6,792 |
| Demokratische Republik Kongo | 4 | 1:18,469,892 | 182,906 |
| Ghana | 4 | 1:6,755,173 | 15,406 |
| Laos | 4 | 1:1,647,081 | 888 |
| Libanon | 4 | 1:1,409,271 | 19,641 |
| Marokko | 4 | 1:8,619,025 | 73,251 |
| Tonga | 4 | 1:26,828 | 461 |
| Türkei | 4 | 1:19,455,356 | 155,681 |
| Usbekistan | 4 | 1:7,732,286 | 43,643 |
| Jemen | 4 | 1:6,606,324 | 25,896 |
| Kuba | 3 | 1:3,840,905 | 13,116 |
| Algerien | 2 | 1:19,315,776 | 97,017 |
| Aserbaidschan | 2 | 1:4,824,561 | 42,415 |
| Republik Zypern | 2 | 1:442,438 | 9,493 |
| Tschechien | 2 | 1:5,316,734 | 169,646 |
| Georgien | 2 | 1:1,872,772 | 35,618 |
| Lettland | 2 | 1:1,025,023 | 41,546 |
| Puerto Rico | 2 | 1:1,775,070 | 6,602 |
| Trinidad und Tobago | 2 | 1:681,988 | 17,017 |
| Albanien | 1 | 1:2,914,055 | 29,474 |
| Amerikanisch-Samoa | 1 | 1:55,758 | 3,072 |
| Armenien | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
| Bangladesch | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
| Belize | 1 | 1:355,474 | 3,977 |
| Benin | 1 | 1:10,335,602 | 103,742 |
| Bermuda | 1 | 1:65,279 | 3,010 |
| Bolivien | 1 | 1:10,616,434 | 17,077 |
| Burkina Faso | 1 | 1:18,352,100 | 30,051 |
| Kambodscha | 1 | 1:15,487,146 | 14,824 |
| Cayman Inseln | 1 | 1:63,893 | 2,384 |
| Kolumbien | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Kroatien | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
| Dominica | 1 | 1:75,891 | 912 |
| Äthiopien | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Fidschi | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
| Französisch-Polynesien | 1 | 1:280,805 | 7,211 |
| Gambia | 1 | 1:1,923,451 | 1,043 |
| Guyana | 1 | 1:762,221 | 14,420 |
| Haiti | 1 | 1:10,683,907 | 24,607 |
| Island | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Israel | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
| Jordanien | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Kirgisistan | 1 | 1:5,972,654 | 99,197 |
| Litauen | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Madagaskar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
| Malediven | 1 | 1:404,172 | 7,269 |
| Moldawien | 1 | 1:3,561,368 | 78,271 |
| Mongolei | 1 | 1:2,825,289 | 17,010 |
| Mosambik | 1 | 1:27,261,569 | 7,432 |
| Nicaragua | 1 | 1:6,021,090 | 8,768 |
| Oman | 1 | 1:3,687,971 | 14,390 |
| Rumänien | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
| Ruanda | 1 | 1:11,364,978 | 5,947 |
| San Marino | 1 | 1:33,214 | 932 |
| Senegal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
| Serbien | 1 | 1:7,144,948 | 38,459 |
| Somaliland | 1 | 1:3,500,182 | 1,592 |
| Syrien | 1 | 1:19,301,022 | 22,457 |
| Tadschikistan | 1 | 1:8,386,692 | 12,859 |
| Tansania | 1 | 1:52,941,613 | 123,716 |
| Vanuatu | 1 | 1:263,276 | 2,086 |
| Sambia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
| Simbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13 | 1:3,862,976 | 168,604 |
Die alternativen Formen: Fú (8), Fù (2) & Fü (2) werden separat berechnet.
Fu (35,714) könnte auch ein Vorname sein.
Fu Demographie
Durchschnittsgehalt in Vereinigte Staaten
mit dem Namen Fu
$53,793 USD
Pro Jahr
Rang:
309,695 von 1,180,305
Prozentsatz aller Gehälter, die die Namensträger verdienen:
0.00274813
Rang: 4,456 von 1,181,369
Prozentsatz des nationalen Durchschnittsgehalts:
124.66%
Stichprobenumfang: 4,357 (2014)
Durchschnitt Gehalt in
Vereinigte Staaten
$43,149 USD
Pro Jahr
Pro Monat:
$3,596 USD
Pro Woche:
$799 USD
Pro Tag:
$118 USD
Die Familien mit dem höchsten/niedrigsten Einkommen anzeigen Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
| Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
|---|---|---|---|
| Fú | 83 | 8 | / |
| Fù | 83 | 2 | / |
| Fü | 83 | 2 | / |
| Fuh | 80 | 8,008 | / |
| Fau | 80 | 7,970 | / |
| Fui | 80 | 5,785 | / |
| Fux | 80 | 3,225 | / |
| Feu | 80 | 2,335 | / |
| Fus | 80 | 1,164 | / |
| Fou | 80 | 606 | / |
| Fuz | 80 | 429 | / |
| Fut | 80 | 323 | / |
| Fuy | 80 | 212 | / |
| Fup | 80 | 169 | / |
| Fud | 80 | 104 | / |
| Fuu | 80 | 59 | / |
| Fuš | 80 | 58 | / |
| Fhu | 80 | 36 | / |
| Vfu | 80 | 34 | / |
| Hfu | 80 | 30 | / |
| Fuj | 80 | 26 | / |
| Wfu | 80 | 11 | / |
| Fgu | 80 | 7 | / |
| Pfu | 80 | 5 | / |
| Ffu | 80 | 4 | / |
| Fuá | 80 | 2 | / |
| Pfau | 67 | 11,131 | / |
| Fuss | 67 | 5,608 | / |
| Faux | 67 | 5,591 | / |
| Faus | 67 | 3,751 | / |
| Fouz | 67 | 3,273 | / |
| Fust | 67 | 2,873 | / |
| Fout | 67 | 2,793 | / |
| Feuz | 67 | 2,368 | / |
| Foud | 67 | 2,036 | / |
| Faut | 67 | 1,148 | / |
| Faud | 67 | 1,060 | / |
| Fous | 67 | 879 | / |
| Fujs | 67 | 671 | / |
| Fauz | 67 | 618 | / |
| Foux | 67 | 472 | / |
| Fauß | 67 | 420 | / |
| Fusz | 67 | 379 | / |
| Fush | 67 | 352 | / |
| Fuit | 67 | 347 | / |
| Fuch | 67 | 317 | / |
| Faup | 67 | 239 | / |
| Fouh | 67 | 182 | / |
| Feus | 67 | 170 | / |
| Fuis | 67 | 139 | / |
| Feuš | 67 | 118 | / |
| Fouj | 67 | 98 | / |
| Fuňa | 67 | 69 | / |
| Fudd | 67 | 53 | / |
| Feuß | 67 | 48 | / |
| Fuuh | 67 | 33 | / |
| Fuzs | 67 | 31 | / |
| Feup | 67 | 28 | / |
| Fuij | 67 | 25 | / |
| Fujt | 67 | 24 | / |
| Fult | 67 | 22 | / |
| Feut | 67 | 22 | / |
| Fuys | 67 | 20 | / |
| Futt | 67 | 17 | / |
| Fahu | 67 | 17 | / |
| Fhui | 67 | 14 | / |
| Feud | 67 | 10 | / |
| Fuyt | 67 | 9 | / |
| Fu'a | 67 | 9 | / |
| Fudh | 67 | 6 | / |
| Feue | 67 | 5 | / |
| Fouy | 67 | 4 | / |
| Fuiz | 67 | 4 | / |
| Fuzz | 67 | 3 | / |
| Fujh | 67 | 3 | / |
| Hfou | 67 | 3 | / |
| Fupp | 67 | 3 | / |
| Fuua | 67 | 2 | / |
| Ffou | 67 | 2 | / |
| Fauh | 67 | 2 | / |
| Pfuh | 67 | 2 | / |
| Wffu | 67 | 2 | / |
| Vfhu | 67 | 2 | / |
| Fhut | 67 | 2 | / |
| Ffuy | 67 | 2 | / |
| Hfuj | 67 | 2 | / |
| Pfeu | 67 | 2 | / |
| Pfui | 67 | 2 | / |
| Pfuu | 67 | 2 | / |
| Pfou | 67 | 1 | / |
| Fuht | 67 | 1 | / |
| Fuip | 67 | 1 | / |
| Fusp | 67 | 1 | / |
| Fohu | 67 | 1 | / |
| Foup | 67 | 1 | / |
| Fuyd | 67 | 1 | / |
| Fuyz | 67 | 1 | / |
| Fuph | 67 | 1 | / |
| Fuhh | 67 | 1 | / |
| Fuih | 67 | 1 | / |
| Ffup | 67 | 1 | / |
| Ffus | 67 | 1 | / |
| Fuyj | 67 | 1 | / |
| Fusd | 67 | 1 | / |
| Fusj | 67 | 1 | / |
| Pfgu | 67 | 1 | / |
| Pfud | 67 | 1 | / |
| Pfuj | 67 | 1 | / |
| Pfup | 67 | 1 | / |
| Vfau | 67 | 1 | / |
| Vfuh | 67 | 1 | / |
| Vfuj | 67 | 1 | / |
| Vwfu | 67 | 1 | / |
| Vpfu | 67 | 1 | / |
| Wfup | 67 | 1 | / |
| Wfux | 67 | 1 | / |
| Fpfu | 67 | 1 | / |
| Fphu | 67 | 1 | / |
| Ffud | 67 | 1 | / |
| Ffuh | 67 | 1 | / |
| Ffui | 67 | 1 | / |
| Ffuj | 67 | 1 | / |
| Ffuu | 67 | 1 | / |
| Ffux | 67 | 1 | / |
| Ffuz | 67 | 1 | / |
| Fgau | 67 | 1 | / |
| Fguj | 67 | 1 | / |
| Fguu | 67 | 1 | / |
| Fheu | 67 | 1 | / |
| Fhhu | 67 | 1 | / |
| Fhuh | 67 | 1 | / |
| Fhus | 67 | 1 | / |
| Fuyp | 67 | 1 | / |
| Fuue | 67 | 1 | / |
| Fuuj | 67 | 1 | / |
| Fuux | 67 | 1 | / |
| Fudp | 67 | 1 | / |
| Fuhd | 67 | 1 | / |
| Fujd | 67 | 1 | / |
| Fu'd | 67 | 1 | / |
| Fubp | 67 | 1 | / |
| Fffu | 67 | 1 | / |
| Ffgu | 67 | 1 | / |
| Hpfu | 67 | 1 | / |
| Hfui | 67 | 1 | / |
| Hfuy | 67 | 1 | / |
| Hfeu | 67 | 1 | / |
| Hwfu | 67 | 1 | / |
| Fuhy | 67 | 0 | / |
| Fuid | 67 | 0 | / |
Fu Namenstransliterationen
| Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
|---|---|---|
| Fu in der hindi Sprache | ||
| फू | phu | 96.04 |
| फु | phu | 3.96 |
| Fu in der russischen Sprache | ||
| Фу | fu | - |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Fu
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse