Hancock Nachname
4,910.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 115,036 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Vereinigte Staaten
Höchste Dichte in:
Mikronesien
Hancock Nachnamen-Verbreitungskarte
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 67,520 | 1:5,368 | 616 |
| England | 22,738 | 1:2,450 | 315 |
| Australien | 13,405 | 1:2,014 | 256 |
| Kanada | 4,690 | 1:7,856 | 1,156 |
| Neuseeland | 1,747 | 1:2,592 | 364 |
| Wales | 1,587 | 1:1,950 | 190 |
| Südafrika | 943 | 1:57,452 | 7,286 |
| Schottland | 537 | 1:9,970 | 1,381 |
| Thailand | 231 | 1:305,794 | 52,719 |
| Saudi-Arabien | 199 | 1:155,054 | 22,057 |
| Irland | 167 | 1:28,197 | 2,561 |
| Nordirland | 106 | 1:17,406 | 2,244 |
| Japan | 101 | 1:1,265,785 | 22,505 |
| Spanien | 96 | 1:487,000 | 24,732 |
| Deutschland | 79 | 1:1,019,056 | 69,716 |
| Niederlande | 77 | 1:219,314 | 29,463 |
| Mikronesien | 75 | 1:1,417 | 307 |
| Singapur | 68 | 1:80,996 | 3,278 |
| Indonesien | 41 | 1:3,225,590 | 176,839 |
| Brasilien | 40 | 1:5,351,858 | 134,966 |
| Portugal | 38 | 1:274,164 | 10,086 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 37 | 1:247,629 | 17,078 |
| Schweiz | 34 | 1:241,556 | 20,206 |
| Schweden | 32 | 1:307,711 | 21,451 |
| Guernsey | 29 | 1:2,222 | 539 |
| Katar | 28 | 1:84,214 | 9,043 |
| Malta | 24 | 1:17,928 | 1,021 |
| Dänemark | 21 | 1:268,796 | 20,394 |
| Philippinen | 21 | 1:4,820,868 | 168,058 |
| Russland | 21 | 1:6,863,003 | 268,198 |
| Frankreich | 19 | 1:3,495,933 | 219,029 |
| Malaysia | 17 | 1:1,734,954 | 70,664 |
| Norwegen | 17 | 1:302,487 | 30,120 |
| Panama | 16 | 1:244,516 | 6,353 |
| Costa Rica | 13 | 1:367,698 | 3,592 |
| Indien | 13 | 1:59,005,029 | 552,550 |
| Finnland | 11 | 1:499,700 | 30,478 |
| Guyana | 11 | 1:69,293 | 5,568 |
| Jersey | 10 | 1:9,920 | 2,003 |
| Belize | 9 | 1:39,497 | 2,328 |
| Mexiko | 9 | 1:13,791,801 | 45,470 |
| Amerikanische Jungferninseln | 9 | 1:12,264 | 1,665 |
| Hongkong | 8 | 1:916,935 | 4,774 |
| Italien | 7 | 1:8,736,670 | 118,213 |
| Ägypten | 6 | 1:15,322,626 | 62,302 |
| Israel | 6 | 1:1,426,272 | 75,466 |
| Polen | 6 | 1:6,334,792 | 156,558 |
| St. Kitts und Nevis | 6 | 1:9,200 | 695 |
| Afghanistan | 5 | 1:6,430,637 | 27,710 |
| Belgien | 5 | 1:2,299,329 | 106,824 |
| Griechenland | 5 | 1:2,215,958 | 91,893 |
| Volksrepublik China | 4 | 1:341,830,392 | 16,990 |
| Kroatien | 4 | 1:1,057,151 | 57,892 |
| Grenada | 4 | 1:27,134 | 1,180 |
| Guatemala | 4 | 1:4,020,667 | 7,726 |
| Irak | 4 | 1:8,755,414 | 23,373 |
| Papua-Neuguinea | 4 | 1:2,038,429 | 140,827 |
| Tschechien | 3 | 1:3,544,490 | 144,714 |
| Honduras | 3 | 1:2,938,814 | 7,190 |
| Nicaragua | 3 | 1:2,007,030 | 6,490 |
| Vietnam | 3 | 1:30,882,018 | 4,101 |
| Andorra | 2 | 1:41,919 | 1,654 |
| Angola | 2 | 1:13,494,607 | 11,780 |
| Argentinien | 2 | 1:21,371,707 | 253,176 |
| Bahamas | 2 | 1:195,876 | 1,708 |
| Kap Verde | 2 | 1:264,821 | 5,214 |
| Chile | 2 | 1:8,808,237 | 65,417 |
| Ungarn | 2 | 1:4,908,138 | 64,617 |
| Nigeria | 2 | 1:88,571,379 | 625,098 |
| Peru | 2 | 1:15,892,062 | 51,966 |
| Sri Lanka | 2 | 1:10,404,280 | 18,448 |
| Antigua und Barbuda | 1 | 1:99,171 | 2,137 |
| Aruba | 1 | 1:103,477 | 2,586 |
| Österreich | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
| Aserbaidschan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
| Bahrain | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
| Weißrussland | 1 | 1:9,501,059 | 159,228 |
| Bermuda | 1 | 1:65,279 | 3,010 |
| Bulgarien | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
| Cayman Inseln | 1 | 1:63,893 | 2,384 |
| Kolumbien | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Republik Zypern | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Dominikanische Republik | 1 | 1:10,432,932 | 36,508 |
| Fidschi | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
| Georgien | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
| Ghana | 1 | 1:27,020,692 | 23,742 |
| Gibraltar | 1 | 1:33,954 | 1,660 |
| Island | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Isle of Man | 1 | 1:85,822 | 4,091 |
| Jamaika | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Kasachstan | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Lesotho | 1 | 1:2,032,558 | 23,402 |
| Liechtenstein | 1 | 1:38,378 | 1,726 |
| Macau | 1 | 1:601,630 | 1,582 |
| Malawi | 1 | 1:17,119,109 | 34,144 |
| Monaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
| Mongolei | 1 | 1:2,825,289 | 17,010 |
| Myanmar | 1 | 1:51,937,985 | 2,166 |
| Neukaledonien | 1 | 1:276,223 | 10,363 |
| Pakistan | 1 | 1:178,643,885 | 213,220 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 1:112,659 | 1,704 |
| São Tomé und Príncipe | 1 | 1:177,423 | 3,686 |
| Sudan | 1 | 1:37,510,195 | 14,259 |
| Taiwan | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
| Transnistrien | 1 | 1:474,699 | 17,893 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
| Türkei | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Ukraine | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Venezuela | 1 | 1:30,204,077 | 85,459 |
| Sambia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
| Simbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Irland | 120 | 1:36,916 | 3,461 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| England | 13,013 | 1:1,873 | 248 |
| Wales | 542 | 1:2,894 | 194 |
| Schottland | 42 | 1:89,124 | 4,677 |
| Guernsey | 21 | 1:1,555 | 273 |
| Jersey | 3 | 1:17,294 | 2,528 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 11,487 | 1:4,372 | 541 |
Hancock (161) könnte auch ein Vorname sein.
Hancock Demographie
Hancock Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 15,103 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Die parteiischsten Nachnamen anzeigen für Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
| Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
|---|---|---|---|
| Hanncock | 93 | 20 | / |
| Haincock | 93 | 16 | / |
| Hancocke | 93 | 13 | / |
| Hankcock | 93 | 9 | / |
| Hancocck | 93 | 4 | / |
| Hangcock | 93 | 3 | / |
| Hanckock | 93 | 3 | / |
| Hanccock | 93 | 2 | / |
| Ahancock | 93 | 2 | / |
| Hancoock | 93 | 1 | / |
| Chancock | 93 | 1 | / |
| Hancok | 92 | 51 | / |
| Ancock | 92 | 18 | / |
| Hancoc | 92 | 8 | / |
| D'Hancock | 88 | 1 | / |
| Hancook | 86 | 98 | / |
| Hamcock | 86 | 13 | / |
| Hencock | 86 | 7 | / |
| Honcock | 86 | 7 | / |
| Hancoct | 86 | 4 | / |
| Hanccok | 86 | 2 | / |
| Hankock | 86 | 2 | / |
| Hancack | 86 | 2 | / |
| Hanckok | 86 | 1 | / |
| Hancocx | 86 | 1 | / |
| Hancoke | 86 | 1 | / |
| Hancodk | 86 | 0 | / |
| Ancok | 83 | 509 | / |
| Hancocková | 82 | 1 | / |
| Johncock | 80 | 768 | / |
| Ancoscke | 80 | 2 | / |
| Houncock | 80 | 0 | / |
| Hamcocks | 80 | 0 | / |
| Hancox | 77 | 7,549 | / |
| Țancoc | 77 | 41 | / |
| Hancak | 77 | 39 | / |
| Hankok | 77 | 10 | / |
| Gancok | 77 | 1 | / |
| Hencok | 77 | 1 | / |
| Hancog | 77 | 1 | / |
| Ahancak | 71 | 46 | / |
| Chancak | 71 | 10 | / |
| Hankook | 71 | 8 | / |
| Janccak | 71 | 1 | / |
| Hamcook | 71 | 1 | / |
| Henkock | 71 | 1 | / |
| Hankhok | 71 | 1 | / |
| Chankok | 71 | 1 | / |
| Hancake | 71 | 0 | / |
| Auncook | 71 | 0 | / |
| Ancog | 67 | 2,350 | / |
| Ancak | 67 | 158 | / |
| Oncok | 67 | 31 | / |
| Changkok | 67 | 30 | / |
| Encok | 67 | 24 | / |
| Khankhok | 67 | 4 | / |
| Ankok | 67 | 2 | / |
| Johncook | 67 | 2 | / |
| Chankokg | 67 | 1 | / |
| Chankuok | 67 | 1 | / |
| Chankook | 67 | 1 | / |
| Jahankok | 67 | 1 | / |
| Heincoke | 67 | 0 | / |
| Ancox | 67 | 0 | / |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Hancock
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse