Jaja Nachname
29,441.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 18,203 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Nigeria
Höchste Dichte in:
Mazedonien
Jaja Nachnamen-Verbreitungskarte
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Nigeria | 12,989 | 1:13,638 | 1,377 |
| Indonesien | 1,673 | 1:79,049 | 8,391 |
| Marokko | 613 | 1:56,242 | 9,319 |
| Indien | 535 | 1:1,433,767 | 54,685 |
| Ghana | 416 | 1:64,954 | 6,785 |
| Mazedonien | 299 | 1:7,028 | 1,248 |
| Malawi | 157 | 1:109,039 | 12,664 |
| Demokratische Republik Kongo | 116 | 1:636,893 | 47,292 |
| Vereinigte Staaten | 105 | 1:3,451,990 | 194,849 |
| Pakistan | 101 | 1:1,768,751 | 17,893 |
| Simbabwe | 95 | 1:162,508 | 20,181 |
| Kamerun | 74 | 1:280,663 | 26,698 |
| England | 66 | 1:844,213 | 44,691 |
| Philippinen | 66 | 1:1,533,912 | 105,821 |
| Uganda | 66 | 1:591,504 | 31,661 |
| Niger | 55 | 1:348,946 | 10,096 |
| Niederlande | 54 | 1:312,725 | 36,782 |
| Äthiopien | 49 | 1:1,990,740 | 8,024 |
| Brasilien | 47 | 1:4,554,773 | 120,089 |
| Malaysia | 40 | 1:737,356 | 34,564 |
| Kanada | 39 | 1:944,759 | 71,777 |
| Papua-Neuguinea | 37 | 1:220,371 | 30,351 |
| Südafrika | 37 | 1:1,464,262 | 76,407 |
| Thailand | 31 | 1:2,278,656 | 255,572 |
| Kuwait | 29 | 1:131,058 | 14,967 |
| Frankreich | 22 | 1:3,019,215 | 204,848 |
| Singapur | 21 | 1:262,272 | 11,611 |
| Schweiz | 21 | 1:391,091 | 29,271 |
| Australien | 20 | 1:1,349,785 | 70,688 |
| Iran | 20 | 1:3,839,126 | 105,129 |
| Russland | 20 | 1:7,206,153 | 275,629 |
| Tansania | 20 | 1:2,647,081 | 48,780 |
| Albanien | 18 | 1:161,892 | 12,234 |
| Liberia | 16 | 1:275,533 | 16,331 |
| Schweden | 16 | 1:615,422 | 45,338 |
| Mauretanien | 13 | 1:314,989 | 13,616 |
| Mexiko | 13 | 1:9,548,170 | 38,962 |
| Spanien | 10 | 1:4,675,204 | 78,608 |
| Ägypten | 9 | 1:10,215,084 | 48,153 |
| Deutschland | 9 | 1:8,945,051 | 266,530 |
| Saudi-Arabien | 9 | 1:3,428,424 | 32,607 |
| Estland | 8 | 1:165,226 | 26,217 |
| Kosovo | 7 | 1:265,981 | 8,180 |
| Chile | 6 | 1:2,936,079 | 35,997 |
| Katar | 6 | 1:393,000 | 55,922 |
| Trinidad und Tobago | 6 | 1:227,329 | 10,175 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 1:1,527,046 | 51,993 |
| Italien | 5 | 1:12,231,338 | 126,430 |
| Polen | 5 | 1:7,601,750 | 167,855 |
| Afghanistan | 4 | 1:8,038,296 | 30,874 |
| Algerien | 4 | 1:9,657,888 | 64,782 |
| Tschechien | 4 | 1:2,658,367 | 127,801 |
| Dominikanische Republik | 4 | 1:2,608,233 | 20,941 |
| Island | 4 | 1:95,022 | 4,787 |
| Kasachstan | 4 | 1:4,420,624 | 134,293 |
| Slowakei | 4 | 1:1,334,112 | 94,300 |
| Suriname | 4 | 1:138,154 | 7,029 |
| Taiwan | 4 | 1:5,861,186 | 33,577 |
| Tunesien | 4 | 1:152,656 | 17,743 |
| Argentinien | 3 | 1:14,247,805 | 235,975 |
| Weißrussland | 3 | 1:3,167,020 | 121,664 |
| Volksrepublik China | 3 | 1:455,773,855 | 21,925 |
| Georgien | 3 | 1:1,248,515 | 28,066 |
| Kenia | 3 | 1:15,393,300 | 77,493 |
| Belgien | 2 | 1:5,748,322 | 130,559 |
| El Salvador | 2 | 1:3,171,944 | 6,376 |
| Jamaika | 2 | 1:1,434,974 | 11,081 |
| Norwegen | 2 | 1:2,571,143 | 95,402 |
| Rumänien | 2 | 1:10,038,935 | 80,612 |
| Uruguay | 2 | 1:1,715,879 | 35,955 |
| Wales | 2 | 1:1,547,266 | 39,871 |
| Österreich | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
| Aserbaidschan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
| Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Bolivien | 1 | 1:10,616,434 | 17,077 |
| Burundi | 1 | 1:9,804,852 | 2,349 |
| Tschad | 1 | 1:13,592,199 | 13,092 |
| Kolumbien | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Kuba | 1 | 1:11,522,716 | 17,380 |
| Dänemark | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
| Ecuador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
| Griechenland | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Guam | 1 | 1:160,121 | 4,893 |
| Guatemala | 1 | 1:16,082,668 | 12,169 |
| Honduras | 1 | 1:8,816,442 | 9,272 |
| Hongkong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
| Ungarn | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
| Irak | 1 | 1:35,021,654 | 31,813 |
| Israel | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
| Japan | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
| Jordanien | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Lettland | 1 | 1:2,050,046 | 60,295 |
| Libanon | 1 | 1:5,637,083 | 32,436 |
| Libyen | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
| Litauen | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Luxemburg | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Macau | 1 | 1:601,630 | 1,582 |
| Nepal | 1 | 1:28,480,956 | 22,413 |
| Neukaledonien | 1 | 1:276,223 | 10,363 |
| Paraguay | 1 | 1:7,236,746 | 16,511 |
| Schottland | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
| Südkorea | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
| Sudan | 1 | 1:37,510,195 | 14,259 |
| Syrien | 1 | 1:19,301,022 | 22,457 |
| Togo | 1 | 1:7,247,768 | 12,049 |
| Türkei | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Ukraine | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Venezuela | 1 | 1:30,204,077 | 85,459 |
| Wallis und Futuna | 1 | 1:13,610 | 185 |
| Jemen | 1 | 1:26,425,294 | 55,147 |
Die alternativen Formen: Jajá (9), Jája (2) & Jájá (1) werden separat berechnet.
Jaja (45,993) könnte auch ein Vorname sein.
Jaja Demographie
Jaja Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 13 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Die parteiischsten Nachnamen anzeigen für Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
| Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
|---|---|---|---|
| Jajá | 92 | 9 | / |
| Djaja | 89 | 4,836 | / |
| Jahja | 89 | 3,572 | / |
| Jajah | 89 | 1,058 | / |
| Ijaja | 89 | 703 | / |
| Ejaja | 89 | 234 | / |
| Jajaa | 89 | 150 | / |
| Jhaja | 89 | 56 | / |
| Jyaja | 89 | 5 | / |
| Zjaja | 89 | 4 | / |
| Joaja | 89 | 3 | / |
| Jjaja | 89 | 2 | / |
| Jiaja | 89 | 2 | / |
| Jajaz | 89 | 2 | / |
| Hjaja | 89 | 1 | / |
| Jaïja | 89 | 1 | / |
| Aja | 86 | 33,302 | / |
| Jaj | 86 | 1,598 | / |
| Jája | 83 | 2 | / |
| Jájá | 83 | 1 | / |
| Jahjah | 80 | 2,764 | / |
| Jaajaa | 80 | 312 | / |
| Jaujah | 80 | 111 | / |
| Jajaia | 80 | 35 | / |
| Ojiaja | 80 | 32 | / |
| Jehaja | 80 | 28 | / |
| Jaujad | 80 | 14 | / |
| Jajowa | 80 | 14 | / |
| Tjajah | 80 | 7 | / |
| Jajaja | 80 | 7 | / |
| Djajah | 80 | 5 | / |
| Ijajah | 80 | 5 | / |
| Ajsaja | 80 | 5 | / |
| Aijaja | 80 | 4 | / |
| Zujaja | 80 | 3 | / |
| Djajap | 80 | 3 | / |
| Yejaja | 80 | 2 | / |
| Jaajah | 80 | 2 | / |
| Jajaha | 80 | 2 | / |
| Ajiaja | 80 | 2 | / |
| Jajaya | 80 | 1 | / |
| Johaja | 80 | 1 | / |
| Jojaja | 80 | 1 | / |
| Ejiaja | 80 | 1 | / |
| Ejeaja | 80 | 1 | / |
| Yajaja | 80 | 1 | / |
| Ojeaja | 80 | 1 | / |
| Ajeaja | 80 | 1 | / |
| Xjhaja | 80 | 1 | / |
| Jaya | 75 | 197,456 | / |
| Jaji | 75 | 23,003 | / |
| Haja | 75 | 17,199 | / |
| Jaju | 75 | 10,088 | / |
| Jajo | 75 | 9,056 | / |
| Caja | 75 | 7,830 | / |
| Gaja | 75 | 5,521 | / |
| Zaja | 75 | 1,575 | / |
| Jaje | 75 | 1,373 | / |
| Žaja | 75 | 999 | / |
| Yaja | 75 | 904 | / |
| Jhaj | 75 | 473 | / |
| Jaai | 75 | 468 | / |
| Jaaj | 75 | 187 | / |
| Jiaa | 75 | 151 | / |
| Aaja | 75 | 105 | / |
| Ejaa | 75 | 86 | / |
| Jaia | 75 | 84 | / |
| Đaja | 75 | 64 | / |
| Jajj | 75 | 25 | / |
| Jaij | 75 | 22 | / |
| Jajh | 75 | 21 | / |
| Jaay | 75 | 10 | / |
| Hjaj | 75 | 7 | / |
| Iaja | 75 | 5 | / |
| Jajy | 75 | 5 | / |
| Jahj | 75 | 5 | / |
| Jayj | 75 | 4 | / |
| Oaja | 75 | 4 | / |
| Tjaj | 75 | 4 | / |
| Eaja | 75 | 2 | / |
| Jajs | 75 | 2 | / |
| Jeaj | 75 | 2 | / |
| Djaj | 75 | 2 | / |
| Jiaj | 75 | 1 | / |
| Jyaj | 75 | 1 | / |
| Jajd | 75 | 1 | / |
| Jzaj | 75 | 1 | / |
| Żaja | 75 | 1 | / |
| Djahjah | 73 | 14 | / |
| Ojieaja | 73 | 11 | / |
| Jahajah | 73 | 4 | / |
| Gujjaja | 73 | 3 | / |
| Geojaja | 73 | 3 | / |
| Khojaja | 73 | 3 | / |
| Khajaja | 73 | 1 | / |
| Jahajad | 73 | 1 | / |
| Shjajad | 73 | 1 | / |
| Hshjaja | 73 | 1 | / |
| Ja | 67 | 154,504 | / |
| Jayad | 67 | 39,837 | / |
| Khaja | 67 | 22,590 | / |
| Aa | 67 | 15,654 | / |
| Hajah | 67 | 6,584 | / |
| Aj | 67 | 5,435 | / |
| Ejaya | 67 | 5,253 | / |
| Ziaja | 67 | 4,563 | / |
| Djaya | 67 | 3,890 | / |
| Jayah | 67 | 3,366 | / |
| Ijaji | 67 | 2,905 | / |
| Jahaj | 67 | 2,417 | / |
| Ijaya | 67 | 2,051 | / |
| Joiaa | 67 | 1,957 | / |
| Jajoo | 67 | 1,873 | / |
| Aijaj | 67 | 1,678 | / |
| Hjiaj | 67 | 1,219 | / |
| Ohaja | 67 | 1,029 | / |
| Jhajj | 67 | 958 | / |
| Jajeh | 67 | 931 | / |
| Džaja | 67 | 894 | / |
| Ajjaj | 67 | 787 | / |
| Jayas | 67 | 748 | / |
| Jayat | 67 | 645 | / |
| Chaja | 67 | 550 | / |
| Jahya | 67 | 502 | / |
| Jhajh | 67 | 498 | / |
| Zajas | 67 | 486 | / |
| Ahaja | 67 | 482 | / |
| Jj | 67 | 372 | / |
| Jajou | 67 | 365 | / |
| Jahau | 67 | 332 | / |
| Tjaij | 67 | 309 | / |
| Jahai | 67 | 274 | / |
| Djaji | 67 | 272 | / |
| Hajaš | 67 | 208 | / |
| Ojhaa | 67 | 172 | / |
| Jajie | 67 | 150 | / |
| Sajah | 67 | 138 | / |
| Tjaya | 67 | 129 | / |
| Jaiah | 67 | 112 | / |
| Zjajo | 67 | 111 | / |
| Jahay | 67 | 96 | / |
| Jahia | 67 | 95 | / |
| Djaje | 67 | 94 | / |
| Sijaa | 67 | 80 | / |
| Jhaya | 67 | 72 | / |
| Ejhaj | 67 | 68 | / |
| Gaaja | 67 | 59 | / |
| Jauya | 67 | 56 | / |
| Jaaji | 67 | 52 | / |
| Jayau | 67 | 43 | / |
| Jaajo | 67 | 43 | / |
| Jaaye | 67 | 42 | / |
| Jagia | 67 | 39 | / |
| Jiaju | 67 | 39 | / |
| Jajee | 67 | 37 | / |
| Ojhaj | 67 | 37 | / |
| Ajowa | 67 | 31 | / |
| Jaiat | 67 | 30 | / |
| Jajuh | 67 | 28 | / |
| Jaais | 67 | 28 | / |
| Jahji | 67 | 26 | / |
| Jajih | 67 | 26 | / |
| Djajo | 67 | 25 | / |
| Jaiha | 67 | 24 | / |
| Jiaji | 67 | 23 | / |
| Yajah | 67 | 22 | / |
| Jhauj | 67 | 21 | / |
| Jijaa | 67 | 19 | / |
| Jaaid | 67 | 17 | / |
| Tjajo | 67 | 16 | / |
| Jayaa | 67 | 16 | / |
| Yaaja | 67 | 16 | / |
| Jajiy | 67 | 15 | / |
| Zajah | 67 | 15 | / |
| Jaaju | 67 | 14 | / |
| Jaias | 67 | 13 | / |
| Jaawe | 67 | 13 | / |
| Jayap | 67 | 12 | / |
| Joyaa | 67 | 12 | / |
| Hajaa | 67 | 12 | / |
| Jajoh | 67 | 12 | / |
| Jjaya | 67 | 11 | / |
| Jaayi | 67 | 9 | / |
| Djaia | 67 | 9 | / |
| Jhaji | 67 | 9 | / |
| Jhaai | 67 | 9 | / |
| Djaai | 67 | 9 | / |
| Jiaya | 67 | 9 | / |
| Jaiau | 67 | 9 | / |
| Jhaju | 67 | 8 | / |
| Jyaju | 67 | 8 | / |
| Djaju | 67 | 8 | / |
| Ejaha | 67 | 8 | / |
| Jajij | 67 | 7 | / |
| Ejjaj | 67 | 7 | / |
| Jyaji | 67 | 7 | / |
| Yajau | 67 | 7 | / |
| Ajova | 67 | 7 | / |
| Jahij | 67 | 6 | / |
| Eijaj | 67 | 6 | / |
| Ajhaj | 67 | 6 | / |
| Ajiua | 67 | 6 | / |
| Jujaa | 67 | 6 | / |
| Hjaji | 67 | 6 | / |
| Jhajo | 67 | 5 | / |
| Tjaji | 67 | 5 | / |
| Jhajz | 67 | 5 | / |
| Iojaa | 67 | 5 | / |
| Hjaya | 67 | 5 | / |
| Jiaia | 67 | 5 | / |
| Ojjaa | 67 | 5 | / |
| Ja'ai | 67 | 5 | / |
| Uhaja | 67 | 5 | / |
| Jaait | 67 | 5 | / |
| Hyaja | 67 | 5 | / |
| Ejgaj | 67 | 4 | / |
| Jajuś | 67 | 4 | / |
| Ajhaa | 67 | 4 | / |
| Djaij | 67 | 4 | / |
| Yhaja | 67 | 4 | / |
| Aijaa | 67 | 3 | / |
| Scaja | 67 | 3 | / |
| Jhaaj | 67 | 3 | / |
| Jyaya | 67 | 3 | / |
| Jojaa | 67 | 3 | / |
| Jahjo | 67 | 3 | / |
| Joaia | 67 | 3 | / |
| Đžaja | 67 | 3 | / |
| Jaiad | 67 | 3 | / |
| Ajiaj | 67 | 2 | / |
| Yajaa | 67 | 2 | / |
| Ayjaj | 67 | 2 | / |
| Jayha | 67 | 2 | / |
| Jhaje | 67 | 2 | / |
| Jaije | 67 | 2 | / |
| Ajhai | 67 | 2 | / |
| Ajiea | 67 | 2 | / |
| Zjaji | 67 | 2 | / |
| Gijaa | 67 | 2 | / |
| Jajuu | 67 | 2 | / |
| Jeajo | 67 | 2 | / |
| Hjaij | 67 | 2 | / |
| Jayaz | 67 | 2 | / |
| Ijaia | 67 | 2 | / |
| Ijajo | 67 | 1 | / |
| Jyaha | 67 | 1 | / |
| Cejaa | 67 | 1 | / |
| Jaujo | 67 | 1 | / |
| Jihaa | 67 | 1 | / |
| J'Aje | 67 | 1 | / |
| Jahjj | 67 | 1 | / |
| Jaiaa | 67 | 1 | / |
| Jaiaz | 67 | 1 | / |
| Ijaju | 67 | 1 | / |
| Hiaja | 67 | 1 | / |
| Djajy | 67 | 1 | / |
| Ejiaj | 67 | 1 | / |
| Ajgae | 67 | 1 | / |
| Ajioa | 67 | 1 | / |
| Tjaia | 67 | 1 | / |
| Jajio | 67 | 1 | / |
| Ejiaa | 67 | 1 | / |
| Joaya | 67 | 1 | / |
| Ijaje | 67 | 1 | / |
| Jahjy | 67 | 1 | / |
| Jaaiz | 67 | 1 | / |
| Jaaje | 67 | 1 | / |
| Jaajh | 67 | 1 | / |
| Jajiš | 67 | 1 | / |
| Jajoz | 67 | 1 | / |
| Jajup | 67 | 1 | / |
| Jauia | 67 | 1 | / |
| Jhaia | 67 | 1 | / |
| Jhaij | 67 | 1 | / |
| Jjajo | 67 | 1 | / |
| Jitajaha | 67 | 1 | / |
| Jyajp | 67 | 1 | / |
| Zsaja | 67 | 1 | / |
| Goaja | 67 | 1 | / |
| Ejaia | 67 | 1 | / |
| Eyjaj | 67 | 1 | / |
| Ajeaj | 67 | 1 | / |
| Ajyea | 67 | 1 | / |
| Jahje | 67 | 1 | / |
| Jioaa | 67 | 1 | / |
| Tjaje | 67 | 1 | / |
| Tjaay | 67 | 1 | / |
| Cajah | 67 | 1 | / |
| Djajp | 67 | 1 | / |
| Jaaay | 67 | 1 | / |
| Jaaih | 67 | 1 | / |
| Jahjh | 67 | 1 | / |
| Jeahj | 67 | 1 | / |
| Jejaa | 67 | 1 | / |
| Jhaay | 67 | 1 | / |
| Jiaai | 67 | 1 | / |
| Jtaia | 67 | 1 | / |
| Hujaa | 67 | 1 | / |
| Hjajy | 67 | 1 | / |
| Hjjaj | 67 | 1 | / |
Jaja Namenstransliterationen
| Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
|---|---|---|
| Jaja in der georgischen Sprache | ||
| ჯაჯა | jaja | - |
| Jaja in der marathi Sprache | ||
| जजा | jaja | 94.87 |
| जाजा | jaja | 5.13 |
| Jaja in der oriya Sprache | ||
| ଜଜ | jaja | 68.18 |
| ଜଜ୍ | jaj | 6.82 |
| ଜାଜ | jaja | 6.82 |
| ଜାଦ | jada | 2.27 |
| ଜାଜା | jaja | 2.27 |
| ଜଜା | jaja | 2.27 |
| ଯାଜ | yaja | 2.27 |
| ଜାଗା | jaga | 2.27 |
| ଚାୁଜଜ | caujaja | 2.27 |
| ଯଜ | yaja | 2.27 |
| ଜଯା | jaya | 2.27 |
| Jaja in der hassania Sprache | ||
| ﺟﺎﺟﻪ | jajh | 60 |
| ﺟﺎﺟﺎ | jaja | 20 |
| ﺟﺎﺝ | jaj | 20 |
| Jaja in der hindi Sprache | ||
| जाजा | jaja | 48.48 |
| जजा | jaja | 36.36 |
| जज्ञा | jajna | 6.06 |
| जग्या | jagya | 3.03 |
| जज्ज | jajja | 3.03 |
| जेाजा | jeaja | 3.03 |
| Jaja in der arabischen Sprache | ||
| جاجا | jaja | - |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Jaja
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse