Nicol Nachname
9,867.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 57,078 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Sierra Leone
Höchste Dichte in:
Sierra Leone
Nicol Definition des Nachnamens:
Slawische Form: Nikitsch. Nebenformen zum Taufname Nikolaus.
Nicol Nachnamen-Verbreitungskarte
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Sierra Leone | 13,428 | 1:528 | 92 |
| Vereinigte Staaten | 7,046 | 1:51,442 | 6,199 |
| Frankreich | 6,630 | 1:10,019 | 959 |
| Schottland | 6,447 | 1:830 | 115 |
| England | 4,880 | 1:11,418 | 1,687 |
| Australien | 4,275 | 1:6,315 | 922 |
| Kanada | 3,997 | 1:9,218 | 1,375 |
| Philippinen | 3,449 | 1:29,353 | 4,187 |
| Neuseeland | 1,537 | 1:2,946 | 441 |
| Gambia | 1,470 | 1:1,308 | 173 |
| Südafrika | 693 | 1:78,179 | 9,693 |
| Ghana | 554 | 1:48,774 | 5,381 |
| Deutschland | 441 | 1:182,552 | 21,310 |
| Saudi-Arabien | 199 | 1:155,054 | 22,057 |
| Hongkong | 197 | 1:37,236 | 652 |
| Italien | 194 | 1:315,241 | 38,932 |
| Wales | 167 | 1:18,530 | 1,992 |
| Nigeria | 113 | 1:1,567,635 | 58,980 |
| Liberia | 100 | 1:44,085 | 4,004 |
| Schweiz | 94 | 1:87,371 | 9,726 |
| Brasilien | 93 | 1:2,301,875 | 71,238 |
| Thailand | 79 | 1:894,156 | 140,446 |
| Nordirland | 65 | 1:28,385 | 3,035 |
| Spanien | 64 | 1:730,501 | 31,369 |
| Guatemala | 63 | 1:255,280 | 4,208 |
| Singapur | 60 | 1:91,795 | 3,674 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 54 | 1:169,672 | 12,566 |
| Isle of Man | 52 | 1:1,650 | 294 |
| Taiwan | 50 | 1:468,895 | 3,561 |
| Belgien | 45 | 1:255,481 | 31,256 |
| Niederlande | 38 | 1:444,399 | 44,765 |
| Irland | 36 | 1:130,804 | 6,280 |
| Demokratische Republik Kongo | 34 | 1:2,172,929 | 106,971 |
| Simbabwe | 32 | 1:482,445 | 40,356 |
| Malaysia | 26 | 1:1,134,393 | 49,681 |
| Argentinien | 25 | 1:1,709,737 | 90,467 |
| Mexiko | 25 | 1:4,965,048 | 29,049 |
| Venezuela | 25 | 1:1,208,163 | 17,203 |
| Volksrepublik China | 23 | 1:59,448,764 | 3,236 |
| Dominikanische Republik | 23 | 1:453,606 | 14,824 |
| Norwegen | 20 | 1:257,114 | 27,149 |
| Schweden | 18 | 1:547,042 | 39,827 |
| Jersey | 15 | 1:6,613 | 1,336 |
| Chile | 11 | 1:1,601,498 | 26,155 |
| Russland | 10 | 1:14,412,306 | 394,810 |
| Ägypten | 9 | 1:10,215,084 | 48,153 |
| Katar | 9 | 1:262,000 | 30,726 |
| Estland | 8 | 1:165,226 | 26,217 |
| Rumänien | 8 | 1:2,509,734 | 55,065 |
| Japan | 7 | 1:18,263,470 | 47,869 |
| Gibraltar | 6 | 1:5,659 | 991 |
| Indien | 6 | 1:127,844,230 | 863,365 |
| Peru | 6 | 1:5,297,354 | 36,458 |
| Bermuda | 5 | 1:13,056 | 1,849 |
| Finnland | 5 | 1:1,099,340 | 45,512 |
| Kamerun | 4 | 1:5,192,267 | 135,173 |
| Dänemark | 4 | 1:1,411,179 | 60,800 |
| Griechenland | 4 | 1:2,769,948 | 101,568 |
| Elfenbeinküste | 4 | 1:5,767,808 | 55,416 |
| Kenia | 4 | 1:11,544,975 | 62,419 |
| Mosambik | 4 | 1:6,815,392 | 4,272 |
| Neukaledonien | 4 | 1:69,056 | 6,678 |
| Portugal | 4 | 1:2,604,560 | 16,079 |
| Jamaika | 3 | 1:956,649 | 10,513 |
| Moldawien | 3 | 1:1,187,123 | 48,973 |
| Südkorea | 3 | 1:17,080,085 | 2,793 |
| Österreich | 2 | 1:4,257,718 | 99,224 |
| Weißrussland | 2 | 1:4,750,530 | 139,516 |
| Bulgarien | 2 | 1:3,489,452 | 64,958 |
| Republik Zypern | 2 | 1:442,438 | 9,493 |
| Ungarn | 2 | 1:4,908,138 | 64,617 |
| Indonesien | 2 | 1:66,124,597 | 756,638 |
| Oman | 2 | 1:1,843,986 | 9,590 |
| Puerto Rico | 2 | 1:1,775,070 | 6,602 |
| St. Lucia | 2 | 1:89,390 | 2,918 |
| Senegal | 2 | 1:7,289,671 | 8,117 |
| Tansania | 2 | 1:26,470,806 | 111,653 |
| Türkei | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
| Uganda | 2 | 1:19,519,640 | 189,114 |
| Sambia | 2 | 1:7,924,961 | 45,994 |
| Algerien | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Andorra | 1 | 1:83,838 | 2,381 |
| Angola | 1 | 1:26,989,214 | 11,853 |
| Bangladesch | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
| Botswana | 1 | 1:2,186,929 | 30,250 |
| Cayman Inseln | 1 | 1:63,893 | 2,384 |
| Kolumbien | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Congo | 1 | 1:4,989,096 | 34,171 |
| Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
| Ecuador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
| Guinea | 1 | 1:11,833,817 | 3,268 |
| Haiti | 1 | 1:10,683,907 | 24,607 |
| Iran | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
| Israel | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
| Jordanien | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Kasachstan | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
| Kirgisistan | 1 | 1:5,972,654 | 99,197 |
| Lettland | 1 | 1:2,050,046 | 60,295 |
| Libanon | 1 | 1:5,637,083 | 32,436 |
| Lesotho | 1 | 1:2,032,558 | 23,402 |
| Luxemburg | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Madagaskar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
| Malediven | 1 | 1:404,172 | 7,269 |
| Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
| Mauritius | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
| Marokko | 1 | 1:34,476,099 | 111,471 |
| Papua-Neuguinea | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
| Polen | 1 | 1:38,008,749 | 231,653 |
| Saint-Barthélemy | 1 | 1:9,614 | 134 |
| Serbien | 1 | 1:7,144,948 | 38,459 |
| Seychellen | 1 | 1:92,393 | 1,532 |
| Slowakei | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Sri Lanka | 1 | 1:20,808,560 | 18,521 |
| Suriname | 1 | 1:552,616 | 9,664 |
| Syrien | 1 | 1:19,301,022 | 22,457 |
| Togo | 1 | 1:7,247,768 | 12,049 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
| Tunesien | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
| Uruguay | 1 | 1:3,431,758 | 38,295 |
| Usbekistan | 1 | 1:30,929,142 | 67,786 |
| Vanuatu | 1 | 1:263,276 | 2,086 |
| Vietnam | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Irland | 54 | 1:82,035 | 5,702 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Schottland | 5,623 | 1:666 | 105 |
| England | 665 | 1:36,655 | 4,766 |
| Wales | 17 | 1:92,260 | 4,121 |
| Jersey | 1 | 1:51,882 | 3,898 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 769 | 1:65,304 | 7,121 |
Nicol (27,570) könnte auch ein Vorname sein.
Nicol Bedeutung des Nachname
Woher kommt der Nachname?Bedeutung und Geschichte
Slawische Form: Nikitsch. Nebenformen zum Taufname Nikolaus.
— Herbert Maas
Nicol Demographie
Nicol Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 1,595 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Die parteiischsten Nachnamen anzeigen für Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
Nicol Namenstransliterationen
| Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
|---|---|---|
| Nicol in der hassania Sprache | ||
| ﻧﻴﻜﻮﻝ | nykwl | - |
| Nicol in der arabischen Sprache | ||
| نقول | nqwl | - |
| نيقول | nyqwl | - |
| نيكول | nykwl | - |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Beschreibungen können Details über die Etymologie, Herkunft, Ethnizität und Geschichte des Namens enthalten. Sie werden größtenteils aus Quellen von Dritten reproduziert; wir empfehlen, ihre Richtigkeit sorgfältig zu prüfen - mehr Informationen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Nicol
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse