Que Nachname
3,165.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 178,077 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Volksrepublik China
Höchste Dichte in:
Taiwan
Que Nachnamen-Verbreitungskarte
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Volksrepublik China | 153,427 | 1:8,912 | 213 |
| Taiwan | 8,189 | 1:2,863 | 103 |
| Philippinen | 5,689 | 1:17,795 | 2,090 |
| Mexiko | 3,039 | 1:40,844 | 2,312 |
| Vietnam | 2,797 | 1:33,123 | 463 |
| Vereinigte Staaten | 1,198 | 1:302,553 | 27,862 |
| Singapur | 522 | 1:10,551 | 540 |
| Saudi-Arabien | 318 | 1:97,031 | 14,320 |
| Hongkong | 309 | 1:23,739 | 475 |
| Thailand | 279 | 1:253,184 | 43,043 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 222 | 1:41,272 | 4,262 |
| Indonesien | 199 | 1:664,569 | 51,932 |
| Kanada | 198 | 1:186,089 | 18,399 |
| Ägypten | 183 | 1:502,381 | 28,715 |
| Australien | 173 | 1:156,045 | 16,383 |
| Marokko | 136 | 1:253,501 | 42,794 |
| Fidschi | 126 | 1:7,098 | 1,425 |
| Malaysia | 124 | 1:237,857 | 13,554 |
| Spanien | 112 | 1:417,429 | 22,452 |
| Niederlande | 99 | 1:170,578 | 24,763 |
| Liberia | 95 | 1:46,406 | 4,181 |
| Brasilien | 79 | 1:2,709,802 | 80,941 |
| Dominikanische Republik | 62 | 1:168,273 | 6,481 |
| Indien | 52 | 1:14,751,257 | 245,013 |
| Iran | 47 | 1:1,633,671 | 62,881 |
| Katar | 47 | 1:50,170 | 4,949 |
| England | 44 | 1:1,266,320 | 57,817 |
| Russland | 32 | 1:4,503,846 | 209,401 |
| Portugal | 28 | 1:372,080 | 12,265 |
| Argentinien | 19 | 1:2,249,653 | 107,269 |
| Deutschland | 19 | 1:4,237,129 | 172,669 |
| Pakistan | 19 | 1:9,402,310 | 46,838 |
| Suriname | 19 | 1:29,085 | 5,642 |
| Kamerun | 16 | 1:1,298,067 | 76,941 |
| Neuseeland | 14 | 1:323,452 | 26,435 |
| Frankreich | 10 | 1:6,642,272 | 293,169 |
| Angola | 9 | 1:2,998,802 | 4,903 |
| Südafrika | 9 | 1:6,019,745 | 157,966 |
| Amerikanisch-Samoa | 8 | 1:6,970 | 1,431 |
| Guam | 8 | 1:20,015 | 3,029 |
| Salomonen | 6 | 1:96,672 | 18,437 |
| Schweiz | 6 | 1:1,368,819 | 77,571 |
| Japan | 4 | 1:31,961,073 | 53,820 |
| Myanmar | 4 | 1:12,984,496 | 1,309 |
| Nigeria | 4 | 1:44,285,690 | 437,567 |
| Uruguay | 4 | 1:857,940 | 31,713 |
| Ecuador | 3 | 1:5,301,949 | 30,184 |
| Peru | 3 | 1:10,594,708 | 45,902 |
| Schottland | 3 | 1:1,784,606 | 41,943 |
| Schweden | 3 | 1:3,282,252 | 190,759 |
| Venezuela | 3 | 1:10,068,026 | 60,591 |
| Andorra | 2 | 1:41,919 | 1,654 |
| Belgien | 2 | 1:5,748,322 | 130,559 |
| Bolivien | 2 | 1:5,308,217 | 12,400 |
| Chile | 2 | 1:8,808,237 | 65,417 |
| Kolumbien | 2 | 1:23,887,036 | 32,612 |
| Grenada | 2 | 1:54,268 | 1,538 |
| Guatemala | 2 | 1:8,041,334 | 9,698 |
| Ungarn | 2 | 1:4,908,138 | 64,617 |
| Italien | 2 | 1:30,578,344 | 160,757 |
| Kasachstan | 2 | 1:8,841,248 | 174,813 |
| Türkei | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
| Irland | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
| Albanien | 1 | 1:2,914,055 | 29,474 |
| Algerien | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Aruba | 1 | 1:103,477 | 2,586 |
| Aserbaidschan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
| Bahrain | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
| Bangladesch | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
| Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Belize | 1 | 1:355,474 | 3,977 |
| Bulgarien | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
| Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
| Kroatien | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
| Kuba | 1 | 1:11,522,716 | 17,380 |
| Dänemark | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
| Dominica | 1 | 1:75,891 | 912 |
| Griechenland | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Honduras | 1 | 1:8,816,442 | 9,272 |
| Israel | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
| Elfenbeinküste | 1 | 1:23,071,232 | 76,679 |
| Jamaika | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Kenia | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
| Litauen | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Macau | 1 | 1:601,630 | 1,582 |
| Norwegen | 1 | 1:5,142,286 | 129,201 |
| Panama | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Papua-Neuguinea | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
| Puerto Rico | 1 | 1:3,550,139 | 9,109 |
| Rumänien | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
| Südkorea | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
| Tadschikistan | 1 | 1:8,386,692 | 12,859 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
| Tunesien | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
| Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
| Ukraine | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Wales | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Simbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Wales | 6 | 1:261,403 | 9,165 |
| England | 1 | 1:24,375,369 | 195,128 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68 | 1:738,510 | 47,095 |
Die alternativen Formen: Qué (12), Quế (2), Què (2), Quê (1) & Qûé (1) werden separat berechnet.
Que (23,913) könnte auch ein Vorname sein.
Que Demographie
Que Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 176 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Die parteiischsten Nachnamen anzeigen für Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
| Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
|---|---|---|---|
| Qué | 89 | 12 | / |
| Quế | 89 | 2 | / |
| Què | 89 | 2 | / |
| Quê | 89 | 1 | / |
| Quej | 86 | 16,790 | / |
| Quee | 86 | 8,944 | / |
| Quea | 86 | 3,692 | / |
| Quer | 86 | 1,896 | / |
| Quet | 86 | 1,222 | / |
| Hque | 86 | 893 | / |
| Ques | 86 | 620 | / |
| Quie | 86 | 610 | / |
| Queh | 86 | 527 | / |
| Quwe | 86 | 453 | / |
| Quey | 86 | 148 | / |
| Quez | 86 | 32 | / |
| Quei | 86 | 30 | / |
| Quhe | 86 | 7 | / |
| Qued | 86 | 4 | / |
| Quke | 86 | 3 | / |
| Quep | 86 | 3 | / |
| Queu | 86 | 3 | / |
| Kque | 86 | 3 | / |
| Qcue | 86 | 1 | / |
| Queý | 86 | 1 | / |
| Åque | 86 | 1 | / |
| Quue | 86 | 1 | / |
| Qwue | 86 | 1 | / |
| Qoue | 86 | 1 | / |
| Qque | 86 | 1 | / |
| Cque | 86 | 1 | / |
| Qu | 80 | 2,536,983 | / |
| Qe | 80 | 146 | / |
| Qûé | 78 | 1 | / |
| Quest | 75 | 3,592 | / |
| Quiej | 75 | 3,281 | / |
| Hqoue | 75 | 558 | / |
| Queer | 75 | 211 | / |
| Quets | 75 | 202 | / |
| Quije | 75 | 151 | / |
| Queet | 75 | 127 | / |
| Qquea | 75 | 95 | / |
| Queis | 75 | 56 | / |
| Queit | 75 | 38 | / |
| Quett | 75 | 30 | / |
| Qukwe | 75 | 29 | / |
| Hqque | 75 | 23 | / |
| Nquwe | 75 | 17 | / |
| Queiß | 75 | 14 | / |
| Gquke | 75 | 14 | / |
| Quech | 75 | 12 | / |
| Quweh | 75 | 9 | / |
| Quque | 75 | 7 | / |
| Quess | 75 | 6 | / |
| Queez | 75 | 5 | / |
| Quees | 75 | 4 | / |
| Quwei | 75 | 4 | / |
| Quihe | 75 | 3 | / |
| Hkque | 75 | 3 | / |
| Hquet | 75 | 3 | / |
| Queas | 75 | 3 | / |
| Quezt | 75 | 3 | / |
| Quwey | 75 | 2 | / |
| Queij | 75 | 2 | / |
| Quher | 75 | 2 | / |
| Quesh | 75 | 2 | / |
| Quker | 75 | 2 | / |
| Hquue | 75 | 2 | / |
| Queih | 75 | 2 | / |
| Qugwe | 75 | 2 | / |
| Qouea | 75 | 1 | / |
| Quche | 75 | 1 | / |
| Quead | 75 | 1 | / |
| Queea | 75 | 1 | / |
| Queej | 75 | 1 | / |
| Quhey | 75 | 1 | / |
| Hquea | 75 | 1 | / |
| Hques | 75 | 1 | / |
| Gqoue | 75 | 1 | / |
| Quhea | 75 | 1 | / |
| Quwee | 75 | 1 | / |
| Qugbe | 75 | 1 | / |
| Qouet | 75 | 1 | / |
| Quehs | 75 | 1 | / |
| Quehá | 75 | 1 | / |
| Hquqe | 75 | 1 | / |
| Quepp | 75 | 1 | / |
| Qucue | 75 | 0 | / |
| Querr | 75 | 0 | / |
| Quuer | 75 | 0 | / |
| Queed | 75 | 0 | / |
| Quy | 67 | 39,481 | / |
| Gue | 67 | 26,269 | / |
| Cue | 67 | 6,387 | / |
| Kue | 67 | 6,267 | / |
| Qui | 67 | 5,676 | / |
| Qwe | 67 | 2,586 | / |
| Qie | 67 | 896 | / |
| Qus | 67 | 427 | / |
| Hqu | 67 | 392 | / |
| Qut | 67 | 197 | / |
| Qea | 67 | 63 | / |
| Quq | 67 | 36 | / |
| Qei | 67 | 35 | / |
| Quz | 67 | 31 | / |
| Qes | 67 | 28 | / |
| Qer | 67 | 21 | / |
| Quk | 67 | 19 | / |
| Qeh | 67 | 19 | / |
| Queetz | 67 | 15 | / |
| Hqe | 67 | 14 | / |
| Qee | 67 | 14 | / |
| Qey | 67 | 13 | / |
| Cqe | 67 | 11 | / |
| Qeu | 67 | 9 | / |
| Qge | 67 | 9 | / |
| Quc | 67 | 8 | / |
| Qqu | 67 | 8 | / |
| Qhe | 67 | 6 | / |
| Kqu | 67 | 6 | / |
| Qez | 67 | 6 | / |
| Quj | 67 | 5 | / |
| Qux | 67 | 5 | / |
| Qup | 67 | 5 | / |
| Gqu | 67 | 5 | / |
| Qep | 67 | 5 | / |
| Qke | 67 | 5 | / |
| Queiss | 67 | 4 | / |
| Qed | 67 | 4 | / |
| Kqe | 67 | 4 | / |
| Qug | 67 | 4 | / |
| Queths | 67 | 3 | / |
| Queije | 67 | 3 | / |
| Qej | 67 | 3 | / |
| Quehed | 67 | 3 | / |
| Quá | 67 | 2 | / |
| Quý | 67 | 2 | / |
| Uanque | 67 | 2 | / |
| Qet | 67 | 2 | / |
| Gqe | 67 | 2 | / |
| Cqu | 67 | 2 | / |
| Qqe | 67 | 2 | / |
| Qje | 67 | 2 | / |
| Quaaie | 67 | 1 | / |
| Queist | 67 | 1 | / |
| Queath | 67 | 1 | / |
| Quweih | 67 | 1 | / |
| Quheah | 67 | 1 | / |
| Queihs | 67 | 1 | / |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Que
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse