Rosales Nachname
733.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 731,844 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Mexiko
Höchste Dichte in:
El Salvador
Rosales Nachnamen-Verbreitungskarte
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Mexiko | 238,828 | 1:520 | 79 |
| Philippinen | 89,334 | 1:1,133 | 63 |
| Vereinigte Staaten | 57,313 | 1:6,324 | 736 |
| Venezuela | 54,756 | 1:552 | 108 |
| Peru | 44,373 | 1:716 | 101 |
| Argentinien | 40,838 | 1:1,047 | 143 |
| Guatemala | 39,660 | 1:406 | 68 |
| Honduras | 27,685 | 1:318 | 70 |
| El Salvador | 24,683 | 1:257 | 56 |
| Kuba | 19,904 | 1:579 | 95 |
| Nicaragua | 14,552 | 1:414 | 93 |
| Chile | 14,079 | 1:1,251 | 257 |
| Spanien | 12,846 | 1:3,639 | 442 |
| Ecuador | 12,475 | 1:1,275 | 226 |
| Kolumbien | 10,331 | 1:4,624 | 710 |
| Costa Rica | 10,032 | 1:476 | 127 |
| Bolivien | 9,688 | 1:1,096 | 225 |
| Panama | 3,521 | 1:1,111 | 197 |
| Brasilien | 1,430 | 1:149,702 | 5,726 |
| Kanada | 1,101 | 1:33,466 | 4,318 |
| Uruguay | 749 | 1:4,582 | 526 |
| Paraguay | 621 | 1:11,653 | 612 |
| Frankreich | 414 | 1:160,441 | 24,940 |
| Dominikanische Republik | 339 | 1:30,776 | 1,813 |
| Australien | 261 | 1:103,432 | 11,643 |
| Trinidad und Tobago | 261 | 1:5,226 | 838 |
| Belize | 179 | 1:1,986 | 443 |
| Saudi-Arabien | 159 | 1:194,062 | 29,524 |
| England | 143 | 1:389,637 | 27,109 |
| Thailand | 136 | 1:519,400 | 90,176 |
| Portugal | 113 | 1:92,197 | 4,545 |
| Deutschland | 98 | 1:821,484 | 59,964 |
| Israel | 89 | 1:96,153 | 11,162 |
| Bahrain | 88 | 1:15,325 | 3,085 |
| Italien | 79 | 1:774,135 | 62,609 |
| Taiwan | 61 | 1:384,340 | 3,014 |
| Niederlande | 49 | 1:344,636 | 38,971 |
| Schweiz | 49 | 1:167,611 | 15,447 |
| Irland | 48 | 1:98,103 | 5,309 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 31 | 1:295,557 | 19,854 |
| Belgien | 30 | 1:383,221 | 41,070 |
| Kuwait | 29 | 1:131,058 | 14,967 |
| Malaysia | 28 | 1:1,053,365 | 46,873 |
| Katar | 25 | 1:94,320 | 10,875 |
| Indonesien | 23 | 1:5,749,965 | 259,967 |
| Schweden | 23 | 1:428,120 | 30,474 |
| Puerto Rico | 22 | 1:161,370 | 2,003 |
| Neuseeland | 21 | 1:215,634 | 21,249 |
| Norwegen | 21 | 1:244,871 | 26,357 |
| Russland | 20 | 1:7,206,153 | 275,629 |
| Aruba | 18 | 1:5,749 | 789 |
| Singapur | 17 | 1:323,983 | 13,856 |
| Angola | 16 | 1:1,686,826 | 3,823 |
| Japan | 14 | 1:9,131,735 | 44,780 |
| Hongkong | 10 | 1:733,548 | 3,685 |
| Volksrepublik China | 9 | 1:151,924,618 | 7,954 |
| Tschechien | 8 | 1:1,329,184 | 91,312 |
| Dänemark | 8 | 1:705,589 | 39,626 |
| Guam | 8 | 1:20,015 | 3,029 |
| Österreich | 7 | 1:1,216,491 | 80,919 |
| Südkorea | 7 | 1:7,320,037 | 1,243 |
| Polen | 6 | 1:6,334,792 | 156,558 |
| Schottland | 5 | 1:1,070,763 | 31,189 |
| Weißrussland | 4 | 1:2,375,265 | 105,497 |
| Bulgarien | 4 | 1:1,744,726 | 46,837 |
| Turkmenistan | 4 | 1:1,372,278 | 6,164 |
| Vietnam | 4 | 1:23,161,514 | 3,610 |
| Indien | 3 | 1:255,688,461 | 1,306,352 |
| Südafrika | 3 | 1:18,059,235 | 248,362 |
| Afghanistan | 2 | 1:16,076,592 | 43,178 |
| Cayman Inseln | 2 | 1:31,946 | 1,715 |
| Luxemburg | 2 | 1:290,271 | 8,611 |
| Oman | 2 | 1:1,843,986 | 9,590 |
| Papua-Neuguinea | 2 | 1:4,076,858 | 165,791 |
| Ukraine | 2 | 1:22,761,348 | 425,733 |
| Nordirland | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
| Algerien | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Andorra | 1 | 1:83,838 | 2,381 |
| Aserbaidschan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
| Bangladesch | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
| Brunei | 1 | 1:418,731 | 3,893 |
| Komoren | 1 | 1:749,524 | 685 |
| Kroatien | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
| Republik Zypern | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Ägypten | 1 | 1:91,935,754 | 132,737 |
| Finnland | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
| Georgien | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
| Griechenland | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Haiti | 1 | 1:10,683,907 | 24,607 |
| Irak | 1 | 1:35,021,654 | 31,813 |
| Jamaika | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Jersey | 1 | 1:99,202 | 6,620 |
| Jordanien | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Kasachstan | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Kenia | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Libanon | 1 | 1:5,637,083 | 32,436 |
| Liberia | 1 | 1:4,408,535 | 47,110 |
| Libyen | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
| Macau | 1 | 1:601,630 | 1,582 |
| Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
| Mikronesien | 1 | 1:106,243 | 1,380 |
| Moldawien | 1 | 1:3,561,368 | 78,271 |
| Monaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
| Namibia | 1 | 1:2,409,401 | 19,676 |
| Nepal | 1 | 1:28,480,956 | 22,413 |
| Niger | 1 | 1:19,192,017 | 110,060 |
| Nigeria | 1 | 1:177,142,758 | 748,972 |
| St. Kitts und Nevis | 1 | 1:55,199 | 1,294 |
| Tadschikistan | 1 | 1:8,386,692 | 12,859 |
| Türkei | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Tuvalu | 1 | 1:11,188 | 103 |
| Wales | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Wallis und Futuna | 1 | 1:13,610 | 185 |
| Sambia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 115 | 1:436,684 | 31,761 |
Die alternativen Formen: Rosalès (1) werden separat berechnet.
Rosales (1,410) könnte auch ein Vorname sein.
Rosales Demographie
Rosales Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 6,271 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Die parteiischsten Nachnamen anzeigen für Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
Rosales Namenstransliterationen
| Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
|---|---|---|
| Rosales in der russischen Sprache | ||
| Росалес | rosales | - |
| Rosales in der arabischen Sprache | ||
| روسالس | rwsals | - |
| روساليس | rwsalys | - |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Rosales
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse