Vus Nachname
211,958.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 1,944 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Ukraine
Höchste Dichte in:
Ukraine
Vus Nachnamen-Verbreitungskarte
| Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 1,628 | 1:27,962 | 4,030 |
| Russland | 183 | 1:787,558 | 64,939 |
| Weißrussland | 72 | 1:131,959 | 18,850 |
| Deutschland | 17 | 1:4,735,615 | 183,652 |
| Vietnam | 7 | 1:13,235,151 | 2,948 |
| Vereinigte Staaten | 4 | 1:90,614,733 | 1,198,479 |
| Kanada | 4 | 1:9,211,398 | 321,528 |
| Tschechien | 4 | 1:2,658,367 | 127,801 |
| Indien | 4 | 1:191,766,346 | 1,073,940 |
| Kasachstan | 4 | 1:4,420,624 | 134,293 |
| Belgien | 2 | 1:5,748,322 | 130,559 |
| England | 2 | 1:27,859,030 | 389,889 |
| Frankreich | 2 | 1:33,211,361 | 423,184 |
| Thailand | 2 | 1:35,319,172 | 966,191 |
| Griechenland | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Südafrika | 1 | 1:54,177,704 | 343,732 |
| Niederlande | 1 | 1:16,887,176 | 156,465 |
| Litauen | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Kirgisistan | 1 | 1:5,972,654 | 99,197 |
| Albanien | 1 | 1:2,914,055 | 29,474 |
| Dänemark | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
| Brasilien | 1 | 1:214,074,332 | 1,693,628 |
| Aserbaidschan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
Vus (89) könnte auch ein Vorname sein.
Vus Demographie
Vus Politische Zugehörigkeit
in Russland
Stichprobenumfang: 12 (2016)
Russland
Durchschnitt
Phonetisch ähnliche Namen
| Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
|---|---|---|---|
| Veus | 86 | 1,138 | / |
| Vaus | 86 | 250 | / |
| Vust | 86 | 121 | / |
| Vous | 86 | 102 | / |
| Vuse | 86 | 33 | / |
| Vujs | 86 | 25 | / |
| Vuss | 86 | 11 | / |
| Vush | 86 | 7 | / |
| Vuys | 86 | 3 | / |
| Vuis | 86 | 2 | / |
| Vusd | 86 | 1 | / |
| Vhus | 86 | 1 | / |
| Vuhs | 86 | 1 | / |
| Vu | 80 | 2,302,908 | / |
| Vause | 75 | 2,907 | / |
| Vushe | 75 | 1,772 | / |
| Vuist | 75 | 137 | / |
| Vauss | 75 | 106 | / |
| Vuyst | 75 | 85 | / |
| Vusse | 75 | 54 | / |
| Vuust | 75 | 46 | / |
| Vouse | 75 | 34 | / |
| Vuyts | 75 | 22 | / |
| Vuits | 75 | 14 | / |
| Vouts | 75 | 14 | / |
| Vuise | 75 | 4 | / |
| Vaust | 75 | 4 | / |
| Veuse | 75 | 2 | / |
| Vaush | 75 | 2 | / |
| Vouhs | 75 | 1 | / |
| Voush | 75 | 1 | / |
| Vusht | 75 | 1 | / |
| Vouss | 75 | 0 | / |
| Bus | 67 | 7,932 | / |
| Vui | 67 | 4,978 | / |
| Vuu | 67 | 3,309 | / |
| Vau | 67 | 2,691 | / |
| Vut | 67 | 2,079 | / |
| Vou | 67 | 1,386 | / |
| Fus | 67 | 1,164 | / |
| Vuc | 67 | 643 | / |
| Veu | 67 | 403 | / |
| Wus | 67 | 373 | / |
| Vuy | 67 | 247 | / |
| Vuijst | 67 | 215 | / |
| Vud | 67 | 145 | / |
| Vuh | 67 | 75 | / |
| Vhu | 67 | 67 | / |
| Hvu | 67 | 39 | / |
| Vuz | 67 | 38 | / |
| Vusova | 67 | 26 | / |
| Vausse | 67 | 14 | / |
| Vux | 67 | 11 | / |
| Vahush | 67 | 9 | / |
| Vuj | 67 | 6 | / |
| Vusová | 67 | 5 | / |
| Vwu | 67 | 3 | / |
| Vup | 67 | 3 | / |
| Vós | 67 | 2 | / |
| Vuijts | 67 | 2 | / |
| Vgu | 67 | 2 | / |
| Vuisch | 67 | 1 | / |
| Vuisse | 67 | 1 | / |
| Vushse | 67 | 1 | / |
| Vutsch | 67 | 1 | / |
| Vuysse | 67 | 1 | / |
| Vausce | 67 | 1 | / |
| Vaushe | 67 | 1 | / |
| Voutse | 67 | 1 | / |
| Vuč | 67 | 1 | / |
| Vautts | 67 | 0 | / |
Vus Namenstransliterationen
| Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
|---|---|---|
| Vus in der hindi Sprache | ||
| वूस | vusa | - |
| Vus in der russischen Sprache | ||
| Вус | vus | - |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Vus
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse