Aranda Apellido
2,199.º
Más común
apellido en el Mundo
Aproximadamente 249,532 la gente que lleva este apellido
La más frecuente en:
México
La densidad más alta en:
Paraguay
Aranda Definición de Apellido:
Un apellido vasco, que significa: Valle espacioso.
Lea Más Sobre Este ApellidoAranda Mapa de Distribución de Apellidos
| Lugar | Incidencia | Frecuencia | Rango en el área |
|---|---|---|---|
| México | 62,740 | 1:1,978 | 282 |
| Argentina | 50,823 | 1:841 | 116 |
| España | 30,626 | 1:1,527 | 169 |
| Perú | 18,841 | 1:1,687 | 280 |
| Estados Unidos | 17,665 | 1:20,518 | 2,586 |
| Paraguay | 17,103 | 1:423 | 110 |
| Chile | 12,039 | 1:1,463 | 293 |
| Colombia | 8,480 | 1:5,634 | 800 |
| Filipinas | 7,234 | 1:13,995 | 1,497 |
| Brasil | 3,814 | 1:56,129 | 2,125 |
| Bolivia | 3,318 | 1:3,200 | 527 |
| Venezuela | 3,038 | 1:9,942 | 943 |
| Honduras | 2,165 | 1:4,072 | 449 |
| Ecuador | 2,159 | 1:7,367 | 1,198 |
| Cuba | 1,323 | 1:8,710 | 805 |
| Panamá | 1,271 | 1:3,078 | 405 |
| Uruguay | 1,246 | 1:2,754 | 321 |
| Francia | 1,139 | 1:58,317 | 7,807 |
| El Salvador | 916 | 1:6,926 | 584 |
| Nicaragua | 468 | 1:12,866 | 810 |
| Kenia | 407 | 1:113,464 | 9,645 |
| Arabia Saudita | 358 | 1:86,189 | 12,374 |
| Australia | 330 | 1:81,805 | 9,494 |
| Portugal | 283 | 1:36,814 | 2,219 |
| República Dominicana | 262 | 1:39,820 | 2,154 |
| Belice | 239 | 1:1,487 | 341 |
| Egipto | 183 | 1:502,381 | 28,715 |
| Canadá | 129 | 1:285,625 | 26,641 |
| Irán | 104 | 1:738,294 | 38,062 |
| Inglaterra | 82 | 1:679,489 | 38,951 |
| Indonesia | 79 | 1:1,674,040 | 109,461 |
| Alemania | 73 | 1:1,102,815 | 73,621 |
| Costa Rica | 69 | 1:69,276 | 1,373 |
| Suiza | 67 | 1:122,581 | 12,361 |
| Guatemala | 53 | 1:303,447 | 4,519 |
| Suecia | 36 | 1:273,521 | 18,976 |
| Uganda | 32 | 1:1,219,977 | 48,798 |
| Nigeria | 32 | 1:5,535,711 | 139,404 |
| Países Bajos | 30 | 1:562,906 | 50,501 |
| Singapur | 26 | 1:211,835 | 10,313 |
| Tailandia | 24 | 1:2,943,264 | 289,518 |
| Catar | 19 | 1:124,105 | 14,725 |
| Italia | 19 | 1:3,218,773 | 100,309 |
| República de China | 16 | 1:1,465,297 | 9,806 |
| Guam | 16 | 1:10,008 | 1,526 |
| Puerto Rico | 14 | 1:253,581 | 2,469 |
| Líbano | 13 | 1:433,622 | 11,952 |
| India | 13 | 1:59,005,029 | 552,550 |
| Bélgica | 12 | 1:958,054 | 73,966 |
| Andorra | 10 | 1:8,384 | 1,259 |
| Noruega | 10 | 1:514,229 | 41,629 |
| China | 9 | 1:151,924,618 | 7,954 |
| Japón | 7 | 1:18,263,470 | 47,869 |
| Escocia | 7 | 1:764,831 | 25,488 |
| Islas Marianas del Norte | 6 | 1:9,097 | 939 |
| Dinamarca | 4 | 1:1,411,179 | 60,800 |
| Guinea Ecuatorial | 4 | 1:283,918 | 487 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 | 1:3,054,091 | 90,853 |
| Polonia | 2 | 1:19,004,374 | 199,659 |
| Luxemburgo | 2 | 1:290,271 | 8,611 |
| Irlanda | 2 | 1:2,354,470 | 19,715 |
| Israel | 2 | 1:4,278,817 | 136,311 |
| Bulgaria | 2 | 1:3,489,452 | 64,958 |
| República Checa | 2 | 1:5,316,734 | 169,646 |
| Hong Kong | 2 | 1:3,667,742 | 11,574 |
| Georgia | 2 | 1:1,872,772 | 35,618 |
| Jamaica | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Gales | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Rumania | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
| Rusia | 1 | 1:144,123,056 | 881,408 |
| Sudáfrica | 1 | 1:54,177,704 | 343,732 |
| Turquía | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Gibraltar | 1 | 1:33,954 | 1,660 |
| Irlanda del Norte | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
| Argelia | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Angola | 1 | 1:26,989,214 | 11,853 |
| Austria | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
| Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Bermudas | 1 | 1:65,279 | 3,010 |
| Camerún | 1 | 1:20,769,068 | 227,406 |
| Cabo Verde | 1 | 1:529,642 | 6,792 |
| Finlandia | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
| Gambia | 1 | 1:1,923,451 | 1,043 |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
| Grecia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Haití | 1 | 1:10,683,907 | 24,607 |
| Jersey | 1 | 1:99,202 | 6,620 |
| Libia | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
| Malasia | 1 | 1:29,494,225 | 409,885 |
| Mónaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
| Montenegro | 1 | 1:639,565 | 9,092 |
| Mozambique | 1 | 1:27,261,569 | 7,432 |
| Nueva Zelanda | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
| Estado de Palestina | 1 | 1:4,548,849 | 18,388 |
| Lugar | Incidencia | Frecuencia | Rango en el área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 2 | 1:12,187,685 | 173,419 |
| Lugar | Incidencia | Frecuencia | Rango en el área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 73 | 1:687,927 | 44,660 |
Las formas alternas: Aránda (1) se calculan por separado.
Aranda (471) también puede ser un nombre de pila.
Aranda Significado de Apellido
¿De dónde se origina el apellido? significado e historia
Un apellido vasco, que significa: Valle espacioso.
— Nicanor Narbarte
Referencia presentada por el usuario
Tiene sus raíces en la palabra euskera 'aran', que significa valle; también puede significar tierra cultivable.
- piliarabdaAranda Demografía
Afiliación Política de Aranda
en Estados Unidos
Tamaño muestra: 1,931 (2014)
Estados Unidos
Promedio
Nombres Fonéticamente Similares
Transliteraciones de Nombres de Aranda
| Transliteración | ICU Latin | Porcentaje de Incidencia |
|---|---|---|
| Aranda en el maratí lenguaje | ||
| आरंदा | aranda | - |
| Aranda en el hindi lenguaje | ||
| अरांडा़ | aranda | 33.33 |
| अरांडा | aranda | 33.33 |
| अरन्दा | aranda | 33.33 |
| Aranda en el ruso lenguaje | ||
| Аранда | aranda | - |
| Aranda en el árabe lenguaje | ||
| واراندا | waranda | - |
| اراندا | aranda | - |
Buscar Otro Apellido
Las estadísticas de nombres están aún en desarrollo, inscríbase para obtener información sobre más mapas y datos
Notas a Pie de Página
- Los apellidos se toman como la primera parte del apellido heredado de una persona, casta, clan o en algunos casos patronímico.
- Las descripciones pueden contener detalles sobre la etimología del nombre, el origen, la etnia y la historia. Se reproducen en gran medida de fuentes de terceros; se aconseja la diligencia en la aceptación de su validez - más información
- Las estadísticas de distribución de nombres se generan a partir de una base de datos mundial de más de 4.000 millones de personas - más información
- Mapa de calor: El rojo oscuro significa que hay una mayor ocurrencia del nombre, la transición al amarillo claro significa una ocurrencia progresivamente menor. Al hacer clic en los países seleccionados se mostrará la cartografía a nivel regional
- Rango: Los nombres se clasifican por incidencia utilizando el método de clasificación ordinal; al nombre que se produce con mayor frecuencia se le asigna una clasificación de 1; los nombres que se producen con menor frecuencia reciben una clasificación incrementada; si dos o más nombres se producen el mismo número de veces se les asigna la misma clasificación y la clasificación sucesiva se incrementa por el total de los nombres precedentes
- El grupo étnico no puede determinarse necesariamente por el hecho geográfico
- Similares: Los nombres que figuran en la sección "Similares" son fonéticamente similares y pueden no tener ninguna relación con Aranda
- Para saber más sobre la historia familiar de este apellido, busque en FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast y Ancestry. Puede obtenerse más información mediante análisis de ADN