Nou Apellido
Aproximadamente 8,862 la gente que lleva este apellido
Nou Apellido Presentación de Usuario:
Procede del latín novus, su significado etimológico es 'nuevo'. No se sabe con exactitud el lugar donde se empezó a utilizar el apellido Nova como tal. Únicamente se sabe que una rama importante estuvo situada en Galicia, ahí pertenecieron Juan de Novo y Victorino Novo y Garcia, ambos escultores.
Lea Más Sobre Este ApellidoNou Mapa de Distribución de Apellidos
| Lugar | Incidencia | Frecuencia | Rango en el área |
|---|---|---|---|
| Camboya | 3,370 | 1:4,596 | 684 |
| Papúa Nueva Guinea | 1,145 | 1:7,121 | 505 |
| Estados Unidos | 758 | 1:478,178 | 40,545 |
| Irán | 708 | 1:108,450 | 10,419 |
| Francia | 704 | 1:94,350 | 13,724 |
| Egipto | 366 | 1:251,191 | 17,305 |
| Indonesia | 365 | 1:362,327 | 31,217 |
| Marruecos | 273 | 1:126,286 | 22,036 |
| Argelia | 222 | 1:174,016 | 21,591 |
| Argentina | 153 | 1:279,369 | 22,471 |
| España | 84 | 1:556,572 | 26,793 |
| Australia | 71 | 1:380,221 | 31,281 |
| Costa de Marfil | 68 | 1:339,283 | 12,260 |
| Emiratos Árabes Unidos | 68 | 1:134,739 | 11,022 |
| Brasil | 58 | 1:3,690,937 | 102,732 |
| Congo | 55 | 1:90,711 | 7,856 |
| India | 38 | 1:20,185,931 | 296,209 |
| Canadá | 33 | 1:1,116,533 | 81,834 |
| Inglaterra | 32 | 1:1,741,189 | 71,393 |
| Bélgica | 30 | 1:383,221 | 41,070 |
| Tailandia | 29 | 1:2,435,805 | 267,220 |
| Rusia | 21 | 1:6,863,003 | 268,198 |
| Mauritania | 21 | 1:194,993 | 9,876 |
| Estonia | 19 | 1:69,569 | 12,771 |
| Laos | 16 | 1:411,770 | 354 |
| Níger | 14 | 1:1,370,858 | 28,349 |
| Alemania | 11 | 1:7,318,678 | 235,042 |
| Túnez | 10 | 1:61,063 | 7,682 |
| Malasia | 8 | 1:3,686,778 | 134,908 |
| Países Bajos | 8 | 1:2,110,897 | 88,902 |
| Islas Salomón | 8 | 1:72,504 | 14,153 |
| Zimbabue | 6 | 1:2,573,040 | 106,478 |
| Suecia | 6 | 1:1,641,126 | 116,183 |
| Austria | 6 | 1:1,419,239 | 86,529 |
| China | 6 | 1:227,886,928 | 11,701 |
| Camerún | 6 | 1:3,461,511 | 126,814 |
| Pakistán | 5 | 1:35,728,777 | 102,388 |
| Arabia Saudita | 4 | 1:7,713,954 | 37,548 |
| Nueva Caledonia | 4 | 1:69,056 | 6,678 |
| Polinesia Francesa | 4 | 1:70,201 | 4,444 |
| Hong Kong | 4 | 1:1,833,871 | 6,220 |
| Nigeria | 3 | 1:59,047,586 | 507,603 |
| Sudáfrica | 3 | 1:18,059,235 | 248,362 |
| Burkina Faso | 3 | 1:6,117,367 | 22,156 |
| Japón | 3 | 1:42,614,764 | 59,022 |
| Albania | 3 | 1:971,352 | 22,477 |
| República de China | 3 | 1:7,814,915 | 41,694 |
| Corea del Sur | 2 | 1:25,620,128 | 4,175 |
| República Checa | 2 | 1:5,316,734 | 169,646 |
| Sri Lanka | 1 | 1:20,808,560 | 18,521 |
| Surinam | 1 | 1:552,616 | 9,664 |
| Afganistán | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
| Somalilandia | 1 | 1:3,500,182 | 1,592 |
| Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
| Suiza | 1 | 1:8,212,915 | 156,297 |
| Italia | 1 | 1:61,156,688 | 199,583 |
| Andorra | 1 | 1:83,838 | 2,381 |
| Bielorrusia | 1 | 1:9,501,059 | 159,228 |
| Bermudas | 1 | 1:65,279 | 3,010 |
| Finlandia | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
| Grecia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Haití | 1 | 1:10,683,907 | 24,607 |
| Hungría | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
| Israel | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
| Singapur | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
| Jordania | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Kazajistán | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Libia | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
| Luxemburgo | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Moldavia | 1 | 1:3,561,368 | 78,271 |
| Nueva Zelanda | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
| Rumania | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
| Lugar | Incidencia | Frecuencia | Rango en el área |
|---|---|---|---|
| Gales | 1 | 1:1,568,416 | 19,290 |
Nou (26,930) también puede ser un nombre de pila.
Nou Significado de Apellido
Referencia presentada por el usuario
Procede del latín novus, su significado etimológico es 'nuevo'. No se sabe con exactitud el lugar donde se empezó a utilizar el apellido Nova como tal. Únicamente se sabe que una rama importante estuvo situada en Galicia, ahí pertenecieron Juan de Novo y Victorino Novo y Garcia, ambos escultores. Otra rama estuvo situada en Cádiz, donde perteneció Pedro de Novo y Colsón, marino, autor dramático, poeta e historiador.
- paunovacNou Demografía
Promedio Salario de Nou en
Estados Unidos
$41,483 USD
Por año
Promedio Salario en
Estados Unidos
$43,149 USD
Por año
Ver las familias con ganancias más altas/bajas en Estados Unidos
Nombres Fonéticamente Similares
| Apellido | Similitudes | A nivel mundial Incidencia | Prevalencia |
|---|---|---|---|
| Nouh | 86 | 37,878 | / |
| Ngou | 86 | 2,691 | / |
| Nout | 86 | 779 | / |
| Gnou | 86 | 443 | / |
| Noud | 86 | 429 | / |
| Noue | 86 | 398 | / |
| Nohu | 86 | 366 | / |
| Nouy | 86 | 272 | / |
| Nous | 86 | 218 | / |
| Noup | 86 | 49 | / |
| Nhou | 86 | 20 | / |
| Noux | 86 | 17 | / |
| Nnou | 86 | 8 | / |
| Nouz | 86 | 6 | / |
| Nouj | 86 | 4 | / |
| Néou | 86 | 2 | / |
| Noué | 86 | 2 | / |
| Nouè | 86 | 1 | / |
| No | 80 | 357,478 | / |
| Nu | 80 | 336,888 | / |
| Nayou | 75 | 4,292 | / |
| Ngouh | 75 | 2,686 | / |
| Nouet | 75 | 2,138 | / |
| N'Gou | 75 | 1,499 | / |
| Nouss | 75 | 1,350 | / |
| Noush | 75 | 1,183 | / |
| Ngoue | 75 | 1,157 | / |
| Nouha | 75 | 1,138 | / |
| Neyou | 75 | 1,008 | / |
| Nouhy | 75 | 444 | / |
| Nouch | 75 | 344 | / |
| Nouya | 75 | 282 | / |
| Noyau | 75 | 225 | / |
| Naoue | 75 | 137 | / |
| Nouts | 75 | 86 | / |
| Nouye | 75 | 80 | / |
| Naiou | 75 | 80 | / |
| Noujo | 75 | 55 | / |
| Noudt | 75 | 41 | / |
| Nouyo | 75 | 37 | / |
| Nouhe | 75 | 31 | / |
| Nouje | 75 | 25 | / |
| Gnouh | 75 | 23 | / |
| Najou | 75 | 21 | / |
| Nouji | 75 | 21 | / |
| Nouja | 75 | 18 | / |
| Nouij | 75 | 11 | / |
| Nouia | 75 | 9 | / |
| Nouie | 75 | 9 | / |
| Gnoue | 75 | 7 | / |
| Ngoué | 75 | 4 | / |
| Neiou | 75 | 4 | / |
| Noueh | 75 | 3 | / |
| Noues | 75 | 3 | / |
| N'Oue | 75 | 3 | / |
| Gnouy | 75 | 2 | / |
| Néhou | 75 | 2 | / |
| Nouez | 75 | 2 | / |
| Noust | 75 | 2 | / |
| Nouii | 75 | 2 | / |
| N'Ouh | 75 | 1 | / |
| Noutt | 75 | 1 | / |
| Noued | 75 | 1 | / |
| Nooue | 75 | 1 | / |
| Hnouz | 75 | 1 | / |
| Noult | 75 | 1 | / |
| Nouee | 75 | 1 | / |
| Nouio | 75 | 1 | / |
| Nouéh | 75 | 1 | / |
| Nouët | 75 | 1 | / |
| Ngnou | 75 | 1 | / |
| N'Nou | 75 | 1 | / |
| Noutz | 75 | 0 | / |
| Ngo | 67 | 1,485,291 | / |
| Nhu | 67 | 125,783 | / |
| Noy | 67 | 120,411 | / |
| Nau | 67 | 92,989 | / |
| Noh | 67 | 65,129 | / |
| Noe | 67 | 53,898 | / |
| Ngu | 67 | 39,140 | / |
| Noo | 67 | 31,279 | / |
| Noa | 67 | 29,895 | / |
| Nut | 67 | 25,673 | / |
| Nuh | 67 | 20,044 | / |
| Neu | 67 | 18,617 | / |
| Noi | 67 | 11,836 | / |
| Noj | 67 | 9,660 | / |
| Nos | 67 | 5,603 | / |
| Not | 67 | 2,798 | / |
| Nui | 67 | 2,359 | / |
| Gnaoue | 67 | 2,131 | / |
| Nuy | 67 | 1,906 | / |
| Nod | 67 | 1,791 | / |
| Nop | 67 | 1,603 | / |
| Nue | 67 | 1,382 | / |
| Nus | 67 | 1,346 | / |
| Noz | 67 | 781 | / |
| Nno | 67 | 758 | / |
| Noß | 67 | 753 | / |
| Nuu | 67 | 477 | / |
| Nuo | 67 | 475 | / |
| Noč | 67 | 357 | / |
| Noë | 67 | 332 | / |
| Nuz | 67 | 316 | / |
| Nnu | 67 | 226 | / |
| Nahoue | 67 | 180 | / |
| Noutch | 67 | 179 | / |
| Nouyep | 67 | 166 | / |
| Nuj | 67 | 164 | / |
| Noyeau | 67 | 149 | / |
| Nux | 67 | 142 | / |
| Nup | 67 | 139 | / |
| Najouh | 67 | 137 | / |
| Nud | 67 | 94 | / |
| Gnu | 67 | 73 | / |
| Nousch | 67 | 65 | / |
| N'Goue | 67 | 61 | / |
| N'Gouh | 67 | 50 | / |
| Nuț | 67 | 49 | / |
| Gno | 67 | 39 | / |
| Noyaux | 67 | 30 | / |
| Noujep | 67 | 27 | / |
| Nohoue | 67 | 26 | / |
| Não | 67 | 19 | / |
| Ngouyo | 67 | 12 | / |
| Najous | 67 | 9 | / |
| Hno | 67 | 8 | / |
| Noyaud | 67 | 8 | / |
| Hnu | 67 | 7 | / |
| N'Houe | 67 | 6 | / |
| Nouiat | 67 | 6 | / |
| Noć | 67 | 5 | / |
| Noá | 67 | 4 | / |
| N'Gnou | 67 | 4 | / |
| Hnouch | 67 | 4 | / |
| Hnoush | 67 | 3 | / |
| Noushd | 67 | 3 | / |
| Ngoueh | 67 | 3 | / |
| Nayout | 67 | 3 | / |
| Naoues | 67 | 2 | / |
| Nouyos | 67 | 2 | / |
| Nño | 67 | 2 | / |
| Noujet | 67 | 2 | / |
| Neiout | 67 | 1 | / |
| Nouyee | 67 | 1 | / |
| Nouess | 67 | 1 | / |
| Noujee | 67 | 1 | / |
| Nouiet | 67 | 1 | / |
| Nouies | 67 | 1 | / |
| Noushh | 67 | 1 | / |
| Nouyap | 67 | 1 | / |
| Nouych | 67 | 1 | / |
| Nouyet | 67 | 1 | / |
| Nouyoh | 67 | 1 | / |
| Nouyop | 67 | 1 | / |
| Noujip | 67 | 1 | / |
| Nouett | 67 | 1 | / |
| Nouggi | 67 | 1 | / |
| Nougie | 67 | 1 | / |
| Noď | 67 | 1 | / |
| Nođ | 67 | 1 | / |
| Nagiou | 67 | 1 | / |
| Naihou | 67 | 1 | / |
| Nayoud | 67 | 1 | / |
| Neihou | 67 | 1 | / |
| Ngohue | 67 | 1 | / |
| N'Nouh | 67 | 1 | / |
| Nnayou | 67 | 1 | / |
| Gnajou | 67 | 1 | / |
| Gneyou | 67 | 1 | / |
| Nouyes | 67 | 0 | / |
| Nayous | 67 | 0 | / |
Transliteraciones de Nombres de Nou
| Transliteración | ICU Latin | Porcentaje de Incidencia |
|---|---|---|
| Nou en el hassanía lenguaje | ||
| ﺍﻧﻮ | anw | 80 |
| ﺍﻥ | an | 10 |
| ﺍﻟﻨﻮ | alnw | 10 |
| Nou en el ruso lenguaje | ||
| Ноу | nou | - |
Buscar Otro Apellido
Las estadísticas de nombres están aún en desarrollo, inscríbase para obtener información sobre más mapas y datos
Notas a Pie de Página
- Los apellidos se toman como la primera parte del apellido heredado de una persona, casta, clan o en algunos casos patronímico.
- Las descripciones pueden contener detalles sobre la etimología del nombre, el origen, la etnia y la historia. Se reproducen en gran medida de fuentes de terceros; se aconseja la diligencia en la aceptación de su validez - más información
- Las estadísticas de distribución de nombres se generan a partir de una base de datos mundial de más de 4.000 millones de personas - más información
- Mapa de calor: El rojo oscuro significa que hay una mayor ocurrencia del nombre, la transición al amarillo claro significa una ocurrencia progresivamente menor. Al hacer clic en los países seleccionados se mostrará la cartografía a nivel regional
- Rango: Los nombres se clasifican por incidencia utilizando el método de clasificación ordinal; al nombre que se produce con mayor frecuencia se le asigna una clasificación de 1; los nombres que se producen con menor frecuencia reciben una clasificación incrementada; si dos o más nombres se producen el mismo número de veces se les asigna la misma clasificación y la clasificación sucesiva se incrementa por el total de los nombres precedentes
- El grupo étnico no puede determinarse necesariamente por el hecho geográfico
- Similares: Los nombres que figuran en la sección "Similares" son fonéticamente similares y pueden no tener ninguna relación con Nou
- Para saber más sobre la historia familiar de este apellido, busque en FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast y Ancestry. Puede obtenerse más información mediante análisis de ADN