Rene Prénom
385e
Le plus commun
nom dans le monde
Environ 1,743,351 les personnes portent ce nom
Le plus répandu dans:
France
Densité la plus élevée en:
France
Distribution des Prénoms Rene
| Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
|---|---|---|---|---|
| France | 100% | 505,123 | 1:132 | 25 |
| Mexique | 99% | 138,702 | 1:895 | 178 |
| Philippines | 97% | 137,916 | 1:769 | 140 |
| États-Unis | 67% | 128,231 | 1:2,827 | 492 |
| Pays-Bas | 100% | 67,002 | 1:252 | 26 |
| Allemagne | 100% | 60,413 | 1:1,600 | 296 |
| République démocratique du Congo | 98% | 59,924 | 1:1,232 | 230 |
| Cuba | - | 56,946 | 1:202 | 43 |
| Bolivie | 100% | 51,883 | 1:204 | 23 |
| Canada | 83% | 48,154 | 1:688 | 144 |
| Chili | 100% | 40,259 | 1:437 | 96 |
| Argentine | 92% | 39,898 | 1:1,072 | 207 |
| Cameroun | 100% | 36,128 | 1:598 | 109 |
| Brésil | 100% | 27,619 | 1:7,757 | 938 |
| Guatemala | 100% | 25,527 | 1:631 | 131 |
| Salvador | - | 24,598 | 1:258 | 41 |
| Pérou | 81% | 24,323 | 1:1,307 | 267 |
| Belgique | 100% | 23,709 | 1:485 | 107 |
| Honduras | 100% | 16,337 | 1:540 | 90 |
| Burundi | 100% | 15,931 | 1:622 | 186 |
| Équateur | - | 15,539 | 1:1,141 | 215 |
| Rwanda | 100% | 14,503 | 1:784 | 177 |
| Danemark | - | 13,894 | 1:407 | 101 |
| Afrique du Sud | 92% | 13,533 | 1:4,030 | 763 |
| Colombie | 98% | 12,171 | 1:3,926 | 473 |
| Venezuela | 88% | 11,846 | 1:2,550 | 378 |
| Madagascar | 100% | 11,790 | 1:2,004 | 476 |
| Bénin | 100% | 10,602 | 1:998 | 222 |
| Autriche | 100% | 9,295 | 1:916 | 183 |
| Haïti | 100% | 7,044 | 1:1,523 | 241 |
| Nicaragua | 99% | 6,665 | 1:903 | 180 |
| République dominicaine | - | 6,357 | 1:1,641 | 267 |
| Liban | 84% | 5,380 | 1:1,046 | 221 |
| Éthiopie | 100% | 5,317 | 1:18,349 | 2,425 |
| Guinée | 100% | 4,587 | 1:2,585 | 313 |
| Burkina Faso | 99% | 3,880 | 1:4,737 | 611 |
| Angleterre | 81% | 3,759 | 1:14,792 | 1,029 |
| Côte d'Ivoire | 98% | 3,604 | 1:6,403 | 722 |
| République tchèque | 97% | 3,424 | 1:3,112 | 280 |
| Panama | 100% | 3,059 | 1:1,277 | 243 |
| Suisse | 100% | 2,636 | 1:3,116 | 517 |
| Espagne | 98% | 2,499 | 1:18,619 | 1,123 |
| Porto Rico | - | 2,284 | 1:1,554 | 214 |
| Australie | - | 2,018 | 1:6,768 | 781 |
| Sénégal | 96% | 1,964 | 1:7,424 | 623 |
| Estonie | 99% | 1,835 | 1:717 | 177 |
| Togo | - | 1,813 | 1:3,993 | 652 |
| Paraguay | 98% | 1,802 | 1:4,016 | 650 |
| Thaïlande | 100% | 1,764 | 1:39,720 | 4,572 |
| Ghana | 100% | 1,686 | 1:16,006 | 1,324 |
| Gabon | 88% | 1,523 | 1:1,237 | 291 |
| Slovénie | 99% | 1,480 | 1:1,661 | 337 |
| Costa Rica | 95% | 1,431 | 1:3,332 | 492 |
| Pologne | 63% | 1,367 | 1:27,818 | 906 |
| Arabie saoudite | - | 1,282 | 1:24,035 | 3,052 |
| Congo | 68% | 1,091 | 1:4,591 | 703 |
| Maroc | - | 928 | 1:37,014 | 1,758 |
| Uruguay | 57% | 919 | 1:3,730 | 413 |
| Bangladesh | 100% | 916 | 1:174,084 | 9,484 |
| Nouvelle-Zélande | - | 913 | 1:4,968 | 694 |
| Indonésie | - | 791 | 1:326,123 | 27,708 |
| Égypte | 88% | 759 | 1:121,082 | 5,236 |
| Tchad | 100% | 741 | 1:18,351 | 2,681 |
| Norvège | 61% | 677 | 1:7,581 | 754 |
| Maurice | - | 589 | 1:2,203 | 402 |
| Suriname | 100% | 576 | 1:960 | 179 |
| Polynésie française | - | 567 | 1:490 | 94 |
| Mali | - | 552 | 1:30,757 | 1,962 |
| Nouvelle-Calédonie | 100% | 508 | 1:532 | 128 |
| Finlande | 100% | 467 | 1:11,741 | 861 |
| Belize | 100% | 400 | 1:886 | 165 |
| Suède | 90% | 367 | 1:26,861 | 1,711 |
| Sri Lanka | - | 358 | 1:58,098 | 5,853 |
| Inde | 73% | 356 | 1:3,412,579 | 148,686 |
| Jordanie | 97% | 353 | 1:25,005 | 1,157 |
| Irlande | 94% | 347 | 1:13,382 | 824 |
| Curaçao | 100% | 335 | 1:465 | 128 |
| Namibie | - | 334 | 1:7,198 | 959 |
| Italie | 81% | 333 | 1:183,370 | 2,702 |
| Chine | - | 296 | 1:4,615,053 | 53,335 |
| Taïwan | 50% | 291 | 1:81,683 | 10,440 |
| Palestine | 99% | 276 | 1:16,486 | 993 |
| Croatie | 100% | 257 | 1:16,409 | 1,004 |
| Grèce | 76% | 254 | 1:43,049 | 1,578 |
| Bahreïn | - | 252 | 1:5,352 | 871 |
| Nigeria | 77% | 247 | 1:718,884 | 20,023 |
| Trinité-et-Tobago | 100% | 239 | 1:5,696 | 969 |
| Malte | - | 227 | 1:1,891 | 365 |
| Malaisie | 52% | 225 | 1:135,333 | 8,763 |
| Singapour | 77% | 187 | 1:33,621 | 5,913 |
| Russie | 61% | 183 | 1:788,162 | 7,385 |
| Qatar | 97% | 179 | 1:13,238 | 2,052 |
| Oman | - | 158 | 1:26,004 | 1,980 |
| Émirats arabes unis | - | 156 | 1:45,846 | 4,208 |
| Aruba | - | 154 | 1:674 | 108 |
| Syrie | - | 152 | 1:127,014 | 2,064 |
| Tonga | - | 151 | 1:711 | 162 |
| Écosse | 84% | 136 | 1:39,341 | 1,397 |
| Vanuatu | - | 133 | 1:1,968 | 489 |
| Seychelles | 100% | 116 | 1:799 | 190 |
| Guyana | 100% | 114 | 1:6,695 | 1,132 |
| Roumanie | 60% | 112 | 1:179,036 | 6,438 |
| Hong Kong | - | 111 | 1:69,844 | 2,642 |
| Sainte-Lucie | 97% | 103 | 1:1,726 | 313 |
| Pays de Galles | 100% | 102 | 1:30,336 | 1,370 |
| Jamaïque | - | 94 | 1:30,673 | 2,098 |
| Groenland | - | 92 | 1:613 | 137 |
| Zimbabwe | 82% | 92 | 1:167,650 | 10,584 |
| Japon | - | 91 | 1:1,406,440 | 17,197 |
| Malawi | 100% | 85 | 1:201,321 | 8,458 |
| Zambie | - | 81 | 1:195,738 | 6,914 |
| Ouganda | 84% | 79 | 1:518,442 | 11,826 |
| Guam | - | 73 | 1:2,201 | 474 |
| Koweït | - | 66 | 1:57,352 | 4,703 |
| Slovaquie | 50% | 64 | 1:82,970 | 919 |
| Bulgarie | 78% | 60 | 1:116,506 | 3,852 |
| Bermudes | - | 56 | 1:1,158 | 258 |
| Niger | 64% | 51 | 1:376,157 | 8,455 |
| Soudan | 100% | 49 | 1:771,571 | 2,562 |
| Botswana | - | 47 | 1:46,478 | 4,592 |
| Iran | 57% | 43 | 1:1,825,509 | 11,747 |
| Luxembourg | - | 40 | 1:14,101 | 1,005 |
| Barbade | - | 38 | 1:7,626 | 930 |
| Cambodge | 62% | 38 | 1:428,246 | 9,838 |
| Guernesey | - | 36 | 1:1,759 | 303 |
| Liberia | 75% | 35 | 1:126,059 | 5,080 |
| Jersey | 100% | 34 | 1:2,941 | 444 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 56% | 33 | 1:247,040 | 20,475 |
| Tanzanie | 70% | 32 | 1:1,649,635 | 21,472 |
| Ukraine | 52% | 32 | 1:1,421,872 | 4,171 |
| Israël | 52% | 31 | 1:271,062 | 7,224 |
| Brunei | 50% | 29 | 1:14,468 | 942 |
| Îles Caïmans | 100% | 29 | 1:2,114 | 469 |
| Hongrie | 54% | 29 | 1:337,647 | 1,450 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 100% | 28 | 1:226 | 56 |
| Turquie | 87% | 28 | 1:2,778,632 | 16,815 |
| Îles Vierges américaines | - | 26 | 1:4,221 | 726 |
| Kenya | - | 23 | 1:2,013,353 | 20,371 |
| Albanie | 57% | 22 | 1:138,480 | 8,433 |
| Viêt Nam | 100% | 22 | 1:4,210,142 | 3,505 |
| Antigua-et-Barbuda | - | 20 | 1:4,970 | 915 |
| Îles Féroé | 100% | 20 | 1:2,456 | 492 |
| Géorgie | 91% | 20 | 1:186,923 | 5,227 |
| Corée du Sud | - | 20 | 1:277,221 | 9,162 |
| Chypre | 100% | 18 | 1:48,393 | 2,133 |
| Irlande du Nord | 100% | 15 | 1:122,876 | 1,568 |
| Arménie | 57% | 15 | 1:194,584 | 3,573 |
| Irak | - | 14 | 1:2,501,276 | 13,388 |
| Lettonie | 100% | 14 | 1:143,975 | 2,251 |
| Afghanistan | - | 13 | 1:2,509,501 | 20,196 |
| Azerbaïdjan | 100% | 13 | 1:741,765 | 12,605 |
| Kazakhstan | 75% | 10 | 1:1,774,684 | 14,586 |
| Guinée équatoriale | - | 9 | 1:126,410 | 509 |
| Gambie | - | 9 | 1:214,066 | 587 |
| Gibraltar | - | 9 | 1:3,793 | 625 |
| Laos | - | 9 | 1:731,873 | 503 |
| Liechtenstein | - | 9 | 1:4,206 | 452 |
| Turkménistan | - | 9 | 1:608,097 | 1,859 |
| Monaco | 100% | 8 | 1:4,808 | 802 |
| Népal | 83% | 8 | 1:3,560,919 | 43,416 |
| Biélorussie | 100% | 7 | 1:1,354,626 | 6,726 |
| Grenade | 83% | 7 | 1:15,446 | 1,649 |
| Tunisie | - | 7 | 1:96,700 | 5,802 |
| Pakistan | 100% | 6 | 1:32,392,947 | 130,865 |
| Macao | - | 5 | 1:121,642 | 885 |
| Maldives | - | 5 | 1:86,781 | 2,313 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | - | 5 | 1:10,972 | 1,354 |
| Serbie | 100% | 5 | 1:1,429,144 | 6,659 |
| Angola | - | 4 | 1:6,741,652 | 4,704 |
| Anguilla | 100% | 4 | 1:3,314 | 681 |
| Djibouti | - | 4 | 1:228,916 | 1,301 |
| Timor oriental | - | 4 | 1:304,594 | 432 |
| Guinée-Bissau | - | 4 | 1:432,054 | 199 |
| Libye | - | 4 | 1:1,555,327 | 1,779 |
| Monténégro | 100% | 4 | 1:158,644 | 3,180 |
| Birmanie | - | 4 | 1:12,987,068 | 1,965 |
| Palaos | - | 4 | 1:5,428 | 88 |
| Somalie | - | 4 | 1:3,381,467 | 5,208 |
| Ouzbékistan | - | 4 | 1:7,696,610 | 11,277 |
| Andorre | - | 3 | 1:27,629 | 798 |
| Bahamas | - | 3 | 1:133,123 | 2,262 |
| Lituanie | - | 3 | 1:983,961 | 3,563 |
| Macedonia | 100% | 3 | 1:696,919 | 10,674 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 50% | 3 | 1:37,193 | 3,592 |
| Abkhazie | 100% | 2 | 1:121,711 | 2,524 |
| Algérie | - | 2 | 1:19,088,360 | 22,377 |
| Bosnie-Herzégovine | 100% | 2 | 1:1,762,229 | 6,852 |
| Dominique | - | 2 | 1:37,736 | 863 |
| Mauritanie | 100% | 2 | 1:2,047,620 | 19,390 |
| Micronésie | - | 2 | 1:53,250 | 1,276 |
| Samoa américaines | - | 1 | 1:55,845 | 3,376 |
| Îles Vierges britanniques | - | 1 | 1:31,250 | 1,787 |
| Cap-Vert | - | 1 | 1:529,151 | 6,361 |
| République centrafricaine | - | 1 | 1:4,515,390 | 1,073 |
| Îles Cook | - | 1 | 1:18,153 | 1,349 |
| Islande | - | 1 | 1:366,017 | 7,938 |
| Île de Man | - | 1 | 1:85,023 | 723 |
| Kirghizistan | - | 1 | 1:5,973,277 | 46,622 |
| Îles Marshall | 100% | 1 | 1:51,230 | 5,014 |
| Moldavie | - | 1 | 1:3,561,139 | 8,690 |
| Mongolie | - | 1 | 1:2,934,814 | 16,205 |
| Nauru | 100% | 1 | 1:11,927 | 903 |
| Îles Mariannes du Nord | - | 1 | 1:54,668 | 1,803 |
| Saint-Martin | - | 1 | 1:35,746 | 277 |
| Samoa | - | 1 | 1:195,190 | 1,348 |
| Sao Tomé-et-Principe | - | 1 | 1:191,997 | 5,295 |
| Sierra Leone | - | 1 | 1:7,088,663 | 1,497 |
| Tadjikistan | 100% | 1 | 1:8,374,922 | 7,831 |
| Yémen | - | 1 | 1:26,296,751 | 14,474 |
Les formes alternatives: René (122,238), Renè (1,501), Renê (409), Réne (153), Rène (139), Rêne (1), Réné (2,369), Rènè (375), Rèné (3), Rénè (2) & Reñé (2) sont calculés séparément.
Rene (63,313) peut également être un nom de famille.
Rene Popularité du Prénom
Rene Démographies
Rene Opinion Religieuse
en Russie
Taille de l'échantillon: 10 (2016)
Opinion Religieuse
en Russie
Noms Phonétiquement Similaires
Nom des Translittérations Rene
| Translitération | ICU Latin | Pourcentage d'incidence |
|---|---|---|
| Rene dans le Russe langue | ||
| Рене | rene | - |
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Rene