Varon Prénom
Environ 302 les personnes portent ce nom
Varon Définition du Prénom:
Roman, Ancien Espagnol. Variation de Baron, mot d’origine celtique, formé de bar, homme, et de on mis pour wn, excellent, principal; à la lettre, homme par excellence, homme éminent, grand de l’État; plus brièvement, grand: Seigneur.
En savoir plus sur ce prénomDistribution des Prénoms Varon
| Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 100% | 136 | 1:2,665,713 | 40,513 |
| Inde | 88% | 27 | 1:44,995,480 | 799,701 |
| Kenya | - | 16 | 1:2,894,194 | 21,637 |
| Thaïlande | 100% | 13 | 1:5,389,678 | 96,686 |
| Mexique | 100% | 11 | 1:11,285,857 | 32,937 |
| Venezuela | 100% | 10 | 1:3,020,189 | 47,166 |
| Argentine | 100% | 9 | 1:4,752,583 | 12,276 |
| Côte d'Ivoire | 100% | 9 | 1:2,563,993 | 53,027 |
| Pérou | 100% | 7 | 1:4,541,636 | 34,195 |
| Angleterre | - | 7 | 1:7,943,274 | 61,515 |
| Indonésie | - | 7 | 1:36,851,953 | 740,105 |
| Russie | 100% | 5 | 1:28,846,741 | 73,146 |
| Paraguay | 100% | 5 | 1:1,447,361 | 8,023 |
| Belize | 100% | 5 | 1:70,862 | 4,575 |
| Trinité-et-Tobago | - | 4 | 1:340,355 | 15,394 |
| Philippines | 75% | 4 | 1:26,502,369 | 280,915 |
| Brésil | - | 3 | 1:71,412,051 | 442,691 |
| Afrique du Sud | 100% | 2 | 1:27,266,324 | 304,698 |
| Uruguay | - | 2 | 1:1,713,818 | 10,870 |
| Slovaquie | 100% | 2 | 1:2,655,032 | 6,915 |
| Suède | - | 1 | 1:9,857,907 | 78,968 |
| Espagne | - | 1 | 1:46,529,965 | 35,592 |
| Singapour | 100% | 1 | 1:6,287,054 | 39,645 |
| Écosse | - | 1 | 1:5,350,366 | 24,769 |
| Zambie | - | 1 | 1:15,854,794 | 66,637 |
| Qatar | - | 1 | 1:2,369,605 | 59,530 |
| Porto Rico | - | 1 | 1:3,550,301 | 10,040 |
| Panama | - | 1 | 1:3,906,557 | 40,800 |
| Pays-Bas | 100% | 1 | 1:16,902,083 | 43,152 |
| Malaisie | 100% | 1 | 1:30,449,940 | 373,101 |
| Jamaïque | - | 1 | 1:2,883,227 | 22,340 |
| Guyana | - | 1 | 1:763,262 | 24,238 |
| Guatemala | - | 1 | 1:16,108,429 | 13,998 |
| Allemagne | - | 1 | 1:96,677,876 | 95,912 |
| République démocratique du Congo | 100% | 1 | 1:73,827,605 | 146,761 |
| Colombie | 72% | 1 | 1:47,778,926 | 95,497 |
| Chili | - | 1 | 1:17,607,208 | 48,996 |
| Canada | - | 1 | 1:33,133,372 | 113,810 |
Les formes alternatives: Varón (4) sont calculés séparément.
Varon (29,374) peut également être un nom de famille.
Varon Signification du Prénom
D'où vient le nom de famille ? signification et histoire
Roman, Ancien Espagnol. Variation de Baron, mot d’origine celtique, formé de bar, homme, et de on mis pour wn, excellent, principal; à la lettre, homme par excellence, homme éminent, grand de l’État; plus brièvement, grand: Seigneur.
1° Forme de Vairon; 2° bouton (Mot de langue d'oil. - Anciens dialectes de la France septentrionale).
Varon Popularité du Prénom
Varon Démographies
Salaire Moyen Varon en
États-Unis
$43,236 USD
Par année
Salaire Moyen en
États-Unis
$43,149 USD
Par année
Voir les noms les mieux/les moins bien rémunérés dans États-Unis
Noms Phonétiquement Similaires
Nom des Translittérations Varon
| Translitération | ICU Latin | Pourcentage d'incidence |
|---|---|---|
| Varon dans le Russe langue | ||
| Варон | varon | - |
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les descriptions peuvent contenir des détails sur l'étymologie, l'origine, l'ethnicité et l'histoire du nom. Elles sont en grande partie reproduites à partir de sources tierces ; il est conseillé de faire preuve de diligence pour accepter leur validité - en savoir plus
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Varon