Ra Nom de Famille
1,304e
Le plus commun
nom de famille dans le monde
Environ 412,855 les gens portent ce nom de famille
Le plus répandu dans:
Inde
Densité la plus élevée en:
Inde
Ra Nom de Famille
La signification de ce nom de famille n'est pas répertoriée.
Carte de Distribution des Noms de Famille Ra
| Lieu | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
|---|---|---|---|
| Inde | 366,524 | 1:2,093 | 218 |
| Birmanie | 11,153 | 1:4,657 | 194 |
| Égypte | 7,993 | 1:11,502 | 1,369 |
| Madagascar | 7,373 | 1:3,208 | 680 |
| Indonésie | 3,233 | 1:40,906 | 4,714 |
| Pakistan | 2,195 | 1:81,387 | 2,802 |
| Malaisie | 2,036 | 1:14,486 | 1,479 |
| États-Unis | 2,031 | 1:178,463 | 17,873 |
| Sri Lanka | 1,754 | 1:11,863 | 1,698 |
| Bangladesh | 1,352 | 1:117,867 | 4,824 |
| Arabie saoudite | 914 | 1:33,759 | 4,846 |
| Maroc | 784 | 1:43,975 | 7,155 |
| Taïwan | 666 | 1:35,202 | 432 |
| Japon | 503 | 1:254,164 | 10,248 |
| Émirats arabes unis | 447 | 1:20,497 | 2,376 |
| Iran | 416 | 1:184,573 | 15,257 |
| Philippines | 258 | 1:392,396 | 50,646 |
| Thaïlande | 234 | 1:301,873 | 52,033 |
| Nigeria | 213 | 1:831,656 | 36,746 |
| Afghanistan | 164 | 1:196,056 | 3,743 |
| Allemagne | 153 | 1:526,179 | 44,202 |
| Brésil | 152 | 1:1,408,384 | 47,527 |
| Corée du Sud | 152 | 1:337,107 | 218 |
| Mexique | 138 | 1:899,465 | 12,385 |
| Canada | 130 | 1:283,428 | 26,469 |
| Koweït | 116 | 1:32,765 | 4,071 |
| Qatar | 112 | 1:21,054 | 2,246 |
| Australie | 111 | 1:243,205 | 22,593 |
| Espagne | 104 | 1:449,539 | 23,540 |
| Hong Kong | 98 | 1:74,852 | 1,406 |
| Bahreïn | 88 | 1:15,325 | 3,085 |
| Portugal | 85 | 1:122,568 | 5,627 |
| Népal | 84 | 1:339,059 | 3,705 |
| Cambodge | 81 | 1:191,199 | 3,002 |
| Singapour | 81 | 1:67,996 | 2,745 |
| Burkina Faso | 66 | 1:278,062 | 5,159 |
| Angleterre | 65 | 1:857,201 | 45,134 |
| Irak | 58 | 1:603,822 | 9,381 |
| Italie | 57 | 1:1,072,924 | 71,656 |
| France | 54 | 1:1,230,050 | 127,496 |
| Cameroun | 48 | 1:432,689 | 36,488 |
| Chine | 37 | 1:36,954,637 | 1,973 |
| Pays-Bas | 37 | 1:456,410 | 45,371 |
| Norvège | 35 | 1:146,922 | 18,432 |
| République dominicaine | 31 | 1:336,546 | 11,471 |
| Ouzbékistan | 22 | 1:1,405,870 | 25,726 |
| Pologne | 21 | 1:1,809,940 | 93,678 |
| Grèce | 20 | 1:553,990 | 69,165 |
| Argentine | 17 | 1:2,514,318 | 114,515 |
| Nouvelle-Zélande | 16 | 1:283,020 | 24,643 |
| Belgique | 15 | 1:766,443 | 63,354 |
| Estonie | 15 | 1:88,120 | 15,474 |
| Afrique du Sud | 14 | 1:3,869,836 | 127,494 |
| Pérou | 13 | 1:2,444,933 | 27,186 |
| Israël | 11 | 1:777,967 | 50,646 |
| Liban | 11 | 1:512,462 | 12,816 |
| Syrie | 11 | 1:1,754,638 | 8,509 |
| Suisse | 10 | 1:821,292 | 53,588 |
| Chili | 9 | 1:1,957,386 | 29,026 |
| Ghana | 9 | 1:3,002,299 | 11,581 |
| Corée du Nord | 9 | 1:2,790,783 | 79 |
| Viêt Nam | 9 | 1:10,294,006 | 2,767 |
| Kazakhstan | 8 | 1:2,210,312 | 95,036 |
| Turquie | 8 | 1:9,727,678 | 134,647 |
| Équateur | 7 | 1:2,272,264 | 23,377 |
| Serbie | 7 | 1:1,020,707 | 29,076 |
| Finlande | 6 | 1:916,117 | 41,832 |
| Guatemala | 6 | 1:2,680,445 | 6,792 |
| Albanie | 5 | 1:582,811 | 19,572 |
| Bolivie | 5 | 1:2,123,287 | 6,830 |
| Maurice | 5 | 1:258,683 | 8,939 |
| Porto Rico | 5 | 1:710,028 | 4,074 |
| Roumanie | 5 | 1:4,015,574 | 58,306 |
| Autriche | 4 | 1:2,128,859 | 91,203 |
| Bulgarie | 4 | 1:1,744,726 | 46,837 |
| Cuba | 4 | 1:2,880,679 | 10,064 |
| République démocratique du Congo | 4 | 1:18,469,892 | 182,906 |
| Géorgie | 4 | 1:936,386 | 24,100 |
| Islande | 4 | 1:95,022 | 4,787 |
| Libye | 4 | 1:1,560,994 | 3,087 |
| Oman | 4 | 1:921,993 | 7,313 |
| Écosse | 4 | 1:1,338,454 | 35,497 |
| Soudan | 4 | 1:9,377,549 | 8,207 |
| Swaziland | 4 | 1:324,550 | 996 |
| Suède | 4 | 1:2,461,689 | 157,534 |
| Tunisie | 4 | 1:152,656 | 17,743 |
| Yémen | 4 | 1:6,606,324 | 25,896 |
| Irlande | 3 | 1:1,569,646 | 17,286 |
| Arménie | 3 | 1:976,727 | 13,552 |
| Azerbaïdjan | 3 | 1:3,216,374 | 32,290 |
| Bosnie-Herzégovine | 3 | 1:1,178,801 | 15,876 |
| Guyana | 3 | 1:254,074 | 11,262 |
| Slovaquie | 3 | 1:1,778,817 | 104,392 |
| Trinité-et-Tobago | 3 | 1:454,658 | 14,297 |
| Venezuela | 3 | 1:10,068,026 | 60,591 |
| Bahamas | 2 | 1:195,876 | 1,708 |
| Costa Rica | 2 | 1:2,390,034 | 10,205 |
| République tchèque | 2 | 1:5,316,734 | 169,646 |
| Salvador | 2 | 1:3,171,944 | 6,376 |
| Haïti | 2 | 1:5,341,954 | 21,336 |
| Lettonie | 2 | 1:1,025,023 | 41,546 |
| Macedonia | 2 | 1:1,050,736 | 26,362 |
| Moldavie | 2 | 1:1,780,684 | 55,103 |
| Niger | 2 | 1:9,596,008 | 86,358 |
| Russie | 2 | 1:72,061,528 | 727,117 |
| Slovénie | 2 | 1:1,243,838 | 27,519 |
| Algérie | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Samoa américaines | 1 | 1:55,758 | 3,072 |
| Angola | 1 | 1:26,989,214 | 11,853 |
| Antigua-et-Barbuda | 1 | 1:99,171 | 2,137 |
| Barbade | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Bermudes | 1 | 1:65,279 | 3,010 |
| Brunei | 1 | 1:418,731 | 3,893 |
| Colombie | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Croatie | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
| Danemark | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
| Éthiopie | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Fidji | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
| Gabon | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
| Groenland | 1 | 1:56,379 | 1,133 |
| Guam | 1 | 1:160,121 | 4,893 |
| Honduras | 1 | 1:8,816,442 | 9,272 |
| Côte d'Ivoire | 1 | 1:23,071,232 | 76,679 |
| Jamaïque | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Jordanie | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Kenya | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Laos | 1 | 1:6,588,323 | 1,961 |
| Lituanie | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Luxembourg | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Maldives | 1 | 1:404,172 | 7,269 |
| Mauritanie | 1 | 1:4,094,863 | 38,869 |
| Monaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
| Monténégro | 1 | 1:639,565 | 9,092 |
| Nicaragua | 1 | 1:6,021,090 | 8,768 |
| Panama | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
| Paraguay | 1 | 1:7,236,746 | 16,511 |
| Rwanda | 1 | 1:11,364,978 | 5,947 |
| Sénégal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
| Salomon | 1 | 1:580,029 | 22,243 |
| Tanzanie | 1 | 1:52,941,613 | 123,716 |
| Îles Turques-et-Caïques | 1 | 1:34,329 | 862 |
| Uruguay | 1 | 1:3,431,758 | 38,295 |
| Pays de Galles | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Lieu | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 13 | 1:3,862,976 | 168,604 |
Les formes alternatives: Rá (5), Rà (1), Rã (1) & Ră (1) sont calculés séparément.
Ra (429,694) peut également être un prénom.
Ra Démographies
Taille Moyenne du Mâle Ra
174.08 cm
Taille moyenne des hommes (US):
175.3 cm
Taille de l'échantillon: 216 (2014)
Taille Moyenne de la Femme Ra
164.9 cm
Taille moyenne des femmes (US):
161.5 cm
Taille de l'échantillon: 21 (2014)
L'échantillon provient principalement des pays de l'Anglosphère
Voir les noms de famille les plus hauts / les plus courts du monde
Noms Phonétiquement Similaires
| Nom de Famille | Similarité | Dans le monde entier Incidence | Prévalence |
|---|---|---|---|
| Rá | 83 | 5 | / |
| Rà | 83 | 1 | / |
| Rã | 83 | 1 | / |
| Ră | 83 | 1 | / |
| Ray | 80 | 5,025,343 | / |
| Rai | 80 | 1,571,046 | / |
| Raj | 80 | 1,141,746 | / |
| Roa | 80 | 189,861 | / |
| Rea | 80 | 85,766 | / |
| Raz | 80 | 80,314 | / |
| Rau | 80 | 45,700 | / |
| Rad | 80 | 29,400 | / |
| Ras | 80 | 29,206 | / |
| Rah | 80 | 14,817 | / |
| Rat | 80 | 10,558 | / |
| Raa | 80 | 5,742 | / |
| Rap | 80 | 2,991 | / |
| Rza | 80 | 971 | / |
| Raß | 80 | 838 | / |
| Hra | 80 | 817 | / |
| Rha | 80 | 441 | / |
| Raț | 80 | 338 | / |
| Raţ | 80 | 259 | / |
| Rra | 80 | 251 | / |
| Rúa | 80 | 119 | / |
| Rga | 80 | 99 | / |
| Réa | 80 | 46 | / |
| Øra | 80 | 45 | / |
| Raś | 80 | 26 | / |
| Rõa | 80 | 19 | / |
| Raë | 80 | 13 | / |
| Rùa | 80 | 11 | / |
| Raí | 80 | 10 | / |
| Raď | 80 | 9 | / |
| Rôa | 80 | 7 | / |
| Raï | 80 | 6 | / |
| Røa | 80 | 5 | / |
| Raá | 80 | 5 | / |
| Raå | 80 | 1 | / |
| Raù | 80 | 1 | / |
| Rać | 80 | 1 | / |
| Raȕ | 80 | 1 | / |
| Róa | 80 | 1 | / |
| Raç | 80 | 1 | / |
| Raut | 67 | 1,209,057 | / |
| Raja | 67 | 483,898 | / |
| Raya | 67 | 204,041 | / |
| Rais | 67 | 97,295 | / |
| Read | 67 | 84,736 | / |
| Rapp | 67 | 50,814 | / |
| Raha | 67 | 47,437 | / |
| Raad | 67 | 32,983 | / |
| Rait | 67 | 32,258 | / |
| Rash | 67 | 18,323 | / |
| Rauh | 67 | 13,538 | / |
| Raiz | 67 | 11,945 | / |
| Rhea | 67 | 11,926 | / |
| Raia | 67 | 10,746 | / |
| Reat | 67 | 10,416 | / |
| Rahu | 67 | 10,080 | / |
| Reaz | 67 | 9,828 | / |
| Raaj | 67 | 8,688 | / |
| Rast | 67 | 7,915 | / |
| Rach | 67 | 5,975 | / |
| Raid | 67 | 5,082 | / |
| Raaz | 67 | 4,670 | / |
| Raas | 67 | 4,354 | / |
| Raus | 67 | 4,286 | / |
| Raat | 67 | 3,821 | / |
| Raud | 67 | 3,792 | / |
| Raux | 67 | 3,305 | / |
| Raup | 67 | 3,225 | / |
| Rass | 67 | 3,213 | / |
| Raap | 67 | 3,122 | / |
| Raay | 67 | 2,969 | / |
| Reas | 67 | 2,896 | / |
| Rays | 67 | 2,545 | / |
| Rajh | 67 | 2,456 | / |
| Rats | 67 | 2,300 | / |
| Rasp | 67 | 2,156 | / |
| Reap | 67 | 1,369 | / |
| Radh | 67 | 1,214 | / |
| Raai | 67 | 1,162 | / |
| Ratt | 67 | 1,097 | / |
| Raić | 67 | 960 | / |
| Raah | 67 | 891 | / |
| Riea | 67 | 825 | / |
| Raih | 67 | 817 | / |
| Rayt | 67 | 716 | / |
| Hrga | 67 | 634 | / |
| Hrad | 67 | 606 | / |
| Hrai | 67 | 569 | / |
| Rapf | 67 | 563 | / |
| Rayd | 67 | 521 | / |
| Raïs | 67 | 458 | / |
| Rajj | 67 | 456 | / |
| Radd | 67 | 452 | / |
| Raip | 67 | 432 | / |
| Rauš | 67 | 418 | / |
| Razz | 67 | 417 | / |
| Radz | 67 | 374 | / |
| Rață | 67 | 371 | / |
| Rayz | 67 | 361 | / |
| Raph | 67 | 340 | / |
| Raiß | 67 | 326 | / |
| Rahj | 67 | 319 | / |
| Rhau | 67 | 251 | / |
| Rauy | 67 | 234 | / |
| Raij | 67 | 215 | / |
| Rauß | 67 | 203 | / |
| Rasd | 67 | 200 | / |
| Hrňa | 67 | 197 | / |
| Radt | 67 | 187 | / |
| Rooa | 67 | 172 | / |
| Rraa | 67 | 123 | / |
| Raiy | 67 | 113 | / |
| Rauz | 67 | 99 | / |
| Rahy | 67 | 98 | / |
| Ruța | 67 | 89 | / |
| Rhoa | 67 | 82 | / |
| Rzai | 67 | 75 | / |
| Rauø | 67 | 71 | / |
| Rađa | 67 | 70 | / |
| Rray | 67 | 61 | / |
| Hray | 67 | 58 | / |
| Hraj | 67 | 53 | / |
| Rhay | 67 | 52 | / |
| Radp | 67 | 47 | / |
| Rioa | 67 | 41 | / |
| Rayh | 67 | 38 | / |
| Hras | 67 | 38 | / |
| Ređa | 67 | 34 | / |
| Hrat | 67 | 32 | / |
| Rads | 67 | 31 | / |
| Rzay | 67 | 30 | / |
| Rhad | 67 | 30 | / |
| Rraj | 67 | 24 | / |
| Rhas | 67 | 22 | / |
| Reea | 67 | 21 | / |
| Håra | 67 | 18 | / |
| Rhaj | 67 | 18 | / |
| Øhra | 67 | 17 | / |
| Rzaa | 67 | 15 | / |
| Rayp | 67 | 15 | / |
| Raaß | 67 | 15 | / |
| Rhai | 67 | 13 | / |
| R'Ai | 67 | 12 | / |
| Hrap | 67 | 12 | / |
| Rajš | 67 | 12 | / |
| Rhat | 67 | 11 | / |
| Raíz | 67 | 11 | / |
| Rzha | 67 | 11 | / |
| Hraz | 67 | 11 | / |
| Rrai | 67 | 10 | / |
| Rrea | 67 | 10 | / |
| Rhah | 67 | 10 | / |
| Røra | 67 | 9 | / |
| Rauu | 67 | 9 | / |
| Ratp | 67 | 9 | / |
| Rhaz | 67 | 9 | / |
| Hrau | 67 | 8 | / |
| Rahh | 67 | 6 | / |
| Radå | 67 | 6 | / |
| Rhaa | 67 | 5 | / |
| Rrat | 67 | 5 | / |
| Hraa | 67 | 5 | / |
| Réga | 67 | 5 | / |
| Ratė | 67 | 5 | / |
| Rhha | 67 | 5 | / |
| Reae | 67 | 4 | / |
| Rroa | 67 | 4 | / |
| Hrač | 67 | 4 | / |
| Raïa | 67 | 4 | / |
| Rašš | 67 | 4 | / |
| Rața | 67 | 4 | / |
| Roșa | 67 | 4 | / |
| Ro'a | 67 | 4 | / |
| Rrga | 67 | 4 | / |
| Hrah | 67 | 3 | / |
| Rrad | 67 | 3 | / |
| Raîs | 67 | 3 | / |
| Årra | 67 | 3 | / |
| Rgaa | 67 | 3 | / |
| Ra'a | 67 | 3 | / |
| Raïh | 67 | 3 | / |
| Rrza | 67 | 3 | / |
| Rayj | 67 | 2 | / |
| Rrau | 67 | 2 | / |
| Rgau | 67 | 2 | / |
| Hhra | 67 | 2 | / |
| Razs | 67 | 2 | / |
| Hrea | 67 | 2 | / |
| Raãa | 67 | 2 | / |
| Hraš | 67 | 2 | / |
| Ratd | 67 | 2 | / |
| Rađe | 67 | 2 | / |
| Razp | 67 | 2 | / |
| Rrah | 67 | 2 | / |
| Hroa | 67 | 2 | / |
| Raaa | 67 | 2 | / |
| Rgai | 67 | 2 | / |
| Rzaj | 67 | 1 | / |
| Rrap | 67 | 1 | / |
| Rrha | 67 | 1 | / |
| Raït | 67 | 1 | / |
| Rraz | 67 | 1 | / |
| Hraç | 67 | 1 | / |
| Høra | 67 | 1 | / |
| Rajś | 67 | 1 | / |
| Rauş | 67 | 1 | / |
| Rayë | 67 | 1 | / |
| Raát | 67 | 1 | / |
| Raïz | 67 | 1 | / |
| Račė | 67 | 1 | / |
| Ra'e | 67 | 1 | / |
| Rzah | 67 | 1 | / |
| Rėau | 67 | 1 | / |
| Růňa | 67 | 1 | / |
| Rêga | 67 | 1 | / |
| Rras | 67 | 1 | / |
| Ruoa | 67 | 1 | / |
| Rhra | 67 | 1 | / |
| R'Ha | 67 | 1 | / |
| Rzra | 67 | 1 | / |
| Rzoa | 67 | 1 | / |
| Rgay | 67 | 1 | / |
Nom des Translittérations Ra
| Translitération | ICU Latin | Pourcentage d'incidence |
|---|---|---|
| Ra dans le Bengali langue | ||
| রা | ra | - |
| Ra dans le Marathi langue | ||
| राम | rama | - |
| Ra dans le Hindi langue | ||
| र | ra | 94.2 |
| रा | ra | 4.69 |
| र्ा | ra | 0.09 |
| ड़ | ra | 0.03 |
| ्र | ra | 0.03 |
| ्रा | ra | 0.01 |
| डा | da | 0.01 |
| रा़ | ra | 0 |
| ड़ा | ra | 0 |
| Ra dans le Odia langue | ||
| ରା | ra | 94.15 |
| ର | ra | 5.85 |
Rechercher un Autre Nom de Famille
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Le nom de famille est la première partie du nom de famille hérité d'une personne, de sa caste, de son clan ou, dans certains cas, de son patronyme.
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Ra
- Pour en savoir plus sur l'histoire de la famille de ce nom de famille, consultez les fiches sur FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast et Ancestry. Des informations complémentaires peuvent être obtenues par analyse ADN