Bruno Cognome
Approssimativamente 287,900 le persone che portano questo cognome
Bruno Definizione del Cognome:
Un cognome italiano; di Mondovi - Ebbero in feudo con titolo comitale Samone, S. Giorgio Scarampo e Tournafort - Bruno, ultimo titolare di Samone, fu Vescovo di Cuneo. - Arma: Partito; nel 1.° di nero pieno; nel 2.° bandato d’oro e di nero; il tutto sotto un capo d’argento all'aquila di rosso.
Maggiori informazioni su questo cognomeBruno Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Italia | 87,231 | 1:701 | 11 |
| Stati Uniti d'America | 40,285 | 1:8,997 | 1,086 |
| Argentina | 21,352 | 1:2,002 | 258 |
| Ciad | 17,331 | 1:784 | 121 |
| Messico | 11,916 | 1:10,417 | 1,050 |
| Brasile | 11,058 | 1:19,359 | 940 |
| Tanzania | 10,652 | 1:4,970 | 673 |
| Porto Rico | 10,407 | 1:341 | 73 |
| Francia | 9,829 | 1:6,758 | 570 |
| Perù | 8,282 | 1:3,838 | 628 |
| Angola | 6,902 | 1:3,910 | 570 |
| Mozambico | 6,798 | 1:4,010 | 928 |
| Haiti | 5,747 | 1:1,859 | 284 |
| Filippine | 5,539 | 1:18,277 | 2,184 |
| Etiopia | 3,059 | 1:31,888 | 3,759 |
| Canada | 2,761 | 1:13,345 | 1,970 |
| Spagna | 2,702 | 1:17,303 | 1,947 |
| Portogallo | 2,283 | 1:4,563 | 497 |
| Bolivia | 1,820 | 1:5,833 | 768 |
| Papua Nuova Guinea | 1,601 | 1:5,093 | 302 |
| Uruguay | 1,381 | 1:2,485 | 293 |
| Paraguay | 1,289 | 1:5,614 | 435 |
| Belgio | 1,184 | 1:9,710 | 1,385 |
| Germania | 1,131 | 1:71,181 | 9,054 |
| Svizzera | 1,020 | 1:8,052 | 1,303 |
| Repubblica Dominicana | 940 | 1:11,099 | 886 |
| Venezuela | 914 | 1:33,046 | 1,942 |
| Nigeria | 834 | 1:212,401 | 12,620 |
| Colombia | 810 | 1:58,980 | 2,792 |
| Inghilterra | 808 | 1:68,958 | 7,964 |
| Ecuador | 794 | 1:20,033 | 2,830 |
| Togo | 735 | 1:9,861 | 2,446 |
| Malawi | 654 | 1:26,176 | 3,951 |
| Australia | 635 | 1:42,513 | 5,417 |
| El Salvador | 498 | 1:12,739 | 752 |
| Ghana | 485 | 1:55,713 | 5,980 |
| Dominica | 393 | 1:193 | 42 |
| Camerun | 389 | 1:53,391 | 6,959 |
| Russia | 373 | 1:386,389 | 37,574 |
| Arabia Saudita | 318 | 1:97,031 | 14,320 |
| Svezia | 316 | 1:31,161 | 2,547 |
| Cile | 307 | 1:57,383 | 2,483 |
| Marocco | 239 | 1:144,251 | 25,171 |
| Trinidad e Tobago | 215 | 1:6,344 | 967 |
| Repubblica Democratica del Congo | 205 | 1:360,388 | 31,424 |
| Paesi Bassi | 182 | 1:92,787 | 15,250 |
| Thailandia | 178 | 1:396,845 | 69,813 |
| India | 175 | 1:4,383,231 | 115,212 |
| Indonesia | 173 | 1:764,446 | 58,463 |
| Sudafrica | 166 | 1:326,372 | 30,631 |
| Costa Rica | 161 | 1:29,690 | 869 |
| Malta | 150 | 1:2,868 | 222 |
| Malesia | 145 | 1:203,408 | 11,963 |
| Grenada | 143 | 1:759 | 154 |
| Namibia | 135 | 1:17,847 | 3,112 |
| Kenya | 122 | 1:378,524 | 21,706 |
| Panamá | 110 | 1:35,566 | 1,963 |
| Costa d'Avorio | 104 | 1:221,839 | 9,194 |
| Cuba | 93 | 1:123,900 | 3,345 |
| Honduras | 83 | 1:106,222 | 1,739 |
| Danimarca | 67 | 1:84,249 | 8,149 |
| Nicaragua | 63 | 1:95,573 | 1,848 |
| Santa Lucia | 56 | 1:3,193 | 487 |
| Iran | 53 | 1:1,448,727 | 58,350 |
| Madagascar | 49 | 1:482,650 | 1,766 |
| Lussemburgo | 45 | 1:12,901 | 2,533 |
| Scozia | 39 | 1:137,277 | 8,372 |
| Sudan | 36 | 1:1,041,950 | 3,038 |
| Austria | 35 | 1:243,298 | 28,936 |
| Ucraina | 35 | 1:1,300,648 | 109,855 |
| Lituania | 34 | 1:89,253 | 12,508 |
| Norvegia | 33 | 1:155,827 | 19,235 |
| Bielorussia | 32 | 1:296,908 | 33,328 |
| Suriname | 32 | 1:17,269 | 4,028 |
| Isole Vergini Americane | 31 | 1:3,560 | 588 |
| Irlanda | 29 | 1:162,377 | 7,171 |
| Kuwait | 29 | 1:131,058 | 14,967 |
| Monaco | 29 | 1:1,278 | 30 |
| Galles | 29 | 1:106,708 | 8,358 |
| Qatar | 28 | 1:84,214 | 9,043 |
| Benin | 27 | 1:382,800 | 28,543 |
| Polinesia Francese | 25 | 1:11,232 | 2,339 |
| Israele | 25 | 1:342,305 | 28,607 |
| Uganda | 24 | 1:1,626,637 | 57,482 |
| Kazakistan | 21 | 1:842,024 | 52,736 |
| Nuova Caledonia | 21 | 1:13,153 | 3,514 |
| Singapore | 21 | 1:262,272 | 11,611 |
| Cina | 19 | 1:71,964,293 | 3,948 |
| Lettonia | 19 | 1:107,897 | 15,192 |
| Repubblica Centrafricana | 16 | 1:282,212 | 92 |
| Antigua e Barbuda | 15 | 1:6,611 | 774 |
| Polonia | 15 | 1:2,533,917 | 108,409 |
| Ungheria | 14 | 1:701,163 | 38,752 |
| Isole Marshall | 14 | 1:3,702 | 761 |
| Guatemala | 13 | 1:1,237,128 | 5,444 |
| Kirghizistan | 13 | 1:459,435 | 35,797 |
| Nuova Zelanda | 13 | 1:348,333 | 27,379 |
| Isole Salomone | 13 | 1:44,618 | 8,903 |
| Turks e Caicos | 13 | 1:2,641 | 268 |
| Croazia | 12 | 1:352,384 | 32,084 |
| Estonia | 12 | 1:110,150 | 19,471 |
| Egitto | 9 | 1:10,215,084 | 48,153 |
| Finlandia | 9 | 1:610,745 | 34,002 |
| Giappone | 9 | 1:14,204,921 | 46,388 |
| Niger | 9 | 1:2,132,446 | 40,124 |
| Repubblica Ceca | 8 | 1:1,329,184 | 91,312 |
| Slovenia | 8 | 1:310,959 | 16,987 |
| Azerbaigian | 7 | 1:1,378,446 | 18,562 |
| Grecia | 6 | 1:1,846,632 | 89,049 |
| Liberia | 6 | 1:734,756 | 29,369 |
| Irlanda del Nord | 5 | 1:369,007 | 15,220 |
| Georgia | 5 | 1:749,109 | 21,598 |
| Hong Kong | 5 | 1:1,467,097 | 5,611 |
| Bahamas | 4 | 1:97,938 | 1,027 |
| Bahrein | 4 | 1:337,152 | 6,054 |
| Botswana | 4 | 1:546,732 | 22,624 |
| Iraq | 4 | 1:8,755,414 | 23,373 |
| Mali | 4 | 1:4,242,259 | 2,433 |
| Montserrat | 4 | 1:1,237 | 187 |
| Ruanda | 4 | 1:2,841,244 | 3,611 |
| Tagikistan | 4 | 1:2,096,673 | 7,416 |
| Tunisia | 4 | 1:152,656 | 17,743 |
| Vanuatu | 4 | 1:65,819 | 1,151 |
| Armenia | 3 | 1:976,727 | 13,552 |
| Bosnia ed Erzegovina | 3 | 1:1,178,801 | 15,876 |
| Burkina Faso | 3 | 1:6,117,367 | 22,156 |
| Congo | 3 | 1:1,663,032 | 27,638 |
| Isole Cook | 3 | 1:6,060 | 1,122 |
| Libano | 3 | 1:1,879,028 | 22,073 |
| Mauritius | 3 | 1:431,139 | 12,721 |
| Pakistan | 3 | 1:59,547,962 | 132,569 |
| Taiwan | 3 | 1:7,814,915 | 41,694 |
| Turchia | 3 | 1:25,940,474 | 162,557 |
| Emirati Arabi Uniti | 3 | 1:3,054,091 | 90,853 |
| Vietnam | 3 | 1:30,882,018 | 4,101 |
| Zambia | 3 | 1:5,283,307 | 43,479 |
| Albania | 2 | 1:1,457,028 | 24,967 |
| Anguilla | 2 | 1:6,718 | 471 |
| Cipro | 2 | 1:442,438 | 9,493 |
| Moldavia | 2 | 1:1,780,684 | 55,103 |
| Romania | 2 | 1:10,038,935 | 80,612 |
| San Marino | 2 | 1:16,607 | 796 |
| Serbia | 2 | 1:3,572,474 | 32,645 |
| Zimbabwe | 2 | 1:7,719,120 | 118,432 |
| Afghanistan | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
| Algeria | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Aruba | 1 | 1:103,477 | 2,586 |
| Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Brunei | 1 | 1:418,731 | 3,893 |
| Bulgaria | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
| Curaçao | 1 | 1:157,247 | 1,313 |
| Gibuti | 1 | 1:914,932 | 1,612 |
| Gabon | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
| Gambia | 1 | 1:1,923,451 | 1,043 |
| Gibilterra | 1 | 1:33,954 | 1,660 |
| Guernsey | 1 | 1:64,439 | 2,137 |
| Islanda | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Giamaica | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Jersey | 1 | 1:99,202 | 6,620 |
| Giordania | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Libia | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
| Liechtenstein | 1 | 1:38,378 | 1,726 |
| Maldive | 1 | 1:404,172 | 7,269 |
| Micronesia | 1 | 1:106,243 | 1,380 |
| Oman | 1 | 1:3,687,971 | 14,390 |
| Saint-Barthélemy | 1 | 1:9,614 | 134 |
| Saint Vincent e Grenadine | 1 | 1:112,659 | 1,704 |
| Senegal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
| Slovacchia | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Corea del Sud | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
| Sri Lanka | 1 | 1:20,808,560 | 18,521 |
| Uzbekistan | 1 | 1:30,929,142 | 67,786 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Inghilterra | 16 | 1:1,523,461 | 51,234 |
| Galles | 9 | 1:174,268 | 6,522 |
| Scozia | 1 | 1:3,743,216 | 32,299 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 776 | 1:64,715 | 7,056 |
Le forme alternative: Bruño (138), Brüno (2), Brunó (1) & Bruñó (5) vengono calcolate separatamente.
Bruno (2,158,589) potrebbe essere anche un nome.
Bruno Cognome Significato
Da dove proviene il cognome? significato e storia
Un cognome italiano; di Mondovi - Ebbero in feudo con titolo comitale Samone, S. Giorgio Scarampo e Tournafort - Bruno, ultimo titolare di Samone, fu Vescovo di Cuneo. - Arma: Partito; nel 1.° di nero pieno; nel 2.° bandato d’oro e di nero; il tutto sotto un capo d’argento all'aquila di rosso. - Cimiero: Un moro nascente. impugnante colla mano destra un dardo, e tenente la sinistra appoggiata sul fianco. - Motto: augent obscura nitorem.
Un cognome italiano; di Cuneo. - Furono Conti di Cassanio e di Stroppiana. - L’Avv. Giovanni, figlio del Capit. Giangiacomo, nel 1722 acquistava il feudo di Samone con titolo comitale, e Giambattista di Vincenzo nel 1723 quello di Tornaforte nel contado di Nizza con titolo comitale. - Arma: Di rosso, alla gemella d'argento in fascia, accompagnata in capo da una testa di moro al naturale, attortigliata d'argento, ed in punta da un cinquefoglie dello stesso con petali di verde.
Un cognome italiano; di Sicilia. - Originaria di Firenze e trapiantata in Sicilia dai fratelli Giovanni e Pietro al tempo del Re Manfredi I. Un Giovanni fu rettore del popolo nel 1282 e castellano di Palermo; un Pietro ebbe la castellania di Salemi; un altro Pietro possedè il feudo di Casba e di Canetici. - Arma: D’azzurro, alla sbarra d'oro.
Un cognome italiano; Dello di Velletri. - Un Antonio fu Consigl. del Comune e Conestabile nel 1506. Estinta. - Arma: D’ argento, alla testa di moro al naturale.
Bruno Statistiche Demografiche
Stipendio Medio Bruno in
Stati Uniti d'America
$46,097 USD
All'anno
Stipendio Medio in
Stati Uniti d'America
$43,149 USD
All'anno
Vedi le famiglie con il reddito più alto/più basso in Stati Uniti d'America
Nomi Foneticamente Simili
Traslitterazioni dei del Nome di Bruno
| Traslitterazione | ICU latino | Percentuale di incidenza |
|---|---|---|
| Bruno nel georgiana linguaggio | ||
| ბრუნო | bruno | - |
| Bruno nel marathi linguaggio | ||
| बनो | bano | 92.74 |
| बुनो | buno | 3.42 |
| बृनो | brno | 1.71 |
| बणो | bano | 0.85 |
| बरनो | barano | 0.43 |
| बरुनो | baruno | 0.43 |
| Bruno nel hindi linguaggio | ||
| ब्रूनो | bruno | 66.67 |
| ब्रुनो | bruno | 33.33 |
| Bruno nel russa linguaggio | ||
| Бруно | bruno | - |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le descrizioni possono contenere dettagli sull'etimologia, l'origine, l'etnia e la storia del nome. Sono state quasi tutte tratte da fonti di terze parti; consigliamo di accettarne la correttezza e validità con prudenza - maggiori informazioni
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Bruno
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA