Caro Cognome
Approssimativamente 189,884 le persone che portano questo cognome
Caro Definizione del Cognome:
Varianti: Cari e Cara; De Caro, Di Caro e Di Cara: La Cara e Li Cari. alterati e Derivati: Carèllo e Carèlli, Carilla, Carillo, Carétti e Caréna, Carino e Carini, Carùccio e Carucci, Caròcci, Carìcchio e Carìcchia, Caròllo, Carullo e Carulli, Caròtti, Caróne e Caróni; Carósi.
Maggiori informazioni su questo cognomeCaro Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Colombia | 53,415 | 1:894 | 193 |
| Spagna | 21,536 | 1:2,171 | 262 |
| Cile | 20,594 | 1:855 | 195 |
| Argentina | 18,705 | 1:2,285 | 297 |
| Messico | 17,338 | 1:7,159 | 829 |
| Filippine | 13,123 | 1:7,715 | 700 |
| Stati Uniti d'America | 10,540 | 1:34,389 | 4,291 |
| Perù | 7,074 | 1:4,493 | 738 |
| Francia | 6,195 | 1:10,722 | 1,051 |
| Venezuela | 6,097 | 1:4,954 | 621 |
| Repubblica Dominicana | 3,875 | 1:2,692 | 360 |
| Bolivia | 3,520 | 1:3,016 | 504 |
| Cuba | 1,390 | 1:8,290 | 786 |
| Italia | 742 | 1:82,421 | 14,362 |
| Brasile | 738 | 1:290,074 | 11,176 |
| Arabia Saudita | 636 | 1:48,515 | 7,156 |
| Germania | 412 | 1:195,402 | 22,558 |
| Canada | 345 | 1:106,799 | 11,489 |
| Belgio | 338 | 1:34,014 | 5,523 |
| Inghilterra | 305 | 1:182,682 | 16,414 |
| Porto Rico | 281 | 1:12,634 | 568 |
| Uruguay | 258 | 1:13,301 | 1,494 |
| Marocco | 239 | 1:144,251 | 25,171 |
| Paesi Bassi | 220 | 1:76,760 | 12,983 |
| Portogallo | 217 | 1:48,010 | 2,732 |
| Egitto | 183 | 1:502,381 | 28,715 |
| India | 139 | 1:5,518,456 | 133,501 |
| Australia | 115 | 1:234,745 | 22,001 |
| Ecuador | 111 | 1:143,296 | 6,987 |
| Kosovo | 93 | 1:20,020 | 2,387 |
| Panamá | 93 | 1:42,067 | 2,183 |
| Paraguay | 87 | 1:83,181 | 2,051 |
| Nigeria | 80 | 1:2,214,284 | 75,532 |
| Svizzera | 69 | 1:119,028 | 12,127 |
| Kenya | 64 | 1:721,561 | 30,456 |
| Taiwan | 52 | 1:450,860 | 3,427 |
| Thailandia | 51 | 1:1,385,066 | 192,885 |
| Singapore | 43 | 1:128,086 | 5,748 |
| Sudafrica | 42 | 1:1,289,945 | 71,309 |
| Camerun | 41 | 1:506,563 | 40,818 |
| Nuova Zelanda | 40 | 1:113,208 | 14,508 |
| Emirati Arabi Uniti | 39 | 1:234,930 | 15,673 |
| Grecia | 33 | 1:335,751 | 47,626 |
| Costa Rica | 27 | 1:177,040 | 2,395 |
| Serbia | 26 | 1:274,806 | 14,599 |
| Russia | 25 | 1:5,764,922 | 242,644 |
| Irlanda | 21 | 1:224,235 | 8,707 |
| Polinesia Francese | 18 | 1:15,600 | 3,086 |
| Cina | 17 | 1:80,430,680 | 4,441 |
| Lettonia | 17 | 1:120,591 | 17,235 |
| Uganda | 17 | 1:2,296,428 | 70,019 |
| Svezia | 15 | 1:656,450 | 48,545 |
| Israele | 14 | 1:611,260 | 42,949 |
| Nicaragua | 13 | 1:463,161 | 3,580 |
| Qatar | 12 | 1:196,500 | 26,891 |
| Benin | 9 | 1:1,148,400 | 50,768 |
| Honduras | 9 | 1:979,605 | 4,574 |
| Isole Salomone | 9 | 1:64,448 | 12,261 |
| Indonesia | 7 | 1:18,892,742 | 520,071 |
| Scozia | 7 | 1:764,831 | 25,488 |
| Giappone | 6 | 1:21,307,382 | 48,838 |
| Kazakistan | 6 | 1:2,947,083 | 107,736 |
| Finlandia | 5 | 1:1,099,340 | 45,512 |
| Jersey | 5 | 1:19,840 | 3,614 |
| Norvegia | 5 | 1:1,028,457 | 61,363 |
| Angola | 4 | 1:6,747,304 | 6,999 |
| Austria | 4 | 1:2,128,859 | 91,203 |
| Repubblica Ceca | 4 | 1:2,658,367 | 127,801 |
| Danimarca | 4 | 1:1,411,179 | 60,800 |
| El Salvador | 4 | 1:1,585,972 | 4,802 |
| Madagascar | 4 | 1:5,912,459 | 5,394 |
| Croazia | 3 | 1:1,409,535 | 70,997 |
| Costa d'Avorio | 3 | 1:7,690,411 | 57,263 |
| Turchia | 3 | 1:25,940,474 | 162,557 |
| Albania | 2 | 1:1,457,028 | 24,967 |
| Algeria | 2 | 1:19,315,776 | 97,017 |
| Macedonia | 2 | 1:1,050,736 | 26,362 |
| Papua Nuova Guinea | 2 | 1:4,076,858 | 165,791 |
| Polonia | 2 | 1:19,004,374 | 199,659 |
| Romania | 2 | 1:10,038,935 | 80,612 |
| Vietnam | 2 | 1:46,323,027 | 5,235 |
| Galles | 2 | 1:1,547,266 | 39,871 |
| Irlanda del Nord | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
| Armenia | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
| Aruba | 1 | 1:103,477 | 2,586 |
| Azerbaigian | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
| Bangladesh | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1 | 1:3,536,402 | 19,532 |
| Cipro | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Estonia | 1 | 1:1,321,804 | 40,178 |
| Gabon | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
| Georgia | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
| Ghana | 1 | 1:27,020,692 | 23,742 |
| Grenada | 1 | 1:108,535 | 1,793 |
| Hong Kong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
| Ungheria | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
| Iraq | 1 | 1:35,021,654 | 31,813 |
| Giamaica | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Giordania | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
| Laos | 1 | 1:6,588,323 | 1,961 |
| Lussemburgo | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Malesia | 1 | 1:29,494,225 | 409,885 |
| Maldive | 1 | 1:404,172 | 7,269 |
| Moldavia | 1 | 1:3,561,368 | 78,271 |
| Monaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
| Mongolia | 1 | 1:2,825,289 | 17,010 |
| Mozambico | 1 | 1:27,261,569 | 7,432 |
| Birmania | 1 | 1:51,937,985 | 2,166 |
| Nepal | 1 | 1:28,480,956 | 22,413 |
| Nuova Caledonia | 1 | 1:276,223 | 10,363 |
| Isole Marianne Settentrionali | 1 | 1:54,580 | 1,498 |
| Senegal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
| Slovacchia | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Sri Lanka | 1 | 1:20,808,560 | 18,521 |
| Tanzania | 1 | 1:52,941,613 | 123,716 |
| Togo | 1 | 1:7,247,768 | 12,049 |
| Trinidad e Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
| Isole Vergini Americane | 1 | 1:110,375 | 6,934 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Inghilterra | 79 | 1:308,549 | 20,627 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 246 | 1:204,141 | 17,685 |
Le forme alternative: Çaro (129), Ćaro (24), Carò (14), Caró (4), Carô (2), Cáro (2), Cäro (1) & Çaró (1) vengono calcolate separatamente.
Caro (23,870) potrebbe essere anche un nome.
Caro Cognome Significato
Da dove proviene il cognome? significato e storia
Varianti: Cari e Cara; De Caro, Di Caro e Di Cara: La Cara e Li Cari. alterati e Derivati: Carèllo e Carèlli, Carilla, Carillo, Carétti e Caréna, Carino e Carini, Carùccio e Carucci, Caròcci, Carìcchio e Carìcchia, Caròllo, Carullo e Carulli, Caròtti, Caróne e Caróni; Carósi. composti: Carofiglio (con fìglio), Carofratèllo (con fratello), Carolillo (con Lillo), Carotenuto (con tenuto, cioè “tenuto per caro; considerato caro”). II Diffuso prevalentemente nel Sud (dove sono specifiche e molto frequenti le forme patronimiche e matronimiche con De o Di, quelle con Lo e La, i composti, Carillo, Carìcchio, Carullo e Carone), è esteso sporadicamente, per Cari e per alcuni alterati come Caretti e Carini, anche al Centro, alla Toscana e all’Emilia-Romagna. Ha alla base nomi e soprannomi affettivi e vezzeggiativi medioevali (documentati dall’VIII secolo nelle forme latinizzate Carus, Carellus, Caruccius, Carocius, Carullus) formati o derivati e composti dall’aggettivo caro (femminile cara), “che si ama, cui si vuole molto bene, si è vivamente affezionati”. Carini, in Sicilia, riflette tuttavia normalmente il toponimo Carini (PA).
Un cognome italiano; di Civitanova (Marca Anconitana). - Originaria di Montegallo nella provincia di Ascoli Piceno, e stabilita in Civitanova da un Giambattista nei primordi del secolo XVI. Questi fu per ben due volte priore del patrio Comune. Illustrata da Annibale, figlio del precedente, famoso poeta, cavaliere e commendatore del S. O. Gerosolimitano. Giovanni, fratello di Annibale, ottenne pur esso il priorato. (Estinta nel 1653). - Arma?
Un cognome italiano; di Sicilia. - Originaria di Napoli, e trapiantata in Sicilia sotto re Pietro d’ Aragona da Palmerino, castellano di Licata. Luigi, regio cavaliere presso Federico III; Palmerio castellano di Sutera, Signore del feudo e castello di Montechiaro; Giovanni comandante le isole di Malta, di di Gozzo e di Lampedusa. - Arma: D’oro, a quattro pali di rosso; coll’ albero di palma di verde attraversante sul tutto.
Caro Statistiche Demografiche
Caro Affiliazione Politica
in Stati Uniti d'America
Stati Uniti d'America
Media
Nomi Foneticamente Simili
Traslitterazioni dei del Nome di Caro
| Traslitterazione | ICU latino | Percentuale di incidenza |
|---|---|---|
| Caro nel hindi linguaggio | ||
| कैरो | kairo | - |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le descrizioni possono contenere dettagli sull'etimologia, l'origine, l'etnia e la storia del nome. Sono state quasi tutte tratte da fonti di terze parti; consigliamo di accettarne la correttezza e validità con prudenza - maggiori informazioni
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Caro
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA