Cesqui Cognome
2,483,783º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 60 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Italia
Massima densità in:
Italia
Cesqui Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Italia | 57 | 1:1,072,924 | 71,656 |
| Inghilterra | 1 | 1:55,718,059 | 489,080 |
| Francia | 1 | 1:66,422,722 | 504,397 |
| Stati Uniti d'America | 1 | 1:362,458,933 | 1,988,048 |
Cesqui Statistiche Demografiche
Stipendio Medio Cesqui in
Italia
€39,404
All'anno
Livello :
7,366 di 39,358
Percentuale di tutti gli stipendi guadagnati dai portatori:
0.00125609
Livello : 14,479 di 39,358
Percentuale di retribuzione media nazionale:
131.22%
Dimensione Campione: 14 (2018)
Stipendio Medio in
Italia
€30,030
All'anno
Al mese:
€2,503
A settimana:
€556
Al giorno:
€82
Vedi le famiglie con il reddito più alto/più basso in Italia
Nomi Foneticamente Simili
| Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
|---|---|---|---|
| Chesqui | 92 | 6 | / |
| Cequi | 91 | 105 | / |
| Chequi | 83 | 98 | / |
| Cesque | 83 | 2 | / |
| Xesqui | 83 | 2 | / |
| Sesqui | 83 | 1 | / |
| Ceqi | 80 | 8 | / |
| Cheaqui | 77 | 17 | / |
| Chequis | 77 | 12 | / |
| Chesque | 77 | 2 | / |
| Cesquet | 77 | 1 | / |
| Sequi | 73 | 804 | / |
| Zequi | 73 | 111 | / |
| Siqui | 73 | 23 | / |
| Ceski | 73 | 14 | / |
| Cegui | 73 | 8 | / |
| Syqui | 73 | 4 | / |
| Ceque | 73 | 3 | / |
| Cesqy | 73 | 2 | / |
| Cyqui | 73 | 2 | / |
| Xequi | 73 | 2 | / |
| Cekui | 73 | 1 | / |
| Ciqui | 73 | 1 | / |
| Cequa | 73 | 0 | / |
| Chisquis | 71 | 2 | / |
| Sidqui | 67 | 2,056 | / |
| Chiqui | 67 | 1,360 | / |
| Cequea | 67 | 1,007 | / |
| Cheque | 67 | 459 | / |
| Sayqui | 67 | 214 | / |
| Chegui | 67 | 130 | / |
| Sajqui | 67 | 63 | / |
| Suiqui | 67 | 41 | / |
| Shiqui | 67 | 35 | / |
| Sceski | 67 | 28 | / |
| Setqui | 67 | 20 | / |
| Sequis | 67 | 18 | / |
| Sesque | 67 | 17 | / |
| Sequit | 67 | 11 | / |
| Saiqui | 67 | 11 | / |
| Siquis | 67 | 10 | / |
| Sequiz | 67 | 8 | / |
| Sequii | 67 | 7 | / |
| Siquie | 67 | 5 | / |
| Chequé | 67 | 5 | / |
| Soiqui | 67 | 5 | / |
| Sedqui | 67 | 4 | / |
| Sequoi | 67 | 4 | / |
| Cessenque | 67 | 3 | / |
| Siquid | 67 | 2 | / |
| Seiqui | 67 | 2 | / |
| Siquei | 67 | 2 | / |
| Cequez | 67 | 2 | / |
| Ceskis | 67 | 2 | / |
| Sequai | 67 | 1 | / |
| Seaqui | 67 | 1 | / |
| Shequi | 67 | 1 | / |
| Cisque | 67 | 1 | / |
| Sequip | 67 | 1 | / |
| Siquij | 67 | 1 | / |
| Xisqui | 67 | 1 | / |
| Siquyi | 67 | 1 | / |
| Schesquey | 67 | 0 | / |
| Cheequoid | 67 | 0 | / |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Cesqui
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA