di Luna Cognome
663,740º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 452 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Italia
Massima densità in:
Italia
di Luna Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Italia | 373 | 1:163,959 | 25,063 |
| Francia | 63 | 1:1,054,329 | 115,549 |
| Argentina | 9 | 1:4,749,268 | 159,873 |
| Stati Uniti d'America | 2 | 1:181,229,466 | 1,556,795 |
| Brasile | 1 | 1:214,074,332 | 1,693,628 |
| Kenya | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Messico | 1 | 1:124,126,205 | 103,776 |
| Svizzera | 1 | 1:8,212,915 | 156,297 |
| Tunisia | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
Nomi Foneticamente Simili
| Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
|---|---|---|---|
| de Luna | 86 | 72,736 | / |
| da Luna | 86 | 9 | / |
| de Lunas | 80 | 766 | / |
| de Lunna | 80 | 7 | / |
| de Luina | 80 | 2 | / |
| de Luena | 80 | 1 | / |
| de Lumna | 80 | 1 | / |
| de Leuna | 80 | 1 | / |
| de Lhuna | 80 | 1 | / |
| da Launa | 80 | 1 | / |
| da Lunha | 80 | 1 | / |
| de Launa | 80 | 1 | / |
| de Lunha | 80 | 1 | / |
| de Launay | 75 | 279 | / |
| de Luneau | 75 | 1 | / |
| de Luinas | 75 | 1 | / |
| de Lausnay | 71 | 201 | / |
| di Lino | 71 | 82 | / |
| de Lune | 71 | 34 | / |
| de Lona | 71 | 21 | / |
| De-Luna | 71 | 14 | / |
| de Launais | 71 | 9 | / |
| di Lono | 71 | 3 | / |
| de Luno | 71 | 2 | / |
| de Lucenna | 71 | 1 | / |
| de Luni | 71 | 1 | / |
| de Laune | 67 | 70 | / |
| de Luney | 67 | 8 | / |
| de Lunes | 67 | 8 | / |
| da Linha | 67 | 7 | / |
| de Linea | 67 | 5 | / |
| de Lonay | 67 | 4 | / |
| de Lungo | 67 | 3 | / |
| de Lunis | 67 | 2 | / |
| de Lunos | 67 | 2 | / |
| de Liuni | 67 | 1 | / |
| de Linha | 67 | 1 | / |
| de Llona | 67 | 1 | / |
| De-Lunas | 67 | 1 | / |
| de Launy | 67 | 0 | / |
| de Lunge | 67 | 0 | / |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro di Luna
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA