Disomma Cognome
772,238º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 368 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Stati Uniti d'America
Massima densità in:
Stati Uniti d'America
Disomma Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 300 | 1:1,208,196 | 85,916 |
| Italia | 35 | 1:1,747,334 | 85,249 |
| Canada | 13 | 1:2,834,276 | 161,175 |
| Inghilterra | 10 | 1:5,571,806 | 158,774 |
| Australia | 4 | 1:6,748,925 | 181,100 |
| Malesia | 2 | 1:14,747,112 | 316,340 |
| Argentina | 1 | 1:42,743,414 | 282,706 |
| Francia | 1 | 1:66,422,722 | 504,397 |
| Nuova Zelanda | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
| Spagna | 1 | 1:46,752,036 | 156,870 |
Disomma Statistiche Demografiche
Stipendio Medio Disomma in
Stati Uniti d'America
$52,224 USD
All'anno
Livello :
348,263 di 1,180,305
Percentuale di tutti gli stipendi guadagnati dai portatori:
9.67506E-5
Livello : 77,002 di 1,181,369
Percentuale di retribuzione media nazionale:
121.03%
Dimensione Campione: 158 (2014)
Stipendio Medio in
Stati Uniti d'America
$43,149 USD
All'anno
Al mese:
$3,596 USD
A settimana:
$799 USD
Al giorno:
$118 USD
Vedi le famiglie con il reddito più alto/più basso in Stati Uniti d'America
Nomi Foneticamente Simili
| Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
|---|---|---|---|
| Dissomma | 93 | 1 | / |
| Disoma | 92 | 1,360 | / |
| Desomma | 86 | 269 | / |
| Disumma | 86 | 27 | / |
| Disotma | 86 | 11 | / |
| Dissoma | 86 | 2 | / |
| Disomad | 86 | 2 | / |
| Disomah | 86 | 1 | / |
| Discoma | 86 | 1 | / |
| Disonma | 86 | 1 | / |
| Disommo | 86 | 1 | / |
| Diciomma | 80 | 179 | / |
| Dissamma | 80 | 1 | / |
| Ditsouma | 80 | 1 | / |
| Disama | 77 | 53 | / |
| Desoma | 77 | 26 | / |
| Disuma | 77 | 22 | / |
| Disema | 77 | 6 | / |
| Dizoma | 77 | 5 | / |
| Disome | 77 | 3 | / |
| Desumma | 71 | 123 | / |
| Desamma | 71 | 72 | / |
| Disummo | 71 | 49 | / |
| Desemma | 71 | 8 | / |
| Dissama | 71 | 7 | / |
| Desomme | 71 | 3 | / |
| Dissome | 71 | 2 | / |
| Dijamma | 71 | 2 | / |
| Dishama | 71 | 1 | / |
| Ditsama | 71 | 1 | / |
| Disamoa | 71 | 1 | / |
| Didsama | 71 | 1 | / |
| Desomah | 71 | 1 | / |
| Dijouma | 71 | 1 | / |
| Dicouma | 71 | 1 | / |
| Dicommo | 71 | 1 | / |
| Deshommais | 71 | 1 | / |
| Dissomi | 71 | 1 | / |
| Digioma | 71 | 1 | / |
| Dissema | 71 | 1 | / |
| Deesoma | 71 | 1 | / |
| Desomau | 71 | 1 | / |
| Desomas | 71 | 1 | / |
| Disosmo | 71 | 1 | / |
| Dishuma | 71 | 1 | / |
| Diseema | 71 | 1 | / |
| Daisama | 71 | 1 | / |
| Dishome | 71 | 0 | / |
| Deshomme | 67 | 658 | / |
| Deshamma | 67 | 248 | / |
| Dessomme | 67 | 152 | / |
| Degiamma | 67 | 29 | / |
| Ditsamai | 67 | 26 | / |
| Diciommo | 67 | 9 | / |
| Desommer | 67 | 4 | / |
| Dussamma | 67 | 4 | / |
| Dhusooma | 67 | 4 | / |
| Dhesamma | 67 | 3 | / |
| Ditsamat | 67 | 2 | / |
| Digiamma | 67 | 2 | / |
| Ditshomi | 67 | 2 | / |
| Desomeau | 67 | 1 | / |
| Dissamat | 67 | 1 | / |
| Dishamat | 67 | 1 | / |
| Daijamma | 67 | 1 | / |
| Desiamma | 67 | 1 | / |
| Deesamma | 67 | 1 | / |
| Daisanma | 67 | 1 | / |
| Ditshama | 67 | 1 | / |
| Desommes | 67 | 1 | / |
| Dessouma | 67 | 1 | / |
| Didjamma | 67 | 1 | / |
| Disamaya | 67 | 1 | / |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Disomma
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA