Harb Cognome
7,010º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 80,909 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Egitto
Massima densità in:
Libano
Harb Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Egitto | 22,393 | 1:4,106 | 551 |
| Libano | 18,514 | 1:304 | 25 |
| Arabia Saudita | 9,699 | 1:3,181 | 419 |
| Giordania | 9,626 | 1:919 | 127 |
| Libia | 3,406 | 1:1,833 | 558 |
| Palestina | 3,203 | 1:1,420 | 257 |
| Iraq | 2,594 | 1:13,501 | 949 |
| Stati Uniti d'America | 2,554 | 1:141,918 | 14,732 |
| Siria | 1,192 | 1:16,192 | 1,260 |
| Yemen | 1,103 | 1:23,958 | 2,421 |
| Kuwait | 771 | 1:4,930 | 680 |
| Austria | 767 | 1:11,102 | 1,536 |
| Emirati Arabi Uniti | 596 | 1:15,373 | 1,865 |
| Canada | 532 | 1:69,259 | 7,942 |
| Australia | 410 | 1:65,843 | 7,865 |
| Marocco | 341 | 1:101,103 | 17,469 |
| Francia | 304 | 1:218,496 | 33,949 |
| Inghilterra | 284 | 1:196,190 | 17,257 |
| Algeria | 262 | 1:147,449 | 19,399 |
| Germania | 243 | 1:331,298 | 32,825 |
| Qatar | 240 | 1:9,825 | 1,088 |
| Brasile | 207 | 1:1,034,176 | 36,449 |
| Bahrein | 191 | 1:7,061 | 1,301 |
| Iran | 186 | 1:412,809 | 26,234 |
| Venezuela | 129 | 1:234,140 | 5,977 |
| Slovenia | 129 | 1:19,284 | 4,380 |
| Bolivia | 125 | 1:84,931 | 3,676 |
| Ecuador | 122 | 1:130,376 | 6,777 |
| Svezia | 95 | 1:103,650 | 7,490 |
| Italia | 75 | 1:815,423 | 64,079 |
| Svizzera | 61 | 1:134,638 | 13,235 |
| Messico | 50 | 1:2,482,524 | 20,876 |
| Spagna | 45 | 1:1,038,934 | 38,115 |
| Argentina | 39 | 1:1,095,985 | 66,746 |
| Sudan | 36 | 1:1,041,950 | 3,038 |
| Cile | 36 | 1:489,346 | 12,617 |
| Liberia | 34 | 1:129,663 | 9,726 |
| Tunisia | 29 | 1:21,056 | 3,344 |
| Senegal | 28 | 1:520,691 | 2,209 |
| Repubblica Dominicana | 23 | 1:453,606 | 14,824 |
| Ucraina | 16 | 1:2,845,168 | 170,459 |
| Danimarca | 15 | 1:376,314 | 25,792 |
| Afghanistan | 15 | 1:2,143,546 | 15,005 |
| Paesi Bassi | 12 | 1:1,407,265 | 75,423 |
| Nigeria | 12 | 1:14,761,896 | 248,185 |
| Bulgaria | 9 | 1:775,434 | 29,551 |
| Hong Kong | 9 | 1:815,054 | 3,802 |
| Finlandia | 9 | 1:610,745 | 34,002 |
| Thailandia | 9 | 1:7,848,705 | 447,191 |
| Costa d'Avorio | 8 | 1:2,883,904 | 43,419 |
| Russia | 8 | 1:18,015,382 | 436,635 |
| Nuova Zelanda | 8 | 1:566,040 | 34,598 |
| Grecia | 8 | 1:1,384,974 | 86,362 |
| Colombia | 7 | 1:6,824,867 | 22,056 |
| Romania | 7 | 1:2,868,267 | 56,178 |
| Pakistan | 6 | 1:29,773,981 | 92,487 |
| Polonia | 5 | 1:7,601,750 | 167,855 |
| Repubblica Ceca | 5 | 1:2,126,694 | 115,412 |
| Belgio | 5 | 1:2,299,329 | 106,824 |
| Cina | 5 | 1:273,464,313 | 13,838 |
| Norvegia | 4 | 1:1,285,572 | 69,185 |
| Oman | 4 | 1:921,993 | 7,313 |
| Malesia | 4 | 1:7,373,556 | 230,001 |
| Curaçao | 4 | 1:39,312 | 638 |
| Moldavia | 3 | 1:1,187,123 | 48,973 |
| Slovacchia | 3 | 1:1,778,817 | 104,392 |
| Scozia | 2 | 1:2,676,908 | 51,579 |
| Tanzania | 2 | 1:26,470,806 | 111,653 |
| Porto Rico | 2 | 1:1,775,070 | 6,602 |
| Giappone | 2 | 1:63,922,146 | 62,827 |
| Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
| Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
| Bielorussia | 1 | 1:9,501,059 | 159,228 |
| Singapore | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
| Benin | 1 | 1:10,335,602 | 103,742 |
| Taiwan | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
| Bangladesh | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
| Israele | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
| Estonia | 1 | 1:1,321,804 | 40,178 |
| Etiopia | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Gibuti | 1 | 1:914,932 | 1,612 |
| Gabon | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
| Guyana | 1 | 1:762,221 | 14,420 |
| Ungheria | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
| India | 1 | 1:767,065,382 | 1,851,717 |
| Indonesia | 1 | 1:132,249,194 | 811,426 |
| Cipro | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Cambogia | 1 | 1:15,487,146 | 14,824 |
| Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
| Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
| Mozambico | 1 | 1:27,261,569 | 7,432 |
| Cipro del Nord | 1 | 1:319,011 | 10,202 |
| Isole Cayman | 1 | 1:63,893 | 2,384 |
| Panamá | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Paraguay | 1 | 1:7,236,746 | 16,511 |
| Perù | 1 | 1:31,784,123 | 64,452 |
| Filippine | 1 | 1:101,238,223 | 404,861 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Inghilterra | 4 | 1:6,093,842 | 135,151 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 110 | 1:456,533 | 32,843 |
Le forme alternative: Hârb (28) & Härb (10) vengono calcolate separatamente.
Harb (10,275) potrebbe essere anche un nome.
Harb Statistiche Demografiche
Altezza Media Maschio di Harb
177.32 cm
Altezza media maschile (USA):
175.3 cm
Misura di prova: 62 (2014)
Il campione proviene principalmente dai paesi dell'Anglosfera
Nomi Foneticamente Simili
| Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
|---|---|---|---|
| Hârb | 92 | 28 | / |
| Härb | 92 | 10 | / |
| Kharb | 89 | 1,419 | / |
| Harbs | 89 | 1,007 | / |
| Charb | 89 | 32 | / |
| Harbø | 89 | 16 | / |
| Haerb | 89 | 7 | / |
| Hearb | 89 | 4 | / |
| Hasrb | 89 | 4 | / |
| Harbt | 89 | 2 | / |
| Aharb | 89 | 2 | / |
| Harbh | 89 | 2 | / |
| Harrb | 89 | 1 | / |
| Haarb | 89 | 1 | / |
| Hharb | 89 | 1 | / |
| Arb | 86 | 347 | / |
| Harzhb | 80 | 1 | / |
| Hearbs | 80 | 1 | / |
| Harp | 75 | 20,211 | / |
| Herb | 75 | 9,270 | / |
| Horb | 75 | 5,446 | / |
| Harf | 75 | 2,304 | / |
| Garb | 75 | 1,263 | / |
| Arbs | 75 | 144 | / |
| Harv | 75 | 60 | / |
| Aarb | 75 | 40 | / |
| Jarb | 75 | 23 | / |
| Harw | 75 | 16 | / |
| Arbz | 75 | 7 | / |
| Ayrb | 75 | 6 | / |
| Arbt | 75 | 3 | / |
| Ajrb | 75 | 3 | / |
| Aerb | 75 | 2 | / |
| Arrb | 75 | 2 | / |
| Arbh | 75 | 2 | / |
| Aråb | 75 | 1 | / |
| Arzb | 75 | 1 | / |
| Asrb | 75 | 1 | / |
| Atrb | 75 | 1 | / |
| Airb | 75 | 1 | / |
| Arhb | 75 | 1 | / |
| Aurb | 75 | 1 | / |
| Earb | 75 | 0 | / |
| Harbova | 73 | 54 | / |
| Harbová | 73 | 7 | / |
| Harpe | 67 | 2,745 | / |
| Harps | 67 | 1,095 | / |
| Harff | 67 | 916 | / |
| Charf | 67 | 470 | / |
| Chorb | 67 | 248 | / |
| Harpf | 67 | 228 | / |
| Harpp | 67 | 130 | / |
| Harpt | 67 | 100 | / |
| Hearp | 67 | 91 | / |
| Aarbø | 67 | 69 | / |
| Kharv | 67 | 64 | / |
| Charp | 67 | 59 | / |
| Ajrbh | 67 | 37 | / |
| Garbh | 67 | 24 | / |
| Kharf | 67 | 22 | / |
| Hajrf | 67 | 12 | / |
| Harfe | 67 | 8 | / |
| Gaarb | 67 | 8 | / |
| Charw | 67 | 5 | / |
| Jarbø | 67 | 5 | / |
| Arbsh | 67 | 3 | / |
| Charv | 67 | 3 | / |
| Herrb | 67 | 3 | / |
| Jharw | 67 | 2 | / |
| Kharw | 67 | 2 | / |
| Gaurb | 67 | 2 | / |
| Aharf | 67 | 2 | / |
| Harwz | 67 | 1 | / |
| Hgarw | 67 | 1 | / |
| Harph | 67 | 1 | / |
| Harws | 67 | 1 | / |
| Ajreb | 67 | 1 | / |
| Harft | 67 | 1 | / |
| Hearw | 67 | 1 | / |
| Khorb | 67 | 1 | / |
| Kharp | 67 | 1 | / |
| Hjarp | 67 | 1 | / |
| Harrp | 67 | 1 | / |
| Aharp | 67 | 1 | / |
| Aharw | 67 | 1 | / |
| Hasrf | 67 | 1 | / |
| Harwt | 67 | 1 | / |
| Hajrw | 67 | 1 | / |
| Hearv | 67 | 0 | / |
| Horbs | 67 | 0 | / |
| Harrf | 67 | 0 | / |
| Haarf | 67 | 0 | / |
| Aurbs | 67 | 0 | / |
| Harfs | 67 | 0 | / |
| Heirb | 67 | 0 | / |
| Haarp | 67 | 0 | / |
Traslitterazioni dei del Nome di Harb
| Traslitterazione | ICU latino | Percentuale di incidenza |
|---|---|---|
| Harb nel hindi linguaggio | ||
| हर्ब | harba | - |
| Harb nel araba linguaggio | ||
| حرب | hrb | - |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Harb
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA