Mode Cognome
20,249º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 27,021 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Nigeria
Massima densità in:
Nigeria
Mode Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Nigeria | 13,244 | 1:13,375 | 1,348 |
| Egitto | 4,668 | 1:19,695 | 2,278 |
| India | 3,078 | 1:249,209 | 14,452 |
| Stati Uniti d'America | 1,460 | 1:248,260 | 23,634 |
| Camerun | 945 | 1:21,978 | 3,005 |
| Arabia Saudita | 795 | 1:38,812 | 5,622 |
| Repubblica Democratica del Congo | 794 | 1:93,047 | 10,554 |
| Haiti | 459 | 1:23,276 | 1,843 |
| Papua Nuova Guinea | 241 | 1:33,833 | 3,966 |
| Francia | 174 | 1:381,740 | 56,584 |
| Marocco | 136 | 1:253,501 | 42,794 |
| Indonesia | 119 | 1:1,111,338 | 79,949 |
| Niger | 108 | 1:177,704 | 6,255 |
| Germania | 92 | 1:875,059 | 62,702 |
| Inghilterra | 84 | 1:663,310 | 38,317 |
| Paesi Bassi | 68 | 1:248,341 | 31,935 |
| Brasile | 66 | 1:3,243,550 | 93,057 |
| Italia | 62 | 1:986,398 | 69,332 |
| Canada | 55 | 1:669,920 | 54,285 |
| Iran | 48 | 1:1,599,636 | 62,090 |
| Grecia | 23 | 1:481,730 | 61,288 |
| Maldive | 23 | 1:17,573 | 1,201 |
| Benin | 22 | 1:469,800 | 32,108 |
| Tanzania | 22 | 1:2,406,437 | 48,353 |
| Filippine | 21 | 1:4,820,868 | 168,058 |
| Isole Salomone | 18 | 1:32,224 | 6,317 |
| Svezia | 16 | 1:615,422 | 45,338 |
| Uganda | 14 | 1:2,788,520 | 78,087 |
| Taiwan | 10 | 1:2,344,475 | 14,894 |
| Spagna | 9 | 1:5,194,671 | 82,436 |
| Belgio | 8 | 1:1,437,080 | 92,692 |
| Venezuela | 8 | 1:3,775,510 | 36,567 |
| Malesia | 6 | 1:4,915,704 | 170,578 |
| Cina | 6 | 1:227,886,928 | 11,701 |
| Tunisia | 6 | 1:101,771 | 14,710 |
| Australia | 5 | 1:5,399,140 | 162,351 |
| Mauritania | 5 | 1:818,973 | 23,459 |
| Giordania | 5 | 1:1,768,487 | 19,843 |
| Thailandia | 5 | 1:14,127,669 | 603,945 |
| Libia | 4 | 1:1,560,994 | 3,087 |
| Portogallo | 4 | 1:2,604,560 | 16,079 |
| Togo | 4 | 1:1,811,942 | 8,122 |
| Messico | 4 | 1:31,031,551 | 63,627 |
| Polonia | 4 | 1:9,502,187 | 181,606 |
| Ghana | 4 | 1:6,755,173 | 15,406 |
| Bahrein | 4 | 1:337,152 | 6,054 |
| Austria | 3 | 1:2,838,478 | 93,604 |
| Svizzera | 3 | 1:2,737,638 | 105,941 |
| Argentina | 2 | 1:21,371,707 | 253,176 |
| Pakistan | 2 | 1:89,321,942 | 157,560 |
| Danimarca | 2 | 1:2,822,358 | 76,882 |
| Honduras | 2 | 1:4,408,221 | 7,709 |
| Emirati Arabi Uniti | 2 | 1:4,581,136 | 93,443 |
| Israele | 2 | 1:4,278,817 | 136,311 |
| Romania | 2 | 1:10,038,935 | 80,612 |
| Algeria | 2 | 1:19,315,776 | 97,017 |
| Giappone | 2 | 1:63,922,146 | 62,827 |
| Sudafrica | 2 | 1:27,088,852 | 277,613 |
| Cile | 2 | 1:8,808,237 | 65,417 |
| Irlanda | 2 | 1:2,354,470 | 19,715 |
| Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Bulgaria | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
| Ciad | 1 | 1:13,592,199 | 13,092 |
| Ucraina | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Turchia | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Andorra | 1 | 1:83,838 | 2,381 |
| Singapore | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
| Samoa Americane | 1 | 1:55,758 | 3,072 |
| Uruguay | 1 | 1:3,431,758 | 38,295 |
| Vietnam | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
| Galles | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Zambia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
| Zimbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
| Albania | 1 | 1:2,914,055 | 29,474 |
| Afghanistan | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
| Hong Kong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
| Libano | 1 | 1:5,637,083 | 32,436 |
| Lussemburgo | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Madagascar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
| Kenya | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Jersey | 1 | 1:99,202 | 6,620 |
| Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
| Mauritius | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
| Costa d'Avorio | 1 | 1:23,071,232 | 76,679 |
| Mongolia | 1 | 1:2,825,289 | 17,010 |
| Sudan | 1 | 1:37,510,195 | 14,259 |
| Grenada | 1 | 1:108,535 | 1,793 |
| Panamá | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Paraguay | 1 | 1:7,236,746 | 16,511 |
| Etiopia | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Ecuador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
| Congo | 1 | 1:4,989,096 | 34,171 |
| Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
| Colombia | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Sri Lanka | 1 | 1:20,808,560 | 18,521 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Inghilterra | 33 | 1:738,648 | 34,140 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 289 | 1:173,767 | 15,617 |
Le forme alternative: Möde (246), Modé (38) & Modè (5) vengono calcolate separatamente.
Mode (14,960) potrebbe essere anche un nome.
Mode Statistiche Demografiche
Stipendio Medio Mode in
Stati Uniti d'America
$37,675 USD
All'anno
Livello :
816,623 di 1,180,305
Percentuale di tutti gli stipendi guadagnati dai portatori:
0.000335732
Livello : 27,597 di 1,181,369
Percentuale di retribuzione media nazionale:
87.31%
Dimensione Campione: 760 (2014)
Stipendio Medio in
Stati Uniti d'America
$43,149 USD
All'anno
Al mese:
$3,596 USD
A settimana:
$799 USD
Al giorno:
$118 USD
Vedi le famiglie con il reddito più alto/più basso in Stati Uniti d'America
Nomi Foneticamente Simili
| Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
|---|---|---|---|
| Möde | 92 | 246 | / |
| Modé | 92 | 38 | / |
| Modè | 92 | 5 | / |
| Mgode | 89 | 6,510 | / |
| Moder | 89 | 3,651 | / |
| Modey | 89 | 3,416 | / |
| Modhe | 89 | 2,579 | / |
| Modes | 89 | 1,680 | / |
| Modet | 89 | 1,606 | / |
| Moode | 89 | 1,458 | / |
| Moude | 89 | 1,195 | / |
| Moede | 89 | 1,190 | / |
| Modde | 89 | 968 | / |
| Mhode | 89 | 742 | / |
| Moide | 89 | 677 | / |
| Modie | 89 | 485 | / |
| Modea | 89 | 291 | / |
| Modee | 89 | 278 | / |
| Modée | 89 | 135 | / |
| Modje | 89 | 93 | / |
| Modeh | 89 | 65 | / |
| Modei | 89 | 34 | / |
| Modeß | 89 | 33 | / |
| Mohde | 89 | 27 | / |
| Modep | 89 | 18 | / |
| Modge | 89 | 12 | / |
| Moïde | 89 | 12 | / |
| Modez | 89 | 10 | / |
| Moyde | 89 | 9 | / |
| Muode | 89 | 9 | / |
| Modej | 89 | 8 | / |
| Modeu | 89 | 8 | / |
| Hmode | 89 | 5 | / |
| Moded | 89 | 3 | / |
| Mosde | 89 | 1 | / |
| Motde | 89 | 1 | / |
| Moîde | 89 | 1 | / |
| Modest | 80 | 17,671 | / |
| Moodie | 80 | 9,964 | / |
| Mojdeh | 80 | 1,195 | / |
| Modder | 80 | 540 | / |
| Moodey | 80 | 336 | / |
| Modher | 80 | 311 | / |
| Mooded | 80 | 244 | / |
| Mouder | 80 | 174 | / |
| Moudey | 80 | 159 | / |
| Moodhe | 80 | 105 | / |
| Moudie | 80 | 97 | / |
| Moddie | 80 | 88 | / |
| Modeer | 80 | 79 | / |
| Moudde | 80 | 60 | / |
| Moddes | 80 | 51 | / |
| Mohyde | 80 | 50 | / |
| Mooder | 80 | 49 | / |
| Moodee | 80 | 49 | / |
| Modieh | 80 | 41 | / |
| Modihe | 80 | 34 | / |
| Modeas | 80 | 32 | / |
| Moddey | 80 | 30 | / |
| Moudje | 80 | 29 | / |
| Moidee | 80 | 26 | / |
| Mouded | 80 | 25 | / |
| Modess | 80 | 20 | / |
| Moodet | 80 | 16 | / |
| Moddee | 80 | 14 | / |
| Modhej | 80 | 12 | / |
| Modets | 80 | 10 | / |
| Moideh | 80 | 10 | / |
| Moudei | 80 | 10 | / |
| Hmoude | 80 | 9 | / |
| M'Gode | 80 | 9 | / |
| Moudeh | 80 | 8 | / |
| Modeed | 80 | 8 | / |
| Mhodie | 80 | 7 | / |
| Modesh | 80 | 7 | / |
| Modesd | 80 | 6 | / |
| Mohhde | 80 | 5 | / |
| Modhei | 80 | 5 | / |
| Moider | 80 | 4 | / |
| Moides | 80 | 4 | / |
| Mosder | 80 | 4 | / |
| Modiea | 80 | 4 | / |
| Mhodee | 80 | 4 | / |
| Modded | 80 | 4 | / |
| Modeih | 80 | 3 | / |
| Moudet | 80 | 2 | / |
| Moideu | 80 | 2 | / |
| Moidje | 80 | 2 | / |
| Mgoode | 80 | 1 | / |
| Moodea | 80 | 1 | / |
| Moodez | 80 | 1 | / |
| Muoder | 80 | 1 | / |
| Modeid | 80 | 1 | / |
| Modgey | 80 | 1 | / |
| Modhee | 80 | 1 | / |
| Mohude | 80 | 1 | / |
| Moidde | 80 | 1 | / |
| Mohdei | 80 | 1 | / |
| Modjhe | 80 | 1 | / |
| H'Mode | 80 | 1 | / |
| Mmodee | 80 | 1 | / |
| Modeis | 80 | 1 | / |
| Moudea | 80 | 1 | / |
| Moudhe | 80 | 1 | / |
| Mousde | 80 | 1 | / |
| Moihde | 80 | 1 | / |
| Moddde | 80 | 1 | / |
| Modehj | 80 | 1 | / |
| Modett | 80 | 1 | / |
| Mohdeh | 80 | 1 | / |
| Mohdie | 80 | 1 | / |
| Hmodey | 80 | 1 | / |
| Modije | 80 | 1 | / |
| Moodej | 80 | 1 | / |
| Moydee | 80 | 1 | / |
| Modech | 80 | 1 | / |
| Hmoode | 80 | 1 | / |
| Mhoder | 80 | 0 | / |
| Mostde | 80 | 0 | / |
| Moudee | 80 | 0 | / |
| Mosdey | 80 | 0 | / |
| Modi | 75 | 251,490 | / |
| Mody | 75 | 60,569 | / |
| Moda | 75 | 46,379 | / |
| Made | 75 | 26,564 | / |
| Mude | 75 | 26,053 | / |
| Mede | 75 | 12,211 | / |
| Mäde | 75 | 24 | / |
| Müde | 75 | 16 | / |
| Modj | 75 | 3 | / |
| Modä | 75 | 1 | / |
| Modă | 75 | 1 | / |
| Mède | 75 | 1 | / |
| Modhesh | 73 | 11,486 | / |
| Mohdher | 73 | 398 | / |
| Mojdehi | 73 | 90 | / |
| H'Moude | 73 | 9 | / |
| Mouddee | 73 | 9 | / |
| Moudeih | 73 | 4 | / |
| Mouydee | 73 | 4 | / |
| Moudett | 73 | 3 | / |
| H'Moide | 73 | 2 | / |
| Mohdieh | 73 | 2 | / |
| Moshdey | 73 | 2 | / |
| Mouddet | 73 | 2 | / |
| Mouhdee | 73 | 1 | / |
| Moddess | 73 | 1 | / |
| Modeysh | 73 | 1 | / |
| Modhest | 73 | 1 | / |
| H'Moyde | 73 | 1 | / |
| Moudher | 73 | 1 | / |
| Mauoude | 73 | 1 | / |
| Moudheh | 73 | 1 | / |
| Moudihe | 73 | 1 | / |
| Mojdehy | 73 | 1 | / |
| Moedeuh | 73 | 1 | / |
| Moudech | 73 | 1 | / |
| Mojdeed | 73 | 1 | / |
| Moeydee | 73 | 1 | / |
| Hmoodee | 73 | 1 | / |
| Mooddey | 73 | 0 | / |
| Moody | 67 | 107,850 | / |
| Mader | 67 | 34,527 | / |
| Madej | 67 | 23,369 | / |
| Madey | 67 | 16,589 | / |
| Modha | 67 | 13,511 | / |
| Maude | 67 | 11,700 | / |
| Madhe | 67 | 11,267 | / |
| Moudi | 67 | 8,409 | / |
| Medhe | 67 | 7,488 | / |
| Mudge | 67 | 7,345 | / |
| Mudey | 67 | 6,844 | / |
| Madge | 67 | 3,695 | / |
| Mudde | 67 | 3,605 | / |
| Moudy | 67 | 3,142 | / |
| Mudie | 67 | 3,074 | / |
| Maïde | 67 | 2,792 | / |
| Madde | 67 | 2,739 | / |
| Mudhe | 67 | 2,693 | / |
| Mouda | 67 | 2,457 | / |
| Madje | 67 | 2,221 | / |
| Modiy | 67 | 1,913 | / |
| Mades | 67 | 1,657 | / |
| Mahde | 67 | 1,598 | / |
| Mohdy | 67 | 1,586 | / |
| Moodi | 67 | 1,549 | / |
| Mhade | 67 | 1,489 | / |
| Mohdi | 67 | 1,397 | / |
| Madeh | 67 | 1,337 | / |
| Madie | 67 | 1,275 | / |
| Madei | 67 | 1,204 | / |
| Medea | 67 | 1,203 | / |
| Medei | 67 | 1,142 | / |
| Medde | 67 | 1,117 | / |
| Hmoda | 67 | 1,109 | / |
| Moday | 67 | 1,025 | / |
| Muder | 67 | 942 | / |
| Madet | 67 | 934 | / |
| Modoi | 67 | 903 | / |
| Moida | 67 | 895 | / |
| Madeï | 67 | 867 | / |
| Madee | 67 | 854 | / |
| Muude | 67 | 840 | / |
| Mooda | 67 | 829 | / |
| Mgude | 67 | 798 | / |
| Madea | 67 | 716 | / |
| Madeu | 67 | 674 | / |
| Mgodi | 67 | 616 | / |
| Modai | 67 | 590 | / |
| Mudei | 67 | 455 | / |
| Mhede | 67 | 441 | / |
| Modaa | 67 | 433 | / |
| Mhodi | 67 | 429 | / |
| Moidi | 67 | 390 | / |
| Mudeh | 67 | 382 | / |
| Modis | 67 | 374 | / |
| Moddi | 67 | 349 | / |
| Modhi | 67 | 333 | / |
| Medie | 67 | 330 | / |
| Modii | 67 | 323 | / |
| Modio | 67 | 291 | / |
| Maade | 67 | 285 | / |
| Meude | 67 | 271 | / |
| Medee | 67 | 259 | / |
| Hmade | 67 | 250 | / |
| Medeu | 67 | 245 | / |
| Máder | 67 | 216 | / |
| Moddy | 67 | 186 | / |
| Modip | 67 | 177 | / |
| Mudet | 67 | 175 | / |
| Modgi | 67 | 167 | / |
| Medey | 67 | 134 | / |
| Hmede | 67 | 132 | / |
| Hmody | 67 | 122 | / |
| Mmodi | 67 | 116 | / |
| Möder | 67 | 114 | / |
| Moedi | 67 | 112 | / |
| Móder | 67 | 109 | / |
| Modaj | 67 | 105 | / |
| Mgade | 67 | 100 | / |
| Meede | 67 | 100 | / |
| Mädje | 67 | 99 | / |
| Maede | 67 | 84 | / |
| Mudes | 67 | 79 | / |
| Moidy | 67 | 76 | / |
| Madez | 67 | 72 | / |
| Modij | 67 | 72 | / |
| Modit | 67 | 64 | / |
| Modid | 67 | 63 | / |
| Mehde | 67 | 62 | / |
| Medeh | 67 | 51 | / |
| Modoy | 67 | 50 | / |
| Modda | 67 | 42 | / |
| Motdi | 67 | 41 | / |
| Muodi | 67 | 37 | / |
| Matde | 67 | 34 | / |
| Masde | 67 | 32 | / |
| Mudea | 67 | 31 | / |
| Moydi | 67 | 28 | / |
| Modui | 67 | 26 | / |
| Mudje | 67 | 26 | / |
| Muide | 67 | 24 | / |
| Moyda | 67 | 23 | / |
| Maded | 67 | 23 | / |
| Mudee | 67 | 21 | / |
| Mojda | 67 | 19 | / |
| Mujde | 67 | 19 | / |
| Modiz | 67 | 16 | / |
| Moïdi | 67 | 16 | / |
| Mosdy | 67 | 15 | / |
| Hmodi | 67 | 13 | / |
| Modih | 67 | 12 | / |
| Mosdi | 67 | 10 | / |
| Moedy | 67 | 8 | / |
| Modys | 67 | 7 | / |
| Musde | 67 | 7 | / |
| Mmade | 67 | 5 | / |
| Moudj | 67 | 5 | / |
| Muhde | 67 | 5 | / |
| Mgody | 67 | 4 | / |
| Moîdi | 67 | 4 | / |
| Mudeu | 67 | 3 | / |
| Modyo | 67 | 3 | / |
| Mhoda | 67 | 2 | / |
| Madep | 67 | 2 | / |
| Mmoda | 67 | 2 | / |
| Mohdh | 67 | 2 | / |
| Moïdy | 67 | 2 | / |
| Modér | 67 | 2 | / |
| M'Ede | 67 | 1 | / |
| Moydy | 67 | 1 | / |
| Muded | 67 | 1 | / |
| Mmody | 67 | 1 | / |
| Modéh | 67 | 1 | / |
| Modhd | 67 | 1 | / |
| Modoa | 67 | 1 | / |
| Mhude | 67 | 1 | / |
| Madeş | 67 | 1 | / |
| Madée | 67 | 1 | / |
| Medeî | 67 | 1 | / |
| Mudej | 67 | 1 | / |
| Moîdy | 67 | 1 | / |
| Moïda | 67 | 1 | / |
| Motda | 67 | 1 | / |
| Moodooie | 67 | 1 | / |
| Muoda | 67 | 1 | / |
| Modiş | 67 | 1 | / |
| Modoj | 67 | 1 | / |
| Modés | 67 | 1 | / |
| Müdde | 67 | 1 | / |
| Mähde | 67 | 1 | / |
| Módes | 67 | 1 | / |
| Mutde | 67 | 1 | / |
| Hmude | 67 | 1 | / |
| Moduy | 67 | 1 | / |
| Modjehed | 67 | 1 | / |
| Mmude | 67 | 1 | / |
| Modyi | 67 | 1 | / |
| Modyy | 67 | 1 | / |
| Moedj | 67 | 1 | / |
| Madeî | 67 | 1 | / |
Traslitterazioni dei del Nome di Mode
| Traslitterazione | ICU latino | Percentuale di incidenza |
|---|---|---|
| Mode nel hassaniyya linguaggio | ||
| ﻣﻮﺩ | mwd | 66.67 |
| ﺍﻣﺪ | amd | 16.67 |
| ﻣﻮﺩﻯ | mwdy | 16.67 |
| Mode nel marathi linguaggio | ||
| मोडे | mode | 63.51 |
| मोदे | mode | 35.47 |
| मोढे | modhe | 0.31 |
| मॉडे | mode | 0.31 |
| मोदीे | modie | 0.2 |
| मोद | moda | 0.1 |
| Mode nel hindi linguaggio | ||
| मोदे | mode | 51.43 |
| मोडे | mode | 42.86 |
| मोडे़ | mode | 5.71 |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Mode
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA