Piller Cognome
43,683º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 11,901 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Germania
Massima densità in:
Svizzera
Piller Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Germania | 3,208 | 1:25,095 | 3,330 |
| Svizzera | 1,826 | 1:4,498 | 663 |
| Stati Uniti d'America | 1,814 | 1:199,812 | 19,657 |
| Austria | 1,025 | 1:8,308 | 1,058 |
| Ungheria | 965 | 1:10,172 | 1,176 |
| Francia | 696 | 1:95,435 | 13,920 |
| Brasile | 415 | 1:515,842 | 19,370 |
| Canada | 336 | 1:109,659 | 11,761 |
| Inghilterra | 285 | 1:195,502 | 17,195 |
| Italia | 278 | 1:219,988 | 30,812 |
| Repubblica Ceca | 152 | 1:69,957 | 11,748 |
| Filippine | 147 | 1:688,695 | 70,564 |
| Estonia | 111 | 1:11,908 | 1,764 |
| Australia | 101 | 1:267,284 | 24,253 |
| Russia | 87 | 1:1,656,587 | 109,852 |
| Paesi Bassi | 68 | 1:248,341 | 31,935 |
| Polonia | 63 | 1:603,313 | 54,622 |
| Argentina | 46 | 1:929,205 | 59,251 |
| Slovacchia | 42 | 1:127,058 | 23,432 |
| Bielorussia | 32 | 1:296,908 | 33,328 |
| Repubblica Dominicana | 31 | 1:336,546 | 11,471 |
| Galles | 23 | 1:134,545 | 9,804 |
| Svezia | 22 | 1:447,580 | 32,003 |
| Belgio | 20 | 1:574,832 | 53,219 |
| Croazia | 19 | 1:222,558 | 25,345 |
| Nigeria | 19 | 1:9,323,303 | 191,560 |
| Danimarca | 13 | 1:434,209 | 28,556 |
| Spagna | 7 | 1:6,678,862 | 92,666 |
| Romania | 4 | 1:5,019,468 | 62,922 |
| Portogallo | 4 | 1:2,604,560 | 16,079 |
| Israele | 3 | 1:2,852,545 | 113,505 |
| Sudafrica | 3 | 1:18,059,235 | 248,362 |
| Messico | 3 | 1:41,375,402 | 71,397 |
| Perù | 3 | 1:10,594,708 | 45,902 |
| Finlandia | 3 | 1:1,832,234 | 57,803 |
| Norvegia | 2 | 1:2,571,143 | 95,402 |
| Taiwan | 2 | 1:11,722,373 | 63,559 |
| Ecuador | 2 | 1:7,952,923 | 34,269 |
| Turchia | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Ucraina | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Emirati Arabi Uniti | 1 | 1:9,162,273 | 135,437 |
| Thailandia | 1 | 1:70,638,345 | 1,175,915 |
| Qatar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
| Uruguay | 1 | 1:3,431,758 | 38,295 |
| Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
| Cambogia | 1 | 1:15,487,146 | 14,824 |
| Arabia Saudita | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
| Cile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
| Colombia | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
| Papua Nuova Guinea | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
| Oman | 1 | 1:3,687,971 | 14,390 |
| Mauritius | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
| Liberia | 1 | 1:4,408,535 | 47,110 |
| Kenya | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Giappone | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
| Indonesia | 1 | 1:132,249,194 | 811,426 |
| India | 1 | 1:767,065,382 | 1,851,717 |
| Etiopia | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 3 | 1:1,476,622 | 29,385 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Inghilterra | 161 | 1:151,400 | 13,347 |
| Galles | 5 | 1:313,683 | 10,604 |
| Scozia | 1 | 1:3,743,216 | 32,299 |
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 97 | 1:517,718 | 36,097 |
Le forme alternative: Pillér (59) vengono calcolate separatamente.
Piller (27) potrebbe essere anche un nome.
Piller Statistiche Demografiche
Altezza Media Maschio di Piller
174.61 cm
Altezza media maschile (USA):
175.3 cm
Misura di prova: 31 (2014)
Il campione proviene principalmente dai paesi dell'Anglosfera
Nomi Foneticamente Simili
Traslitterazioni dei del Nome di Piller
| Traslitterazione | ICU latino | Percentuale di incidenza |
|---|---|---|
| Piller nel russa linguaggio | ||
| Пиллер | piller | - |
| Piller nel araba linguaggio | ||
| بيلر | bylr | - |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Piller
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA