Bastia Sobrenome
32,210º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 16,545 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Índia
Maior densidade em:
Omã
Mapa de Distribuição do Sobrenome Bastia
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Índia | 13,383 | 1:57,316 | 3,921 |
| Omã | 1,561 | 1:2,363 | 355 |
| Itália | 728 | 1:84,006 | 14,609 |
| Argentina | 407 | 1:105,021 | 8,890 |
| França | 115 | 1:577,589 | 77,507 |
| Chile | 63 | 1:279,627 | 8,218 |
| Brasil | 55 | 1:3,892,261 | 106,836 |
| Estados Unidos | 48 | 1:7,551,228 | 341,161 |
| Haiti | 43 | 1:248,463 | 8,796 |
| Venezuela | 38 | 1:794,844 | 12,955 |
| Indonésia | 26 | 1:5,086,507 | 239,866 |
| Irão | 24 | 1:3,199,272 | 94,565 |
| Espanha | 9 | 1:5,194,671 | 82,436 |
| Uruguai | 8 | 1:428,970 | 23,885 |
| Rússia | 7 | 1:20,589,008 | 462,339 |
| República Dominicana | 4 | 1:2,608,233 | 20,941 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 | 1:2,290,568 | 60,372 |
| Marrocos | 4 | 1:8,619,025 | 73,251 |
| Colômbia | 2 | 1:23,887,036 | 32,612 |
| Japão | 2 | 1:63,922,146 | 62,827 |
| Líbano | 2 | 1:2,818,542 | 25,087 |
| País de Gales | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Tailândia | 1 | 1:70,638,345 | 1,175,915 |
| Sudão | 1 | 1:37,510,195 | 14,259 |
| Escócia | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
| Arábia Saudita | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
| Polónia | 1 | 1:38,008,749 | 231,653 |
| Costa do Marfim | 1 | 1:23,071,232 | 76,679 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Canadá | 1 | 1:36,845,591 | 464,108 |
| Bélgica | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
| Bahrein | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
| Austrália | 1 | 1:26,995,701 | 270,794 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 | 1:50,218,684 | 817,899 |
As formas alternativas: Bastía (2) são calculadas separadamente.
Bastia (457) também pode ser um nome próprio.
Bastia Dados Demográficos
Bastia Afiliação Política
na Estados Unidos
Tamanho da amostra: 7 (2014)
Estados Unidos
Média
Nomes Foneticamente Semelhantes
Transliterações de Nomes de Bastia
| Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
|---|---|---|
| Bastia no oriá idioma | ||
| ବିଆ | bi'a | 80.11 |
| ଅେଶାକ | aesaka | 0.53 |
| ସସିତା | sasita | 0.48 |
| ପତିମା | patima | 0.46 |
| ଲକ୍ଷୀ | laksi | 0.39 |
| ପତାପ | patapa | 0.31 |
| ରଶିତା | rasita | 0.3 |
| ସାବିତୀ | sabiti | 0.28 |
| ଅକ୍ଷୟ | aksaya | 0.25 |
| ମିନତୀ | minati | 0.23 |
| ବନିତା | banita | 0.21 |
| ପଭାତ | pabhata | 0.2 |
| ଦିବାକର | dibakara | 0.2 |
| ପସନନ୍ | pasanan | 0.2 |
| ଭରତ | bharata | 0.18 |
| ଭାରତୀ | bharati | 0.18 |
| ବଳରାମ | balarama | 0.17 |
| ବିନାଥ | binatha | 0.17 |
| ବହାନ | bahana | 0.17 |
| ପସାଦ | pasada | 0.16 |
| ସୁବାସ | subasa | 0.16 |
| ଗାୟତୀ | gayati | 0.15 |
| ମାଳତୀ | malati | 0.15 |
| େରବତୀ | erabati | 0.15 |
| ସନାତନ | sanatana | 0.15 |
| ତିନାଥ | tinatha | 0.15 |
| ସାବିତି | sabiti | 0.15 |
| େକଶବ | ekasaba | 0.15 |
| ବିହାରୀ | bihari | 0.14 |
| ସୁବତ | subata | 0.13 |
| ପଦାବତୀ | padabati | 0.13 |
| ବିଦୁଲତା | bidulata | 0.13 |
| ବନଲତା | banalata | 0.13 |
| ବଟକୃ | batakr | 0.13 |
| ପଭାତି | pabhati | 0.11 |
| ମାନସୀ | manasi | 0.11 |
| ପଭାତୀ | pabhati | 0.11 |
| ଲକ୍ଷଣ | laksana | 0.1 |
| େକଶରୀ | ekasari | 0.1 |
| ପାବର୍ତୀ | pabarti | 0.09 |
| ସୁବାଷ | subasa | 0.09 |
| ସୁବିଆ | subi'a | 0.08 |
| ଶୀପତି | sipati | 0.08 |
| ରତିକା | ratika | 0.08 |
| ବବିତା | babita | 0.08 |
| େସବତୀ | esabati | 0.08 |
| ହରିହର | harihara | 0.07 |
| ରଶିର | rasira | 0.07 |
| ବିକାଶ | bikasa | 0.07 |
| ଜୟଶୀ | jayasi | 0.07 |
| ଆର୍ତାଣ | artana | 0.07 |
| ଶିବରାମ | sibarama | 0.07 |
| ଆରତୀ | arati | 0.07 |
| ଅନୁସୟା | anusaya | 0.07 |
| ଶୁଭଶୀ | subhasi | 0.06 |
| ସୃତିର | srtira | 0.06 |
| ମାତାଜୀ | mataji | 0.06 |
| ପଶନନ୍ | pasanan | 0.06 |
| ପଣତୀ | panati | 0.06 |
| ରେମଶଚ | remasaca | 0.06 |
| ପତିଭା | patibha | 0.06 |
| େକତକୀ | ekataki | 0.06 |
| ବାିଆ | bai'a | 0.06 |
| ମିନତି | minati | 0.06 |
| ଆଶିଷ | asisa | 0.06 |
| ମାନସି | manasi | 0.05 |
| ଆଶାଲତା | asalata | 0.05 |
| ଶଶିତା | sasita | 0.05 |
| ଆଶୁେତାଷ | asuetasa | 0.05 |
| େଦୖତାରୀ | edatari | 0.05 |
| ରଶୀତା | rasita | 0.05 |
| ରାଜଶୀ | rajasi | 0.05 |
| ପକାଶଚ | pakasaca | 0.05 |
| ପିତବାସ | pitabasa | 0.05 |
| ଶୁବିଆ | subi'a | 0.05 |
| ପଦାବତି | padabati | 0.05 |
| ଶୀମତୀ | simati | 0.05 |
| ପଭାସ | pabhasa | 0.05 |
| ରସିତା | rasita | 0.05 |
| େନତାନ | enatana | 0.05 |
| ଅବିନାଶ | abinasa | 0.05 |
| ଶିବାନୀ | sibani | 0.03 |
| ଲତିକା | latika | 0.03 |
| ଉବର୍ଶୀ | ubarsi | 0.03 |
| ଅନୁଶୟା | anusaya | 0.03 |
| ଜଇରାମ | ja'irama | 0.03 |
| େବବିନା | ebabina | 0.03 |
| ମାନସର | manasara | 0.03 |
| ଆର୍ବୁବିଆ | arbubi'a | 0.03 |
| ଶସିତା | sasita | 0.03 |
| ଶୀନିବାସ | sinibasa | 0.03 |
| ପୀତବାସ | pitabasa | 0.03 |
| ଧରିତୀ | dhariti | 0.03 |
| ଅସିତ | asita | 0.03 |
| ବାସିଲତା | basilata | 0.03 |
| େଜଯ୍ାତି | ejayati | 0.03 |
| ସସୀତା | sasita | 0.03 |
| ସୁବାସିନୀ | subasini | 0.03 |
| ଲକ୍ଷି | laksi | 0.03 |
| େଗୗତମ | egatama | 0.03 |
| ତୁଳସୀ | tulasi | 0.03 |
| ଲକ୍ଷୀକା | laksika | 0.03 |
| ସିବରାମ | sibarama | 0.03 |
| ାଗତିକା | agatika | 0.03 |
| ସଦାସିବ | sadasiba | 0.03 |
| ବିଳାସିନୀ | bilasini | 0.03 |
| ଶୀମତି | simati | 0.03 |
| ଚାବତୀ | cabati | 0.03 |
| ରତନି | ratani | 0.02 |
| ସୁମତୀ | sumati | 0.02 |
| େବୖଶାଖୁ | ebasakhu | 0.02 |
| ସଦାଶିବ | sadasiba | 0.02 |
| ନିବାସ | nibasa | 0.02 |
| ସୁବାଶ | subasa | 0.02 |
| ପଗତି | pagati | 0.02 |
| ଭାରତି | bharati | 0.02 |
| ଆଦିତଯ୍ | aditay | 0.02 |
| ସଶୀତା | sasita | 0.02 |
| ପଶାି | pasai | 0.02 |
| ଦଶିର୍ନୀ | dasirni | 0.02 |
| ରସବତୀ | rasabati | 0.02 |
| ବନବାସ | banabasa | 0.02 |
| ମୀନତୀ | minati | 0.02 |
| ବିନତୀ | binati | 0.02 |
| ବନିଲତା | banilata | 0.02 |
| ଗତିକୃ | gatikr | 0.02 |
| ବଷର୍ା | basara | 0.02 |
| ଭାସି | bhasi | 0.02 |
| ଅମିୟର | amiyara | 0.02 |
| ମୀନତି | minati | 0.02 |
| ବିଳାସ | bilasa | 0.02 |
| ସିତାବିଆ | sitabi'a | 0.02 |
| େଦୖତାରି | edatari | 0.02 |
| େମାତି | emati | 0.02 |
| ଶଶୀକଳା | sasikala | 0.02 |
| ମାଳତି | malati | 0.02 |
| େକତନ | ekatana | 0.02 |
| ଇୁମତୀ | iumati | 0.02 |
| ଉେଗସନ | uegasana | 0.02 |
| େରବତି | erabati | 0.02 |
| ବିଲାସ | bilasa | 0.02 |
| ସୁବାସିନି | subasini | 0.02 |
| ନିବାସିନୀ | nibasini | 0.02 |
| ଖତି | khati | 0.02 |
| ଇୁମତି | iumati | 0.02 |
| ଅଟଲ | atala | 0.02 |
| ଆରତି | arati | 0.02 |
| ଡାକ୍ତର | daktara | 0.02 |
| ପତିତ | patita | 0.01 |
| ତିଳତମା | tilatama | 0.01 |
| ଉବର୍ସୀ | ubarsi | 0.01 |
| ଭକ୍ତ | bhakta | 0.01 |
| ଅନୁସାୟା | anusaya | 0.01 |
| ପବିତାସ | pabitasa | 0.01 |
| ଶୁପାତି | supati | 0.01 |
| ଜତନୀ | jatani | 0.01 |
| ରଶିରାଣୀ | rasirani | 0.01 |
| କଂସଲି | kansali | 0.01 |
| ଭୁଲତା | bhulata | 0.01 |
| ଅେସାକ | aesaka | 0.01 |
| ସିାଥର୍ | siathar | 0.01 |
| ପରିଡା | parida | 0.01 |
| ଝଡିଆ | jhadi'a | 0.01 |
| ରସାନ | rasana | 0.01 |
| େସବତି | esabati | 0.01 |
| ବିକାଶିନୀ | bikasini | 0.01 |
| ୀପସାଦ | ipasada | 0.01 |
| ବନବାସୀ | banabasi | 0.01 |
| ସାଉଟି | sa'uti | 0.01 |
| ତାରାବତୀ | tarabati | 0.01 |
| ରାଯମତି | rayamati | 0.01 |
| ଯତନ | yatana | 0.01 |
| ଇପସିତା | ipasita | 0.01 |
| ବିଳାସିନି | bilasini | 0.01 |
| େକୖଳାସ | ekalasa | 0.01 |
| ପସାଦି | pasadi | 0.01 |
| ପତୀମ | patima | 0.01 |
| ତୁଳଶି | tulasi | 0.01 |
| ଚଇତନ | ca'itana | 0.01 |
| ଉଲାସଚ | ulasaca | 0.01 |
| େଦୗତାରୀ | edatari | 0.01 |
| ଅବିଆ | abi'a | 0.01 |
| ବହ୍ିଆ | bahi'a | 0.01 |
| ସୁଶିଳା | susila | 0.01 |
| ପୁବତୀ | pubati | 0.01 |
| ନଟବର | natabara | 0.01 |
| ଲିଳାବତୀ | lilabati | 0.01 |
| ଜସିତା | jasita | 0.01 |
| ରଶୀର | rasira | 0.01 |
| ମନାସ | manasa | 0.01 |
| େମୖେତୟ | emaetaya | 0.01 |
| ସୁକ୍ତା | sukta | 0.01 |
| ନିଳାବତି | nilabati | 0.01 |
| ଶଶୀମଣି | sasimani | 0.01 |
| ଟିେକଇ | tieka'i | 0.01 |
| ରାଜସିତା | rajasita | 0.01 |
| କୃାଶୀ | krasi | 0.01 |
| ମାୟାବତୀ | mayabati | 0.01 |
| େକତୀ | ekati | 0.01 |
| ବନୀତା | banita | 0.01 |
| ସୁବାସଚ | subasaca | 0.01 |
| ପତାପଚ | patapaca | 0.01 |
| ଶିବାନି | sibani | 0.01 |
| ର୍ଲତା | rlata | 0.01 |
| ଗାୁବିଆ | gaubi'a | 0.01 |
| ରତନ | ratana | 0.01 |
| ବୟସ | bayasa | 0.01 |
| ସୁମତି | sumati | 0.01 |
| ପାବର୍ତି | pabarti | 0.01 |
| ପବାଶିନି | pabasini | 0.01 |
| ଶୁପସାଦ | supasada | 0.01 |
| ଭାସିଆ | bhasi'a | 0.01 |
| ବାଲିଆ | bali'a | 0.01 |
| ଫକୀର | phakira | 0.01 |
| ସିଶୁଳ | sisula | 0.01 |
| ପମିଳା | pamila | 0.01 |
| ସଂୁବିଆ | samubi'a | 0.01 |
| ନିବର୍ାଶି | nibarasi | 0.01 |
| ଜୟେସନ | jayesana | 0.01 |
| େଲାଟଣି | elatani | 0.01 |
| ପକାସ | pakasa | 0.01 |
| ତାରାବତି | tarabati | 0.01 |
| ରାବତୀ | rabati | 0.01 |
| ବିଳାସି | bilasi | 0.01 |
| େକସିନୀ | ekasini | 0.01 |
| ବଲିଲତା | balilata | 0.01 |
| ସୁବାସୀନି | subasini | 0.01 |
| ସିତିକ | sitika | 0.01 |
| ତୀନାଥ | tinatha | 0.01 |
| ରତନ୍ା | ratana | 0.01 |
| ଉମାବତୀ | umabati | 0.01 |
| ସୁରୁବତୀ | surubati | 0.01 |
| ଲିଳାବତି | lilabati | 0.01 |
| ଜଶିନୀ | jasini | 0.01 |
| କଳାବତି | kalabati | 0.01 |
| ମଥୁରା | mathura | 0.01 |
| ହରଷ | harasa | 0.01 |
| ବଇେଦହି | baiedahi | 0.01 |
| ସଶିତା | sasita | 0.01 |
| ନିରାଶି | nirasi | 0.01 |
| ଟିକନା | tikana | 0.01 |
| ଆଶାମଣୀ | asamani | 0.01 |
| େକତି | ekati | 0.01 |
| ସାବୀତୀ | sabiti | 0.01 |
| ଶିବଶର | sibasara | 0.01 |
| ତିଭୟ | tibhaya | 0.01 |
| ର୍ଲକ୍ଷୀ | rlaksi | 0.01 |
| ଯଯାତି | yayati | 0.01 |
| ଉନନ୍ତି | unanti | 0.01 |
| ସୁଭାଷ | subhasa | 0.01 |
| ପାବତି | pabati | 0.01 |
| ଛତିନ | chatina | 0.01 |
| ଏକାଦଶୀ | ekadasi | 0.01 |
| ବାବିଲନ | babilana | 0.01 |
| ସୃତିମୟ | srtimaya | 0.01 |
| ପେବଶ | pebasa | 0.01 |
| ପଭୁତି | pabhuti | 0.01 |
| ନାଶୁବିଆ | nasubi'a | 0.01 |
| ଶଶିକା | sasika | 0.01 |
| ରସନ | rasana | 0.01 |
| କାତିର୍କ | katirka | 0.01 |
| ାତିପିୟା | atipiya | 0.01 |
| ସୁପାତୀ | supati | 0.01 |
| ତାପସର | tapasara | 0.01 |
| ରାନୁଶୀ | ranusi | 0.01 |
| କ୍ଷିର | ksira | 0.01 |
| ଆଶୀଷ | asisa | 0.01 |
| େତାବିଆ | etabi'a | 0.01 |
| େକଶି | ekasi | 0.01 |
| ଅଂଶୁମାନ | ansumana | 0.01 |
| ବବିଲତା | babilata | 0.01 |
| ପତିମ | patima | 0.01 |
| ଘାସି | ghasi | 0.01 |
| ରତନ୍ମ | ratanma | 0.01 |
| ଉବଶି | ubasi | 0.01 |
| ଅବକାଶ | abakasa | 0.01 |
| ବସୁମିତା | basumita | 0.01 |
| ସୁରତି | surati | 0.01 |
| ପଭତୀ | pabhati | 0.01 |
| କବିରାଜ | kabiraja | 0.01 |
| ମଟନ | matana | 0.01 |
| ଅୟସକା | ayasaka | 0.01 |
| ଅଷାଢୁ | asadhu | 0.01 |
| ବାସିନି | basini | 0.01 |
| ବଇନ | ba'ina | 0.01 |
| ନିବାସୀ | nibasi | 0.01 |
| ରାକ୍ଷୀ | raksi | 0.01 |
| କାିର୍କଚ | kairkaca | 0.01 |
| ଆଶାମଣି | asamani | 0.01 |
| ଗଣପତି | ganapati | 0.01 |
| ବିଳାସୀ | bilasi | 0.01 |
| ଅତୁଲଯ୍ | atulay | 0.01 |
| ବଶୁଧା | basudha | 0.01 |
| ପାଥର୍ର | patharra | 0.01 |
| ଚାେଶାକ | caesaka | 0.01 |
| ଭାଶି | bhasi | 0.01 |
| ଅଭିରାମ | abhirama | 0.01 |
| ବାପିର | bapira | 0.01 |
| ପେଦାଷର | pedasara | 0.01 |
| ଜିବାବତି | jibabati | 0.01 |
| ସୁନାସୁତା | sunasuta | 0.01 |
| ପକାଶ | pakasa | 0.01 |
| ତପସଯ୍ା | tapasaya | 0.01 |
| ରାଧିକା | radhika | 0.01 |
| କୃିବାସ | kribasa | 0.01 |
| ଆଶିସ | asisa | 0.01 |
| ତିେଲାକ | tielaka | 0.01 |
| ଗେଣଶଚ | genasaca | 0.01 |
| ରତନୀ | ratani | 0.01 |
| ଉବର୍ାସି | ubarasi | 0.01 |
| ଭକ୍ତବ | bhaktaba | 0.01 |
| ବସିଆ | basi'a | 0.01 |
| ସୁମିତା | sumita | 0.01 |
| ପାବୱତୀ | pabawati | 0.01 |
| ପବୀର | pabira | 0.01 |
| ଶୁବାସି | subasi | 0.01 |
| ଦାସୁଣି | dasuni | 0.01 |
| ଲଳିତର | lalitara | 0.01 |
| କଏଁତି | ka'emti | 0.01 |
| ମଗଶିର | magasira | 0.01 |
| େମଟ | emata | 0.01 |
| ଅୟଷକା | ayasaka | 0.01 |
| ସୀକୃତି | sikrti | 0.01 |
| ପରୀକ୍ଷ | pariksa | 0.01 |
| ଝାୁବିଆ | jhaubi'a | 0.01 |
| ଆଶାଢ | asadha | 0.01 |
| ସୁବାଶିନୀ | subasini | 0.01 |
| ପଠାଣି | pathani | 0.01 |
| ରାେଥର | raethara | 0.01 |
| େକୗତୁକୀ | ekatuki | 0.01 |
| ସିପାଶୀ | sipasi | 0.01 |
| ପତୀମା | patima | 0.01 |
| ତୁଳଶୀ | tulasi | 0.01 |
| ଉଷାବତୀ | usabati | 0.01 |
| ସୁଶୀଳା | susila | 0.01 |
| ପୂର୍ବାସୀ | purbasi | 0.01 |
| ଜସିନ୍ | jasin | 0.01 |
| ମାତନ | matana | 0.01 |
| ହିରାବତି | hirabati | 0.01 |
| ସୁଦଶନ | sudasana | 0.01 |
| ନୃସିଂହ | nrsinha | 0.01 |
| ଶଶୀମଣୀ | sasimani | 0.01 |
| କୃିବାଶ | kribasa | 0.01 |
| ବିମାନସ | bimanasa | 0.01 |
| ବପ୍ିଆ | bapi'a | 0.01 |
| ସୁବାସି | subasi | 0.01 |
| ପସନ | pasana | 0.01 |
| Bastia no russa idioma | ||
| Бастиа | bastia | - |
| Bastia no árabe idioma | ||
| باستيا | bastya | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Bastia
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN