Busa Sobrenome
18,961º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 29,060 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Índia
Maior densidade em:
Letónia
Mapa de Distribuição do Sobrenome Busa
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Índia | 10,861 | 1:70,626 | 4,796 |
| Filipinas | 6,098 | 1:16,602 | 1,908 |
| Etiópia | 1,932 | 1:50,490 | 5,344 |
| Itália | 1,561 | 1:39,178 | 7,042 |
| Estados Unidos | 1,447 | 1:250,490 | 23,823 |
| República Democrática do Congo | 1,081 | 1:68,344 | 8,048 |
| Indonésia | 907 | 1:145,809 | 14,369 |
| Letónia | 825 | 1:2,485 | 309 |
| Hungria | 764 | 1:12,849 | 1,461 |
| África do Sul | 591 | 1:91,671 | 11,225 |
| Nigéria | 589 | 1:300,752 | 16,796 |
| Brasil | 394 | 1:543,336 | 20,359 |
| Lesoto | 331 | 1:6,141 | 1,282 |
| Roménia | 274 | 1:73,277 | 8,722 |
| Papua-Nova Guiné | 266 | 1:30,653 | 3,523 |
| Tanzânia | 226 | 1:234,255 | 19,221 |
| Emirados Árabes Unidos | 109 | 1:84,058 | 7,655 |
| França | 100 | 1:664,227 | 85,408 |
| Polónia | 66 | 1:575,890 | 53,502 |
| Tailândia | 64 | 1:1,103,724 | 164,273 |
| Inglaterra | 47 | 1:1,185,491 | 55,443 |
| Canadá | 44 | 1:837,400 | 65,151 |
| Malásia | 36 | 1:819,284 | 37,745 |
| Suíça | 36 | 1:228,137 | 19,301 |
| Catar | 34 | 1:69,353 | 6,725 |
| Taiwan | 33 | 1:710,447 | 5,096 |
| Ilhas Salomão | 30 | 1:19,334 | 3,744 |
| Alemanha | 27 | 1:2,981,684 | 140,707 |
| Japão | 25 | 1:5,113,772 | 39,513 |
| Austrália | 24 | 1:1,124,821 | 62,883 |
| Eslováquia | 23 | 1:232,020 | 36,711 |
| Rússia | 21 | 1:6,863,003 | 268,198 |
| Áustria | 21 | 1:405,497 | 41,758 |
| Argentina | 18 | 1:2,374,634 | 110,716 |
| Bélgica | 16 | 1:718,540 | 60,840 |
| Singapura | 13 | 1:423,669 | 18,211 |
| Uganda | 10 | 1:3,903,928 | 93,934 |
| Bielorrússia | 10 | 1:950,106 | 68,851 |
| Colômbia | 9 | 1:5,308,230 | 18,838 |
| Zimbabwe | 8 | 1:1,929,780 | 92,581 |
| República Checa | 8 | 1:1,329,184 | 91,312 |
| Espanha | 7 | 1:6,678,862 | 92,666 |
| Noruega | 7 | 1:734,612 | 50,907 |
| Suécia | 6 | 1:1,641,126 | 116,183 |
| Países Baixos | 6 | 1:2,814,529 | 101,176 |
| Camarões | 5 | 1:4,153,814 | 129,697 |
| Geórgia | 4 | 1:936,386 | 24,100 |
| República Dominicana | 4 | 1:2,608,233 | 20,941 |
| México | 3 | 1:41,375,402 | 71,397 |
| Camboja | 3 | 1:5,162,382 | 10,688 |
| Ilhas Virgens Americanas | 3 | 1:36,792 | 4,502 |
| República Popular da China | 3 | 1:455,773,855 | 21,925 |
| Moldávia | 2 | 1:1,780,684 | 55,103 |
| Finlândia | 2 | 1:2,748,351 | 72,663 |
| Quénia | 2 | 1:23,089,950 | 83,168 |
| Afeganistão | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
| Coreia do Sul | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
| Iémen | 1 | 1:26,425,294 | 55,147 |
| Venezuela | 1 | 1:30,204,077 | 85,459 |
| Bahrein | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
| Chile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
| Fiji | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Guiana | 1 | 1:762,221 | 14,420 |
| Chipre | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Croácia | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
| Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
| Jordânia | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
| Cazaquistão | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
| Escócia | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
| Libéria | 1 | 1:4,408,535 | 47,110 |
| Lituânia | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Luxemburgo | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Malawi | 1 | 1:17,119,109 | 34,144 |
| Bermudas | 1 | 1:65,279 | 3,010 |
| Porto Rico | 1 | 1:3,550,139 | 9,109 |
| São Bartolomeu | 1 | 1:9,614 | 134 |
| Arábia Saudita | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 45 | 1:1,115,971 | 64,142 |
As formas alternativas: Buša (291), Busà (71), Busá (5), Buşa (2), Buşă (57) & Búša (1) são calculadas separadamente.
Busa (8,876) também pode ser um nome próprio.
Busa Dados Demográficos
Busa Afiliação Política
na Estados Unidos
Tamanho da amostra: 336 (2014)
Estados Unidos
Média
Nomes Foneticamente Semelhantes
Transliterações de Nomes de Busa
| Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
|---|---|---|
| Busa no marata idioma | ||
| बुसा | busa | 94.58 |
| बूसा | busa | 3.54 |
| बुशा | busa | 1.89 |
| Busa no oriá idioma | ||
| ବୁସା | busa | 75 |
| ବୁଶା | busa | 25 |
| Busa no hindi idioma | ||
| बुसा | busa | 63.16 |
| बूसा | busa | 36.84 |
| Busa no russa idioma | ||
| Буса | busa | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Busa
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN