Class Sobrenome
59,863º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 8,423 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Estados Unidos
Maior densidade em:
Líbano
Mapa de Distribuição do Sobrenome Class
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,671 | 1:135,702 | 14,212 |
| Líbano | 1,418 | 1:3,975 | 734 |
| Alemanha | 986 | 1:81,649 | 10,307 |
| Brasil | 358 | 1:597,973 | 22,314 |
| Gana | 346 | 1:78,094 | 7,799 |
| Sri Lanka | 292 | 1:71,262 | 7,441 |
| Egito | 275 | 1:334,312 | 21,412 |
| Porto Rico | 225 | 1:15,778 | 631 |
| Argélia | 218 | 1:177,209 | 21,974 |
| França | 168 | 1:395,373 | 58,261 |
| Arábia Saudita | 159 | 1:194,062 | 29,524 |
| Rússia | 141 | 1:1,022,149 | 78,372 |
| Inglaterra | 126 | 1:442,207 | 29,452 |
| Lesoto | 121 | 1:16,798 | 3,604 |
| Índia | 107 | 1:7,168,835 | 157,365 |
| África do Sul | 90 | 1:601,974 | 45,802 |
| Canadá | 85 | 1:433,478 | 37,831 |
| República Dominicana | 62 | 1:168,273 | 6,481 |
| Zimbabwe | 52 | 1:296,889 | 30,036 |
| Argentina | 50 | 1:854,868 | 55,754 |
| Botswana | 44 | 1:49,703 | 9,263 |
| Síria | 40 | 1:482,526 | 5,205 |
| Suíça | 32 | 1:256,654 | 21,165 |
| Cazaquistão | 26 | 1:680,096 | 45,825 |
| Austrália | 25 | 1:1,079,828 | 61,253 |
| Jordânia | 19 | 1:465,391 | 12,761 |
| Afeganistão | 18 | 1:1,786,288 | 13,520 |
| Bielorrússia | 14 | 1:678,647 | 56,781 |
| República Popular da China | 13 | 1:105,178,582 | 5,529 |
| Singapura | 13 | 1:423,669 | 18,211 |
| Paquistão | 9 | 1:19,849,321 | 72,658 |
| Coreia do Sul | 9 | 1:5,693,362 | 993 |
| Tailândia | 9 | 1:7,848,705 | 447,191 |
| Vietnã | 9 | 1:10,294,006 | 2,767 |
| Colômbia | 8 | 1:5,971,759 | 20,087 |
| Moldávia | 8 | 1:445,171 | 30,722 |
| Nova Zelândia | 8 | 1:566,040 | 34,598 |
| Escócia | 8 | 1:669,227 | 23,443 |
| Emirados Árabes Unidos | 8 | 1:1,145,284 | 40,289 |
| Itália | 6 | 1:10,192,781 | 121,657 |
| Nigéria | 6 | 1:29,523,793 | 355,097 |
| Palestina | 6 | 1:758,142 | 14,544 |
| Irlanda | 5 | 1:941,788 | 16,185 |
| Bélgica | 5 | 1:2,299,329 | 106,824 |
| Guiana | 5 | 1:152,444 | 9,017 |
| Trinidad e Tobago | 5 | 1:272,795 | 11,064 |
| Uganda | 5 | 1:7,807,856 | 134,263 |
| Áustria | 4 | 1:2,128,859 | 91,203 |
| Etiópia | 4 | 1:24,386,566 | 19,165 |
| Irão | 4 | 1:19,195,631 | 219,601 |
| Kuwait | 4 | 1:950,174 | 18,811 |
| Filipinas | 4 | 1:25,309,556 | 279,062 |
| Roménia | 4 | 1:5,019,468 | 62,922 |
| Espanha | 4 | 1:11,688,009 | 116,470 |
| Uzbequistão | 4 | 1:7,732,286 | 43,643 |
| Iémen | 4 | 1:6,606,324 | 25,896 |
| Indonésia | 3 | 1:44,083,065 | 698,220 |
| Jamaica | 3 | 1:956,649 | 10,513 |
| Peru | 3 | 1:10,594,708 | 45,902 |
| Bulgária | 2 | 1:3,489,452 | 64,958 |
| Chipre | 2 | 1:442,438 | 9,493 |
| Israel | 2 | 1:4,278,817 | 136,311 |
| Quénia | 2 | 1:23,089,950 | 83,168 |
| Malásia | 2 | 1:14,747,112 | 316,340 |
| Maurícia | 2 | 1:646,708 | 13,517 |
| México | 2 | 1:62,063,102 | 83,384 |
| Santa Lúcia | 2 | 1:89,390 | 2,918 |
| Suécia | 2 | 1:4,923,378 | 241,212 |
| Ucrânia | 2 | 1:22,761,348 | 425,733 |
| Irlanda do Norte | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
| Albânia | 1 | 1:2,914,055 | 29,474 |
| Arménia | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
| Bahamas | 1 | 1:391,751 | 2,737 |
| Bolívia | 1 | 1:10,616,434 | 17,077 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 1:31,594 | 1,029 |
| Camboja | 1 | 1:15,487,146 | 14,824 |
| Camarões | 1 | 1:20,769,068 | 227,406 |
| Chile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
| Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
| Croácia | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
| República Checa | 1 | 1:10,633,469 | 206,023 |
| Dinamarca | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
| Dominica | 1 | 1:75,891 | 912 |
| República Democrática do Congo | 1 | 1:73,879,570 | 260,543 |
| Geórgia | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Hong Kong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
| Hungria | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
| Islândia | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Costa do Marfim | 1 | 1:23,071,232 | 76,679 |
| Japão | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
| Quirguistão | 1 | 1:5,972,654 | 99,197 |
| Libéria | 1 | 1:4,408,535 | 47,110 |
| Lituânia | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Luxemburgo | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Maldivas | 1 | 1:404,172 | 7,269 |
| Ilhas Marshall | 1 | 1:51,821 | 2,326 |
| Mauritânia | 1 | 1:4,094,863 | 38,869 |
| Mongólia | 1 | 1:2,825,289 | 17,010 |
| Marrocos | 1 | 1:34,476,099 | 111,471 |
| Países Baixos | 1 | 1:16,887,176 | 156,465 |
| Noruega | 1 | 1:5,142,286 | 129,201 |
| Paraguai | 1 | 1:7,236,746 | 16,511 |
| Polónia | 1 | 1:38,008,749 | 231,653 |
| Catar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
| Sérvia | 1 | 1:7,144,948 | 38,459 |
| Eslováquia | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Eslovénia | 1 | 1:2,487,675 | 31,128 |
| Taiwan | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
| Togo | 1 | 1:7,247,768 | 12,049 |
| Tunísia | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
| Venezuela | 1 | 1:30,204,077 | 85,459 |
| País de Gales | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Zâmbia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 1 | 1:4,429,866 | 40,727 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 41 | 1:594,521 | 30,269 |
| Escócia | 20 | 1:187,161 | 7,190 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 410 | 1:122,485 | 11,900 |
Class (852) também pode ser um nome próprio.
Class Dados Demográficos
Adesão Religiosa de Class
na Irlanda
Tamanho da amostra: 1 (1901)
Adesão Religiosa
na Irlanda
Nomes Foneticamente Semelhantes
Transliterações de Nomes de Class
| Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
|---|---|---|
| Class no árabe-hassani idioma | ||
| ﻛﻼﺱ | klas | - |
| Class no árabe idioma | ||
| كلس | kls | - |
| كلاّس | klas | - |
| كلاس | klas | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Class
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN