Engelbrecht Sobrenome
8,729º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 65,111 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
África do Sul
Maior densidade em:
Namíbia
Mapa de Distribuição do Sobrenome Engelbrecht
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| África do Sul | 47,953 | 1:1,130 | 111 |
| Alemanha | 7,300 | 1:11,028 | 1,406 |
| Estados Unidos | 3,084 | 1:117,529 | 12,654 |
| Namíbia | 2,757 | 1:874 | 100 |
| Dinamarca | 626 | 1:9,017 | 828 |
| Austrália | 468 | 1:57,683 | 7,021 |
| Áustria | 401 | 1:21,235 | 3,330 |
| Inglaterra | 377 | 1:147,793 | 14,182 |
| Nova Zelândia | 268 | 1:16,897 | 2,950 |
| Polónia | 236 | 1:161,054 | 22,666 |
| Países Baixos | 205 | 1:82,376 | 13,768 |
| Canadá | 179 | 1:205,841 | 20,025 |
| Brasil | 136 | 1:1,574,076 | 52,203 |
| Hungria | 111 | 1:88,435 | 8,728 |
| Suécia | 103 | 1:95,600 | 6,949 |
| Suazilândia | 101 | 1:12,853 | 583 |
| Argentina | 99 | 1:431,752 | 32,722 |
| França | 83 | 1:800,274 | 96,515 |
| Zimbabwe | 72 | 1:214,420 | 24,333 |
| Tailândia | 56 | 1:1,261,399 | 181,528 |
| Botswana | 55 | 1:39,762 | 7,636 |
| Suíça | 45 | 1:182,509 | 16,410 |
| Estónia | 35 | 1:37,766 | 7,217 |
| República Democrática do Congo | 34 | 1:2,172,929 | 106,971 |
| Suriname | 32 | 1:17,269 | 4,028 |
| Iraque | 26 | 1:1,346,987 | 15,017 |
| Bélgica | 24 | 1:479,027 | 47,365 |
| Noruega | 19 | 1:270,647 | 28,127 |
| Escócia | 18 | 1:297,434 | 13,849 |
| Aruba | 18 | 1:5,749 | 789 |
| Espanha | 16 | 1:2,922,002 | 63,384 |
| Moçambique | 16 | 1:1,703,848 | 2,274 |
| Catar | 12 | 1:196,500 | 26,891 |
| México | 11 | 1:11,284,200 | 41,789 |
| Somália | 9 | 1:1,494,673 | 3,608 |
| Arábia Saudita | 9 | 1:3,428,424 | 32,607 |
| Croácia | 8 | 1:528,576 | 38,675 |
| Malásia | 7 | 1:4,213,461 | 150,293 |
| Uruguai | 6 | 1:571,960 | 26,877 |
| Zâmbia | 6 | 1:2,641,654 | 34,188 |
| Tanzânia | 5 | 1:10,588,323 | 75,430 |
| Irlanda do Norte | 5 | 1:369,007 | 15,220 |
| Venezuela | 5 | 1:6,040,815 | 47,898 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 | 1:2,290,568 | 60,372 |
| Singapura | 4 | 1:1,376,926 | 28,409 |
| Kuwait | 4 | 1:950,174 | 18,811 |
| Quénia | 4 | 1:11,544,975 | 62,419 |
| Djibouti | 4 | 1:228,733 | 966 |
| País de Gales | 4 | 1:773,633 | 29,106 |
| Vietnã | 3 | 1:30,882,018 | 4,101 |
| República Checa | 3 | 1:3,544,490 | 144,714 |
| Filipinas | 3 | 1:33,746,074 | 302,898 |
| Itália | 3 | 1:20,385,563 | 143,117 |
| Maurícia | 3 | 1:431,139 | 12,721 |
| Finlândia | 2 | 1:2,748,351 | 72,663 |
| Indonésia | 2 | 1:66,124,597 | 756,638 |
| Índia | 2 | 1:383,532,691 | 1,645,216 |
| Coreia do Sul | 2 | 1:25,620,128 | 4,175 |
| Hong Kong | 2 | 1:3,667,742 | 11,574 |
| Taiwan | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
| Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
| Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
| Ucrânia | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Chipre | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| República Popular da China | 1 | 1:1,367,321,566 | 51,149 |
| República Centro-Africana | 1 | 1:4,515,390 | 1,196 |
| Bahamas | 1 | 1:391,751 | 2,737 |
| Angola | 1 | 1:26,989,214 | 11,853 |
| Afeganistão | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
| Equador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
| Egito | 1 | 1:91,935,754 | 132,737 |
| Ilhas Feroe | 1 | 1:48,998 | 2,049 |
| Gabão | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
| Gana | 1 | 1:27,020,692 | 23,742 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Eslováquia | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Sérvia | 1 | 1:7,144,948 | 38,459 |
| Islândia | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Rússia | 1 | 1:144,123,056 | 881,408 |
| Peru | 1 | 1:31,784,123 | 64,452 |
| Omã | 1 | 1:3,687,971 | 14,390 |
| Ilha de Man | 1 | 1:85,822 | 4,091 |
| Nigéria | 1 | 1:177,142,758 | 748,972 |
| Liechtenstein | 1 | 1:38,378 | 1,726 |
| Madagáscar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 7 | 1:3,482,196 | 89,582 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 270 | 1:185,995 | 16,466 |
Engelbrecht (45) também pode ser um nome próprio.
Engelbrecht Dados Demográficos
Altura Média de Engelbrecht Masculino
177.04 cm
Altura média masculina (EUA):
175.3 cm
Tamanho da amostra: 214 (2014)
Altura Engelbrecht Feminina Média
165.29 cm
Altura média feminina (EUA):
161.5 cm
Tamanho da amostra: 17 (2014)
A amostra é predominantemente de países da Anglosfera
Nomes Foneticamente Semelhantes
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Engelbrecht
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN