Falk Sobrenome
9,429º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 60,054 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Alemanha
Maior densidade em:
Liechtenstein
Mapa de Distribuição do Sobrenome Falk
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 21,722 | 1:3,706 | 408 |
| Estados Unidos | 17,553 | 1:20,649 | 2,616 |
| Suécia | 8,517 | 1:1,156 | 90 |
| Canadá | 2,531 | 1:14,558 | 2,139 |
| Dinamarca | 1,596 | 1:3,537 | 306 |
| Brasil | 1,062 | 1:201,577 | 7,747 |
| Áustria | 808 | 1:10,539 | 1,430 |
| Israel | 798 | 1:10,724 | 1,640 |
| Austrália | 773 | 1:34,923 | 4,603 |
| Polónia | 640 | 1:59,389 | 9,351 |
| França | 619 | 1:107,306 | 15,912 |
| Suíça | 579 | 1:14,185 | 2,339 |
| Inglaterra | 454 | 1:122,727 | 12,355 |
| Noruega | 353 | 1:14,567 | 1,701 |
| Rússia | 246 | 1:585,866 | 52,006 |
| Finlândia | 166 | 1:33,113 | 4,341 |
| Países Baixos | 154 | 1:109,657 | 17,576 |
| Itália | 144 | 1:424,699 | 46,390 |
| Argentina | 137 | 1:311,996 | 24,829 |
| Paraguai | 100 | 1:72,367 | 1,860 |
| Hungria | 82 | 1:119,711 | 11,231 |
| Nova Zelândia | 82 | 1:55,223 | 8,747 |
| África do Sul | 82 | 1:660,704 | 48,422 |
| Tailândia | 81 | 1:872,078 | 137,928 |
| Roménia | 74 | 1:271,323 | 25,089 |
| Estónia | 73 | 1:18,107 | 3,073 |
| Chile | 64 | 1:275,257 | 8,123 |
| Espanha | 63 | 1:742,096 | 31,639 |
| República Dominicana | 62 | 1:168,273 | 6,481 |
| Liechtenstein | 56 | 1:685 | 89 |
| México | 37 | 1:3,354,762 | 24,142 |
| Irlanda | 28 | 1:168,176 | 7,397 |
| Islândia | 28 | 1:13,575 | 1,212 |
| Ucrânia | 27 | 1:1,686,026 | 128,013 |
| Índia | 24 | 1:31,961,058 | 386,265 |
| Bélgica | 18 | 1:638,702 | 56,744 |
| República Checa | 15 | 1:708,898 | 64,682 |
| Escócia | 15 | 1:356,921 | 15,763 |
| Cazaquistão | 14 | 1:1,263,035 | 68,752 |
| Paquistão | 12 | 1:14,886,990 | 61,272 |
| República Popular da China | 9 | 1:151,924,618 | 7,954 |
| Marrocos | 9 | 1:3,830,678 | 54,497 |
| Emirados Árabes Unidos | 9 | 1:1,018,030 | 36,884 |
| Jersey | 7 | 1:14,172 | 2,872 |
| Bulgária | 6 | 1:1,163,151 | 37,744 |
| Croácia | 6 | 1:704,767 | 44,411 |
| Honduras | 6 | 1:1,469,407 | 5,474 |
| Níger | 6 | 1:3,198,670 | 54,540 |
| Bielorrússia | 5 | 1:1,900,212 | 97,012 |
| Irão | 5 | 1:15,356,505 | 213,424 |
| Namíbia | 5 | 1:481,880 | 11,140 |
| Bolívia | 4 | 1:2,654,108 | 7,945 |
| Egito | 4 | 1:22,983,938 | 62,368 |
| Polinésia Francesa | 4 | 1:70,201 | 4,444 |
| Gana | 4 | 1:6,755,173 | 15,406 |
| Luxemburgo | 4 | 1:145,136 | 6,519 |
| Malásia | 4 | 1:7,373,556 | 230,001 |
| Portugal | 4 | 1:2,604,560 | 16,079 |
| Togo | 4 | 1:1,811,942 | 8,122 |
| Venezuela | 4 | 1:7,551,019 | 53,668 |
| Colômbia | 3 | 1:15,924,691 | 28,711 |
| Equador | 3 | 1:5,301,949 | 30,184 |
| Guatemala | 3 | 1:5,360,889 | 8,925 |
| Indonésia | 3 | 1:44,083,065 | 698,220 |
| Filipinas | 3 | 1:33,746,074 | 302,898 |
| Japão | 2 | 1:63,922,146 | 62,827 |
| Lituânia | 2 | 1:1,517,294 | 35,813 |
| Coreia do Sul | 2 | 1:25,620,128 | 4,175 |
| Taiwan | 2 | 1:11,722,373 | 63,559 |
| Tanzânia | 2 | 1:26,470,806 | 111,653 |
| Turquia | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
| País de Gales | 2 | 1:1,547,266 | 39,871 |
| Afeganistão | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
| Azerbaijão | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
| Belize | 1 | 1:355,474 | 3,977 |
| Camboja | 1 | 1:15,487,146 | 14,824 |
| El Salvador | 1 | 1:6,343,888 | 8,415 |
| Ilhas Malvinas | 1 | 1:3,132 | 317 |
| Gibraltar | 1 | 1:33,954 | 1,660 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Guernsey | 1 | 1:64,439 | 2,137 |
| Hong Kong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
| Ilha de Man | 1 | 1:85,822 | 4,091 |
| Letónia | 1 | 1:2,050,046 | 60,295 |
| Mónaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
| Moçambique | 1 | 1:27,261,569 | 7,432 |
| Panamá | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Porto Rico | 1 | 1:3,550,139 | 9,109 |
| Catar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
| Arábia Saudita | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
| Singapura | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
| Eslováquia | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Eslovénia | 1 | 1:2,487,675 | 31,128 |
| Sri Lanka | 1 | 1:20,808,560 | 18,521 |
| Tunísia | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
| Ilhas Virgens Americanas | 1 | 1:110,375 | 6,934 |
| Uruguai | 1 | 1:3,431,758 | 38,295 |
| Uzbequistão | 1 | 1:30,929,142 | 67,786 |
| Zimbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 1 | 1:4,429,866 | 40,727 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 119 | 1:204,835 | 16,153 |
| Escócia | 5 | 1:748,643 | 18,576 |
| País de Gales | 3 | 1:522,805 | 14,314 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,359 | 1:21,288 | 2,681 |
Falk (15,396) também pode ser um nome próprio.
Falk Dados Demográficos
Adesão Religiosa de Falk
na Rússia
Tamanho da amostra: 6 (2016)
Adesão Religiosa
na Rússia
Nomes Foneticamente Semelhantes
| Sobrenome | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
|---|---|---|---|
| Falke | 89 | 40,469 | / |
| Faulk | 89 | 15,391 | / |
| Falck | 89 | 6,851 | / |
| Fealk | 89 | 78 | / |
| Falkø | 89 | 24 | / |
| Falkå | 89 | 10 | / |
| Fallk | 89 | 9 | / |
| Fahlk | 89 | 8 | / |
| Åfalk | 89 | 5 | / |
| Falkk | 89 | 4 | / |
| Fhalk | 89 | 2 | / |
| Failk | 89 | 2 | / |
| Falkt | 89 | 1 | / |
| Falkh | 89 | 1 | / |
| Falcke | 80 | 628 | / |
| Fahlke | 80 | 253 | / |
| Faulke | 80 | 121 | / |
| Fhalke | 80 | 39 | / |
| Falckh | 80 | 29 | / |
| Falkhe | 80 | 15 | / |
| Falkås | 80 | 11 | / |
| Faalke | 80 | 8 | / |
| Fallke | 80 | 4 | / |
| Faulck | 80 | 2 | / |
| Falhke | 80 | 2 | / |
| Falkke | 80 | 2 | / |
| Failks | 80 | 1 | / |
| Faullk | 80 | 0 | / |
| Folk | 75 | 9,888 | / |
| Valk | 75 | 8,645 | / |
| Falc | 75 | 478 | / |
| Falq | 75 | 106 | / |
| Falx | 75 | 13 | / |
| Falg | 75 | 3 | / |
| Falkova | 73 | 1,327 | / |
| Falková | 73 | 24 | / |
| Fallckh | 73 | 1 | / |
| Faiselk | 73 | 1 | / |
| Foulk | 67 | 3,156 | / |
| Folke | 67 | 762 | / |
| Folck | 67 | 588 | / |
| Valck | 67 | 467 | / |
| Faulx | 67 | 121 | / |
| Failg | 67 | 40 | / |
| Valkh | 67 | 20 | / |
| Falkehed | 67 | 11 | / |
| Pfalc | 67 | 10 | / |
| Pfolk | 67 | 7 | / |
| Phalk | 67 | 4 | / |
| Vaulk | 67 | 3 | / |
| Fallx | 67 | 2 | / |
| Feulk | 67 | 2 | / |
| Falgg | 67 | 2 | / |
| Faulq | 67 | 1 | / |
| D'Faulks | 67 | 1 | / |
| Falcg | 67 | 1 | / |
| Valkø | 67 | 1 | / |
| Folkt | 67 | 0 | / |
| Folkz | 67 | 0 | / |
Transliterações de Nomes de Falk
| Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
|---|---|---|
| Falk no hindi idioma | ||
| फाल्क | phalka | 44.44 |
| फल्क | phalka | 33.33 |
| फलक | phalaka | 22.22 |
| Falk no russa idioma | ||
| Фальк | falk | - |
| Falk no árabe idioma | ||
| فالك | falk | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Falk
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN