Hebert Sobrenome
5,905º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 95,530 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Estados Unidos
Maior densidade em:
Canadá
Mapa de Distribuição do Sobrenome Hebert
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 51,924 | 1:6,981 | 823 |
| Canadá | 27,422 | 1:1,344 | 103 |
| França | 13,746 | 1:4,832 | 381 |
| Alemanha | 451 | 1:178,504 | 20,909 |
| Brasil | 288 | 1:743,314 | 27,136 |
| Tanzânia | 226 | 1:234,255 | 19,221 |
| Inglaterra | 126 | 1:442,207 | 29,452 |
| Austrália | 116 | 1:232,722 | 21,885 |
| Suécia | 83 | 1:118,636 | 8,469 |
| Nova Caledónia | 73 | 1:3,784 | 630 |
| Paraguai | 70 | 1:103,382 | 2,396 |
| Argentina | 63 | 1:678,467 | 46,871 |
| Papua-Nova Guiné | 60 | 1:135,895 | 18,658 |
| República Dominicana | 54 | 1:193,202 | 7,170 |
| Tailândia | 51 | 1:1,385,066 | 192,885 |
| Zimbabwe | 51 | 1:302,711 | 30,394 |
| Suíça | 49 | 1:167,611 | 15,447 |
| México | 43 | 1:2,886,656 | 22,491 |
| Nigéria | 43 | 1:4,119,599 | 115,187 |
| Bélgica | 42 | 1:273,730 | 32,801 |
| África do Sul | 42 | 1:1,289,945 | 71,309 |
| República Checa | 41 | 1:259,353 | 34,723 |
| Indonésia | 39 | 1:3,391,005 | 183,158 |
| Singapura | 34 | 1:161,991 | 6,884 |
| Venezuela | 29 | 1:1,041,520 | 15,561 |
| Jersey | 24 | 1:4,133 | 843 |
| Dinamarca | 23 | 1:245,422 | 19,084 |
| Espanha | 19 | 1:2,460,633 | 58,585 |
| Polinésia Francesa | 18 | 1:15,600 | 3,086 |
| Botswana | 17 | 1:128,643 | 18,229 |
| Ilhas Virgens Americanas | 17 | 1:6,493 | 987 |
| Equador | 15 | 1:1,060,390 | 14,974 |
| Países Baixos | 14 | 1:1,206,227 | 70,951 |
| Israel | 13 | 1:658,280 | 45,106 |
| Guam | 12 | 1:13,343 | 2,098 |
| Chade | 9 | 1:1,510,244 | 5,402 |
| Escócia | 9 | 1:594,869 | 21,724 |
| Itália | 8 | 1:7,644,586 | 115,463 |
| Nicarágua | 8 | 1:752,636 | 4,372 |
| Filipinas | 8 | 1:12,654,778 | 228,986 |
| Ucrânia | 8 | 1:5,690,337 | 241,823 |
| Uruguai | 8 | 1:428,970 | 23,885 |
| País de Gales | 8 | 1:386,816 | 19,671 |
| Uganda | 7 | 1:5,577,040 | 114,218 |
| República Popular da China | 6 | 1:227,886,928 | 11,701 |
| Colômbia | 6 | 1:7,962,345 | 23,614 |
| Nova Zelândia | 6 | 1:754,720 | 41,661 |
| Bermudas | 5 | 1:13,056 | 1,849 |
| Costa do Marfim | 5 | 1:4,614,246 | 51,139 |
| Irlanda | 4 | 1:1,177,235 | 16,494 |
| Egito | 4 | 1:22,983,938 | 62,368 |
| Guiné Equatorial | 4 | 1:283,918 | 487 |
| Hong Kong | 4 | 1:1,833,871 | 6,220 |
| Marrocos | 4 | 1:8,619,025 | 73,251 |
| Noruega | 4 | 1:1,285,572 | 69,185 |
| Bolívia | 3 | 1:3,538,811 | 11,393 |
| Guiana | 3 | 1:254,074 | 11,262 |
| Japão | 3 | 1:42,614,764 | 59,022 |
| Peru | 3 | 1:10,594,708 | 45,902 |
| Eslováquia | 3 | 1:1,778,817 | 104,392 |
| Áustria | 2 | 1:4,257,718 | 99,224 |
| Malásia | 2 | 1:14,747,112 | 316,340 |
| Maurícia | 2 | 1:646,708 | 13,517 |
| Polónia | 2 | 1:19,004,374 | 199,659 |
| Porto Rico | 2 | 1:1,775,070 | 6,602 |
| Senegal | 2 | 1:7,289,671 | 8,117 |
| Trinidad e Tobago | 2 | 1:681,988 | 17,017 |
| Turquia | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 | 1:4,581,136 | 93,443 |
| Vietnã | 2 | 1:46,323,027 | 5,235 |
| Irlanda do Norte | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
| Afeganistão | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
| Arménia | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
| Bahamas | 1 | 1:391,751 | 2,737 |
| Belize | 1 | 1:355,474 | 3,977 |
| Benim | 1 | 1:10,335,602 | 103,742 |
| Camarões | 1 | 1:20,769,068 | 227,406 |
| Congo | 1 | 1:4,989,096 | 34,171 |
| Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
| Djibouti | 1 | 1:914,932 | 1,612 |
| República Democrática do Congo | 1 | 1:73,879,570 | 260,543 |
| Estónia | 1 | 1:1,321,804 | 40,178 |
| Etiópia | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Finlândia | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Haiti | 1 | 1:10,683,907 | 24,607 |
| Índia | 1 | 1:767,065,382 | 1,851,717 |
| Jamaica | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Quénia | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
| Lituânia | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
| Mónaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
| Paquistão | 1 | 1:178,643,885 | 213,220 |
| Panamá | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Catar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
| Roménia | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
| Rússia | 1 | 1:144,123,056 | 881,408 |
| Saint-Pierre e Miquelon | 1 | 1:6,399 | 357 |
| Arábia Saudita | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
| Ilhas Salomão | 1 | 1:580,029 | 22,243 |
| Coreia do Sul | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
| Zâmbia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 10 | 1:442,987 | 15,290 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 31 | 1:786,302 | 35,304 |
| Guernsey | 5 | 1:6,531 | 1,136 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,291 | 1:15,259 | 1,960 |
As formas alternativas: Hébert (1,521) & Hèbert (1) são calculadas separadamente.
Hebert (36,899) também pode ser um nome próprio.
Hebert Dados Demográficos
Salário Médio Hebert na
Estados Unidos
$42,855 USD
Por ano
Classificação:
656,085 de 1,180,305
Percentagem de todos os salários ganhos pelos detentores:
0.0160577
Classificação: 727 de 1,181,369
Percentagem do salário médio nacional:
99.32%
Tamanho da amostra: 31,956 (2014)
Salário Médio na
Estados Unidos
$43,149 USD
Por ano
Por mês:
$3,596 USD
Por semana:
$799 USD
Por dia:
$118 USD
Ver as famílias com mais/menos rendimentos em Estados Unidos
Nomes Foneticamente Semelhantes
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Hebert
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN