Jacqueline Sobrenome
13,335º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 41,934 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Burundi
Maior densidade em:
Burundi
Mapa de Distribuição do Sobrenome Jacqueline
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Burundi | 20,837 | 1:471 | 123 |
| Chade | 7,992 | 1:1,701 | 323 |
| Ruanda | 4,961 | 1:2,291 | 543 |
| República Democrática do Congo | 2,374 | 1:31,120 | 3,885 |
| França | 1,943 | 1:34,186 | 4,166 |
| Camarões | 650 | 1:31,952 | 4,313 |
| Estados Unidos | 623 | 1:581,796 | 47,615 |
| Israel | 484 | 1:17,681 | 2,632 |
| República Dominicana | 470 | 1:22,198 | 1,436 |
| Egito | 153 | 1:600,887 | 32,813 |
| Costa do Marfim | 151 | 1:152,790 | 7,105 |
| Austrália | 131 | 1:206,074 | 20,044 |
| Brasil | 109 | 1:1,963,985 | 62,590 |
| Botswana | 99 | 1:22,090 | 4,408 |
| Quénia | 85 | 1:543,293 | 26,596 |
| Singapura | 77 | 1:71,529 | 2,869 |
| Países Baixos | 59 | 1:286,223 | 34,881 |
| Inglaterra | 58 | 1:960,656 | 48,451 |
| Hong Kong | 56 | 1:130,991 | 2,371 |
| Seicheles | 53 | 1:1,743 | 378 |
| Canadá | 50 | 1:736,912 | 58,785 |
| Nova Zelândia | 49 | 1:92,415 | 12,718 |
| Índia | 41 | 1:18,708,912 | 282,725 |
| Etiópia | 36 | 1:2,709,618 | 8,935 |
| Malásia | 31 | 1:951,427 | 42,969 |
| África do Sul | 30 | 1:1,805,923 | 85,708 |
| Indonésia | 30 | 1:4,408,306 | 217,989 |
| Portugal | 28 | 1:372,080 | 12,265 |
| Líbano | 27 | 1:208,781 | 8,577 |
| Bélgica | 25 | 1:459,866 | 46,150 |
| Alemanha | 23 | 1:3,500,237 | 154,763 |
| Suíça | 20 | 1:410,646 | 30,429 |
| Uganda | 12 | 1:3,253,273 | 85,117 |
| Emirados Árabes Unidos | 12 | 1:763,523 | 25,625 |
| Síria | 10 | 1:1,930,102 | 9,170 |
| Malawi | 9 | 1:1,902,123 | 19,532 |
| Tailândia | 9 | 1:7,848,705 | 447,191 |
| México | 9 | 1:13,791,801 | 45,470 |
| Níger | 8 | 1:2,399,002 | 43,750 |
| Escócia | 7 | 1:764,831 | 25,488 |
| Porto Rico | 7 | 1:507,163 | 3,435 |
| Nigéria | 7 | 1:25,306,108 | 327,793 |
| Rússia | 6 | 1:24,020,509 | 493,300 |
| Espanha | 6 | 1:7,792,006 | 100,283 |
| Sudão | 4 | 1:9,377,549 | 8,207 |
| República Popular da China | 4 | 1:341,830,392 | 16,990 |
| Argentina | 4 | 1:10,685,854 | 219,200 |
| Dinamarca | 3 | 1:1,881,572 | 67,227 |
| Irlanda | 3 | 1:1,569,646 | 17,286 |
| Japão | 3 | 1:42,614,764 | 59,022 |
| Equador | 3 | 1:5,301,949 | 30,184 |
| Haiti | 3 | 1:3,561,302 | 20,668 |
| Maurícia | 2 | 1:646,708 | 13,517 |
| Filipinas | 2 | 1:50,619,112 | 341,003 |
| Luxemburgo | 2 | 1:290,271 | 8,611 |
| Colômbia | 2 | 1:23,887,036 | 32,612 |
| Itália | 2 | 1:30,578,344 | 160,757 |
| El Salvador | 2 | 1:3,171,944 | 6,376 |
| Grécia | 2 | 1:5,539,895 | 129,142 |
| Venezuela | 1 | 1:30,204,077 | 85,459 |
| Senegal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
| Turquia | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Saint-Pierre e Miquelon | 1 | 1:6,399 | 357 |
| Zimbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
| Trinidad e Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
| Togo | 1 | 1:7,247,768 | 12,049 |
| Roménia | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
| Tanzânia | 1 | 1:52,941,613 | 123,716 |
| Cazaquistão | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Guiana | 1 | 1:762,221 | 14,420 |
| Irlanda do Norte | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
| Áustria | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
| Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Bermudas | 1 | 1:65,279 | 3,010 |
| Bulgária | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
| Burkina Faso | 1 | 1:18,352,100 | 30,051 |
| Cabo Verde | 1 | 1:529,642 | 6,792 |
| Chile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
| Congo | 1 | 1:4,989,096 | 34,171 |
| Chipre | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Fiji | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
| Guiné | 1 | 1:11,833,817 | 3,268 |
| Peru | 1 | 1:31,784,123 | 64,452 |
| Honduras | 1 | 1:8,816,442 | 9,272 |
| Islândia | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Irão | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
| Jamaica | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
| Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
| Laos | 1 | 1:6,588,323 | 1,961 |
| Madagáscar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
| Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
| Marrocos | 1 | 1:34,476,099 | 111,471 |
| Namíbia | 1 | 1:2,409,401 | 19,676 |
| Panamá | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Papua-Nova Guiné | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 3 | 1:8,125,123 | 158,686 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 1:25,109,342 | 694,541 |
As formas alternativas: Jacquéline (1) são calculadas separadamente.
Jacqueline (2,276,329) também pode ser um nome próprio.
Jacqueline Dados Demográficos
Jacqueline Afiliação Política
na Estados Unidos
Tamanho da amostra: 40 (2014)
Estados Unidos
Média
Nomes Foneticamente Semelhantes
Transliterações de Nomes de Jacqueline
| Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
|---|---|---|
| Jacqueline no marata idioma | ||
| जक्क़ुएिलने | jakqueilane | 75 |
| जक्क़ुईन | jakqu'ina | 25 |
| Jacqueline no árabe-hassani idioma | ||
| ﺟﺎﻛﻠﻴﻨﻰ | jaklyny | 50 |
| ﺟﺎﻛﻠﻴﻦ | jaklyn | 50 |
| Jacqueline no hindi idioma | ||
| जैकलीन | jaikalina | 50 |
| जैकलिन | jaikalina | 33.33 |
| जेकलीन | jekalina | 16.67 |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Jacqueline
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN