Latorre Sobrenome
10,621º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 52,902 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Espanha
Maior densidade em:
Uruguai
Mapa de Distribuição do Sobrenome Latorre
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Espanha | 14,297 | 1:3,270 | 390 |
| Colômbia | 6,672 | 1:7,160 | 907 |
| Chile | 5,365 | 1:3,284 | 494 |
| Filipinas | 5,215 | 1:19,413 | 2,365 |
| Argentina | 5,076 | 1:8,421 | 829 |
| Estados Unidos | 4,903 | 1:73,926 | 8,510 |
| Itália | 2,139 | 1:28,591 | 5,104 |
| Equador | 1,667 | 1:9,542 | 1,546 |
| Peru | 1,472 | 1:21,592 | 2,465 |
| Brasil | 1,381 | 1:155,014 | 5,947 |
| França | 1,297 | 1:51,213 | 6,719 |
| Uruguai | 1,130 | 1:3,037 | 359 |
| México | 433 | 1:286,666 | 6,600 |
| Venezuela | 306 | 1:98,706 | 3,653 |
| Porto Rico | 229 | 1:15,503 | 626 |
| Arábia Saudita | 199 | 1:155,054 | 22,057 |
| Paraguai | 174 | 1:41,590 | 1,282 |
| Canadá | 170 | 1:216,739 | 20,919 |
| República Dominicana | 146 | 1:71,458 | 3,346 |
| Austrália | 89 | 1:303,322 | 26,493 |
| Inglaterra | 83 | 1:671,302 | 38,633 |
| Alemanha | 63 | 1:1,277,864 | 81,414 |
| Suíça | 57 | 1:144,086 | 13,875 |
| Bélgica | 56 | 1:205,297 | 26,724 |
| Países Baixos | 39 | 1:433,005 | 44,158 |
| Portugal | 28 | 1:372,080 | 12,265 |
| Panamá | 26 | 1:150,471 | 4,892 |
| Cuba | 23 | 1:500,988 | 5,740 |
| Catar | 22 | 1:107,182 | 11,536 |
| Tailândia | 18 | 1:3,924,352 | 328,346 |
| Suécia | 17 | 1:579,221 | 42,433 |
| Andorra | 16 | 1:5,240 | 1,042 |
| Singapura | 13 | 1:423,669 | 18,211 |
| Emirados Árabes Unidos | 9 | 1:1,018,030 | 36,884 |
| Noruega | 8 | 1:642,786 | 47,258 |
| Hungria | 8 | 1:1,227,035 | 53,030 |
| República Popular da China | 5 | 1:273,464,313 | 13,838 |
| Egito | 4 | 1:22,983,938 | 62,368 |
| Costa Rica | 4 | 1:1,195,017 | 6,919 |
| Marrocos | 4 | 1:8,619,025 | 73,251 |
| Jersey | 3 | 1:33,067 | 4,675 |
| Áustria | 3 | 1:2,838,478 | 93,604 |
| Polónia | 2 | 1:19,004,374 | 199,659 |
| Luxemburgo | 2 | 1:290,271 | 8,611 |
| Bolívia | 2 | 1:5,308,217 | 12,400 |
| Hong Kong | 2 | 1:3,667,742 | 11,574 |
| Omã | 2 | 1:1,843,986 | 9,590 |
| Índia | 1 | 1:767,065,382 | 1,851,717 |
| Irlanda do Norte | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
| Chipre | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Dinamarca | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
| Ilhas Virgens Americanas | 1 | 1:110,375 | 6,934 |
| El Salvador | 1 | 1:6,343,888 | 8,415 |
| Estónia | 1 | 1:1,321,804 | 40,178 |
| Fiji | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Guatemala | 1 | 1:16,082,668 | 12,169 |
| África do Sul | 1 | 1:54,177,704 | 343,732 |
| Escócia | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
| Indonésia | 1 | 1:132,249,194 | 811,426 |
| San Marino | 1 | 1:33,214 | 932 |
| Rússia | 1 | 1:144,123,056 | 881,408 |
| Japão | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
| Líbano | 1 | 1:5,637,083 | 32,436 |
| Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
| Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
| Maurícia | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
| Myanmar | 1 | 1:51,937,985 | 2,166 |
| Nova Zelândia | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
| Nicarágua | 1 | 1:6,021,090 | 8,768 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 7 | 1:3,482,196 | 89,582 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 8 | 1:6,277,336 | 262,771 |
Latorre (71) também pode ser um nome próprio.
Latorre Dados Demográficos
Latorre Afiliação Política
na Estados Unidos
Tamanho da amostra: 686 (2014)
Estados Unidos
Média
Nomes Foneticamente Semelhantes
Transliterações de Nomes de Latorre
| Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
|---|---|---|
| Latorre no russa idioma | ||
| Латорре | latorre | - |
| Latorre no árabe idioma | ||
| لاتوري | latwry | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Latorre
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN