Studt Sobrenome
141,046º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 3,161 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Alemanha
Maior densidade em:
Alemanha
Mapa de Distribuição do Sobrenome Studt
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 1,488 | 1:54,103 | 7,030 |
| Estados Unidos | 1,294 | 1:280,107 | 26,126 |
| Brasil | 150 | 1:1,427,162 | 48,115 |
| Austrália | 55 | 1:490,831 | 37,357 |
| Inglaterra | 38 | 1:1,466,265 | 63,675 |
| País de Gales | 35 | 1:88,415 | 7,250 |
| Hungria | 31 | 1:316,654 | 23,519 |
| Suécia | 18 | 1:547,042 | 39,827 |
| Dinamarca | 15 | 1:376,314 | 25,792 |
| Canadá | 14 | 1:2,631,828 | 153,264 |
| Nova Zelândia | 5 | 1:905,665 | 45,114 |
| Costa Rica | 3 | 1:1,593,356 | 8,177 |
| Áustria | 2 | 1:4,257,718 | 99,224 |
| Suíça | 2 | 1:4,106,458 | 122,336 |
| Filipinas | 2 | 1:50,619,112 | 341,003 |
| Países Baixos | 2 | 1:8,443,588 | 136,641 |
| Eslováquia | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Irão | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
| Indonésia | 1 | 1:132,249,194 | 811,426 |
| Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Fiji | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
| Equador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
| Bélgica | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| País de Gales | 8 | 1:196,052 | 7,186 |
| Inglaterra | 4 | 1:6,093,842 | 135,151 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 180 | 1:278,993 | 22,538 |
Studt Dados Demográficos
Studt Afiliação Política
na Estados Unidos
Tamanho da amostra: 286 (2014)
Estados Unidos
Média
Nomes Foneticamente Semelhantes
| Sobrenome | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
|---|---|---|---|
| Staudt | 91 | 13,016 | / |
| Stoudt | 91 | 3,179 | / |
| Studte | 91 | 158 | / |
| Steudt | 91 | 2 | / |
| Shtudt | 91 | 1 | / |
| Stut | 89 | 252 | / |
| Stud | 89 | 8 | / |
| Staudte | 83 | 955 | / |
| Steudte | 83 | 201 | / |
| Shtaudt | 83 | 1 | / |
| Stout | 80 | 64,700 | / |
| Stute | 80 | 3,096 | / |
| Staut | 80 | 1,392 | / |
| Studd | 80 | 1,355 | / |
| Staud | 80 | 1,177 | / |
| Stuut | 80 | 1,145 | / |
| Stutt | 80 | 986 | / |
| Stuth | 80 | 770 | / |
| Stuit | 80 | 709 | / |
| Stuyt | 80 | 421 | / |
| Stuht | 80 | 335 | / |
| Stodt | 80 | 203 | / |
| Stoud | 80 | 117 | / |
| Stult | 80 | 13 | / |
| Shtut | 80 | 3 | / |
| Stuzt | 80 | 2 | / |
| Steut | 80 | 1 | / |
| Studp | 80 | 1 | / |
| Sthut | 80 | 1 | / |
| Sztud | 80 | 1 | / |
| Stujd | 80 | 1 | / |
| Studh | 80 | 0 | / |
| Stu | 75 | 213 | / |
| Stoute | 73 | 3,638 | / |
| Stoutt | 73 | 667 | / |
| Stutte | 73 | 444 | / |
| Stuijt | 73 | 396 | / |
| Stauth | 73 | 373 | / |
| Stuyts | 73 | 345 | / |
| Stoutz | 73 | 210 | / |
| Stauts | 73 | 185 | / |
| Stoodt | 73 | 161 | / |
| Stucht | 73 | 47 | / |
| Stouth | 73 | 42 | / |
| Steuth | 73 | 39 | / |
| Stouts | 73 | 36 | / |
| Stuits | 73 | 25 | / |
| Stuthe | 73 | 23 | / |
| Štaudt | 73 | 23 | / |
| Staute | 73 | 18 | / |
| Steuts | 73 | 11 | / |
| Steute | 73 | 8 | / |
| Stautt | 73 | 7 | / |
| Stuitz | 73 | 4 | / |
| Shtout | 73 | 4 | / |
| Steutz | 73 | 3 | / |
| Stuyte | 73 | 2 | / |
| Stoult | 73 | 2 | / |
| Stuite | 73 | 2 | / |
| Shtaut | 73 | 2 | / |
| Sztaut | 73 | 2 | / |
| Stuuts | 73 | 1 | / |
| Sthaut | 73 | 1 | / |
| Staudd | 73 | 1 | / |
| Staust | 73 | 1 | / |
| Stautd | 73 | 1 | / |
| Sthutt | 73 | 1 | / |
| Stuitt | 73 | 0 | / |
| Stustz | 73 | 0 | / |
| Steutt | 73 | 0 | / |
| Stuutz | 73 | 0 | / |
| Stouds | 73 | 0 | / |
| Stotdt | 73 | 0 | / |
| Stuste | 73 | 0 | / |
| Stouht | 73 | 0 | / |
| Staudtová | 71 | 2 | / |
| Stus | 67 | 3,535 | / |
| Stup | 67 | 648 | / |
| Stuy | 67 | 558 | / |
| Steu | 67 | 255 | / |
| Stau | 67 | 150 | / |
| Sthu | 67 | 122 | / |
| Stuijts | 67 | 105 | / |
| Stuś | 67 | 87 | / |
| Stui | 67 | 80 | / |
| Stuj | 67 | 69 | / |
| Stou | 67 | 65 | / |
| Stux | 67 | 61 | / |
| Stot | 67 | 31 | / |
| Hstu | 67 | 23 | / |
| Stuz | 67 | 21 | / |
| Stuh | 67 | 20 | / |
| Stod | 67 | 15 | / |
| Stuš | 67 | 15 | / |
| Stuß | 67 | 13 | / |
| Shtu | 67 | 5 | / |
| Sttu | 67 | 4 | / |
| Sttoute | 67 | 3 | / |
| Stoutte | 67 | 2 | / |
| Stheutz | 67 | 2 | / |
| Sdtu | 67 | 1 | / |
| Shtauts | 67 | 1 | / |
| Sttautt | 67 | 1 | / |
| Studova | 67 | 1 | / |
| Staucht | 67 | 1 | / |
| Studová | 67 | 1 | / |
| Stugytė | 67 | 1 | / |
| D'Stout | 67 | 1 | / |
| Jstu | 67 | 1 | / |
| Stheuts | 67 | 1 | / |
| Stautts | 67 | 0 | / |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Studt
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN