Treu Sobrenome
125,404º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 3,630 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Alemanha
Maior densidade em:
Suriname
Mapa de Distribuição do Sobrenome Treu
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 1,564 | 1:51,474 | 6,710 |
| Estados Unidos | 918 | 1:394,835 | 34,638 |
| África do Sul | 209 | 1:259,223 | 26,097 |
| França | 201 | 1:330,461 | 49,960 |
| Áustria | 130 | 1:65,503 | 10,107 |
| Itália | 95 | 1:643,755 | 57,578 |
| Brasil | 85 | 1:2,518,522 | 76,509 |
| Estónia | 61 | 1:21,669 | 3,800 |
| Argentina | 56 | 1:763,275 | 51,263 |
| Suíça | 45 | 1:182,509 | 16,410 |
| Dinamarca | 44 | 1:128,289 | 11,616 |
| Suriname | 38 | 1:14,543 | 3,502 |
| República Checa | 34 | 1:312,749 | 39,315 |
| Países Baixos | 34 | 1:496,682 | 47,398 |
| Canadá | 32 | 1:1,151,425 | 83,867 |
| Inglaterra | 21 | 1:2,653,241 | 94,788 |
| Noruega | 18 | 1:285,683 | 29,080 |
| Austrália | 10 | 1:2,699,570 | 109,631 |
| Polónia | 7 | 1:5,429,821 | 146,768 |
| Tailândia | 6 | 1:11,773,058 | 553,295 |
| Costa do Marfim | 2 | 1:11,535,616 | 61,806 |
| Turquia | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
| México | 2 | 1:62,063,102 | 83,384 |
| Rússia | 2 | 1:72,061,528 | 727,117 |
| Ucrânia | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Uruguai | 1 | 1:3,431,758 | 38,295 |
| Cazaquistão | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Suécia | 1 | 1:9,846,757 | 347,448 |
| Espanha | 1 | 1:46,752,036 | 156,870 |
| Panamá | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Nova Zelândia | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
| Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
| Hong Kong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
| Equador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
| República Popular da China | 1 | 1:1,367,321,566 | 51,149 |
| Chile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
| Bélgica | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
| Argélia | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 13 | 1:1,875,028 | 58,113 |
| Escócia | 4 | 1:935,804 | 21,348 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 44 | 1:1,141,334 | 65,198 |
Treu (50) também pode ser um nome próprio.
Treu Dados Demográficos
Treu Afiliação Política
na Estados Unidos
Tamanho da amostra: 232 (2014)
Estados Unidos
Média
Nomes Foneticamente Semelhantes
| Sobrenome | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
|---|---|---|---|
| Treus | 89 | 525 | / |
| Treue | 89 | 263 | / |
| Treut | 89 | 166 | / |
| Treuz | 89 | 74 | / |
| Treux | 89 | 3 | / |
| Treua | 89 | 2 | / |
| Treud | 89 | 2 | / |
| Treiu | 89 | 1 | / |
| Treui | 89 | 1 | / |
| Treup | 89 | 0 | / |
| Tru | 86 | 4,315 | / |
| Tre | 86 | 3,886 | / |
| Treutz | 80 | 79 | / |
| Treudt | 80 | 69 | / |
| Treuth | 80 | 50 | / |
| Treust | 80 | 37 | / |
| Treheu | 80 | 10 | / |
| Treush | 80 | 4 | / |
| Treutt | 80 | 4 | / |
| Treuss | 80 | 3 | / |
| Troeuy | 80 | 2 | / |
| Treuch | 80 | 2 | / |
| Treyou | 80 | 1 | / |
| True | 75 | 15,765 | / |
| Trye | 75 | 6,664 | / |
| Tree | 75 | 4,776 | / |
| Tres | 75 | 4,660 | / |
| Trus | 75 | 3,506 | / |
| Trey | 75 | 2,930 | / |
| Trau | 75 | 2,805 | / |
| Trie | 75 | 2,017 | / |
| Treh | 75 | 1,485 | / |
| Truy | 75 | 1,180 | / |
| Trut | 75 | 982 | / |
| Trou | 75 | 938 | / |
| Trei | 75 | 805 | / |
| Truz | 75 | 747 | / |
| Trea | 75 | 581 | / |
| Truu | 75 | 507 | / |
| Truś | 75 | 458 | / |
| Troe | 75 | 344 | / |
| Trux | 75 | 339 | / |
| Trup | 75 | 331 | / |
| Trez | 75 | 330 | / |
| Treß | 75 | 286 | / |
| Tret | 75 | 217 | / |
| Trae | 75 | 195 | / |
| Truß | 75 | 114 | / |
| Truh | 75 | 89 | / |
| Trud | 75 | 78 | / |
| Trep | 75 | 78 | / |
| Trui | 75 | 71 | / |
| Treć | 75 | 64 | / |
| Truț | 75 | 64 | / |
| Tőre | 75 | 50 | / |
| Truš | 75 | 31 | / |
| Thre | 75 | 18 | / |
| Thru | 75 | 8 | / |
| Tred | 75 | 8 | / |
| Trze | 75 | 8 | / |
| Trhe | 75 | 5 | / |
| Træe | 75 | 5 | / |
| Truj | 75 | 4 | / |
| Tråe | 75 | 4 | / |
| Trer | 75 | 2 | / |
| Truo | 75 | 2 | / |
| Trre | 75 | 2 | / |
| Truá | 75 | 2 | / |
| T'Ru | 75 | 2 | / |
| Trée | 75 | 2 | / |
| Htre | 75 | 2 | / |
| Htru | 75 | 2 | / |
| Trge | 75 | 2 | / |
| Truş | 75 | 1 | / |
| Truș | 75 | 1 | / |
| Treusch | 73 | 886 | / |
| Trijeau | 73 | 68 | / |
| Trejaut | 73 | 59 | / |
| Treuová | 73 | 44 | / |
| Treihut | 73 | 9 | / |
| Treault | 73 | 2 | / |
| Threutt | 73 | 1 | / |
| Treuova | 73 | 1 | / |
| Trejo | 67 | 323,280 | / |
| Trout | 67 | 20,132 | / |
| Trush | 67 | 10,042 | / |
| Traut | 67 | 6,945 | / |
| Troup | 67 | 6,359 | / |
| Treat | 67 | 6,194 | / |
| Tresh | 67 | 4,791 | / |
| Traye | 67 | 4,051 | / |
| Truss | 67 | 3,670 | / |
| Tress | 67 | 3,252 | / |
| Truye | 67 | 2,780 | / |
| Traje | 67 | 2,045 | / |
| Trees | 67 | 2,029 | / |
| Trupp | 67 | 1,822 | / |
| Three | 67 | 1,767 | / |
| Trust | 67 | 1,686 | / |
| Trusz | 67 | 1,265 | / |
| Trouh | 67 | 1,259 | / |
| Treis | 67 | 1,201 | / |
| Trepp | 67 | 913 | / |
| Traue | 67 | 811 | / |
| Treye | 67 | 793 | / |
| Trett | 67 | 769 | / |
| Trutt | 67 | 656 | / |
| Traud | 67 | 594 | / |
| Trest | 67 | 593 | / |
| Tresp | 67 | 547 | / |
| Truya | 67 | 519 | / |
| Trehy | 67 | 476 | / |
| Treas | 67 | 452 | / |
| Treep | 67 | 433 | / |
| Truch | 67 | 373 | / |
| Truța | 67 | 346 | / |
| Treer | 67 | 265 | / |
| Troje | 67 | 263 | / |
| Træet | 67 | 248 | / |
| Trech | 67 | 244 | / |
| Troye | 67 | 239 | / |
| Troue | 67 | 229 | / |
| Troie | 67 | 224 | / |
| Trahe | 67 | 218 | / |
| Truyo | 67 | 194 | / |
| Treit | 67 | 186 | / |
| Treyz | 67 | 186 | / |
| Trowe | 67 | 181 | / |
| Trouy | 67 | 174 | / |
| Traux | 67 | 171 | / |
| Truia | 67 | 171 | / |
| Ttreault | 67 | 115 | / |
| Treyd | 67 | 114 | / |
| Treap | 67 | 114 | / |
| Traus | 67 | 96 | / |
| Tærud | 67 | 96 | / |
| Tørre | 67 | 93 | / |
| Treys | 67 | 91 | / |
| Troey | 67 | 87 | / |
| Tørud | 67 | 87 | / |
| Truit | 67 | 77 | / |
| Truja | 67 | 74 | / |
| Troeh | 67 | 69 | / |
| Troux | 67 | 68 | / |
| Triea | 67 | 62 | / |
| Treet | 67 | 59 | / |
| Tröge | 67 | 59 | / |
| Treya | 67 | 58 | / |
| Treiß | 67 | 57 | / |
| Truiz | 67 | 56 | / |
| Traup | 67 | 55 | / |
| Treja | 67 | 45 | / |
| Traju | 67 | 43 | / |
| Truup | 67 | 40 | / |
| Treyt | 67 | 38 | / |
| Tretz | 67 | 35 | / |
| Trres | 67 | 31 | / |
| Traae | 67 | 30 | / |
| Trehe | 67 | 29 | / |
| Trawe | 67 | 27 | / |
| Treah | 67 | 27 | / |
| Tread | 67 | 25 | / |
| Trudt | 67 | 23 | / |
| Throe | 67 | 21 | / |
| Gytre | 67 | 19 | / |
| Treip | 67 | 18 | / |
| Tredt | 67 | 18 | / |
| Trayu | 67 | 17 | / |
| Trrez | 67 | 14 | / |
| Treez | 67 | 14 | / |
| Tråer | 67 | 14 | / |
| Trous | 67 | 13 | / |
| Treeh | 67 | 13 | / |
| Treih | 67 | 12 | / |
| Treed | 67 | 11 | / |
| Treia | 67 | 11 | / |
| Treeß | 67 | 11 | / |
| Traey | 67 | 10 | / |
| Treje | 67 | 10 | / |
| Trezz | 67 | 10 | / |
| Troué | 67 | 9 | / |
| Tráge | 67 | 9 | / |
| Trudd | 67 | 8 | / |
| Trauč | 67 | 7 | / |
| Treio | 67 | 7 | / |
| Thrie | 67 | 7 | / |
| Trujo | 67 | 7 | / |
| Truoh | 67 | 7 | / |
| Trehi | 67 | 7 | / |
| Tårud | 67 | 7 | / |
| Tårup | 67 | 7 | / |
| Truis | 67 | 6 | / |
| Treyi | 67 | 6 | / |
| Trzep | 67 | 6 | / |
| Dhtre | 67 | 5 | / |
| Treyo | 67 | 5 | / |
| Trușe | 67 | 5 | / |
| Troud | 67 | 4 | / |
| Truio | 67 | 4 | / |
| Trets | 67 | 4 | / |
| Tørge | 67 | 4 | / |
| Truys | 67 | 4 | / |
| Triye | 67 | 4 | / |
| Traeh | 67 | 4 | / |
| Trohe | 67 | 3 | / |
| Truji | 67 | 3 | / |
| Truot | 67 | 3 | / |
| Trieh | 67 | 3 | / |
| Ttree | 67 | 3 | / |
| Threa | 67 | 3 | / |
| Treej | 67 | 3 | / |
| Treuhova | 67 | 2 | / |
| Truhy | 67 | 2 | / |
| Treey | 67 | 2 | / |
| Treha | 67 | 2 | / |
| Treiz | 67 | 2 | / |
| Trejs | 67 | 2 | / |
| Truyi | 67 | 2 | / |
| Truie | 67 | 2 | / |
| Trecz | 67 | 2 | / |
| Treji | 67 | 2 | / |
| Truyt | 67 | 2 | / |
| Trouj | 67 | 2 | / |
| Dtrus | 67 | 2 | / |
| Tredd | 67 | 1 | / |
| Traei | 67 | 1 | / |
| Trauz | 67 | 1 | / |
| Treds | 67 | 1 | / |
| Treei | 67 | 1 | / |
| Treij | 67 | 1 | / |
| Treyh | 67 | 1 | / |
| Treyp | 67 | 1 | / |
| Trult | 67 | 1 | / |
| Truoj | 67 | 1 | / |
| Trzut | 67 | 1 | / |
| Troee | 67 | 1 | / |
| Trree | 67 | 1 | / |
| Truić | 67 | 1 | / |
| Truih | 67 | 1 | / |
| Trihe | 67 | 1 | / |
| Threault | 67 | 1 | / |
| Traie | 67 | 1 | / |
| Tryeh | 67 | 1 | / |
| Treid | 67 | 1 | / |
| Tårus | 67 | 1 | / |
| Traee | 67 | 1 | / |
| Throu | 67 | 1 | / |
| Trhet | 67 | 1 | / |
| Tredì | 67 | 1 | / |
| Treehout | 67 | 1 | / |
| Treić | 67 | 1 | / |
| Trzej | 67 | 1 | / |
| Trzie | 67 | 1 | / |
| Truje | 67 | 1 | / |
| Ttrie | 67 | 1 | / |
| Trezs | 67 | 1 | / |
| Thrhe | 67 | 1 | / |
| Treaz | 67 | 1 | / |
| Truhs | 67 | 1 | / |
| Trreh | 67 | 1 | / |
| Ttrej | 67 | 1 | / |
| Tryhe | 67 | 0 | / |
| Trehr | 67 | 0 | / |
| Thrau | 67 | 0 | / |
| Trauy | 67 | 0 | / |
| Dtree | 67 | 0 | / |
| Truid | 67 | 0 | / |
| Trupf | 67 | 0 | / |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Treu
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN