Trott Sobrenome
34,324º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 15,443 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Estados Unidos
Maior densidade em:
Bermudas
Mapa de Distribuição do Sobrenome Trott
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5,663 | 1:64,005 | 7,498 |
| Inglaterra | 3,807 | 1:14,636 | 2,160 |
| Austrália | 1,600 | 1:16,872 | 2,376 |
| Alemanha | 1,402 | 1:57,422 | 7,428 |
| Bermudas | 748 | 1:87 | 3 |
| Canadá | 643 | 1:57,303 | 6,775 |
| País de Gales | 391 | 1:7,914 | 881 |
| Nova Zelândia | 344 | 1:13,164 | 2,293 |
| Brasil | 228 | 1:938,923 | 33,517 |
| África do Sul | 127 | 1:426,596 | 36,772 |
| Polónia | 58 | 1:655,323 | 57,058 |
| Países Baixos | 42 | 1:402,076 | 42,431 |
| República Dominicana | 39 | 1:267,511 | 9,432 |
| Suriname | 38 | 1:14,543 | 3,502 |
| Escócia | 36 | 1:148,717 | 8,826 |
| Rússia | 24 | 1:6,005,127 | 248,576 |
| Índia | 23 | 1:33,350,669 | 396,143 |
| Tailândia | 20 | 1:3,531,917 | 315,217 |
| Jersey | 20 | 1:4,960 | 981 |
| Espanha | 14 | 1:3,339,431 | 67,428 |
| Singapura | 13 | 1:423,669 | 18,211 |
| Jamaica | 13 | 1:220,765 | 6,223 |
| Suíça | 11 | 1:746,629 | 49,719 |
| Malásia | 11 | 1:2,681,293 | 102,971 |
| Suécia | 9 | 1:1,094,084 | 81,336 |
| Aruba | 9 | 1:11,497 | 1,511 |
| Irlanda do Norte | 8 | 1:230,630 | 10,839 |
| Emirados Árabes Unidos | 8 | 1:1,145,284 | 40,289 |
| Áustria | 8 | 1:1,064,429 | 75,134 |
| Japão | 7 | 1:18,263,470 | 47,869 |
| Haiti | 6 | 1:1,780,651 | 14,597 |
| Filipinas | 6 | 1:16,873,037 | 249,062 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 5 | 1:6,319 | 600 |
| França | 5 | 1:13,284,544 | 357,392 |
| Hong Kong | 4 | 1:1,833,871 | 6,220 |
| República Checa | 4 | 1:2,658,367 | 127,801 |
| Guernsey | 4 | 1:16,110 | 1,225 |
| Itália | 3 | 1:20,385,563 | 143,117 |
| Zimbabwe | 3 | 1:5,146,080 | 115,446 |
| México | 3 | 1:41,375,402 | 71,397 |
| Geórgia | 2 | 1:1,872,772 | 35,618 |
| Argentina | 2 | 1:21,371,707 | 253,176 |
| Ucrânia | 2 | 1:22,761,348 | 425,733 |
| Taiwan | 2 | 1:11,722,373 | 63,559 |
| República Popular da China | 2 | 1:683,660,783 | 30,601 |
| Argélia | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Bangladesh | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
| Vietnã | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
| Bielorrússia | 1 | 1:9,501,059 | 159,228 |
| Indonésia | 1 | 1:132,249,194 | 811,426 |
| Bélgica | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
| Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
| Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
| Camarões | 1 | 1:20,769,068 | 227,406 |
| Ilhas Cayman | 1 | 1:63,893 | 2,384 |
| Sudão | 1 | 1:37,510,195 | 14,259 |
| Colômbia | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Coreia do Sul | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
| Ilhas Cook | 1 | 1:18,179 | 1,485 |
| Cuba | 1 | 1:11,522,716 | 17,380 |
| Chipre | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| São Cristóvão e Nevis | 1 | 1:55,199 | 1,294 |
| Catar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
| Portugal | 1 | 1:10,418,241 | 25,048 |
| Timor-Leste | 1 | 1:1,215,928 | 507 |
| Paquistão | 1 | 1:178,643,885 | 213,220 |
| Omã | 1 | 1:3,687,971 | 14,390 |
| Noruega | 1 | 1:5,142,286 | 129,201 |
| Líbano | 1 | 1:5,637,083 | 32,436 |
| Quénia | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Cazaquistão | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 21 | 1:210,946 | 9,809 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1,855 | 1:13,140 | 1,984 |
| País de Gales | 117 | 1:13,405 | 798 |
| Escócia | 7 | 1:534,745 | 14,325 |
| Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,103 | 1:45,529 | 5,264 |
Trott (32) também pode ser um nome próprio.
Trott Dados Demográficos
Altura Média de Trott Masculino
177.34 cm
Altura média masculina (EUA):
175.3 cm
Tamanho da amostra: 128 (2014)
A amostra é predominantemente de países da Anglosfera
Nomes Foneticamente Semelhantes
| Sobrenome | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
|---|---|---|---|
| Troutt | 91 | 2,618 | / |
| Trotte | 91 | 429 | / |
| Trotts | 91 | 50 | / |
| Troott | 91 | 2 | / |
| Thrott | 91 | 2 | / |
| Trotth | 91 | 2 | / |
| Troitt | 91 | 1 | / |
| Troett | 91 | 1 | / |
| Truott | 91 | 0 | / |
| Trot | 89 | 527 | / |
| Troutte | 83 | 30 | / |
| Troitte | 83 | 3 | / |
| Trostte | 83 | 1 | / |
| Troutht | 83 | 1 | / |
| Trout | 80 | 20,132 | / |
| Trost | 80 | 17,446 | / |
| Trots | 80 | 2,628 | / |
| Troth | 80 | 2,242 | / |
| Trotz | 80 | 1,012 | / |
| Trošt | 80 | 695 | / |
| Trutt | 80 | 656 | / |
| Tratt | 80 | 553 | / |
| Trote | 80 | 159 | / |
| Troit | 80 | 42 | / |
| Troot | 80 | 24 | / |
| Trodt | 80 | 20 | / |
| Troet | 80 | 13 | / |
| Throt | 80 | 5 | / |
| Truot | 80 | 3 | / |
| Troyt | 80 | 1 | / |
| Dtrot | 80 | 1 | / |
| Tro | 75 | 3,834 | / |
| Truitt | 73 | 12,845 | / |
| Troost | 73 | 5,635 | / |
| Troudt | 73 | 504 | / |
| Troute | 73 | 211 | / |
| Trouth | 73 | 198 | / |
| Trautt | 73 | 140 | / |
| Troszt | 73 | 116 | / |
| Troeth | 73 | 74 | / |
| Trothe | 73 | 64 | / |
| Trouts | 73 | 47 | / |
| Troust | 73 | 36 | / |
| Trotch | 73 | 36 | / |
| Troite | 73 | 20 | / |
| Troste | 73 | 13 | / |
| Troote | 73 | 12 | / |
| Trosst | 73 | 6 | / |
| Troits | 73 | 5 | / |
| Thratt | 73 | 4 | / |
| Treutt | 73 | 4 | / |
| Trutte | 73 | 4 | / |
| Throot | 73 | 3 | / |
| Tratte | 73 | 3 | / |
| Tratts | 73 | 3 | / |
| Trooth | 73 | 2 | / |
| Throth | 73 | 1 | / |
| Trustt | 73 | 1 | / |
| Trocht | 73 | 1 | / |
| Troist | 73 | 1 | / |
| Throte | 73 | 1 | / |
| Throut | 73 | 1 | / |
| Troyte | 73 | 0 | / |
| Throst | 73 | 0 | / |
| Troith | 73 | 0 | / |
| Troy | 67 | 19,708 | / |
| Troh | 67 | 8,935 | / |
| Troi | 67 | 1,445 | / |
| Troć | 67 | 1,156 | / |
| Trop | 67 | 1,092 | / |
| Trut | 67 | 982 | / |
| Trou | 67 | 938 | / |
| Tros | 67 | 538 | / |
| Trgo | 67 | 484 | / |
| Trat | 67 | 448 | / |
| Thro | 67 | 427 | / |
| Troß | 67 | 241 | / |
| Troa | 67 | 241 | / |
| Trod | 67 | 225 | / |
| Troz | 67 | 172 | / |
| Truitte | 67 | 36 | / |
| Troo | 67 | 25 | / |
| Trho | 67 | 16 | / |
| Tréhout | 67 | 9 | / |
| Troş | 67 | 5 | / |
| Trotsch | 67 | 4 | / |
| Trautte | 67 | 3 | / |
| Thrutte | 67 | 2 | / |
| Truo | 67 | 2 | / |
| Trro | 67 | 2 | / |
| Trzo | 67 | 2 | / |
| Dtro | 67 | 2 | / |
| Trotova | 67 | 1 | / |
| Trouthe | 67 | 1 | / |
| Trruitt | 67 | 1 | / |
| Truitts | 67 | 1 | / |
| Threutt | 67 | 1 | / |
| Throoth | 67 | 1 | / |
| Troutch | 67 | 1 | / |
| Troscht | 67 | 1 | / |
| Trostch | 67 | 1 | / |
| Troś | 67 | 1 | / |
| Troj | 67 | 1 | / |
| Thrautt | 67 | 0 | / |
| Trustte | 67 | 0 | / |
Transliterações de Nomes de Trott
| Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
|---|---|---|
| Trott no russa idioma | ||
| Тротт | trott | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Trott
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN