Matina Prezime
82,023.
Najčešće
prezime Na Svetu
Približno 5,913 ljudi nosi ovo prezime
Najviše preovlađuje u:
Tanzaniji
Najgušće raspoređeno u:
Zimbabveu
Mapa Zastupljenosti Prezimena Matina
| Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
|---|---|---|---|
| Tanzanija | 1,049 | 1:50,469 | 5,610 |
| Indija | 794 | 1:966,077 | 41,201 |
| Južna Afrika | 779 | 1:69,548 | 8,675 |
| Demokratska Republika Kongo | 766 | 1:96,449 | 10,884 |
| Italija | 624 | 1:98,008 | 16,767 |
| Rusija | 530 | 1:271,930 | 28,341 |
| Zimbabve | 306 | 1:50,452 | 7,689 |
| Nigerija | 229 | 1:773,549 | 34,815 |
| Sjedinjene Američke Države | 197 | 1:1,839,893 | 120,150 |
| Argentina | 62 | 1:689,410 | 47,472 |
| Australija | 59 | 1:457,554 | 35,515 |
| Brazil | 52 | 1:4,116,814 | 111,429 |
| Mađarska | 51 | 1:192,476 | 16,435 |
| Hrvatska | 51 | 1:82,914 | 14,118 |
| Francuska | 34 | 1:1,953,609 | 166,012 |
| Kazahstan | 34 | 1:520,073 | 37,773 |
| Kamerun | 26 | 1:798,810 | 55,510 |
| Indonezija | 25 | 1:5,289,968 | 246,176 |
| Uganda | 24 | 1:1,626,637 | 57,482 |
| Obala Slonovače | 20 | 1:1,153,562 | 26,783 |
| Papua Nova Gvineja | 18 | 1:452,984 | 57,838 |
| Belorusija | 17 | 1:558,886 | 50,306 |
| Bugarska | 16 | 1:436,182 | 20,063 |
| Grčka | 16 | 1:692,487 | 77,522 |
| Kenija | 15 | 1:3,078,660 | 38,128 |
| Nemačka | 13 | 1:6,192,728 | 213,814 |
| Slovačka | 13 | 1:410,496 | 52,415 |
| Engleska | 10 | 1:5,571,806 | 158,774 |
| Angola | 9 | 1:2,998,802 | 4,903 |
| Kanada | 8 | 1:4,605,699 | 220,704 |
| Estonija | 8 | 1:165,226 | 26,217 |
| Španija | 7 | 1:6,678,862 | 92,666 |
| Gana | 4 | 1:6,755,173 | 15,406 |
| Uzbekistan | 4 | 1:7,732,286 | 43,643 |
| Zambija | 4 | 1:3,962,480 | 38,524 |
| Kina | 3 | 1:455,773,855 | 21,925 |
| Republika Kina | 3 | 1:7,814,915 | 41,694 |
| Kostarika | 3 | 1:1,593,356 | 8,177 |
| Pakistan | 3 | 1:59,547,962 | 132,569 |
| Moldavija | 2 | 1:1,780,684 | 55,103 |
| Izrael | 2 | 1:4,278,817 | 136,311 |
| Filipini | 2 | 1:50,619,112 | 341,003 |
| Malezija | 2 | 1:14,747,112 | 316,340 |
| Letonija | 2 | 1:1,025,023 | 41,546 |
| Kirgistan | 2 | 1:2,986,327 | 84,533 |
| Češka | 2 | 1:5,316,734 | 169,646 |
| Tajland | 1 | 1:70,638,345 | 1,175,915 |
| Kolumbija | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Belgija | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
| Bahrein | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
| Azerbejdžan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
| Austrija | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
| Benin | 1 | 1:10,335,602 | 103,742 |
| Solomonska Ostrva | 1 | 1:580,029 | 22,243 |
| Senegal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
| Kongo | 1 | 1:4,989,096 | 34,171 |
| Novi Zeland | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
| Lesoto | 1 | 1:2,032,558 | 23,402 |
| Iran | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
| Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
|---|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 9 | 1:5,579,854 | 232,921 |
Slični oblici: Matiņa (1) se računaju posebno.
Matina (32,507) takođe može biti ime.
Matina Demografija
Verska Pripadnost prezimena Matina
u Rusiji
Rađeno na uzorku od: 25 (2016)
Verska Pripadnost
u Rusiji
Fonetski Slični Nazivi
Transkripcija Imena Matina
| Transkripcija | ICU latinski | Procenat Učestalosti |
|---|---|---|
| Matina na gruzijskom jeziku | ||
| მატინა | matina | - |
| Matina na bengalskom jeziku | ||
| মাটিনা | matina | - |
| Matina na hindskom jeziku | ||
| मतीना | matina | 93.94 |
| मतिना | matina | 5.06 |
| मातिना | matina | 0.4 |
| मातीना | matina | 0.27 |
| माटिना | matina | 0.13 |
| मटीना | matina | 0.07 |
| मत्ीना | matina | 0.07 |
| मतीणा | matina | 0.07 |
| Matina na marathskom jeziku | ||
| मतीना | matina | 68 |
| माटीना | matina | 18 |
| मतीन | matina | 4 |
| मातीना | matina | 4 |
| माितना | maitana | 2 |
| मािटना | maitana | 2 |
| मटीना | matina | 2 |
| Matina na oriyskom jeziku | ||
| ମାଟିନା | matina | 63.64 |
| ମାତିନା | matina | 18.18 |
| ମାଟୀନା | matina | 9.09 |
| ମତିନା | matina | 9.09 |
| Matina na ruskom jeziku | ||
| Матина | matina | - |
| Matina na arapskom jeziku | ||
| ماتينا | matyna | - |
| متينا | mtyna | - |
Traži Drugo Prezime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Prezimena se uzimaju kao prvi deo nasleđenog porodičnog imena, kaste ili klana, ili u nekim slučajevima patronima
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Matina
- Da saznate više o porodičnoj istoriji ovog prezimena, pretražite podatke na Family Search, My Heritage, FindMyPast i Ancestry. Više informacija možete dobiti preko DNK analize