Moro Prezime
4,159.
Najčešće
prezime Na Svetu
Približno 135,235 ljudi nosi ovo prezime
Najviše preovlađuje u:
Italiji
Najgušće raspoređeno u:
Italiji
Mapa Zastupljenosti Prezimena Moro
| Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
|---|---|---|---|
| Italija | 32,356 | 1:1,890 | 111 |
| Brazil | 12,937 | 1:16,547 | 833 |
| Gana | 11,014 | 1:2,453 | 393 |
| Španija | 9,100 | 1:5,138 | 635 |
| Japan | 7,866 | 1:16,253 | 1,961 |
| Pakistan | 7,015 | 1:25,466 | 1,335 |
| Uganda | 6,767 | 1:5,769 | 1,030 |
| Egipat | 6,681 | 1:13,761 | 1,646 |
| Argentina | 4,167 | 1:10,258 | 970 |
| Obala Slonovače | 3,662 | 1:6,300 | 566 |
| Sudan | 3,360 | 1:11,164 | 1,574 |
| Francuska | 3,234 | 1:20,539 | 2,371 |
| Sjedinjene Američke Države | 3,120 | 1:116,173 | 12,525 |
| Mali | 2,646 | 1:6,413 | 401 |
| Meksiko | 2,146 | 1:57,841 | 2,800 |
| Filipini | 1,975 | 1:51,260 | 8,438 |
| Papua Nova Gvineja | 1,302 | 1:6,262 | 404 |
| Maroko | 1,261 | 1:27,340 | 4,350 |
| Kuba | 1,129 | 1:10,206 | 880 |
| Nigerija | 1,123 | 1:157,741 | 9,928 |
| Indonezija | 971 | 1:136,199 | 13,562 |
| Kanada | 782 | 1:47,117 | 5,753 |
| Švajcarska | 644 | 1:12,753 | 2,111 |
| Burkina Faso | 633 | 1:28,992 | 1,704 |
| Venecuela | 599 | 1:50,424 | 2,501 |
| Bolivija | 582 | 1:18,241 | 1,575 |
| Čad | 578 | 1:23,516 | 2,818 |
| Gabon | 556 | 1:3,398 | 592 |
| Australija | 470 | 1:57,438 | 6,998 |
| Bosna i Hercegovina | 458 | 1:7,721 | 1,575 |
| Peru | 325 | 1:97,797 | 6,302 |
| Rusija | 324 | 1:444,824 | 42,049 |
| Nemačka | 306 | 1:263,090 | 28,132 |
| Gvatemala | 300 | 1:53,609 | 2,327 |
| Demokratska Republika Kongo | 287 | 1:257,420 | 24,363 |
| Saudijska Arabija | 278 | 1:110,992 | 14,774 |
| Portugal | 274 | 1:38,023 | 2,283 |
| Tanzanija | 272 | 1:194,638 | 16,683 |
| Portoriko | 259 | 1:13,707 | 590 |
| Belgija | 254 | 1:45,262 | 7,348 |
| Kenija | 231 | 1:199,913 | 14,593 |
| Indija | 214 | 1:3,584,418 | 101,069 |
| Čile | 190 | 1:92,718 | 3,548 |
| Austrija | 189 | 1:45,055 | 7,205 |
| Engleska | 183 | 1:304,470 | 23,072 |
| Belize | 132 | 1:2,693 | 561 |
| Paragvaj | 128 | 1:56,537 | 1,574 |
| Benin | 126 | 1:82,029 | 9,693 |
| Niger | 115 | 1:166,887 | 6,016 |
| Kamerun | 111 | 1:187,109 | 19,561 |
| Urugvaj | 104 | 1:32,998 | 3,797 |
| Litvanija | 102 | 1:29,751 | 5,229 |
| Češka | 96 | 1:110,765 | 18,159 |
| Dominikanska Republika | 92 | 1:113,401 | 4,751 |
| Holandija | 80 | 1:211,090 | 28,733 |
| Tajland | 76 | 1:929,452 | 144,548 |
| Hrvatska | 73 | 1:57,926 | 10,865 |
| Slovačka | 65 | 1:82,099 | 15,886 |
| Poljska | 58 | 1:655,323 | 57,058 |
| Švedska | 56 | 1:175,835 | 12,146 |
| Ukrajina | 43 | 1:1,058,667 | 96,518 |
| Južna Afrika | 42 | 1:1,289,945 | 71,309 |
| Panama | 41 | 1:95,421 | 3,699 |
| Haiti | 39 | 1:273,946 | 9,218 |
| Srbija | 39 | 1:183,204 | 11,620 |
| Estonija | 38 | 1:34,784 | 6,408 |
| Slovenija | 38 | 1:65,465 | 9,549 |
| Ekvatorijalna Gvineja | 36 | 1:31,546 | 134 |
| Andora | 32 | 1:2,620 | 514 |
| Mauritanija | 29 | 1:141,202 | 7,956 |
| Mađarska | 25 | 1:392,651 | 27,081 |
| Belorusija | 23 | 1:413,090 | 41,560 |
| Lesoto | 23 | 1:88,372 | 10,414 |
| Kolumbija | 20 | 1:2,388,704 | 13,197 |
| Severna Irska | 18 | 1:102,502 | 6,334 |
| Republika Kina | 18 | 1:1,302,486 | 8,817 |
| Letonija | 17 | 1:120,591 | 17,235 |
| Singapur | 17 | 1:323,983 | 13,856 |
| Tunis | 16 | 1:38,164 | 5,464 |
| Norveška | 14 | 1:367,306 | 34,015 |
| Finska | 13 | 1:422,823 | 27,659 |
| Škotska | 13 | 1:411,832 | 17,291 |
| Libanon | 12 | 1:469,757 | 12,312 |
| Liberija | 12 | 1:367,378 | 19,503 |
| Malezija | 11 | 1:2,681,293 | 102,971 |
| Zimbabve | 11 | 1:1,403,476 | 76,064 |
| Kina | 10 | 1:136,732,157 | 7,199 |
| Angola | 9 | 1:2,998,802 | 4,903 |
| Kongo | 9 | 1:554,344 | 12,633 |
| Monako | 9 | 1:4,118 | 434 |
| Rumunija | 8 | 1:2,509,734 | 55,065 |
| Kostarika | 7 | 1:682,867 | 5,051 |
| Solomonska Ostrva | 7 | 1:82,861 | 15,196 |
| Ekvador | 6 | 1:2,650,974 | 26,148 |
| Grčka | 6 | 1:1,846,632 | 89,049 |
| Alžir | 5 | 1:7,726,310 | 57,379 |
| Kazahstan | 5 | 1:3,536,499 | 118,599 |
| Moldavija | 5 | 1:712,274 | 39,996 |
| Izrael | 4 | 1:2,139,408 | 95,907 |
| Kuvajt | 4 | 1:950,174 | 18,811 |
| Libija | 4 | 1:1,560,994 | 3,087 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 4 | 1:2,290,568 | 60,372 |
| Irska | 3 | 1:1,569,646 | 17,286 |
| Albanija | 3 | 1:971,352 | 22,477 |
| Azerbejdžan | 3 | 1:3,216,374 | 32,290 |
| Senegal | 3 | 1:4,859,781 | 6,822 |
| Vijetnam | 3 | 1:30,882,018 | 4,101 |
| Afganistan | 2 | 1:16,076,592 | 43,178 |
| Cipar | 2 | 1:442,438 | 9,493 |
| Danska | 2 | 1:2,822,358 | 76,882 |
| Luksemburg | 2 | 1:290,271 | 8,611 |
| Crna Gora | 2 | 1:319,782 | 7,691 |
| Oman | 2 | 1:1,843,986 | 9,590 |
| Južna Koreja | 2 | 1:25,620,128 | 4,175 |
| Jemen | 2 | 1:13,212,647 | 40,633 |
| Jermenija | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
| Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
| Brunej | 1 | 1:418,731 | 3,893 |
| Bugarska | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
| Kambodža | 1 | 1:15,487,146 | 14,824 |
| Srednjoafrička Republika | 1 | 1:4,515,390 | 1,196 |
| Džibuti | 1 | 1:914,932 | 1,612 |
| Etiopija | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Gambija | 1 | 1:1,923,451 | 1,043 |
| Gvineja Bisau | 1 | 1:1,728,021 | 323 |
| Honduras | 1 | 1:8,816,442 | 9,272 |
| Hong Kong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
| Island | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Iran | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
| Irak | 1 | 1:35,021,654 | 31,813 |
| Kirgistan | 1 | 1:5,972,654 | 99,197 |
| Madagaskar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
| Nepal | 1 | 1:28,480,956 | 22,413 |
| Novi Zeland | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
| Katar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
| San Marino | 1 | 1:33,214 | 932 |
| Somalija | 1 | 1:13,452,061 | 9,224 |
| Sirija | 1 | 1:19,301,022 | 22,457 |
| Trinidad i Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
| Turska | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
| Uzbekistan | 1 | 1:30,929,142 | 67,786 |
| Vels | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
| Zambija | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
| Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
|---|---|---|---|
| Engleska | 16 | 1:1,523,461 | 51,234 |
| Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
|---|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 146 | 1:343,964 | 26,445 |
Slični oblici: Moró (120), Móro (49), Môro (3), Móró (339) & Môrô (1) se računaju posebno.
Moro (33,225) takođe može biti ime.
Moro Demografija
Moro: Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$44,652 USD
Godišnje
Rang:
591,955 od 1,180,305
Procenat od svih plata u državi koji zarađuju nosioci prezimena:
0.000849744
Rang: 12,638 od 1,181,369
Procenat od prosečne državne plate:
103.48%
Rađeno na uzorku od: 1,623 (2014)
Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$43,149 USD
Godišnje
Mesečno:
$3,596 USD
Nedeljno:
$799 USD
Dnevno:
$118 USD
Pogledajte porodice sa najvišim/najnižim primanjima u Sjedinjenim Američkim Državama
Fonetski Slični Nazivi
Transkripcija Imena Moro
| Transkripcija | ICU latinski | Procenat Učestalosti |
|---|---|---|
| Moro na hindskom jeziku | ||
| मोरो | moro | - |
| Moro na marathskom jeziku | ||
| मोरो | moro | 98.87 |
| मोरेो | moreo | 1.13 |
| Moro na hasanyskom-arapskom jeziku | ||
| ﻣﻮﺭﻭ | mwrw | 93.75 |
| ﻣﻮﺭ | mwr | 6.25 |
| Moro na ruskom jeziku | ||
| Моро | moro | - |
Traži Drugo Prezime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Prezimena se uzimaju kao prvi deo nasleđenog porodičnog imena, kaste ili klana, ili u nekim slučajevima patronima
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Moro
- Da saznate više o porodičnoj istoriji ovog prezimena, pretražite podatke na Family Search, My Heritage, FindMyPast i Ancestry. Više informacija možete dobiti preko DNK analize