Richest/Poorest Families in South Africa
Families With The Highest Annual Salary
| Name | Annual Salary | Sample Size | Overall Rank | Prevalency |
|---|
| Henley | R 230,583,000 | 68 | 1 | / |
| Shamase | R 26,216,100 | 463 | 7 | / |
| Meko | R 25,583,600 | 397 | 8 | / |
| Lesufi | R 8,293,880 | 745 | 49 | / |
| Gertse | R 6,649,740 | 920 | 73 | / |
| Phungula | R 6,018,260 | 2,286 | 94 | / |
| Mokgothu | R 5,721,260 | 1,073 | 106 | / |
| Mahne | R 2,896,380 | 84 | 435 | / |
| Opperman | R 1,870,270 | 3,330 | 1,085 | / |
| Modack | R 1,649,650 | 74 | 1,422 | / |
| Meeding | R 1,538,530 | 58 | 1,639 | / |
| Mathapo | R 1,439,400 | 189 | 1,865 | / |
| Appelcryn | R 1,406,240 | 98 | 1,973 | / |
| Engela | R 1,341,070 | 91 | 2,202 | / |
| da Camara | R 1,335,980 | 58 | 2,213 | / |
| Stemmett | R 1,329,960 | 84 | 2,234 | / |
| Oldfield | R 1,306,140 | 59 | 2,321 | / |
| Chait | R 1,294,930 | 58 | 2,344 | / |
| Eccles | R 1,264,790 | 59 | 2,461 | / |
| Charters | R 1,255,920 | 50 | 2,490 | / |
| de Agrela | R 1,245,700 | 82 | 2,538 | / |
| de Lima | R 1,228,740 | 78 | 2,600 | / |
| Radford | R 1,204,360 | 81 | 2,709 | / |
| Boje | R 1,202,960 | 61 | 2,718 | / |
| Farber | R 1,195,570 | 56 | 2,748 | / |
| Hancke | R 1,185,670 | 161 | 2,802 | / |
| Govan | R 1,135,020 | 93 | 3,070 | / |
| Vickers | R 1,126,450 | 113 | 3,126 | / |
| Baholo | R 1,113,310 | 178 | 3,211 | / |
| Vernon | R 1,109,780 | 58 | 3,235 | / |
| Schickerling | R 1,107,610 | 88 | 3,252 | / |
| Noor Mahomed | R 1,098,260 | 124 | 3,314 | / |
| Roper | R 1,094,060 | 112 | 3,349 | / |
| Rocha | R 1,090,700 | 82 | 3,368 | / |
| Ballantyne | R 1,083,160 | 77 | 3,412 | / |
| Treurnich | R 1,061,830 | 115 | 3,568 | / |
| Rabinowitz | R 1,051,310 | 70 | 3,643 | / |
| Beaurain | R 1,050,040 | 54 | 3,655 | / |
| van der Kolff | R 1,046,320 | 50 | 3,677 | / |
| Akoo | R 1,041,360 | 95 | 3,718 | / |
| Middel | R 1,036,150 | 56 | 3,756 | / |
| Abreu | R 1,023,200 | 51 | 3,860 | / |
| de Andrade | R 1,022,830 | 177 | 3,864 | / |
| Thulsie | R 1,012,090 | 82 | 3,965 | / |
| Singer | R 1,003,120 | 86 | 4,045 | / |
| Southwood | R 994,224 | 72 | 4,125 | / |
| Chengiah | R 992,532 | 53 | 4,143 | / |
| Phipps | R 989,040 | 82 | 4,178 | / |
| Roestorf | R 985,788 | 61 | 4,212 | / |
| Schulenburg | R 980,088 | 66 | 4,267 | / |
| van de Merwe | R 955,416 | 132 | 4,507 | / |
| Vosser | R 952,284 | 103 | 4,531 | / |
| Dietrichsen | R 951,468 | 78 | 4,541 | / |
| Matasane | R 950,616 | 61 | 4,552 | / |
| Cave | R 921,804 | 132 | 4,900 | / |
| Wille | R 913,656 | 94 | 5,003 | / |
| van Romburgh | R 909,624 | 106 | 5,040 | / |
| Butt | R 903,024 | 130 | 5,132 | / |
| Pauley | R 885,228 | 51 | 5,360 | / |
| Corlett | R 881,016 | 51 | 5,418 | / |
| Esteves | R 876,264 | 73 | 5,477 | / |
| Serwalo | R 869,232 | 53 | 5,573 | / |
| van Bergen | R 868,392 | 94 | 5,586 | / |
| Kunene | R 866,556 | 8,711 | 5,607 | / |
| Frade | R 861,024 | 67 | 5,677 | / |
| Michau | R 859,224 | 208 | 5,692 | / |
| Weiss | R 849,696 | 169 | 5,847 | / |
| Leask | R 849,684 | 82 | 5,849 | / |
| Benny | R 848,760 | 60 | 5,866 | / |
| Nourse | R 844,284 | 58 | 5,929 | / |
| Brider | R 839,304 | 56 | 6,008 | / |
| Storm | R 835,680 | 700 | 6,056 | / |
| Roelofsz | R 834,516 | 68 | 6,067 | / |
| Epstein | R 834,072 | 88 | 6,075 | / |
| Prigge | R 832,680 | 88 | 6,102 | / |
| Paleker | R 827,076 | 55 | 6,186 | / |
| Breitenbach | R 821,436 | 146 | 6,245 | / |
| Grobbler | R 814,692 | 50 | 6,345 | / |
| Mansour | R 814,068 | 71 | 6,357 | / |
| Goldblatt | R 813,240 | 60 | 6,373 | / |
| Parau | R 811,440 | 54 | 6,407 | / |
| Mkunyana | R 810,324 | 72 | 6,428 | / |
| Hanna | R 809,160 | 54 | 6,445 | / |
| Moreriane | R 801,948 | 87 | 6,598 | / |
| Pires | R 797,100 | 90 | 6,686 | / |
| Teladia | R 796,896 | 67 | 6,690 | / |
| Kunz | R 795,204 | 132 | 6,711 | / |
| Porteous | R 791,988 | 82 | 6,759 | / |
| Papenfus | R 790,920 | 314 | 6,772 | / |
| Kruis | R 787,452 | 98 | 6,832 | / |
| Masher | R 784,848 | 62 | 6,881 | / |
| Laker | R 782,124 | 53 | 6,922 | / |
| Pappas | R 777,600 | 60 | 7,011 | / |
| Luis | R 774,648 | 84 | 7,075 | / |
| Harmzen | R 773,328 | 58 | 7,100 | / |
| Roselt | R 772,824 | 50 | 7,106 | / |
| Matsinya | R 772,104 | 51 | 7,128 | / |
| Paulo | R 769,080 | 81 | 7,185 | / |
| Andersen | R 763,428 | 172 | 7,282 | / |
| Durandt | R 763,236 | 89 | 7,290 | / |
| Reynders | R 762,972 | 394 | 7,294 | / |
| Staples | R 761,328 | 117 | 7,338 | / |
| Chikane | R 761,028 | 101 | 7,344 | / |
| Karam | R 760,200 | 93 | 7,362 | / |
| Wucherpfennig | R 750,192 | 65 | 7,570 | / |
| Horwood | R 750,024 | 50 | 7,573 | / |
| Steinhobel | R 748,620 | 89 | 7,604 | / |
| Kaufman | R 745,440 | 60 | 7,665 | / |
| Carrick | R 743,868 | 50 | 7,700 | / |
| Doig | R 742,896 | 54 | 7,720 | / |
| Rorich | R 738,024 | 139 | 7,807 | / |
| Schwab | R 736,224 | 73 | 7,839 | / |
| Kymdell | R 735,660 | 75 | 7,851 | / |
| Kukard | R 733,956 | 143 | 7,879 | / |
| Terblans | R 733,716 | 70 | 7,884 | / |
| O' Ryan | R 733,620 | 73 | 7,888 | / |
| Geffen | R 732,264 | 52 | 7,923 | / |
| Urquhart | R 731,520 | 95 | 7,948 | / |
| Lutz | R 730,860 | 97 | 7,965 | / |
| Ramdhin | R 730,788 | 70 | 7,972 | / |
| Faulds | R 729,792 | 55 | 7,992 | / |
| Arnoldi | R 728,064 | 69 | 8,029 | / |
| Le Hanie | R 724,260 | 85 | 8,125 | / |
| Rykaart | R 720,888 | 61 | 8,205 | / |
| Temple | R 718,356 | 61 | 8,271 | / |
| Serra | R 717,768 | 52 | 8,279 | / |
| Craill | R 714,516 | 84 | 8,346 | / |
| Bakos | R 713,028 | 56 | 8,386 | / |
| McAlpine | R 712,956 | 101 | 8,390 | / |
| Sequeira | R 711,900 | 171 | 8,417 | / |
| Devan | R 709,944 | 62 | 8,470 | / |
| Constantinou | R 709,860 | 65 | 8,474 | / |
| Tshoga | R 709,488 | 59 | 8,488 | / |
| Gopie | R 709,476 | 85 | 8,490 | / |
| Gilchrist | R 708,864 | 117 | 8,509 | / |
| Haines | R 708,072 | 185 | 8,528 | / |
| Joosab | R 707,784 | 136 | 8,534 | / |
| Ramdas | R 707,076 | 125 | 8,558 | / |
| Vandeyar | R 706,920 | 55 | 8,560 | / |
| Derman | R 706,788 | 56 | 8,563 | / |
| Cowling | R 706,596 | 56 | 8,569 | / |
| Gordhan | R 700,212 | 84 | 8,738 | / |
| Gebhardt | R 698,484 | 177 | 8,788 | / |
| Rahme | R 697,740 | 64 | 8,815 | / |
| Burns | R 695,808 | 592 | 8,872 | / |
| Phangela | R 694,188 | 51 | 8,915 | / |
| Stickling | R 693,432 | 62 | 8,937 | / |
| Furstenburg | R 692,940 | 148 | 8,953 | / |
| Scribante | R 691,248 | 52 | 9,005 | / |
| Mansingh | R 689,784 | 62 | 9,065 | / |
| Nysschen | R 689,064 | 60 | 9,081 | / |
| Mayer | R 686,412 | 221 | 9,141 | / |
| Hauser | R 685,956 | 53 | 9,151 | / |
| Poonen | R 684,720 | 92 | 9,183 | / |
| Oehley | R 684,288 | 59 | 9,194 | / |
| Lovett | R 683,988 | 70 | 9,207 | / |
| Konig | R 683,460 | 108 | 9,222 | / |
| Keevy | R 681,288 | 109 | 9,282 | / |
| Hodge | R 679,848 | 116 | 9,325 | / |
| Baillie | R 678,840 | 127 | 9,359 | / |
| Rupping | R 677,592 | 121 | 9,392 | / |
| da Cunha | R 676,440 | 60 | 9,431 | / |
| Kantor | R 675,888 | 67 | 9,444 | / |
| Rosen | R 675,876 | 129 | 9,445 | / |
| Oertel | R 675,804 | 78 | 9,449 | / |
| Chadinha | R 673,248 | 76 | 9,523 | / |
| Kurten | R 670,824 | 67 | 9,597 | / |
| Dangor | R 670,344 | 99 | 9,612 | / |
| Sousa | R 670,332 | 59 | 9,614 | / |
| Hennig | R 669,516 | 73 | 9,637 | / |
| Havemann | R 668,544 | 145 | 9,679 | / |
| Sewparsad | R 668,052 | 81 | 9,698 | / |
| Freysen | R 667,680 | 64 | 9,710 | / |
| Jordt | R 667,620 | 52 | 9,713 | / |
| Nicolaou | R 667,392 | 63 | 9,718 | / |
| Keeve | R 666,924 | 75 | 9,734 | / |
| Linde | R 666,696 | 542 | 9,740 | / |
| de Graaf | R 664,800 | 60 | 9,786 | / |
| Swan | R 664,776 | 239 | 9,787 | / |
| Rakumakoe | R 664,632 | 50 | 9,792 | / |
| Knell | R 664,608 | 60 | 9,793 | / |
| Kyle | R 663,828 | 89 | 9,819 | / |
| Cooks | R 663,240 | 101 | 9,836 | / |
| Ngqwemla | R 662,352 | 51 | 9,877 | / |
| Valente | R 662,316 | 59 | 9,878 | / |
| Blane | R 661,752 | 63 | 9,896 | / |
| Forrest | R 661,740 | 90 | 9,897 | / |
| Phenethi | R 660,060 | 54 | 9,955 | / |
| Haley | R 659,952 | 56 | 9,961 | / |
| Haw | R 659,904 | 63 | 9,962 | / |
| Rocher | R 658,860 | 86 | 9,988 | / |
| Maphai | R 658,536 | 54 | 10,000 | / |
| Bernstein | R 657,828 | 125 | 10,029 | / |
| Howie | R 657,744 | 70 | 10,031 | / |
| Holley | R 657,732 | 53 | 10,034 | / |
| Esterhuyse | R 657,648 | 683 | 10,035 | / |
| Radyn | R 656,628 | 153 | 10,067 | / |
| Nezar | R 656,328 | 80 | 10,082 | / |
| Pitout | R 656,316 | 411 | 10,083 | / |
| de Gouveia | R 654,420 | 405 | 10,139 | / |
| Berkowitz | R 654,096 | 78 | 10,146 | / |
| Tedder | R 653,484 | 50 | 10,163 | / |
| de Canha | R 652,872 | 119 | 10,182 | / |
| Smerdon | R 652,116 | 60 | 10,205 | / |
| Faber | R 651,024 | 620 | 10,229 | / |
| Modjela | R 650,916 | 59 | 10,233 | / |
| Crichton | R 650,280 | 119 | 10,252 | / |
| de Pontes | R 648,792 | 50 | 10,290 | / |
| Ullbricht | R 648,684 | 86 | 10,295 | / |
| Borchardt | R 648,540 | 72 | 10,302 | / |
| Garrett | R 648,492 | 109 | 10,304 | / |
| Chambers | R 647,484 | 348 | 10,345 | / |
| Rossi | R 645,312 | 111 | 10,410 | / |
| Stephan | R 644,832 | 78 | 10,427 | / |
| Koetaan | R 644,460 | 88 | 10,437 | / |
| Noor | R 644,388 | 85 | 10,440 | / |
| Mountjoy | R 644,376 | 63 | 10,442 | / |
| Garcia | R 643,680 | 130 | 10,459 | / |
| Stern | R 643,332 | 90 | 10,477 | / |
| Haroun | R 642,840 | 86 | 10,503 | / |
| Cawood | R 642,624 | 422 | 10,508 | / |
| van der Burgh | R 641,832 | 75 | 10,534 | / |
| Ramsuran | R 638,772 | 58 | 10,645 | / |
| Kalil | R 638,136 | 95 | 10,672 | / |
| Larney | R 637,956 | 86 | 10,680 | / |
| Schamrel | R 637,512 | 82 | 10,704 | / |
| Andrade | R 636,696 | 75 | 10,728 | / |
| Storey | R 636,480 | 86 | 10,735 | / |
| Sangster | R 634,776 | 51 | 10,795 | / |
| Holdsworth | R 634,116 | 71 | 10,813 | / |
| Carver | R 633,084 | 68 | 10,857 | / |
| de Abreu | R 631,488 | 375 | 10,914 | / |
| Jonsson | R 631,440 | 57 | 10,915 | / |
| Clements | R 631,320 | 201 | 10,922 | / |
| Garvie | R 630,540 | 56 | 10,949 | / |
| Freislich | R 630,336 | 69 | 10,953 | / |
| Birkenstock | R 627,264 | 85 | 11,058 | / |
| Struthers | R 627,096 | 55 | 11,062 | / |
| Prentice | R 625,836 | 83 | 11,108 | / |
| Machado | R 623,964 | 70 | 11,180 | / |
| Blumberg | R 623,844 | 73 | 11,188 | / |
| van Zweel | R 623,772 | 91 | 11,191 | / |
| Frauenstein | R 623,736 | 50 | 11,194 | / |
| Reardon | R 623,160 | 60 | 11,223 | / |
| Vivian | R 623,076 | 56 | 11,231 | / |
| Baptista | R 622,212 | 103 | 11,258 | / |
| Joosub | R 621,972 | 173 | 11,270 | / |
| Jakavula | R 621,804 | 192 | 11,278 | / |
| Harries | R 619,716 | 54 | 11,362 | / |
| Woest | R 619,680 | 294 | 11,364 | / |
| Scheün | R 619,236 | 112 | 11,375 | / |
| Coppin | R 618,996 | 74 | 11,383 | / |
| Dart | R 618,612 | 50 | 11,396 | / |
| Diab | R 616,896 | 71 | 11,457 | / |
| Larkin | R 616,416 | 75 | 11,476 | / |
| Mengel | R 615,516 | 66 | 11,509 | / |
| Subramani | R 615,432 | 56 | 11,511 | / |
| Mandy | R 614,856 | 71 | 11,529 | / |
| Nkhata | R 614,748 | 69 | 11,534 | / |
| Hennings | R 614,352 | 101 | 11,545 | / |
| Beyleveldt | R 614,196 | 61 | 11,549 | / |
| Variawa | R 613,572 | 115 | 11,571 | / |
| Kaplan | R 611,676 | 300 | 11,641 | / |
| Lawrenson | R 610,560 | 58 | 11,685 | / |
| Alley | R 610,476 | 79 | 11,690 | / |
| Manser | R 609,276 | 81 | 11,739 | / |
| Erwee | R 609,156 | 459 | 11,746 | / |
| Coovadia | R 608,772 | 101 | 11,754 | / |
| Gaskin | R 607,980 | 59 | 11,776 | / |
| Puran | R 607,956 | 52 | 11,778 | / |
| Crane | R 607,428 | 72 | 11,803 | / |
| Browning | R 607,104 | 91 | 11,822 | / |
| Mehtar | R 607,020 | 98 | 11,826 | / |
| Oakes | R 606,336 | 197 | 11,851 | / |
| Blignaut | R 606,336 | 2,212 | 11,851 | / |
| van Straten | R 606,276 | 246 | 11,854 | / |
| Fuhri | R 605,652 | 121 | 11,882 | / |
| Markham | R 605,004 | 67 | 11,910 | / |
| Bustin | R 604,620 | 63 | 11,924 | / |
| Hinds | R 603,852 | 52 | 11,962 | / |
| van Wijk | R 603,120 | 240 | 11,995 | / |
| Avis | R 603,036 | 81 | 11,999 | / |
| Parkinson | R 602,604 | 117 | 12,014 | / |
| Shirley | R 602,472 | 58 | 12,019 | / |
| da Cruz | R 602,436 | 76 | 12,021 | / |
| Harber | R 602,388 | 51 | 12,023 | / |
| Rodger | R 601,836 | 84 | 12,047 | / |
| Mendonca | R 600,780 | 85 | 12,087 | / |
| Fleetwood | R 600,720 | 75 | 12,089 | / |
| Portwig | R 600,312 | 57 | 12,110 | / |
| Painter | R 599,856 | 75 | 12,127 | / |
| Lundall | R 599,688 | 121 | 12,132 | / |
| Oates | R 599,556 | 108 | 12,136 | / |
| Coe | R 599,364 | 61 | 12,143 | / |
| Jeffery | R 599,076 | 186 | 12,154 | / |
| Kohrs | R 598,488 | 66 | 12,171 | / |
| Thoresson | R 597,348 | 52 | 12,218 | / |
| Jamneck | R 597,336 | 99 | 12,220 | / |
| Marescia | R 596,016 | 66 | 12,290 | / |
| Volbrecht | R 595,752 | 51 | 12,299 | / |
| Bridges | R 595,212 | 67 | 12,322 | / |
| Dirane | R 595,128 | 84 | 12,330 | / |
| Du Venage | R 594,912 | 53 | 12,339 | / |
| Greyvensteyn | R 594,876 | 154 | 12,340 | / |
| Wannenburg | R 594,624 | 207 | 12,348 | / |
| Soekoe | R 594,120 | 79 | 12,375 | / |
| Leigh | R 593,916 | 88 | 12,383 | / |
| Mieny | R 593,016 | 52 | 12,423 | / |
| Wilde | R 592,884 | 53 | 12,429 | / |
| Georgiou | R 592,692 | 85 | 12,449 | / |
| de Barros | R 592,692 | 51 | 12,449 | / |
| Woolley | R 592,368 | 136 | 12,470 | / |
| Cremer | R 591,684 | 135 | 12,494 | / |
| Nagy | R 591,000 | 52 | 12,527 | / |
| Nosworthy | R 590,352 | 55 | 12,563 | / |
| Pugh | R 590,076 | 67 | 12,569 | / |
| van Gend | R 590,064 | 53 | 12,570 | / |
| Gavin | R 589,932 | 69 | 12,578 | / |
| dos Ramos | R 589,860 | 88 | 12,583 | / |
| Pavier | R 589,800 | 57 | 12,584 | / |
| Bann | R 589,596 | 58 | 12,601 | / |
| Keshav | R 589,272 | 82 | 12,613 | / |
| Bloch | R 588,600 | 118 | 12,638 | / |
| Clack | R 588,348 | 262 | 12,651 | / |
| Bisschoff | R 588,264 | 390 | 12,657 | / |
| Musgrave | R 587,232 | 53 | 12,702 | / |
| Du Sart | R 587,172 | 58 | 12,704 | / |
| Harinarain | R 587,136 | 79 | 12,709 | / |
| Bossé | R 586,356 | 88 | 12,737 | / |
| Rankin | R 586,272 | 191 | 12,745 | / |
| Stein | R 586,152 | 286 | 12,748 | / |
| Krog | R 584,256 | 242 | 12,832 | / |
| Zimmermann | R 583,908 | 112 | 12,854 | / |
| Malie | R 583,872 | 64 | 12,858 | / |
| Kannigan | R 582,708 | 61 | 12,916 | / |
| Malebatja | R 582,648 | 117 | 12,917 | / |
| Wilkens | R 581,832 | 138 | 12,950 | / |
| Gengiah | R 581,748 | 89 | 12,955 | / |
| Sheppard | R 581,532 | 176 | 12,968 | / |
| Calitz | R 581,532 | 1,594 | 12,968 | / |
| Zulch | R 581,292 | 58 | 12,983 | / |
| Huggett | R 581,064 | 62 | 12,999 | / |
| Broom | R 580,752 | 52 | 13,015 | / |
| da Mata | R 579,828 | 57 | 13,058 | / |
| Faure | R 578,820 | 375 | 13,096 | / |
| Reitz | R 578,808 | 184 | 13,098 | / |
| Tonkin | R 578,580 | 137 | 13,106 | / |
| Kimmie | R 578,556 | 69 | 13,109 | / |
| Rebelo | R 578,460 | 142 | 13,116 | / |
| Tintinger | R 577,464 | 61 | 13,156 | / |
| Gradidge | R 577,440 | 128 | 13,158 | / |
| Spamers | R 577,344 | 72 | 13,164 | / |
| de La Hunt | R 576,192 | 83 | 13,208 | / |
| Vather | R 575,952 | 68 | 13,226 | / |
| Ellerbeck | R 575,772 | 68 | 13,238 | / |
| Gokool | R 574,788 | 66 | 13,293 | / |
| Edgar | R 574,368 | 119 | 13,310 | / |
| van Rheede van Oudtshoorn | R 573,636 | 217 | 13,342 | / |
| Else | R 573,264 | 130 | 13,362 | / |
| Dahms | R 572,928 | 60 | 13,375 | / |
| Tree | R 572,592 | 80 | 13,392 | / |
| Abrahams | R 571,968 | 15,109 | 13,423 | / |
| Rubin | R 571,968 | 120 | 13,423 | / |
| Carreira | R 571,872 | 95 | 13,430 | / |
| Simoes | R 571,416 | 91 | 13,454 | / |
| Veitch | R 570,252 | 66 | 13,499 | / |
| Persad | R 569,088 | 96 | 13,558 | / |
| Naraidu | R 568,752 | 78 | 13,584 | / |
| Priem | R 568,464 | 70 | 13,599 | / |
| Araujo | R 568,092 | 103 | 13,625 | / |
| Livanos | R 567,864 | 54 | 13,640 | / |
| de Carvalho | R 567,252 | 166 | 13,674 | / |
| Deoraj | R 567,192 | 63 | 13,678 | / |
| Reneke | R 567,036 | 63 | 13,687 | / |
| Honey | R 566,784 | 79 | 13,699 | / |
| Ebden | R 565,980 | 57 | 13,744 | / |
| Gaspar | R 565,968 | 51 | 13,746 | / |
| Jansen van Vuren | R 565,944 | 97 | 13,747 | / |
| Morais | R 565,788 | 79 | 13,756 | / |
| Good | R 565,608 | 87 | 13,765 | / |
| Mathase | R 565,308 | 57 | 13,783 | / |
| Exley | R 565,296 | 56 | 13,785 | / |
| Cothill | R 564,732 | 57 | 13,801 | / |
| Kuni | R 564,540 | 106 | 13,807 | / |
| Gibbons | R 564,252 | 227 | 13,824 | / |
| Kara | R 564,012 | 430 | 13,839 | / |
| de Buys | R 563,964 | 96 | 13,842 | / |
| Leon | R 563,832 | 100 | 13,846 | / |
| Connolly | R 562,812 | 117 | 13,895 | / |
| Horwitz | R 562,644 | 85 | 13,901 | / |
| van Emmenis | R 562,596 | 176 | 13,902 | / |
| Stofberg | R 561,732 | 309 | 13,947 | / |
| Austen | R 561,648 | 128 | 13,949 | / |
| Venske | R 561,624 | 78 | 13,951 | / |
| Freitas | R 560,388 | 74 | 14,002 | / |
| Heckroodt | R 560,304 | 73 | 14,005 | / |
| Friedman | R 560,292 | 285 | 14,006 | / |
| Haasbroek | R 560,244 | 989 | 14,009 | / |
| Almeida | R 559,788 | 83 | 14,034 | / |
| Gibbon | R 559,740 | 123 | 14,039 | / |
| Scherman | R 559,680 | 172 | 14,042 | / |
| Borges | R 559,656 | 67 | 14,044 | / |
| Greaves | R 559,512 | 118 | 14,051 | / |
| Parkin | R 559,368 | 271 | 14,058 | / |
| Henegan | R 558,876 | 54 | 14,082 | / |
| de Bod | R 558,276 | 154 | 14,118 | / |
| Bartmann | R 557,340 | 62 | 14,168 | / |
| Tsotsobe | R 557,280 | 54 | 14,170 | / |
| Mallett | R 556,596 | 87 | 14,210 | / |
| van der Colff | R 556,488 | 213 | 14,216 | / |
| Thiel | R 555,912 | 57 | 14,262 | / |
| van den Bosch | R 555,756 | 55 | 14,271 | / |
| Beech | R 555,720 | 92 | 14,272 | / |
| Hundermark | R 555,564 | 55 | 14,285 | / |
| Effendi | R 554,424 | 69 | 14,348 | / |
| Yssel | R 554,364 | 232 | 14,353 | / |
| Merckel | R 554,256 | 74 | 14,357 | / |
| Mellet | R 554,244 | 204 | 14,359 | / |
| Worrall | R 554,028 | 54 | 14,370 | / |
| Hyman | R 553,908 | 214 | 14,376 | / |
| Dupper | R 553,392 | 70 | 14,403 | / |
| Bayley | R 553,200 | 70 | 14,417 | / |
| Bookholane | R 552,876 | 52 | 14,442 | / |
| Mapitse | R 552,816 | 53 | 14,449 | / |
| Morison | R 552,744 | 69 | 14,456 | / |
| Cape | R 552,528 | 55 | 14,467 | / |
| Lurie | R 552,300 | 147 | 14,474 | / |
| Grieve | R 552,132 | 91 | 14,482 | / |
| Salt | R 551,796 | 51 | 14,498 | / |
| Kempen | R 551,772 | 151 | 14,500 | / |
| Steel | R 551,340 | 109 | 14,522 | / |
| Goncalves | R 550,680 | 570 | 14,560 | / |
| Magee | R 549,732 | 59 | 14,601 | / |
| Hartzer | R 549,720 | 122 | 14,603 | / |
| Brickhill | R 549,516 | 52 | 14,618 | / |
| Banderker | R 549,516 | 87 | 14,618 | / |
| Naransamy | R 549,300 | 67 | 14,630 | / |
| Dharamraj | R 548,928 | 55 | 14,652 | / |
| Larsen | R 548,880 | 170 | 14,657 | / |
| de Sousa | R 548,772 | 738 | 14,661 | / |
| Fenton | R 548,664 | 94 | 14,665 | / |
| Kavanagh | R 548,304 | 59 | 14,683 | / |
| Marx | R 548,028 | 2,356 | 14,703 | / |
| Walljee | R 547,956 | 95 | 14,707 | / |
| Slatter | R 547,212 | 59 | 14,741 | / |
| Hubbard | R 546,756 | 132 | 14,772 | / |
| Bamberger | R 546,732 | 66 | 14,775 | / |
| Coleridge | R 546,600 | 55 | 14,782 | / |
| Halgreen | R 546,588 | 114 | 14,783 | / |
| Poisson | R 546,444 | 53 | 14,792 | / |
| Vögel | R 546,180 | 586 | 14,812 | / |
| de Caires | R 545,424 | 57 | 14,856 | / |
| Lehmann | R 545,148 | 149 | 14,870 | / |
| Bronner | R 545,028 | 60 | 14,875 | / |
| Pelzer | R 544,824 | 179 | 14,890 | / |
| Flemix | R 544,224 | 52 | 14,915 | / |
| Goldberg | R 544,032 | 227 | 14,922 | / |
| Figueira | R 543,864 | 78 | 14,930 | / |
| Church | R 543,864 | 133 | 14,930 | / |
| Habana | R 543,780 | 112 | 14,935 | / |
| Fyfe | R 543,768 | 56 | 14,936 | / |
| York | R 543,564 | 168 | 14,948 | / |
| Farr | R 542,568 | 93 | 15,002 | / |
| MacLachlan | R 542,496 | 123 | 15,005 | / |
| Marques | R 542,484 | 319 | 15,007 | / |
| Harington | R 541,704 | 50 | 15,053 | / |
| Bouillon | R 541,608 | 60 | 15,063 | / |
| Ritchie | R 541,032 | 274 | 15,090 | / |
| Engels | R 541,008 | 223 | 15,092 | / |
| Gideon | R 540,396 | 143 | 15,132 | / |
| Heunes | R 540,180 | 103 | 15,149 | / |
| Beeby | R 539,328 | 76 | 15,201 | / |
| Korff | R 538,440 | 316 | 15,257 | / |
| Friend | R 538,008 | 198 | 15,286 | / |
| Shea | R 537,888 | 51 | 15,294 | / |
| Dingle | R 537,804 | 54 | 15,299 | / |
| Zwart | R 537,468 | 115 | 15,316 | / |
| Sathar | R 537,384 | 72 | 15,326 | / |
| Forssman | R 536,820 | 66 | 15,358 | / |
| Fensham | R 536,652 | 118 | 15,364 | / |
| Marnitz | R 536,604 | 116 | 15,367 | / |
| Harman | R 536,364 | 119 | 15,378 | / |
| Schroder | R 536,268 | 243 | 15,383 | / |
| Brennan | R 536,256 | 68 | 15,384 | / |
| Farah | R 536,148 | 82 | 15,387 | / |
| Bramley | R 535,920 | 61 | 15,399 | / |
| Whelan | R 535,884 | 157 | 15,403 | / |
| Beyl | R 535,776 | 83 | 15,409 | / |
| Ramsammy | R 535,680 | 74 | 15,414 | / |
| Riddle | R 535,644 | 70 | 15,418 | / |
| Ajoodha | R 534,780 | 54 | 15,470 | / |
| Thuynsma | R 534,732 | 159 | 15,472 | / |
| Hurwitz | R 534,492 | 126 | 15,487 | / |
| van Staaden | R 534,420 | 95 | 15,491 | / |
| Ribeiro | R 534,204 | 366 | 15,506 | / |
| Everitt | R 534,060 | 67 | 15,513 | / |
| Ridgway | R 533,976 | 83 | 15,519 | / |
| Schaffer | R 533,616 | 50 | 15,535 | / |
| Goss | R 533,316 | 305 | 15,550 | / |
| Mabyana | R 533,304 | 50 | 15,551 | / |
| Bhagwandeen | R 533,148 | 90 | 15,560 | / |
| Antunes | R 532,956 | 69 | 15,565 | / |
| Abrahamse | R 532,572 | 336 | 15,591 | / |
| Schönfeldt | R 532,320 | 116 | 15,605 | / |
| Craddock | R 532,188 | 87 | 15,620 | / |
| Sham | R 532,116 | 130 | 15,622 | / |
| Wilton | R 531,960 | 77 | 15,632 | / |
| Chester | R 531,852 | 66 | 15,639 | / |
| Langton | R 531,828 | 103 | 15,643 | / |
| Canterbury | R 531,672 | 82 | 15,652 | / |
| Lesu | R 531,156 | 61 | 15,677 | / |
| Herselman | R 531,000 | 645 | 15,686 | / |
| Bristow | R 530,784 | 115 | 15,694 | / |
| Mathieson | R 530,652 | 77 | 15,700 | / |
| Ernst | R 530,556 | 232 | 15,701 | / |
| Zackey | R 530,520 | 114 | 15,703 | / |
