Ravi Surname
Approximately 113,073 people bear this surname
Ravi Surname User-submission:
The Ravi surname comes from the name of sun god in Hindu religion. It came from Sanskrit language and mostly used in India. Synonym of surya, which has the same meaning.
Ravi Surname Distribution Map
| Place | Incidence | Frequency | Rank in Area |
|---|---|---|---|
| India | 89,942 | 1:8,528 | 718 |
| Sri Lanka | 4,605 | 1:4,519 | 661 |
| United Arab Emirates | 2,861 | 1:3,202 | 404 |
| Oman | 2,405 | 1:1,533 | 221 |
| Saudi Arabia | 2,107 | 1:14,644 | 2,044 |
| France | 1,870 | 1:35,520 | 4,330 |
| United States | 1,597 | 1:226,962 | 21,928 |
| Malaysia | 1,306 | 1:22,584 | 2,067 |
| Kuwait | 887 | 1:4,285 | 573 |
| Bangladesh | 631 | 1:252,546 | 7,887 |
| Qatar | 599 | 1:3,937 | 394 |
| Indonesia | 528 | 1:250,472 | 22,867 |
| England | 453 | 1:122,998 | 12,370 |
| Singapore | 441 | 1:12,489 | 594 |
| Bahrain | 426 | 1:3,166 | 533 |
| Iran | 287 | 1:267,535 | 19,717 |
| Italy | 250 | 1:244,627 | 33,116 |
| Canada | 247 | 1:149,172 | 15,241 |
| Australia | 213 | 1:126,740 | 13,853 |
| Pakistan | 174 | 1:1,026,689 | 13,173 |
| Finland | 153 | 1:35,926 | 4,641 |
| Egypt | 122 | 1:753,572 | 38,342 |
| Papua New Guinea | 122 | 1:66,834 | 8,731 |
| Hong Kong | 98 | 1:74,852 | 1,406 |
| New Zealand | 77 | 1:58,809 | 9,204 |
| Thailand | 74 | 1:954,572 | 147,178 |
| Cambodia | 64 | 1:241,987 | 3,246 |
| Philippines | 61 | 1:1,659,643 | 109,715 |
| Germany | 53 | 1:1,518,971 | 91,373 |
| Switzerland | 38 | 1:216,129 | 18,575 |
| Argentina | 35 | 1:1,221,240 | 71,984 |
| Solomon Islands | 24 | 1:24,168 | 4,782 |
| Zimbabwe | 24 | 1:643,260 | 47,966 |
| Sweden | 17 | 1:579,221 | 42,433 |
| Norway | 16 | 1:321,393 | 31,311 |
| Russia | 16 | 1:9,007,691 | 311,782 |
| China | 14 | 1:97,665,826 | 5,141 |
| Netherlands | 14 | 1:1,206,227 | 70,951 |
| Japan | 13 | 1:9,834,176 | 45,186 |
| Peru | 13 | 1:2,444,933 | 27,186 |
| Afghanistan | 12 | 1:2,679,432 | 17,028 |
| Scotland | 12 | 1:446,151 | 18,166 |
| South Africa | 11 | 1:4,925,246 | 143,631 |
| Nepal | 10 | 1:2,848,096 | 9,545 |
| Mauritania | 9 | 1:454,985 | 17,374 |
| Denmark | 8 | 1:705,589 | 39,626 |
| Poland | 8 | 1:4,751,094 | 138,864 |
| Wales | 8 | 1:386,816 | 19,671 |
| Nigeria | 7 | 1:25,306,108 | 327,793 |
| American Samoa | 6 | 1:9,293 | 1,961 |
| Belarus | 6 | 1:1,583,510 | 89,472 |
| Brazil | 5 | 1:42,814,866 | 547,158 |
| Maldives | 5 | 1:80,834 | 3,218 |
| Mauritius | 5 | 1:258,683 | 8,939 |
| Cuba | 4 | 1:2,880,679 | 10,064 |
| DR Congo | 4 | 1:18,469,892 | 182,906 |
| Israel | 4 | 1:2,139,408 | 95,907 |
| Kazakhstan | 4 | 1:4,420,624 | 134,293 |
| Taiwan | 4 | 1:5,861,186 | 33,577 |
| Turkey | 4 | 1:19,455,356 | 155,681 |
| Yemen | 4 | 1:6,606,324 | 25,896 |
| Ireland | 2 | 1:2,354,470 | 19,715 |
| Belgium | 2 | 1:5,748,322 | 130,559 |
| Benin | 2 | 1:5,167,801 | 84,334 |
| Cameroon | 2 | 1:10,384,534 | 165,830 |
| Chile | 2 | 1:8,808,237 | 65,417 |
| Mexico | 2 | 1:62,063,102 | 83,384 |
| South Korea | 2 | 1:25,620,128 | 4,175 |
| Spain | 2 | 1:23,376,018 | 128,922 |
| Uganda | 2 | 1:19,519,640 | 189,114 |
| Vietnam | 2 | 1:46,323,027 | 5,235 |
| Zambia | 2 | 1:7,924,961 | 45,994 |
| Algeria | 1 | 1:38,631,551 | 130,422 |
| Angola | 1 | 1:26,989,214 | 11,853 |
| Armenia | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
| Austria | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
| Bhutan | 1 | 1:616,039 | 1,715 |
| Brunei | 1 | 1:418,731 | 3,893 |
| Burundi | 1 | 1:9,804,852 | 2,349 |
| Colombia | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
| Cyprus | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
| Czechia | 1 | 1:10,633,469 | 206,023 |
| Ecuador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
| Equatorial Guinea | 1 | 1:1,135,674 | 984 |
| Estonia | 1 | 1:1,321,804 | 40,178 |
| Ethiopia | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
| Georgia | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
| Ghana | 1 | 1:27,020,692 | 23,742 |
| Greece | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
| Guyana | 1 | 1:762,221 | 14,420 |
| Iceland | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
| Kenya | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Libya | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
| Luxembourg | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
| Macau | 1 | 1:601,630 | 1,582 |
| Madagascar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
| Mali | 1 | 1:16,969,035 | 4,067 |
| Mozambique | 1 | 1:27,261,569 | 7,432 |
| Panama | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
| Romania | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1:112,659 | 1,704 |
| Senegal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
| Slovakia | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
| Sudan | 1 | 1:37,510,195 | 14,259 |
| Tunisia | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
| Ukraine | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
| Place | Incidence | Frequency | Rank in Area |
|---|---|---|---|
| United States | 1 | 1:50,218,684 | 817,899 |
Ravi (1,641,180) may also be a first name.
Ravi Surname Meaning
User-submitted Reference
The Ravi surname comes from the name of sun god in Hindu religion. It came from Sanskrit language and mostly used in India. Synonym of surya, which has the same meaning.
- raviadonisRavi Demographics
Average Male Ravi Height
171.45 cm
Sample is predominantly from Anglosphere countries
Ravi Last Name Facts
Where Does The Last Name Ravi Come From? nationality or country of origin
The last name Ravi (Arabic: رءفي, Georgian: რავი, Hassaniya-Arabic: ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ, Hindi: रवि, Marathi: रवी, Oriya: ରବି, Russian: Рави, Tibetan: ར་བི་) is carried by more people in India than any other country/territory. It can also be rendered as a variant:. For other potential spellings of this last name click here.
How Common Is The Last Name Ravi? popularity and diffusion
The surname Ravi is the 5,009th most commonly held last name on a worldwide basis, held by approximately 1 in 64,450 people. It occurs predominantly in Asia, where 95 percent of Ravi live; 85 percent live in South Asia and 84 percent live in Indo-South Asia. Ravi is also the 424th most common forename globally, borne by 1,641,180 people.
The last name Ravi is most widely held in India, where it is borne by 89,942 people, or 1 in 8,528. In India it is most frequent in: Telangana, where 29 percent live, Andhra Pradesh, where 23 percent live and Jharkhand, where 12 percent live. Beside India Ravi is found in 105 countries. It also occurs in Sri Lanka, where 4 percent live and The United Arab Emirates, where 3 percent live.
Ravi Family Population Trend historical fluctuation
The frequency of Ravi has changed over time. In The United States the number of people bearing the Ravi surname rose 159,700 percent between 1880 and 2014.
Ravi Last Name Statistics demography
In The United States those bearing the Ravi surname are 0.5% more likely to be registered with the Democratic Party than The US average, with 52.73% being registered with the political party.
The amount Ravi earn in different countries varies greatly. In Norway they earn 21.16% less than the national average, earning 272,833 kr per year; in United States they earn 31.01% more than the national average, earning $56,530 USD per year and in Canada they earn 19.43% more than the national average, earning $59,335 CAD per year.
Phonetically Similar Names
| Surname | Similarity | Worldwide Incidence | Prevalency |
|---|---|---|---|
| Raavi | 89 | 6,879 | / |
| Ravai | 89 | 1,108 | / |
| Ravis | 89 | 882 | / |
| Rajvi | 89 | 749 | / |
| Raviz | 89 | 680 | / |
| Ravid | 89 | 525 | / |
| Raviy | 89 | 354 | / |
| Ravit | 89 | 251 | / |
| Ravie | 89 | 197 | / |
| Ravui | 89 | 75 | / |
| Rasvi | 89 | 59 | / |
| Raviş | 89 | 39 | / |
| Ravio | 89 | 38 | / |
| Ravei | 89 | 35 | / |
| Rahvi | 89 | 28 | / |
| Rayvi | 89 | 19 | / |
| Ravij | 89 | 13 | / |
| Ratvi | 89 | 13 | / |
| Ravii | 89 | 8 | / |
| Ravip | 89 | 8 | / |
| Rravi | 89 | 7 | / |
| Ravoi | 89 | 7 | / |
| Raivi | 89 | 6 | / |
| Raevi | 89 | 3 | / |
| Rauvi | 89 | 3 | / |
| Ravhi | 89 | 3 | / |
| Ravih | 89 | 3 | / |
| Reavis | 80 | 7,777 | / |
| Raivio | 80 | 940 | / |
| Ravaiy | 80 | 763 | / |
| Ravish | 80 | 534 | / |
| Ravich | 80 | 490 | / |
| Reavie | 80 | 217 | / |
| Ravieh | 80 | 195 | / |
| Rahavi | 80 | 57 | / |
| Raveis | 80 | 38 | / |
| Raivid | 80 | 35 | / |
| Rayvid | 80 | 33 | / |
| Ravaiz | 80 | 31 | / |
| Ravaid | 80 | 27 | / |
| Rashvi | 80 | 25 | / |
| Ravoit | 80 | 23 | / |
| Raivis | 80 | 20 | / |
| Ravais | 80 | 16 | / |
| Ratvai | 80 | 16 | / |
| Rayvis | 80 | 13 | / |
| Ravaai | 80 | 10 | / |
| Raevoi | 80 | 7 | / |
| Ravait | 80 | 5 | / |
| Rayvio | 80 | 4 | / |
| Rajhvi | 80 | 3 | / |
| Raivai | 80 | 3 | / |
| Ravaia | 80 | 3 | / |
| Raivit | 80 | 3 | / |
| Ravitt | 80 | 2 | / |
| Ravois | 80 | 2 | / |
| Ravist | 80 | 2 | / |
| Rajjvi | 80 | 1 | / |
| Rajvai | 80 | 1 | / |
| Rajvih | 80 | 1 | / |
| Raijvi | 80 | 1 | / |
| Reavid | 80 | 1 | / |
| Rgavai | 80 | 1 | / |
| Rhavis | 80 | 1 | / |
| Raveit | 80 | 1 | / |
| Rasvai | 80 | 1 | / |
| Raveiz | 80 | 1 | / |
| Rauvei | 80 | 1 | / |
| Ravaih | 80 | 1 | / |
| Reavui | 80 | 1 | / |
| Reavit | 80 | 0 | / |
| Rabi | 75 | 115,571 | / |
| Rava | 75 | 56,370 | / |
| Rawi | 75 | 13,551 | / |
| Rave | 75 | 11,450 | / |
| Revi | 75 | 1,941 | / |
| Rovi | 75 | 1,640 | / |
| Ravy | 75 | 368 | / |
| Ravé | 75 | 21 | / |
| Ravè | 75 | 1 | / |
| Ravj | 75 | 1 | / |
| Raveggi | 73 | 326 | / |
| Ravijts | 73 | 162 | / |
| Rayvich | 73 | 45 | / |
| Raivich | 73 | 33 | / |
| Ravaggi | 73 | 10 | / |
| Rahavij | 73 | 9 | / |
| Reavish | 73 | 9 | / |
| Rzhaviy | 73 | 2 | / |
| Ravijst | 73 | 2 | / |
| Rahavei | 73 | 1 | / |
| Raveits | 73 | 1 | / |
| Ravaish | 73 | 1 | / |
| Hraevoi | 73 | 1 | / |
| Reasvis | 73 | 0 | / |
| Rabie | 67 | 162,300 | / |
| Rabhi | 67 | 28,224 | / |
| Rabih | 67 | 12,107 | / |
| Rabei | 67 | 7,426 | / |
| Rabii | 67 | 5,314 | / |
| Rabai | 67 | 5,133 | / |
| Ravet | 67 | 4,601 | / |
| Rahbi | 67 | 3,708 | / |
| Rabid | 67 | 2,921 | / |
| Rasve | 67 | 2,650 | / |
| Rovai | 67 | 2,492 | / |
| Rabiy | 67 | 2,457 | / |
| Rampi | 67 | 2,354 | / |
| Raver | 67 | 2,016 | / |
| Ratbi | 67 | 1,900 | / |
| Raabi | 67 | 1,860 | / |
| Robai | 67 | 1,767 | / |
| Rabit | 67 | 1,139 | / |
| Ravey | 67 | 1,035 | / |
| Rábai | 67 | 957 | / |
| Revie | 67 | 945 | / |
| Rawai | 67 | 868 | / |
| Ravez | 67 | 840 | / |
| Roovi | 67 | 809 | / |
| Revai | 67 | 706 | / |
| Hrawi | 67 | 704 | / |
| Raveh | 67 | 623 | / |
| Rovis | 67 | 592 | / |
| Rabis | 67 | 553 | / |
| Raiwa | 67 | 474 | / |
| Rabui | 67 | 455 | / |
| Raiva | 67 | 426 | / |
| Raves | 67 | 419 | / |
| Rhabi | 67 | 388 | / |
| Rawie | 67 | 379 | / |
| Rawhi | 67 | 350 | / |
| Reavy | 67 | 346 | / |
| Rovio | 67 | 319 | / |
| Rabyi | 67 | 306 | / |
| Rawei | 67 | 291 | / |
| Hrabi | 67 | 255 | / |
| Rhawi | 67 | 250 | / |
| Rabič | 67 | 250 | / |
| Rávai | 67 | 249 | / |
| Rabij | 67 | 236 | / |
| Rabić | 67 | 233 | / |
| Rauva | 67 | 217 | / |
| Rgabi | 67 | 208 | / |
| Ravee | 67 | 206 | / |
| Ravea | 67 | 202 | / |
| Raibe | 67 | 202 | / |
| Raibi | 67 | 198 | / |
| Raboi | 67 | 198 | / |
| Ravaa | 67 | 185 | / |
| Rövid | 67 | 182 | / |
| Rajbi | 67 | 162 | / |
| Rovid | 67 | 139 | / |
| Rewai | 67 | 137 | / |
| Rabio | 67 | 137 | / |
| Rovei | 67 | 113 | / |
| Ravay | 67 | 102 | / |
| Rasbi | 67 | 96 | / |
| Raave | 67 | 94 | / |
| Raiwe | 67 | 86 | / |
| Rovie | 67 | 83 | / |
| Ranpi | 67 | 83 | / |
| Raubi | 67 | 82 | / |
| Raved | 67 | 72 | / |
| Raiba | 67 | 72 | / |
| Ravoy | 67 | 71 | / |
| Raava | 67 | 70 | / |
| Raveu | 67 | 69 | / |
| Ravaj | 67 | 69 | / |
| Rajva | 67 | 68 | / |
| Rahwi | 67 | 68 | / |
| Rowai | 67 | 68 | / |
| Rehvi | 67 | 67 | / |
| Ravha | 67 | 54 | / |
| Rajwi | 67 | 54 | / |
| Rovii | 67 | 45 | / |
| Rovit | 67 | 42 | / |
| Roviš | 67 | 39 | / |
| Reava | 67 | 37 | / |
| Revei | 67 | 37 | / |
| Rayve | 67 | 33 | / |
| Reave | 67 | 24 | / |
| Ravej | 67 | 18 | / |
| Revyi | 67 | 18 | / |
| Rouvi | 67 | 17 | / |
| Rawui | 67 | 16 | / |
| Reivi | 67 | 15 | / |
| Rajui | 67 | 14 | / |
| Raybi | 67 | 13 | / |
| Rhava | 67 | 12 | / |
| Rovoi | 67 | 12 | / |
| Rajve | 67 | 11 | / |
| Reabi | 67 | 11 | / |
| Rawih | 67 | 11 | / |
| Rayva | 67 | 10 | / |
| Rasui | 67 | 10 | / |
| Hrave | 67 | 9 | / |
| Rhovi | 67 | 8 | / |
| Raiby | 67 | 8 | / |
| R'Abi | 67 | 7 | / |
| Rauve | 67 | 7 | / |
| Rawii | 67 | 6 | / |
| Raawi | 67 | 6 | / |
| Rrava | 67 | 6 | / |
| Raeve | 67 | 5 | / |
| Revoi | 67 | 5 | / |
| Ravés | 67 | 4 | / |
| Rasvy | 67 | 4 | / |
| Rhevi | 67 | 4 | / |
| Reviy | 67 | 3 | / |
| Rovyi | 67 | 3 | / |
| Raive | 67 | 3 | / |
| Raavé | 67 | 3 | / |
| Rauwi | 67 | 3 | / |
| Rovhi | 67 | 2 | / |
| Rajvaidh | 67 | 2 | / |
| Rotvi | 67 | 2 | / |
| Rosvi | 67 | 2 | / |
| Rrabi | 67 | 2 | / |
| Ravuy | 67 | 2 | / |
| Revui | 67 | 2 | / |
| Rayui | 67 | 2 | / |
| Rabiz | 67 | 1 | / |
| Roviy | 67 | 1 | / |
| Reuvi | 67 | 1 | / |
| Ravge | 67 | 1 | / |
| Ravje | 67 | 1 | / |
| Rawoi | 67 | 1 | / |
| Rojvi | 67 | 1 | / |
| Hrava | 67 | 1 | / |
| Ravoa | 67 | 1 | / |
| Ravée | 67 | 1 | / |
| Rawiy | 67 | 1 | / |
| Rawiś | 67 | 1 | / |
| Rhave | 67 | 1 | / |
| Rabië | 67 | 1 | / |
| Rèvai | 67 | 1 | / |
| Rzawi | 67 | 1 | / |
| Ravoj | 67 | 1 | / |
| Rhavy | 67 | 1 | / |
| Raiwi | 67 | 1 | / |
| Raiwy | 67 | 1 | / |
| Raavy | 67 | 1 | / |
Ravi Name Transliterations
| Transliteration | ICU Latin | Percentage of Incidence |
|---|---|---|
| Ravi in the Georgian language | ||
| რავი | ravi | - |
| Ravi in the Marathi language | ||
| रवी | ravi | 97.91 |
| रावी | ravi | 1.37 |
| राव | rava | 0.32 |
| रव | rava | 0.15 |
| रवि | ravi | 0.02 |
| रवा | rava | 0.01 |
| रवीन् | ravin | 0.01 |
| रवीं | ravim | 0.01 |
| रावाी | ravai | 0 |
| ऱवी | ravi | 0 |
| रवी़ | ravi | 0 |
| Ravi in the Hindi language | ||
| रवि | ravi | 86.71 |
| रवी | ravi | 12.89 |
| रावी | ravi | 0.11 |
| रावि | ravi | 0.06 |
| रबी | rabi | 0.04 |
| रबि | rabi | 0.02 |
| रवि़ | ravi | 0.01 |
| रति | rati | 0 |
| ारवि | aravi | 0 |
| रव | rava | 0 |
| रावे | rave | 0 |
| ऱवि | ravi | 0 |
| ्रवि | ravi | 0 |
| रवि॰ | ravi | 0 |
| रवो | ravo | 0 |
| रपि | rapi | 0 |
| िरवि | iravi | 0 |
| रवी़ | ravi | 0 |
| रेवी | revi | 0 |
| ़रवि | ravi | 0 |
| Ravi in the Oriya language | ||
| ରବି | rabi | 82.19 |
| ରଭି | rabhi | 6.48 |
| ରାୱି | rawi | 3.24 |
| ରାବି | rabi | 2.43 |
| ରୱି | rawi | 1.62 |
| ରବୀ | rabi | 0.81 |
| ରାବୀ | rabi | 0.4 |
| େଜାଶି | ejasi | 0.4 |
| ଜାମି | jami | 0.4 |
| ରାଣୀ | rani | 0.4 |
| ଜାନି | jani | 0.4 |
| କଲି | kali | 0.4 |
| ରାଭି | rabhi | 0.4 |
| Ravi in the Tibetan language | ||
| ར་བི་ | rabi | 81.82 |
| ར་ཝི་ | rawi | 9.09 |
| རཱ་བི་ | rabi | 9.09 |
| Ravi in the Hassaniya-Arabic language | ||
| ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ | alrfy | 50 |
| ﺍﻟﺮﻓﻊ | alrf | 25 |
| ﺭﻓﻴﻊ | rfy | 25 |
| Ravi in the Russian language | ||
| Рави | ravi | - |
| Ravi in the Arabic language | ||
| رءفي | rfy | - |
| رؤفي | rwfy | - |
Search for Another Surname
The name statistics are still in development, sign up for information on more maps and data
Footnotes
- Surnames are taken as the first part of an person's inherited family name, caste, clan name or in some cases patronymic
- Descriptions may contain details on the name's etymology, origin, ethnicity and history. They are largely reproduced from 3rd party sources; diligence is advised on accepting their validity - more information
- Name distribution statistics are generated from a global database of over 4 billion people - more information
- Heatmap: Dark red means there is a higher occurrence of the name, transitioning to light yellow signifies a progressively lower occurrence. Clicking on selected countries will show mapping at a regional level
- Rank: Name are ranked by incidence using the ordinal ranking method; the name that occurs the most is assigned a rank of 1; name that occur less frequently receive an incremented rank; if two or more name occur the same number of times they are assigned the same rank and successive rank is incremented by the total preceeding names
- Ethnic group cannot necessarily be determined by geographic occurrence
- Similar: Names listed in the "Similar" section are phonetically similar and may not have any relation to Ravi
- To find out more about this surname's family history, lookup records on FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast and Ancestry. Further information may be obtained by DNA analysis