Ngol Cognome
772,238º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 368 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Camerun
Massima densità in:
Cambogia
Ngol Mappa di Distribuzione del Cognome
| Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
|---|---|---|---|
| Camerun | 107 | 1:194,103 | 20,154 |
| Cambogia | 97 | 1:159,661 | 2,814 |
| Nigeria | 91 | 1:1,946,624 | 68,955 |
| Repubblica Democratica del Congo | 34 | 1:2,172,929 | 106,971 |
| Indonesia | 17 | 1:7,779,364 | 314,803 |
| Malesia | 7 | 1:4,213,461 | 150,293 |
| Stati Uniti d'America | 5 | 1:72,491,787 | 1,102,614 |
| Germania | 2 | 1:40,252,730 | 481,636 |
| Angola | 1 | 1:26,989,214 | 11,853 |
| Ciad | 1 | 1:13,592,199 | 13,092 |
| Congo | 1 | 1:4,989,096 | 34,171 |
| Inghilterra | 1 | 1:55,718,059 | 489,080 |
| Kenya | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
| Filippine | 1 | 1:101,238,223 | 404,861 |
| Sudan del Sud | 1 | 1:11,415,076 | 3,182 |
| Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
Ngol (177) potrebbe essere anche un nome.
Ngol Statistiche Demografiche
Stipendio Medio Ngol in
Stati Uniti d'America
$34,375 USD
All'anno
Livello :
893,568 di 1,180,305
Percentuale di tutti gli stipendi guadagnati dai portatori:
1.61224E-6
Livello : 1,009,606 di 1,181,369
Percentuale di retribuzione media nazionale:
79.66%
Dimensione Campione: 4 (2014)
Stipendio Medio in
Stati Uniti d'America
$43,149 USD
All'anno
Al mese:
$3,596 USD
A settimana:
$799 USD
Al giorno:
$118 USD
Vedi le famiglie con il reddito più alto/più basso in Stati Uniti d'America
Nomi Foneticamente Simili
| Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
|---|---|---|---|
| Ngole | 89 | 41,327 | / |
| Ngoul | 89 | 194 | / |
| Ngoel | 89 | 73 | / |
| Ngoyl | 89 | 72 | / |
| Ngoil | 89 | 12 | / |
| Ngoll | 89 | 2 | / |
| Nghol | 89 | 1 | / |
| Ngold | 89 | 1 | / |
| N'Gol | 89 | 1 | / |
| Ng'ol | 89 | 1 | / |
| Gol | 86 | 32,171 | / |
| Nol | 86 | 9,447 | / |
| Ngolle | 80 | 2,577 | / |
| N'Gole | 80 | 537 | / |
| Ngoule | 80 | 442 | / |
| Ningol | 80 | 252 | / |
| Nghole | 80 | 209 | / |
| Ngoile | 80 | 161 | / |
| Ngotel | 80 | 30 | / |
| Nengol | 80 | 28 | / |
| Ng'ole | 80 | 24 | / |
| Nggole | 80 | 19 | / |
| Ngoole | 80 | 10 | / |
| Ngnole | 80 | 3 | / |
| Nggoil | 80 | 1 | / |
| Ngolhe | 80 | 1 | / |
| Gole | 75 | 80,326 | / |
| Gold | 75 | 73,423 | / |
| Noll | 75 | 38,011 | / |
| Nole | 75 | 10,753 | / |
| Goll | 75 | 9,237 | / |
| Noël | 75 | 8,583 | / |
| Nold | 75 | 5,329 | / |
| Noil | 75 | 4,801 | / |
| Gohl | 75 | 4,327 | / |
| Nool | 75 | 3,730 | / |
| Nolt | 75 | 3,039 | / |
| Gool | 75 | 2,126 | / |
| Goyl | 75 | 1,995 | / |
| Nohl | 75 | 1,961 | / |
| Noyl | 75 | 914 | / |
| Golt | 75 | 769 | / |
| Goul | 75 | 743 | / |
| Noul | 75 | 667 | / |
| Goil | 75 | 573 | / |
| Ghol | 75 | 455 | / |
| Ngal | 75 | 358 | / |
| Ngul | 75 | 79 | / |
| Goël | 75 | 68 | / |
| Golh | 75 | 49 | / |
| Gnol | 75 | 30 | / |
| Notl | 75 | 17 | / |
| Nnol | 75 | 15 | / |
| Nuol | 75 | 15 | / |
| Nhol | 75 | 14 | / |
| Golp | 75 | 9 | / |
| Nolh | 75 | 9 | / |
| Gotl | 75 | 7 | / |
| Nolp | 75 | 7 | / |
| Nojl | 75 | 2 | / |
| Gosl | 75 | 2 | / |
| Cgol | 75 | 2 | / |
| Kgol | 75 | 1 | / |
| Goệl | 75 | 1 | / |
| Ngolowa | 73 | 134 | / |
| N'Goule | 73 | 43 | / |
| Ngoulle | 73 | 22 | / |
| Nenggol | 73 | 14 | / |
| Ninggol | 73 | 5 | / |
| N'Golle | 73 | 3 | / |
| Ng'hole | 73 | 1 | / |
| Ngoulhe | 73 | 1 | / |
| Gould | 67 | 97,489 | / |
| Ghoul | 67 | 21,875 | / |
| Ngale | 67 | 12,522 | / |
| Ghole | 67 | 7,737 | / |
| Kgole | 67 | 4,814 | / |
| Golle | 67 | 3,639 | / |
| Goule | 67 | 3,556 | / |
| Goold | 67 | 3,501 | / |
| Ngule | 67 | 3,077 | / |
| Nolle | 67 | 2,058 | / |
| Golhe | 67 | 785 | / |
| Nosel | 67 | 631 | / |
| Gocel | 67 | 560 | / |
| Goole | 67 | 553 | / |
| Nagli | 67 | 547 | / |
| Goihl | 67 | 370 | / |
| Nosil | 67 | 370 | / |
| Goyle | 67 | 282 | / |
| Noule | 67 | 275 | / |
| Goldt | 67 | 256 | / |
| Gotel | 67 | 256 | / |
| Ghool | 67 | 250 | / |
| Goile | 67 | 191 | / |
| Noyle | 67 | 187 | / |
| Notel | 67 | 175 | / |
| Noldt | 67 | 121 | / |
| Nhole | 67 | 117 | / |
| Gottl | 67 | 96 | / |
| Gholp | 67 | 88 | / |
| Gotil | 67 | 80 | / |
| Gogli | 67 | 70 | / |
| Gohul | 67 | 68 | / |
| Gnole | 67 | 61 | / |
| Nolph | 67 | 60 | / |
| Ngaul | 67 | 58 | / |
| Nogli | 67 | 53 | / |
| Noole | 67 | 48 | / |
| Gosel | 67 | 44 | / |
| Nágli | 67 | 30 | / |
| Ggolh | 67 | 29 | / |
| Nohýl | 67 | 26 | / |
| Ghoil | 67 | 25 | / |
| Ghosl | 67 | 24 | / |
| Nocel | 67 | 23 | / |
| Nocil | 67 | 20 | / |
| Gholl | 67 | 19 | / |
| Nooll | 67 | 18 | / |
| Noile | 67 | 17 | / |
| Gosle | 67 | 14 | / |
| Gouhl | 67 | 12 | / |
| Golld | 67 | 11 | / |
| Ngall | 67 | 11 | / |
| Gnoll | 67 | 10 | / |
| Goill | 67 | 9 | / |
| Noëll | 67 | 9 | / |
| Gosil | 67 | 8 | / |
| Noitl | 67 | 8 | / |
| Nggal | 67 | 7 | / |
| Goull | 67 | 6 | / |
| Gothl | 67 | 5 | / |
| Ghold | 67 | 5 | / |
| Nouël | 67 | 5 | / |
| Goisl | 67 | 4 | / |
| Gholt | 67 | 3 | / |
| Gocil | 67 | 3 | / |
| Gooll | 67 | 3 | / |
| Goild | 67 | 3 | / |
| Gojle | 67 | 3 | / |
| Nggul | 67 | 3 | / |
| Gholh | 67 | 3 | / |
| Gouël | 67 | 3 | / |
| Hgolt | 67 | 2 | / |
| Nghal | 67 | 2 | / |
| Nolth | 67 | 2 | / |
| Goldd | 67 | 2 | / |
| Noull | 67 | 2 | / |
| Nosle | 67 | 2 | / |
| Goulp | 67 | 2 | / |
| Nógli | 67 | 2 | / |
| Nohyl | 67 | 2 | / |
| Noële | 67 | 2 | / |
| Nould | 67 | 1 | / |
| N'Gal | 67 | 1 | / |
| Ngnal | 67 | 1 | / |
| Ngull | 67 | 1 | / |
| Ngult | 67 | 1 | / |
| Nottl | 67 | 1 | / |
| Nolld | 67 | 1 | / |
| Goyld | 67 | 1 | / |
| Goysl | 67 | 1 | / |
| Ghoyl | 67 | 1 | / |
| Nohll | 67 | 1 | / |
| Geeol | 67 | 1 | / |
| Noltt | 67 | 1 | / |
| Noill | 67 | 1 | / |
| Nuole | 67 | 1 | / |
| Ngalt | 67 | 1 | / |
| Ggole | 67 | 1 | / |
| Nqgolowa | 67 | 1 | / |
| Nnole | 67 | 1 | / |
| Hghol | 67 | 1 | / |
| Hngul | 67 | 1 | / |
| Hnole | 67 | 1 | / |
| Goohl | 67 | 0 | / |
| Nuold | 67 | 0 | / |
| Hnoll | 67 | 0 | / |
| Goolh | 67 | 0 | / |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Ngol
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA