Poddel Prezime
11,742,229.
Najčešće
prezime Na Svetu
Približno 2 ljudi nosi ovo prezime
Najviše preovlađuje u:
Afganistanu
Najgušće raspoređeno u:
Afganistanu
Mapa Zastupljenosti Prezimena Poddel
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Afganistan | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
Engleska | 1 | 1:55,718,059 | 489,080 |
Fonetski Slični Nazivi
Prezime | Sličnost | Broj | Rasprostranjenost |
---|---|---|---|
Podel | 91 | 878 | / |
Poudel | 83 | 8,773 | / |
Podell | 83 | 1,095 | / |
Podehl | 83 | 355 | / |
Poedel | 83 | 78 | / |
Peddel | 83 | 18 | / |
Poodel | 83 | 8 | / |
Paddel | 83 | 3 | / |
Podeul | 83 | 1 | / |
Puodel | 83 | 1 | / |
Poidel | 83 | 1 | / |
Poddil | 83 | 0 | / |
Podl | 80 | 16 | / |
Peddell | 77 | 161 | / |
Puddell | 77 | 20 | / |
Poudell | 77 | 3 | / |
Podehel | 77 | 1 | / |
Poddiol | 77 | 1 | / |
Pouduel | 77 | 1 | / |
Poudeel | 77 | 1 | / |
Paddell | 77 | 0 | / |
Padel | 73 | 3,157 | / |
Pedel | 73 | 603 | / |
Pudel | 73 | 559 | / |
Poidl | 73 | 35 | / |
Podil | 73 | 30 | / |
Poděl | 73 | 20 | / |
Pojdl | 73 | 7 | / |
Pádel | 73 | 7 | / |
Poodl | 73 | 2 | / |
Poudl | 73 | 1 | / |
Pàdel | 73 | 1 | / |
Podelova | 71 | 2 | / |
Paudel | 67 | 257,212 | / |
Pudell | 67 | 375 | / |
Padell | 67 | 80 | / |
Pedell | 67 | 45 | / |
Pudiel | 67 | 37 | / |
Padelt | 67 | 28 | / |
Paddil | 67 | 24 | / |
Peedel | 67 | 17 | / |
Padiel | 67 | 13 | / |
Pfudel | 67 | 12 | / |
Phadel | 67 | 7 | / |
Padeel | 67 | 6 | / |
Phodil | 67 | 3 | / |
Pusdel | 67 | 3 | / |
Phedel | 67 | 2 | / |
Pediel | 67 | 2 | / |
Padael | 67 | 2 | / |
Paduel | 67 | 2 | / |
Peduel | 67 | 2 | / |
Podill | 67 | 2 | / |
Pedelì | 67 | 1 | / |
Pudehl | 67 | 1 | / |
Phudel | 67 | 1 | / |
Poedil | 67 | 1 | / |
Podleh | 67 | 1 | / |
Patdel | 67 | 1 | / |
Pasdel | 67 | 1 | / |
Pedael | 67 | 1 | / |
Peddil | 67 | 0 | / |
Puidel | 67 | 0 | / |
Traži Drugo Prezime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Prezimena se uzimaju kao prvi deo nasleđenog porodičnog imena, kaste ili klana, ili u nekim slučajevima patronima
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Poddel
- Da saznate više o porodičnoj istoriji ovog prezimena, pretražite podatke na Family Search, My Heritage, FindMyPast i Ancestry. Više informacija možete dobiti preko DNK analize